1.05 - MTS Gryfino Open - wyniki.
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch.
1-2 Claesen, Jeroen 2264 2264 8 46.0 58.5
Rudnicki, Milosz 2185 2185 Gryfino S 8 43.0 55.0
3 Matla, Mateusz 1980 1980 Szczecin S 7.5 40.0 52.0
4-8 Kot, Jerzy 2271 2271 Wroclaw E 7 42.5 53.5
Czuchnicki, Adam 2110 2110 Szczecin S 7 42.0 54.0
Welna, Lukasz 1795 1795 Gryfino S 7 41.5 54.0
Korbal, Arkadiusz 1930 1930 Gryfino S 7 40.0 52.0
Poltorzycki, Dzemil 2000 Szczecin D 7 37.5 45.5
9-16 Szyszylo, Rafal 2218 2218 Police D 6.5 43.5 54.5
Panocki, Adrian 2120 2120 Swinoujscie G 6.5 43.0 54.5
Ociepka, Adrian 1800 Szczecin D 6.5 39.0 49.5
Zasztowt, Janusz 2000 Szczecin E 6.5 37.5 48.5
Stanger, Ludwik 2000 Szczecin E 6.5 36.5 44.0
Ksiazek, Boguslaw 2000 Szczecin D 6.5 36.0 43.5
Polowniak, Jerzy 2125 2125 Szczecin D 6.5 33.0 43.5
Maliszewski, Jaroslaw 1983 1983 Szczecin D 6.5 31.0 40.0
17-26 Pulka, Bartosz 2040 2040 Szczecin D 6 45.0 57.0
Maryczkanicz, Lubomir 2200 Gryfino D 6 41.0 53.0
Krzanowski, Janusz 2000 Szczecin E 6 38.5 49.5
Nawrocki, Wlodzimierz 1800 Szczecin D 6 37.5 47.5
Muller, Marcin 1800 Jelenia Gora D 6 36.0 46.5
Szczepocka, Renata 1800 Szczecin D 6 35.5 46.5
Goraj, Marek 1800 Szczecin D 6 35.5 45.0
Tukiendorf, Jerzy 1000 Szczecin E 6 34.0 42.5
Gudmund, Wolf 1422 Zehdenick D 6 31.0 40.5
Dogoda, Rafal 1600 Gryfino S 6 31.0 39.0
27-43 Dutka, Justyna 1985 1985 Kolobrzeg S 5.5 44.0 55.5
Waliszewski, Wladyslaw 1600 Gryfno D 5.5 40.0 51.5
Kowalczyk, Michal 1000 Szczecin S 5.5 39.5 50.5
Czuchnicki, Jan 2048 2048 Szczecin D 5.5 38.0 49.0
Bundyra, Zbigniew 1800 Gryfino D 5.5 38.0 47.5
Kielbratowski, Maciej 1800 Koszalin D 5.5 38.0 46.5
Kielbratowski, Aleksander 2145 2145 Szczecin D 5.5 37.5 48.5
Karchut, Kazimierz 2000 Szczecin E 5.5 37.5 48.0
Szawiela, Bartosz 1800 Kolobrzeg SP 5.5 36.5 45.5
Mroziewicz, Ryszard 1800 Swinoujscie D 5.5 35.5 46.0
Sypko, Maciej 1200 Szczecin D 5.5 35.5 45.5
Galka, Kazimierz 1800 Jelenia Gora D 5.5 35.0 45.0
Helon, Radoslaw 1400 Szczecin SP 5.5 35.0 44.5
Tymrakiewicz, Jan 1800 Swinoujscie D 5.5 34.5 44.0
Anisko, Michal 1000 Gryfino S 5.5 33.0 43.0
Jablonska, Marta 1400 Gryfino SP 5.5 32.0 41.0
Morgiewicz, Miroslaw 1200 Szczecin D 5.5 31.0 40.0
44-64 Osetek, Emilian 1000 Goralice D 5 37.0 47.0
Krzanowski, Daniel 1800 Szczecin D 5 36.5 46.5
Kogutowski, Marek 1400 Gryfino D 5 36.5 46.5
Bogdanowicz, Albert 1400 Szczecin G 5 36.0 46.0
Wilkolek, Ryszard 1600 Swinoujscie E 5 36.0 46.0
Kochanski, Andrzej 1400 Gryfino G 5 35.5 46.0
Wnuk, Wiktor 1600 Gryfino G 5 34.0 44.5
Kryszkowski, Lukasz 1400 Gryfino G 5 33.5 42.5
Bytomski, Radoslaw 1600 Kołobrzeg SP 5 33.0 44.5
Bednarkiewicz, Bartosz 1400 Szczecin S 5 33.0 43.5
Piznal, Przemyslaw 1400 Gryfino GG 5 33.0 43.0
Zieniuk, Jakub 1600 Lobez S 5 33.0 42.0
Barcikowski, Andrzej 1200 Szczecin D 5 33.0 41.5
Ziemba, Damian 1400 Gryfino SP 5 33.0 40.0
Zieniuk, Martyna 1000 Lobez G 5 32.5 41.5
Dembowski, Przemyslaw 1200 Szczecin SP 5 30.5 41.5
Drauszke, Mieczyslaw 1800 Szczecin E 5 30.5 39.5
Magdziarz, Robert 1200 Gryfino SP 5 30.0 37.5
Wunsch, Eugen 1400 Angermunde E 5 29.5 38.0
Burchardt, Pawel 1000 Lobez SP 5 26.5 34.0
Ciupa, Mateusz 1200 Gryfino SP 5 26.5 33.5
65-76 Kulis, Grzegorz 1800 Szczecin G 4.5 37.5 47.5
Gorecki, Patryk 1400 Gryfino G 4.5 36.5 46.5
Mielnik, Stanislaw 1800 Bartkowo D 4.5 35.5 46.0
Dorosz, Mieczyslaw 1800 Swinoujscie E 4.5 35.0 46.5
Bogdanowicz, Joanna 1400 Szczecin G 4.5 34.5 44.5
Soroczynski, Patryk 1000 Lobez G 4.5 33.5 43.0
Pawlowski, Aleksander 1000 Minsk D 4.5 32.5 41.5
Kulis, Piotr 1400 Szczecin SP 4.5 31.5 40.0
Sola, Jedrzej 1000 Lobez SP 4.5 30.0 36.0
Sliwinski, Mariusz 1000 Lobez SP 4.5 28.0 36.5
Schroeder, Peter 1400 Angermunde 4.5 27.5 36.5
Piznal, Malgorzata 1250 Gryfino G 4.5 27.0 35.5
77-101 Barczyk, Jan 1000 Szczecin S 4 34.0 42.5
Zych, Sebastian 1000 Gryfino S 4 33.0 42.5
Oszczyk, Michal 1200 Gryfino G 4 33.0 42.5
Mosiadz, Dawid 1000 Lobez SP 4 32.5 42.0
Sola, Pawel 1000 Lobez D 4 32.0 41.5
Kunemund, Jens 1452 Angermunde G/S 4 31.0 39.5
Prominski, Piotr 1400 Gryfino SP 4 30.5 39.5
Walczak, Dominika 1100 Gryfino SP 4 30.0 40.0
Bugajski, Jakub 1000 Trzcinsko Zdroj SP 4 30.0 38.5
Szabunia, Jacek 1000 Lobez SP 4 30.0 37.5
Bialoskorski, Tomasz 1000 Lobez SP 4 29.5 38.5
Klebe, Dieter 1100 angermunde D 4 29.0 39.5
Lisiecki, Pawel 1000 Szczecin SP 4 29.0 36.0
Lewczuk, Cezary 1200 Gryfino SP 4 28.5 38.0
Kozlowski, Szymon 1200 Szczecin SP 4 28.0 39.0
Modrzejwski, Jacek 1200 Szczecin S 4 28.0 37.0
Szustakiewicz, Szymon 1000 Lobez SP 4 28.0 35.0
Szwacinska, Izabela 1000 Lobez SP 4 28.0 34.5
Kozlowski, Konrad 1200 Szczecin SP 4 27.5 35.5
Majchrzak, Michal 1000 Lobez SP 4 27.0 35.0
Bara, Tomasz 1000 Gryfino S 4 26.5 34.5
Trzeciakiewicz, Michal 1200 Szczecin SP 4 26.0 34.5
Fedro, Michal 1000 Lobez SP 4 26.0 34.5
Ciupa, Marcin 1200 Gryfino SP 4 24.5 32.5
Rakoczy, Malgorzata 1000 Lobez SP 4 22.0 29.0
102-107 Fryzowicz, Marek 1801 Szczecin D 3.5 33.0 42.0
Fiedorowicz, Adam 1000 Gryfino D 3.5 32.5 41.5
Popow, Szymon 1600 Szczecin SP 3.5 30.5 38.5
Ludwiczak, Filip 1200 Gryfino SP 3.5 27.0 35.5
Stankiewicz, Andrzej 1800 Szczecin D 3.5 27.0 35.5
Mierzwiak, Kornelia 1000 Lobez SP 3.5 25.0 32.0
108-128 Osetek, Maciej 1000 Goralice SP 3 32.0 41.0
Olejnik, Robert 1000 Lobez G 3 30.0 38.5
Panka, Patryk 1000 Lobez SP 3 29.5 38.5
Kedzierski, Szymon 1000 Lobez SP 3 29.0 37.5
Walczak, Aleksander 1000 Gryfino G 3 28.5 35.5
Smolich, Mateusz 1000 Lobez SP 3 28.0 36.0
Smieszek, Wojciech 1400 Szczecin PP 3 28.0 35.5
Rakoczy, Kamil 1000 Lobez SP 3 27.5 33.5
Wypych, Michal 1000 Szczecin PP 3 26.5 33.0
Nowakowski, Jacek 1000 Lobez SP 3 26.5 32.5
Dembowska, Karolina 1200 Szczecin SP 3 25.5 34.5
Sobczak, Sebastian 1000 Lobez Sp 3 25.5 33.0
Sawe, Oliver 1000 Angermunde SP 3 25.0 32.0
Urbanski, Piotr 1000 Lobez SP 3 25.0 31.5
Helon, Aleksander 1200 Szczecin SP/PP? 3 24.5 33.0
Ziomek, Sebastian 1000 Lobez SP 3 24.5 31.5
Woznicka, Beata 1000 Lobez SP 3 24.5 31.0
Swiercz, Justyna 1000 Lobez SP 3 24.0 30.5
Wojcieszak, Patryk 1000 Lobez SP 3 23.0 29.5
Kaminski, Kacper 1000 Lobez SP 3 21.0 27.0
Witkowska, Agata 1000 Lobez SP 3 18.5 23.5
129 Tarnicka, Weronika 1000 Lobez SP 2.5 23.5 30.0
130-135 Hahne, Mario 1000 angermunde SP 2 24.5 32.0
Olejnik, Monika 1000 Lobez SP 2 23.5 30.5
Schmidt, Tom 1000 Angermunde SP 2 21.0 28.0
Danczura, Konrad 1000 Lobez SP 2 20.5 28.0
Gajdzica, Kamil 1000 Lobez SP 2 20.0 26.5
Tarnicka, Aleksandra 1000 Lobez SP 2 19.5 25.0
136-138 Jozwiak, Jakub 1000 Lobez SP 1.5 21.0 27.5
Bos, Sara 1000 Gryfino SP 1.5 20.5 29.0
Brol, Aleksader 1000 Gryfino SP 1.5 20.0 27.5
139-140 Woznicka, Dominika 1000 Lobez SP 1 20.5 26.5
Bos, Wiliam 1000 Gryfino SP 1 18.5 26.0
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. Kot, Jerzy 2271 2271
2. Claesen, Jeroen BEL 2264 2264
3. Szyszylo, Rafal 2218 2218
4. Rudnicki, Milosz 2185 2185
5. Kielbratowski, Aleksander 2145 2145
6. Polowniak, Jerzy 2125 2125
7. Panocki, Adrian 2120 2120
8. Czuchnicki, Adam 2110 2110
9. Czuchnicki, Jan 2048 2048
10. Pulka, Bartosz 2040 2040
11. Dutka, Justyna 1985 1985
12. Maliszewski, Jaroslaw 1983 1983
13. Matla, Mateusz 1980 1980
14. Korbal, Arkadiusz 1930 1930
15. Welna, Lukasz 1795 1795
16. Maryczkanicz, Lubomir 2200
17. Karchut, Kazimierz 2000
18. Krzanowski, Janusz 2000
19. Ksiazek, Boguslaw 2000
20. Poltorzycki, Dzemil 2000
21. Stanger, Ludwik 2000
22. Zasztowt, Janusz 2000
23. Fryzowicz, Marek 1801
24. Bundyra, Zbigniew 1800
25. Dorosz, Mieczyslaw 1800
26. Drauszke, Mieczyslaw 1800
27. Galka, Kazimierz 1800
28. Goraj, Marek 1800
29. Kielbratowski, Maciej 1800
30. Krzanowski, Daniel 1800
31. Kulis, Grzegorz 1800
32. Mielnik, Stanislaw 1800
33. Mroziewicz, Ryszard 1800
34. Muller, Marcin 1800
35. Nawrocki, Wlodzimierz 1800
36. Ociepka, Adrian 1800
37. Stankiewicz, Andrzej 1800
38. Szawiela, Bartosz 1800
39. Szczepocka, Renata 1800
40. Tymrakiewicz, Jan 1800
41. Bytomski, Radoslaw 1600
42. Dogoda, Rafal 1600
43. Popow, Szymon 1600
44. Waliszewski, Wladyslaw 1600
45. Wilkolek, Ryszard 1600
46. Wnuk, Wiktor 1600
47. Zieniuk, Jakub 1600
48. Kunemund, Jens ger 1452
49. Gudmund, Wolf GER 1422
50. Bednarkiewicz, Bartosz 1400
51. Bogdanowicz, Albert 1400
52. Bogdanowicz, Joanna 1400
53. Gorecki, Patryk 1400
54. Helon, Radoslaw 1400
55. Jablonska, Marta 1400
56. Kochanski, Andrzej 1400
57. Kogutowski, Marek 1400
58. Kryszkowski, Lukasz 1400
59. Kulis, Piotr 1400
60. Piznal, Przemyslaw 1400
61. Prominski, Piotr 1400
62. Schroeder, Peter GER 1400
63. Smieszek, Wojciech 1400
64. Wunsch, Eugen ger 1400
65. Ziemba, Damian 1400
66. Piznal, Malgorzata 1250
67. Barcikowski, Andrzej 1200
68. Ciupa, Mateusz 1200
69. Ciupa, Marcin 1200
70. Dembowska, Karolina 1200
71. Dembowski, Przemyslaw 1200
72. Helon, Aleksander 1200
73. Kozlowski, Szymon 1200
74. Kozlowski, Konrad 1200
75. Lewczuk, Cezary 1200
76. Ludwiczak, Filip 1200
77. Modrzejwski, Jacek 1200
78. Morgiewicz, Miroslaw 1200
79. Oszczyk, Michal 1200
80. Sypko, Maciej 1200
81. Trzeciakiewicz, Michal 1200
82. Klebe, Dieter ger 1100
83. Walczak, Dominika 1100
84. Anisko, Michal 1000
85. Bara, Tomasz 1000
86. Barczyk, Jan 1000
87. Bialoskorski, Tomasz 1000
88. Bos, Wiliam 1000
89. Bos, Sara 1000
90. Brol, Aleksader 1000
91. Bugajski, Jakub 1000
92. Burchardt, Pawel 1000
93. Danczura, Konrad 1000
94. Fedro, Michal 1000
95. Fiedorowicz, Adam 1000
96. Gajdzica, Kamil 1000
97. Hahne, Mario ger 1000
98. Jozwiak, Jakub 1000
99. Kaminski, Kacper 1000
100. Kedzierski, Szymon 1000
101. Kowalczyk, Michal 1000
102. Lisiecki, Pawel 1000
103. Majchrzak, Michal 1000
104. Mierzwiak, Kornelia 1000
105. Mosiadz, Dawid 1000
106. Nowakowski, Jacek 1000
107. Olejnik, Monika 1000
108. Olejnik, Robert 1000
109. Osetek, Maciej 1000
110. Osetek, Emilian 1000
111. Panka, Patryk 1000
112. Pawlowski, Aleksander BLR 1000
113. Rakoczy, Malgorzata 1000
114. Rakoczy, Kamil 1000
115. Sawe, Oliver 1000
116. Schmidt, Tom ger 1000
117. Sliwinski, Mariusz 1000
118. Smolich, Mateusz 1000
119. Sobczak, Sebastian 1000
120. Sola, Pawel 1000
121. Sola, Jedrzej 1000
122. Soroczynski, Patryk 1000
123. Swiercz, Justyna 1000
124. Szabunia, Jacek 1000
125. Szustakiewicz, Szymon 1000
126. Szwacinska, Izabela 1000
127. Tarnicka, Weronika 1000
128. Tarnicka, Aleksandra 1000
129. Tukiendorf, Jerzy 1000
130. Urbanski, Piotr 1000
131. Walczak, Aleksander 1000
132. Witkowska, Agata 1000
133. Wojcieszak, Patryk 1000
134. Woznicka, Dominika 1000
135. Woznicka, Beata 1000
136. Wypych, Michal 1000
137. Zieniuk, Martyna 1000
138. Ziomek, Sebastian 1000
139. Zych, Sebastian 1000
140. Magdziarz, Robert 1200
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Claesen, Jeroen BEL 2264 59:W 22:W 68:W 3:W 7:W 4:W 2:D 10:D 6:W
2 Rudnicki, Milosz 2185 91:W 52:W 38:W 6:W 18:W 17:D 1:D 5:W 9:W
3 Matla, Mateusz 1980 88:W 53:W 28:W 1:L 50:W 23:W 9:D 31:W 10:W
4 Kot, Jerzy 2271 118:W 35:W 12:W 27:W 5:W 1:L 17:L 21:W 19:W
5 Czuchnicki, Adam 2110 92:W 55:W 32:W 34:W 4:L 20:W 7:W 2:L 18:W
6 Welna, Lukasz 1795 41:W 69:W 54:W 2:L 28:W 45:W 15:W 17:W 1:L
7 Korbal, Arkadiusz 1930 84:W 47:W 65:W 9:W 1:L 32:W 5:L 35:W 17:W
8 Poltorzycki, Dzemil 137:W 46:W 48:W 30:W 17:L 27:W 10:L 47:W 33:W
9 Szyszylo, Rafal 2218 122:W 40:W 31:W 7:L 11:W 18:W 3:D 33:W 2:L
10 Panocki, Adrian 2120 105:W 50:W 23:W 18:L 21:W 34:W 8:W 1:D 3:L
11 Ociepka, Adrian 80:W 29:D 14:W 20:W 9:L 30:L 70:W 38:W 27:W
12 Zasztowt, Janusz 85:W 72:W 4:L 47:W 20:L 49:W 25:W 27:D 29:W
13 Stanger, Ludwik 138:W 51:D 49:W 17:L 66:W 41:W 27:L 36:W 39:W
14 Ksiazek, Boguslaw 140:W 49:D 11:L 70:W 37:W 40:W 33:L 69:W 28:W
15 Polowniak, Jerzy 2125 90:W 48:L 105:W 55:W 65:D 68:W 6:L 67:W 31:W
16 Maliszewski, Jaroslaw 1983 98:L 79:W 92:D 29:L 80:W 72:W 104:W 46:W 32:W
17 Pulka, Bartosz 2040 79:D 58:W 29:W 13:W 8:W 2:D 4:W 6:L 7:L
18 Maryczkanicz, Lubomir 97:W 66:W 36:W 10:W 2:L 9:L 26:W 44:W 5:L
19 Krzanowski, Janusz 87:W 42:W 20:L 25:W 36:L 65:W 48:W 22:W 4:L
20 Nawrocki, Wlodzimierz 107:W 123:W 19:W 11:L 12:W 5:L 44:L 62:W 53:W
21 Muller, Marcin 96:W 103:W 27:L 57:W 10:L 54:W 59:W 4:L 47:W
22 Szczepocka, Renata 109:W 1:L 77:W 76:W 45:L 43:W 34:W 19:L 44:W
23 Goraj, Marek 130:W 57:W 10:L 46:W 56:W 3:L 47:L 83:W 55:W
24 Tukiendorf, Jerzy 54:L 99:W 114:W 28:L 75:W 53:W 35:L 49:W 50:W
25 Gudmund, Wolf GER 113:W 27:L 108:W 19:L 89:W 81:W 12:L 78:W 45:W
26 Dogoda, Rafal 110:L 107:W 130:W 37:L 85:W 57:W 18:L 56:W 46:W
27 Dutka, Justyna 1985 37:W 25:W 21:W 4:L 67:W 8:L 13:W 12:D 11:L
28 Waliszewski, Wladyslaw 101:W 33:W 3:L 24:W 6:L 56:W 67:D 30:W 14:L
29 Kowalczyk, Michal 67:W 11:D 17:L 16:W 31:L 66:W 40:W 60:W 12:L
30 Czuchnicki, Jan 2048 43:W 82:W 45:W 8:L 40:D 11:W 31:L 28:L 69:W
31 Bundyra, Zbigniew 133:W 83:W 9:L 66:D 29:W 38:W 30:W 3:L 15:L
32 Kielbratowski, Maciej 136:W 62:W 5:L 51:W 78:W 7:L 39:D 37:W 16:L
33 Kielbratowski, Aleksander 2145 95:W 28:L 51:D 72:W 82:W 36:W 14:W 9:L 8:L
34 Karchut, Kazimierz 77:W 39:W 78:W 5:L 53:W 10:L 22:L 51:W 43:D
35 Szawiela, Bartosz 131:W 4:L 85:W 56:L 87:W 62:W 24:W 7:L 42:D
36 Mroziewicz, Ryszard 89:W 98:W 18:L 62:W 19:W 33:L 69:D 13:L 71:W
37 Sypko, Maciej 27:L 74:W 60:W 26:W 14:L 104:D 68:W 32:L 65:W
38 Galka, Kazimierz 134:W 114:W 2:L 39:D 71:W 31:L 41:W 11:L 66:W
39 Helon, Radoslaw 125:W 34:L 93:W 38:D 48:D 61:W 32:D 65:W 13:L
40 Tymrakiewicz, Jan 108:W 9:L 103:W 90:W 30:D 14:L 29:L 58:W 70:W
41 Anisko, Michal 6:L 119:W 106:W 52:W 68:D 13:L 38:L 104:W 67:W
42 Jablonska, Marta 86:W 19:L 71:L 111:W 44:L 89:W 88:W 61:W 35:D
43 Morgiewicz, Miroslaw 30:L 120:W 102:L 125:W 106:W 22:L 52:W 48:W 34:D
44 Osetek, Emilian 52:L 59:W 66:L 91:W 42:W 55:W 20:W 18:L 22:L
45 Krzanowski, Daniel 127:W 56:W 30:L 83:W 22:W 6:L 46:L 57:W 25:L
46 Kogutowski, Marek 94:W 8:L 81:W 23:L 113:W 60:W 45:W 16:L 26:L
47 Bogdanowicz, Albert 81:W 7:L 109:W 12:L 108:W 78:W 23:W 8:L 21:L
48 Wilkolek, Ryszard 115:W 15:W 8:L 71:D 39:D 77:W 19:L 43:L 88:W
49 Kochanski, Andrzej 93:W 14:D 13:L 79:D 74:W 12:L 77:W 24:L 90:W
50 Wnuk, Wiktor 120:W 10:L 127:W 58:W 3:L 59:L 84:W 73:W 24:L
51 Kryszkowski, Lukasz 129:W 13:D 33:D 32:L 73:W 67:L 85:W 34:L 84:W
52 Bytomski, Radoslaw 44:W 2:L 63:W 41:L 77:L 103:W 43:L 99:W 79:W
53 Bednarkiewicz, Bartosz 119:W 3:L 110:W 102:W 34:L 24:L 87:W 59:W 20:L
54 Piznal, Przemyslaw 24:W 102:W 6:L 65:L 112:W 21:L 63:L 87:W 77:W
55 Zieniuk, Jakub 132:W 5:L 111:W 15:L 103:W 44:L 79:W 63:W 23:L
56 Barcikowski, Andrzej 116:W 45:L 121:W 35:W 23:L 28:L 86:W 26:L 81:W
57 Ziemba, Damian 139:W 23:L 94:W 21:L 93:W 26:L 81:W 45:L 86:W
58 Zieniuk, Martyna 64:W 17:L 118:W 50:L 76:W 69:L 95:W 40:L 100:W
59 Dembowski, Przemyslaw 1:L 44:L 117:W 109:W 121:W 50:W 21:L 53:L 78:W
60 Drauszke, Mieczyslaw 103:L 89:W 37:L 80:W 84:W 46:L 97:W 29:L 95:W
61 Magdziarz, Robert 0: 0: 96:W 130:W 90:W 39:L 102:W 42:L 91:W
62 Wunsch, Eugen ger 126:W 32:L 112:W 36:L 116:W 35:L 108:W 20:L 80:W
63 Burchardt, Pawel 102:L 129:W 52:L 112:L 126:W 124:W 54:W 55:L 83:W
64 Ciupa, Mateusz 58:L 80:L 79:L 131:W 96:W 110:W 73:L 111:W 94:W
65 Kulis, Grzegorz 111:W 76:W 7:L 54:W 15:D 19:L 71:W 39:L 37:L
66 Gorecki, Patryk 70:W 18:L 44:W 31:D 13:L 29:L 106:W 74:W 38:L
67 Mielnik, Stanislaw 29:L 96:W 98:W 75:W 27:L 51:W 28:D 15:L 41:L
68 Dorosz, Mieczyslaw 99:W 75:W 1:L 69:W 41:D 15:L 37:L 71:L 103:W
69 Bogdanowicz, Joanna 73:W 6:L 113:W 68:L 110:W 58:W 36:D 14:L 30:L
70 Soroczynski, Patryk 66:L 97:W 72:D 14:L 114:W 82:W 11:L 75:W 40:L
71 Pawlowski, Aleksander BLR 104:L 91:W 42:W 48:D 38:L 102:W 65:L 68:W 36:L
72 Kulis, Piotr 135:W 12:L 70:D 33:L 92:W 16:L 82:D 103:D 102:W
73 Sola, Jedrzej 69:L 77:L 140:W 95:W 51:L 122:W 64:W 50:L 76:D
74 Sliwinski, Mariusz 82:L 37:L 88:W 122:W 49:L 118:W 75:D 66:L 114:W
75 Schroeder, Peter GER 112:W 68:L 125:W 67:L 24:L 117:W 74:D 70:L 104:W
76 Piznal, Malgorzata 124:W 65:L 116:W 22:L 58:L 108:L 115:W 85:W 73:D
77 Barczyk, Jan 34:L 73:W 22:L 129:W 52:W 48:L 49:L 82:W 54:L
78 Zych, Sebastian 0:W 106:W 34:L 104:W 32:L 47:L 91:W 25:L 59:L
79 Oszczyk, Michal 17:D 16:L 64:W 49:D 102:D 106:D 55:L 110:W 52:L
80 Mosiadz, Dawid 11:L 64:W 82:D 60:L 16:L 100:D 121:W 118:W 62:L
81 Sola, Pawel 47:L 84:W 46:L 98:W 83:W 25:L 57:L 105:W 56:L
82 Kunemund, Jens ger 74:W 30:L 80:D 92:W 33:L 70:L 72:D 77:L 110:W
83 Prominski, Piotr 121:W 31:L 86:W 45:L 81:L 111:W 99:W 23:L 63:L
84 Walczak, Dominika 7:L 81:L 115:W 86:W 60:L 94:W 50:L 108:W 51:L
85 Bugajski, Jakub 12:L 135:W 35:L 128:W 26:L 123:W 51:L 76:L 120:W
86 Szabunia, Jacek 42:L 87:W 83:L 84:L 133:W 90:W 56:L 92:W 57:L
87 Bialoskorski, Tomasz 19:L 86:L 119:W 94:W 35:L 128:W 53:L 54:L 115:W
88 Klebe, Dieter ger 3:L 113:L 74:L 101:W 109:W 112:W 42:L 93:W 48:L
89 Lisiecki, Pawel 36:L 60:L 139:W 114:W 25:L 42:L 126:W 100:L 112:W
90 Lewczuk, Cezary 15:L 115:W 123:W 40:L 61:L 86:L 120:W 109:W 49:L
91 Kozlowski, Szymon 2:L 71:L 101:W 44:L 127:W 113:W 78:L 117:W 61:L
92 Modrzejwski, Jacek 5:L 132:W 16:D 82:L 72:L 115:D 113:W 86:L 117:W
93 Szustakiewicz, Szymon 49:L 138:W 39:L 97:W 57:L 95:L 122:W 88:L 111:W
94 Szwacinska, Izabela 46:L 137:W 57:L 87:L 130:W 84:L 96:W 97:W 64:L
95 Kozlowski, Konrad 33:L 110:L 120:W 73:L 129:W 93:W 58:L 124:W 60:L
96 Majchrzak, Michal 21:L 67:L 61:L 135:W 64:L 129:W 94:L 121:W 123:W
97 Bara, Tomasz 18:L 70:L 132:W 93:L 119:W 121:W 60:L 94:L 109:W
98 Trzeciakiewicz, Michal 16:W 36:L 67:L 81:L 117:L 109:L 131:W 119:W 108:W
99 Fedro, Michal 68:L 24:L 126:W 124:W 104:L 116:W 83:L 52:L 125:W
100 Ciupa, Marcin 123:L 109:L 107:W 108:L 115:D 80:D 101:W 89:W 58:L
101 Rakoczy, Malgorzata 28:L 105:L 91:L 88:L 138:W 137:W 100:L 135:W 118:W
102 Fryzowicz, Marek 63:W 54:L 43:W 53:L 79:D 71:L 61:L 106:W 72:L
103 Fiedorowicz, Adam 60:W 21:L 40:L 123:W 55:L 52:L 125:W 72:D 68:L
104 Popow, Szymon 71:L 117:W 136:W 78:L 99:W 37:D 16:L 41:L 75:L
105 Ludwiczak, Filip 10:L 101:W 15:L 113:L 111:L 131:W 119:W 81:L 107:D
106 Stankiewicz, Andrzej 117:W 78:L 41:L 127:W 43:L 79:D 66:L 102:L 124:W
107 Mierzwiak, Kornelia 20:L 26:L 100:L 126:L 139:W 114:W 124:L 116:W 105:D
108 Osetek, Maciej 40:L 122:W 25:L 100:W 47:L 76:W 62:L 84:L 98:L
109 Olejnik, Robert 22:L 100:W 47:L 59:L 88:L 98:W 116:W 90:L 97:L
110 Panka, Patryk 26:L 95:W 53:L 118:W 69:L 64:L 123:W 79:L 82:L
111 Kedzierski, Szymon 65:L 124:W 55:L 42:L 105:W 83:L 112:W 64:L 93:L
112 Walczak, Aleksander 75:L 134:W 62:L 63:W 54:L 88:L 111:L 122:W 89:L
113 Smolich, Mateusz 25:L 88:W 69:L 105:W 46:L 91:L 92:L 114:L 133:W
114 Smieszek, Wojciech 128:W 38:L 24:L 89:L 70:L 107:L 136:W 113:W 74:L
115 Rakoczy, Kamil 48:L 90:L 84:L 140:W 100:D 92:D 76:L 126:W 87:L
116 Wypych, Michal 56:L 0:W 76:L 136:W 62:L 99:L 109:L 107:L 130:W
117 Nowakowski, Jacek 106:L 104:L 59:L 139:W 98:W 75:L 128:W 91:L 92:L
118 Dembowska, Karolina 4:L 131:W 58:L 110:L 120:W 74:L 132:W 80:L 101:L
119 Sobczak, Sebastian 53:L 41:L 87:L 134:W 97:L 127:W 105:L 98:L 131:W
120 Sawe, Oliver 50:L 43:L 95:L 138:W 118:L 133:W 90:L 128:W 85:L
121 Urbanski, Piotr 83:L 133:W 56:L 137:W 59:L 97:L 80:L 96:L 132:W
122 Helon, Aleksander 9:L 108:L 131:W 74:L 125:W 73:L 93:L 112:L 129:W
123 Ziomek, Sebastian 100:W 20:L 90:L 103:L 140:W 85:L 110:L 132:W 96:L
124 Woznicka, Beata 76:L 111:L 134:W 99:L 136:W 63:L 107:W 95:L 106:L
125 Swiercz, Justyna 39:L 140:W 75:L 43:L 122:L 136:W 103:L 134:W 99:L
126 Wojcieszak, Patryk 62:L 136:L 99:L 107:W 63:L 138:W 89:L 115:L 134:W
127 Kaminski, Kacper 45:L 139:W 50:L 106:L 91:L 119:L 134:L 136:W 135:W
128 Witkowska, Agata 114:L 130:L 133:W 85:L 137:W 87:L 117:L 120:L 139:W
129 Tarnicka, Weronika 51:L 63:L 138:W 77:L 95:L 96:L 133:D 137:W 122:L
130 Hahne, Mario ger 23:L 128:W 26:L 61:L 94:L 132:L 137:D 133:D 116:L
131 Olejnik, Monika 35:L 118:L 122:L 64:L 135:W 105:L 98:L 138:W 119:L
132 Schmidt, Tom ger 55:L 92:L 97:L 133:L 134:W 130:W 118:L 123:L 121:L
133 Danczura, Konrad 31:L 121:L 128:L 132:W 86:L 120:L 129:D 130:D 113:L
134 Gajdzica, Kamil 38:L 112:L 124:L 119:L 132:L 139:W 127:W 125:L 126:L
