ME kobiet, Mołdawia 2005 – runda XI
Data: 23-06-2005 o godz. 07:00:54
Temat: Turnieje zagraniczne


Kiszyniów, 11-24 czerwca 2005

Startuj± 163 zawodniczki, 5 Polek
Rund 12, tempo 90’/40 pos. + 15’/reszta +30”/ruch
18 zawodniczek kwalifikuje się do M¦ kobiet

Rank after round 11
Rankings
Rank	SNo.		Name	Rtg	FED	Pts	BH.
1	4	IM	Lahno Kateryna	2467	UKR	8.5	63.5
2	7	IM	Kosintseva Nadezhda	2459	RUS	8.5	59.5
3	29	WGM	Zaiatz Elena	2398	RUS	8	61
4	21	IM	Danielian Elina	2415	ARM	8	57.5
5	37	WGM	Collas Silvia	2381	FRA	8	56
6	26	IM	Dembo Yelena	2402	GRE	8	56
7	18	IM	Khurtsidze Nino	2418	GEO	7.5	60
8	20	WGM	Kononenko Tatiana	2416	UKR	7.5	58
9	27	IM	Mkrtchian Lilit	2400	ARM	7.5	57
10	13	WGM	Matveeva Svetlana	2423	RUS	7.5	57
11	8	IM	Radziewicz Iweta	2457	POL	7.5	57
12	53	WGM	Houska Jovanka	2334	ENG	7.5	56.5
13	32	GM	Peng Zhaoqin	2392	NED	7.5	56
14	23	IM	Paehtz Elisabeth	2407	GER	7.5	56
15	61		Purtseladze Maka	2311	GEO	7.5	52.5
16	10	IM	Arakhamia-Grant Ketevan	2452	GEO	7	62.5
17	54	WGM	Grabuzova Tatiana	2327	RUS	7	61.5
18	6	IM	Cmilyte Viktorija	2459	LTU	7	60.5
19	57	WGM	Shumiakina Tatiana	2316	RUS	7	60
20	1	IM	Kosintseva Tatiana	2486	RUS	7	58
21	31	IM	Vasilevich Tatjana	2395	UKR	7	57
22	30	IM	Lomineishvili Maia	2396	GEO	7	56.5
23	51	WGM	Zdebskaja Natalia	2344	UKR	7	55
24	65	IM	Ovod Evgenija	2305	RUS	7	55
25	9	IM	Skripchenko Almira	2453	FRA	7	54.5
26	5	IM	Socko Monika	2464	POL	7	54
27	22	IM	Slavina Irina	2415	RUS	7	53.5
28	16	WGM	Zielinska Marta	2419	POL	7	52.5
29	35	IM	Vajda Szidonia	2391	HUN	7	51.5
30	19	IM	Sebag Marie	2417	FRA	7	51.5
31	25	IM	Jackova Jana	2406	CZE	7	50.5
32	15	IM	Sedina Elena	2422	ITA	7	49.5
33	12	WGM	Javakhishvili Lela	2430	GEO	6.5	60.5
34	17	IM	Kachiani-Gersinska Ketino	2418	GER	6.5	60.5
35	49	WIM	Vasilevich Irina	2347	RUS	6.5	59.5
36	72	WIM	Hryhorenko Nataliya	2294	UKR	6.5	59.5
37	2	IM	Dzagnidze Nana	2482	GEO	6.5	58
38	90	WGM	Zakurdjaeva Irina	2260	RUS	6.5	57.5
39	11	IM	Peptan Corina-Isabela	2435	ROM	6.5	56.5
40	3	IM	Gaponenko Inna	2482	UKR	6.5	55.5
41	34	IM	Klinova Masha	2391	ISR	6.5	55.5
42	28	WGM	Korbut Ekaterina	2399	RUS	6.5	55.5
43	24	IM	Foisor Cristina Adela	2406	ROM	6.5	55
44	124		Charochkina Daria	2183	RUS	6.5	54.5
45	116		Rudolf Anna	2210	HUN	6.5	54
46	40	WGM	Bojkovic Natasa	2371	SCG	6.5	53
47	46	WGM	Ushenina Anna	2350	UKR	6.5	52.5
48	93	WGM	Ionescu Irina	2252	ROM	6.5	52.5
49	68	WGM	Melnikova Yana	2301	RUS	6.5	52
50	92	WGM	Calzetta Monica	2254	ESP	6.5	50
51	38	WGM	Matnadze Ana	2376	GEO	6.5	47.5
52	70	WIM	Kursova Maria	2300	RUS	6	59.5
53	82	WIM	Tsereteli Tamara	2273	GEO	6	59
54	50	WGM	Demina Julia	2346	RUS	6	58.5
55	47	WGM	Stepovaia Tatiana	2348	RUS	6	58
56	59	WIM	Kostiuk Tatiana	2313	UKR	6	57.5
57	44	WGM	Pogonina Natalija	2355	RUS	6	56
58	36	IM	Hagarova Zuzana	2386	SVK	6	55
59	63	WGM	Rohonyan Katerina	2309	UKR	6	54.5
60	112	WIM	Srebrnic Ana	2221	SLO	6	54
61	75	WGM	Vozovic Oksana	2288	UKR	6	53.5
62	60	WIM	Kochetkova Julia	2311	RUS	6	53.5
63	58		Molchanova Tatjana	2315	RUS	6	52.5
64	88		Andriasian Siranush	2263	ARM	6	51.5
65	77	WGM	Mamedjarova Zeinab	2286	AZE	6	51.5
66	39	WGM	Pokorna Regina	2374	SVK	6	51.5
67	87		Guseva Marina	2264	RUS	6	51
68	80	WIM	Sharevich Anna	2278	BLR	6	51
69	43	WGM	Ciuksyte Dagne	2356	LTU	6	50.5
70	67	WIM	Nebolsina Vera	2302	RUS	6	50
71	71	WGM	Bogza Adina-Maria	2297	ROM	6	49.5
72	69	WIM	Malysheva Polina	2301	RUS	6	47
73	55	WGM	Goreskul Alyona	2323	UKR	6	44.5
74	66	WGM	Velikhanli Firuza	2303	AZE	5.5	60.5
75	48	IM	Petrenko Svetlana	2348	MDA	5.5	55
76	79	WIM	Gvetadze Sopio	2283	GEO	5.5	55
77	52	IM	Zozulia Anna	2343	UKR	5.5	53.5
78	106		Dolzhikova Kateryna	2232	UKR	5.5	53.5
79	95	WGM	Susterman Anja	2250	MDA	5.5	52.5
80	41	WGM	Chelushkina Irina	2369	SCG	5.5	52
81	14	IM	Moser Eva	2422	AUT	5.5	51
82	113	WIM	Tsiganova Monika	2211	EST	5.5	50.5
83	56	WGM	Milliet Sophie	2319	FRA	5.5	49
84	97	WIM	Fakhiridou Ekaterini	2247	GRE	5.5	49
85	94	WIM	Doluhanova Evgeniya	2251	UKR	5.5	48
86	104	WGM	Mirzoeva Elmira	2232	RUS	5.5	47
87	74	WIM	Nill Jessica	2290	GER	5.5	47
88	64	WGM	Smokina Karolina	2307	MDA	5.5	46
89	120	WIM	Meshcheriakova Evgenia	2193	RUS	5.5	45
90	84	WIM	Calotescu Ana-Cristina	2268	ROM	5.5	43.5
91	33	WGM	Repkova Eva	2392	SVK	5.5	43.5
92	78	WGM	Makropoulou Marina	2285	GRE	5.5	42
93	146	WFM	Muzychuk Mariya	2059	UKR	5	57
94	85	WIM	Tarasova Viktoriya	2268	RUS	5	54
95	89	WIM	Chulivska Vita	2262	UKR	5	53
96	91	WIM	Galojan Lilit	2256	ARM	5	51
97	121	WGM	Partac Elena	2190	MDA	5	50
98	127		Sarakauskiene Zivile	2177	LTU	5	50
99	148		Paulet Iosefina	2051	ROM	5	50
100	132		Padurariu Ioana-Smaranda	2153	ROM	5	49.5
101	109	WIM	Koskoska Gabriela	2230	MKD	5	49
102	100	WIM	Czarnota Dorota	2244	POL	5	48.5
103	105	WIM	Bensdorp Marlies	2232	NED	5	48.5
104	128	WFM	Iodo Anna	2176	RUS	5	48.5
105	42	WGM	Muzychuk Anna	2363	SLO	5	48
106	96	WIM	Makka Ioulia	2250	GRE	5	47.5
107	114		Alexanian Nelli	2211	RUS	5	47
108	131	WIM	Yildiz Betul Cemre	2156	TUR	5	47
109	108	WIM	Cherednichenko Svetlana	2230	UKR	5	46.5
110	98	WIM	Laesson Tuulikki	2246	EST	5	45.5
111	137		Lupik Marina	2123	RUS	5	45.5
112	45	WGM	Olarasu Gabriela	2353	ROM	5	44.5
113	115		Foisor Sabina-Francesca	2210	ROM	5	44.5
114	99	WIM	Ionica Iulia-Ionela	2245	ROM	5	44
115	83	WGM	Eidelson Rakhil	2268	BLR	5	43.5
116	81	WGM	Ptacnikova Lenka	2277	ISL	5	42
117	130		Van Weersel Arlette	2158	NED	5	42
118	86	WFM	Szczepkowska Karina	2264	POL	5	39
119	144		Kucherenko Olena	2079	UKR	5	38
120	103		Gheorghe Corina	2234	ROM	4.5	54.5
121	102	WIM	Dragomirescu Angela	2241	ROM	4.5	54
122	111	WIM	Mamedjarova Turkan	2221	AZE	4.5	53.5
123	62	WIM	Voicu Carmen	2310	ROM	4.5	51
124	110	WIM	Burtasova Anna	2223	RUS	4.5	50.5
125	117	WIM	Sirotkina Nina	2206	RUS	4.5	49.5
126	119		Ivanova-Skripova Tatiana	2205	RUS	4.5	48
127	155		Lazo Xenia	2001	MDA	4.5	47.5
128	153		Kalinina Olga	2022	UKR	4.5	47
129	125		Stiri Alexandra	2181	GRE	4.5	45.5
130	138	WIM	Mar Karmen	2119	SLO	4.5	45.5
131	156		Cherednichenko Elena	1969	UKR	4.5	41
132	136		Kuzevanova Evgenia	2124	RUS	4.5	41
133	145	WFM	Grishina Alexandra	2065	RUS	4.5	38.5
134	157	WFM	Bayrak Asli	1949	TUR	4.5	36.5
135	147		Minina Veronika	2059	RUS	4	50
136	76	FM	Schuurman Petra	2288	NED	4	50
137	122		Khudaverdieva Afag	2187	AZE	4	46.5
138	107	WGM	Lematschko Tatjana	2231	SUI	4	46
139	139	WFM	Seps Monika	2116	SUI	4	42
140	143		Cicariova Elena	2081	MDA	4	41.5
141	134	WIM	Ankerst Milka	2124	SLO	4	41.5
142	151	WIM	Cinar Corlulu Nilufer	2037	TUR	4	41
143	129		Golubenko Valentina	2171	FID	4	41
144	149		Bulmaga Irina	2046	MDA	4	41
145	126		Kalinina Larisa	2177	UKR	4	40
146	163		Babei Angelica	1843	MDA	4	38.5
147	133	WFM	Butuc Maria	2147	MDA	4	38
148	142		Andronic Iulia	2085	MDA	4	37
149	160		Vetrila Sanda	1911	MDA	4	37
150	141	WFM	Topel Zehra	2085	TUR	3.5	45.5
151	118	WIM	Bashkite Viktoria	2205	EST	3.5	45
152	101	WIM	Hamelink Desiree	2244	NED	3.5	41.5
153	159		Foisor Mihaela-Veronica	1930	ROM	3.5	41
154	140	WFM	Coimbra Margarida	2098	POR	3.5	40
155	123	WFM	Doibani Lilia	2185	MDA	3.5	38
156	135	WFM	Vasilieva Maria	2124	MDA	3.5	37.5
157	152		Apanaviciute Kristina	2028	LTU	3.5	33
158	162		Baciu Diana	1870	MDA	3.5	32
159	158		Vartic Irina	1948	MDA	3	40.5
160	150	WFM	Harbuz Daniela	2040	MDA	3	34.5
161	161		Iurascu Mihaela	1906	MDA	3	34
162	154		Talmazan Olga	2013	MDA	2.5	34
163	164		Antoshkiv Anastasija	0	UKR	1	34
164	73	WIM	Semenova Irina	2292	RUS	0	49.5




Round 11

1	7	IM	Kosintseva Nadezhda	7.5	1-0	7.5	GM	Peng Zhaoqin	32
2	6	IM	Cmilyte Viktorija	7	0-1	7.5	IM	Lahno Kateryna	4
3	13	WGM	Matveeva Svetlana	7	.5-.5	7.5	WGM	Zaiatz Elena	29
4	37	WGM	Collas Silvia	7	1-0	7	IM	Arakhamia-Grant Ketevan	10
5	21	IM	Danielian Elina	7	1-0	7	IM	Vasilevich Tatjana	31
6	54	WGM	Grabuzova Tatiana	7	0-1	7	IM	Dembo Yelena	26
7	61		Purtseladze Maka	7	.5-.5	7	IM	Mkrtchian Lilit	27
8	3	IM	Gaponenko Inna	6.5	0-1	6.5	IM	Paehtz Elisabeth	23
9	49	WIM	Vasilevich Irina	6.5	0-1	6.5	IM	Radziewicz Iweta	8
10	12	WGM	Javakhishvili Lela	6.5	0-1	6.5	WGM	Kononenko Tatiana	20
11	57	WGM	Shumiakina Tatiana	6.5	.5-.5	6.5	WGM	Zielinska Marta	16
12	18	IM	Khurtsidze Nino	6.5	1-0	6.5	WGM	Korbut Ekaterina	28
13	19	IM	Sebag Marie	6.5	.5-.5	6.5	IM	Lomineishvili Maia	30
14	51	WGM	Zdebskaja Natalia	6.5	.5-.5	6.5	IM	Slavina Irina	22
15	53	WGM	Houska Jovanka	6.5	1-0	6.5	IM	Foisor Cristina Adela	24
16	1	IM	Kosintseva Tatiana	6	1-0	6	WGM	Demina Julia	50
17	63	WGM	Rohonyan Katerina	6	0-1	6	IM	Socko Monika	5
18	9	IM	Skripchenko Almira	6	1-0	6	WIM	Kostiuk Tatiana	59
19	11	IM	Peptan Corina-Isabela	6	.5-.5	6	WIM	Hryhorenko Nataliya	72
20	15	IM	Sedina Elena	6	1-0	6	WIM	Sharevich Anna	80
21	90	WGM	Zakurdjaeva Irina	6	.5-.5	6	IM	Kachiani-Gersinska Ketino	17
22	112	WIM	Srebrnic Ana	6	0-1	6	IM	Jackova Jana	25
23	93	WGM	Ionescu Irina	6	.5-.5	6	IM	Klinova Masha	34
24	35	IM	Vajda Szidonia	6	1-0	6	WGM	Pogonina Natalija	44
25	116		Rudolf Anna	6	.5-.5	6	WGM	Matnadze Ana	38
26	65	IM	Ovod Evgenija	6	1-0	6	WIM	Tsereteli Tamara	82
27	66	WGM	Velikhanli Firuza	5.5	0-1	5.5	IM	Dzagnidze Nana	2
28	68	WGM	Melnikova Yana	5.5	1-0	5.5	IM	Moser Eva	14
29	77	WGM	Mamedjarova Zeinab	5.5	.5-.5	5.5	IM	Hagarova Zuzana	36
30	39	WGM	Pokorna Regina	5.5	.5-.5	5.5	WIM	Kursova Maria	70
31	79	WIM	Gvetadze Sopio	5.5	0-1	5.5	WGM	Bojkovic Natasa	40
32	124		Charochkina Daria	5.5	1-0	5.5	WGM	Chelushkina Irina	41
33	46	WGM	Ushenina Anna	5.5	1-0	5.5	WGM	Makropoulou Marina	78
34	92	WGM	Calzetta Monica	5.5	1-0	5.5	WGM	Milliet Sophie	56
35	47	WGM	Stepovaia Tatiana	5	1-0	5.5	WIM	Nill Jessica	74
36	88		Andriasian Siranush	5	1-0	5	WGM	Muzychuk Anna	42
37	43	WGM	Ciuksyte Dagne	5	1-0	5	WIM	Makka Ioulia	96
38	48	IM	Petrenko Svetlana	5	.5-.5	5	WGM	Susterman Anja	95
39	55	WGM	Goreskul Alyona	5	1-0	5	WFM	Iodo Anna	128
40	89	WIM	Chulivska Vita	5	0-1	5		Molchanova Tatjana	58
41	91	WIM	Galojan Lilit	5	0-1	5	WIM	Kochetkova Julia	60
42	94	WIM	Doluhanova Evgeniya	5	.5-.5	5	WGM	Smokina Karolina	64
43	100	WIM	Czarnota Dorota	5	0-1	5	WIM	Nebolsina Vera	67
44	132		Padurariu Ioana-Smaranda	5	0-1	5	WIM	Malysheva Polina	69
45	71	WGM	Bogza Adina-Maria	5	1-0	5		Paulet Iosefina	148
46	75	WGM	Vozovic Oksana	5	1-0	5		Sarakauskiene Zivile	127
47	109	WIM	Koskoska Gabriela	5	0-1	5		Guseva Marina	87
48	45	WGM	Olarasu Gabriela	4.5	.5-.5	5	WIM	Tsiganova Monika	113
49	33	WGM	Repkova Eva	4.5	1-0	4.5		Ivanova-Skripova Tatiana	119
50	110	WIM	Burtasova Anna	4.5	0-1	4.5	IM	Zozulia Anna	52
51	146	WFM	Muzychuk Mariya	4.5	.5-.5	4.5	WGM	Eidelson Rakhil	83
52	84	WIM	Calotescu Ana-Cristina	4.5	1-0	4.5	WIM	Mamedjarova Turkan	111
53	108	WIM	Cherednichenko Svetlana	4.5	.5-.5	4.5	WIM	Tarasova Viktoriya	85
54	86	WFM	Szczepkowska Karina	4.5	.5-.5	4.5	WIM	Yildiz Betul Cemre	131
55	97	WIM	Fakhiridou Ekaterini	4.5	1-0	4.5		Kalinina Olga	153
56	106		Dolzhikova Kateryna	4.5	1-0	4.5		Gheorghe Corina	103
57	104	WGM	Mirzoeva Elmira	4.5	1-0	4.5	WIM	Mar Karmen	138
58	120	WIM	Meshcheriakova Evgenia	4.5	1-0	4.5	WIM	Sirotkina Nina	117
59	130		Van Weersel Arlette	4.5	.5-.5	4	WIM	Voicu Carmen	62
60	76	FM	Schuurman Petra	4	0-1	4	WGM	Partac Elena	121
61	81	WGM	Ptacnikova Lenka	4	1-0	4		Golubenko Valentina	129
62	98	WIM	Laesson Tuulikki	4	1-0	4		Khudaverdieva Afag	122
63	99	WIM	Ionica Iulia-Ionela	4	1-0	4	WIM	Ankerst Milka	134
64	102	WIM	Dragomirescu Angela	4	.5-.5	4		Kuzevanova Evgenia	136
65	105	WIM	Bensdorp Marlies	4	1-0	4	WFM	Seps Monika	139
66	137		Lupik Marina	4	1-0	4	WGM	Lematschko Tatjana	107
67	114		Alexanian Nelli	4	1-0	4		Minina Veronika	147
68	143		Cicariova Elena	4	0-1	4		Foisor Sabina-Francesca	115
69	118	WIM	Bashkite Viktoria	3.5	0-1	4		Kucherenko Olena	144
70	123	WFM	Doibani Lilia	3.5	0-1	3.5	WFM	Grishina Alexandra	145
71	125		Stiri Alexandra	3.5	1-0	3.5		Foisor Mihaela-Veronica	159
72	133	WFM	Butuc Maria	3.5	.5-.5	3.5	WIM	Cinar Corlulu Nilufer	151
73	155		Lazo Xenia	3.5	1-0	3.5	WFM	Vasilieva Maria	135
74	156		Cherednichenko Elena	3.5	1-0	3.5	WFM	Coimbra Margarida	140
75	157	WFM	Bayrak Asli	3.5	1-0	3.5	WFM	Topel Zehra	141
76	163		Babei Angelica	3.5	.5-.5	3.5		Andronic Iulia	142
77	126		Kalinina Larisa	3	1-0	3		Vartic Irina	158
78	150	WFM	Harbuz Daniela	3	0-1	3		Bulmaga Irina	149
79	160		Vetrila Sanda	3	1-0	2.5		Talmazan Olga	154
80	161		Iurascu Mihaela	3	0-1	2.5		Apanaviciute Kristina	152
81	164		Antoshkiv Anastasija	1	0-1	2.5		Baciu Diana	162
	101	WIM	Hamelink Desiree	2.5	1--			Bye	






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1996.html