ME, Zegrze 2005 – runda V
Data: 23-06-2005 o godz. 07:04:58
Temat: Turnieje polskie


Zegrze, 18 czerwca - 3 lipca 2005

Rund 13, tempo gry 90’/40 + 15’/reszta i 30”/ruch
Do M¦ kwalifikuje się 34 zawodników


	Po Rundzie V			
1	Krasenkow Michal	2672	4,5	9,5
2	Milov Vadim	2653	4,5	9
3	Karjakin Sergey	2635	4,5	8,5
4	Nisipeanu Liviu-Dieter	2670	4,5	8
5	Najer Evgeniy	2615	4	9
6	Dreev Alexey	2705	4	9
7	Ivanchuk Vassily	2739	4	9
8	Aronian Levon	2693	4	9
9	Volkov Sergey	2634	4	8,5
10	Rublevsky Sergei	2645	4	8,5
11	Beliavsky Alexander G	2630	4	8
12	Asrian Karen	2611	4	8
13	Tiviakov Sergei	2631	4	7,5
14	Naiditsch Arkadij	2626	3,5	10,5
15	Smirnov Pavel	2624	3,5	10,5
16	Mamedyarov Shakhriyar	2646	3,5	10,5
17	Kotronias Vasilios	2578	3,5	10
18	Radjabov Teimour	2673	3,5	9,5
19	Tregubov Pavel V	2612	3,5	9,5
20	Parligras Mircea	2560	3,5	9,5
21	Balogh Csaba	2531	3,5	9,5
22	Alekseev Evgeny	2597	3,5	9
23	Jakovenko Dmitry	2608	3,5	9
24	Siebrecht Sebastian	2438	3,5	9
25	Macieja Bartlomiej	2613	3,5	9
26	Kritz Leonid	2549	3,5	9
27	Lupulescu Constantin	2546	3,5	9
28	Iljushin Alexei	2543	3,5	8,5
29	Pantsulaia Levan	2496	3,5	8,5
30	Eljanov Pavel	2641	3,5	8,5
31	Timofeev Artyom	2622	3,5	8,5
32	Wojtaszek Radoslaw	2569	3,5	8
33	Bologan Viktor	2700	3,5	8
34	Efimenko Zahar	2620	3,5	8
35	Fressinet Laurent	2638	3,5	8
36	Palac Mladen	2574	3,5	8
37	Riazantsev Alexander	2608	3,5	8
38	Georgiev Kiril	2666	3,5	8
39	Moiseenko Alexander	2665	3,5	7,5
40	Sargissian Gabriel	2630	3,5	7,5
41	Van Wely Loek	2687	3,5	7,5
42	Kuzubov Yuriy	2558	3,5	7,5
43	Sakaev Konstantin	2672	3,5	7,5
44	Malakhov Vladimir	2670	3,5	7,5
45	Movsesian Sergei	2628	3,5	7,5
46	Nataf Igor-Alexandre	2559	3,5	7,5
47	Kozul Zdenko	2591	3,5	7
48	Gurevich Mikhail	2630	3,5	7
49	Jobava Baadur	2637	3,5	6,5
50	Ftacnik Lubomir	2540	3,5	6,5
51	Areshchenko Alexander	2595	3,5	6
52	Stefansson Hannes	2573	3	10
53	Popov Valerij	2568	3	9,5
54	Lopez Martinez Josep Manuel	2488	3	9,5
55	Neverov Valeriy	2566	3	9,5
56	Stevic Hrvoje	2514	3	9,5
57	Portisch Lajos	2525	3	9
58	Babula Vlastimil	2584	3	9
59	Guseinov Gadir	2573	3	9
60	Cheparinov Ivan	2621	3	9
61	Winants Luc	2535	3	9
62	Minasian Artashes	2597	3	8
63	Postny Evgeny	2556	3	8
64	Wells Peter K	2525	3	8
65	Fedorov Alexei	2602	3	8
66	Mastrovasilis Dimitrios	2562	3	8
67	Cao Sang	2536	3	8
68	Huzman Alexander	2577	3	7,5
69	Motylev Alexander	2680	3	7,5
70	Baramidze David	2542	3	7,5
71	Kobalia Mikhail	2644	3	7,5
72	Pelletier Yannick	2610	3	7,5
73	Gritsak Orest	2537	3	7,5
74	Tzermiadianos Andreas	2453	3	7,5
75	Maze Sebastien	2470	3	7
76	Graf Alexander	2632	3	7
77	Brkic Ante	2477	3	7
78	Sokolov Ivan	2662	3	7
79	Roiz Michael	2579	3	7
80	Markowski Tomasz	2560	3	7
81	Jaracz Pawel	2530	3	6,5
82	Shomoev Anton	2540	3	6,5
83	Izoria Zviad	2602	3	6,5
84	Gdanski Jacek	2544	3	6,5
85	Navara David	2647	3	6,5
86	Pavasovic Dusko	2593	3	6,5
87	Nielsen Peter Heine	2653	3	6,5
88	Nyback Tomi	2551	3	6
89	Andreikin Dmitry	2495	3	6
90	Fedorchuk Sergey A	2577	3	5,5
91	Carlsen Magnus	2548	2,5	10,5
92	Gagunashvili Merab	2547	2,5	10,5
93	Khismatullin Denis	2572	2,5	9,5
94	Bobras Piotr	2501	2,5	9
95	Azarov Sergei	2572	2,5	9
96	Chuchelov Vladimir	2571	2,5	9
97	Nijboer Friso	2553	2,5	9
98	Michalczak Thomas	2369	2,5	9
99	Hulak Krunoslav	2534	2,5	9
100	Anastasian Ashot	2574	2,5	8,5
101	L'ami Erwin	2515	2,5	8,5
102	Prusikin Michael	2540	2,5	8,5
103	Kurnosov Igor	2550	2,5	8,5
104	Iljin Artem	2484	2,5	8,5
105	Mista Aleksander	2497	2,5	8,5
106	Mchedlishvili Mikheil	2518	2,5	8
107	Bente Bjoern	2218	2,5	8
108	Aleksandrov Aleksej	2635	2,5	8
109	Bartel Mateusz	2511	2,5	8
110	Romanov Evgeny	2437	2,5	8
111	Petrosian Tigran L	2599	2,5	8
112	Firman Nazar	2471	2,5	8
113	Potkin Vladimir	2552	2,5	8
114	Cvitan Ognjen	2481	2,5	8
115	Lputian Smbat G	2640	2,5	7,5
116	Kharlov Andrei	2628	2,5	7,5
117	Iordachescu Viorel	2609	2,5	7,5
118	Guseinov Elmir	2391	2,5	7,5
119	Dizdar Goran	2524	2,5	7,5
120	Stoma Pawel	2295	2,5	7,5
121	Grigoriants Sergey	2553	2,5	7,5
122	Del Rio Angelis Salvador G	2495	2,5	7
123	Kornev Alexei	2565	2,5	7
124	Kovchan Alexander	2488	2,5	7
125	Nalbandian Tigran	2508	2,5	7
126	Khmelniker Ilya	2458	2,5	7
127	Filippov Valerij	2621	2,5	7
128	Pavlovic Milos	2475	2,5	7
129	Dautov Rustem	2609	2,5	6,5
130	Kempinski Robert	2627	2,5	6,5
131	Sulskis Sarunas	2545	2,5	6,5
132	Moranda Wojciech	2452	2,5	6,5
133	Romanishin Oleg M	2559	2,5	6,5
134	Stocek Jiri	2585	2,5	6,5
135	Sergeev Vladimir	2458	2,5	6
136	Andersson Ulf	2579	2,5	6
137	Nevednichy Vladislav	2566	2,5	5,5
138	Gaprindashvili Valeriane	2415	2,5	5,5
139	Neubauer Martin	2457	2,5	5
140	Loeffler Stefan	2429	2	9,5
141	Galego Luis	2493	2	9,5
142	Inarkiev Ernesto	2612	2	9
143	Kovacevic Blazimir	2510	2	9
144	Korneev Oleg	2611	2	9
145	Abergel Thal	2456	2	8,5
146	Kuljasevic Davorin	2408	2	8,5
147	Gajewski Grzegorz	2396	2	8,5
148	Urban Klaudiusz	2497	2	8,5
149	Tazbir Marcin	2322	2	8,5
150	Khairullin Ildar	2517	2	8,5
151	Markus Robert	2584	2	8
152	Mamedov Rauf	2511	2	8
153	Guliev Sarhan	2481	2	8
154	Halkias Stelios	2549	2	7,5
155	Leniart Arkadiusz	2279	2	7,5
156	Haznedaroglu Kivanc	2440	2	7,5
157	Smeets Jan	2518	2	7,5
158	Ibrahimov Rasul	2514	2	7,5
159	Mazi Leon	2365	2	7,5
160	Szoen Dariusz	2444	2	7,5
161	Krysztofiak Marcin	2401	2	7,5
162	Bocharov Dmitry	2574	2	7
163	Zaja Ivan	2489	2	7
164	Dziuba Marcin	2429	2	7
165	Evdokimov Alexander A	2503	2	7
166	Lanzani Mario	2356	2	7
167	Grabarczyk Miroslaw	2487	2	7
168	Kopczynski Michal	2150	2	7
169	Gouliev Namig	2526	2	7
170	Williams Simon	2466	2	7
171	Atakisi Umut	2439	2	6,5
172	Olszewski Michal	2387	2	6,5
173	Heberla Bartlomiej	2454	2	6,5
174	Socko Bartosz	2583	2	6,5
175	Karlsson Lars	2472	2	6,5
176	Marzolo Cyril	2388	2	6,5
177	Berescu Alin	2439	2	6,5
178	Warakomski Tomasz	2384	2	6,5
179	Godena Michele	2527	2	6
180	Mastrovasilis Athanasios	2473	2	6
181	Czarnota Pawel	2478	2	6
182	Zelcic Robert	2514	2	6
183	Perunovic Milos	2549	2	6
184	Galazewski Tomasz	2137	2	6
185	Bugajski Robert	2218	2	6
186	Reinderman Dimitri	2509	2	5,5
187	Kristjansson Stefan	2461	2	5,5
188	Bruno Fabio	2374	2	5,5
189	Dworakowska Joanna	2383	2	5
190	Erenburg Sergey	2575	2	4
191	Babujian Levon	2386	1,5	8,5
192	Thorfinnsson Bragi	2442	1,5	8,5
193	Jones Gawain C	2439	1,5	8,5
194	Erturan Yakup	2277	1,5	8
195	Guadalpi David	2317	1,5	8
196	Magalashvili Davit	2445	1,5	8
197	Skurski Jan	2299	1,5	7,5
198	Frolyanov Dmitry	2505	1,5	7,5
199	Bakalarz Mieczyslaw	2408	1,5	7,5
200	Kadziolka Beata	2311	1,5	7
201	Zawadzka Jolanta	2383	1,5	7
202	Erdogdu Mert	2414	1,5	7
203	Lagowski Patryk	2393	1,5	6,5
204	Bleis Christian Dr	2258	1,5	6,5
205	Praszak Michal	2261	1,5	6
206	Bagheri Amir	2518	1,5	5,5
207	Sliwinski Marcin	2186	1,5	5,5
208	Van Der Weide Karel	2472	1,5	5
209	Kachur Alexander	2281	1,5	4,5
210	Luch Michal	2417	1	7,5
211	Wojcicki Lukasz	1833	1	7
212	Murtez Hondozi	2354	1	7
213	Majewski Karol	0	1	7
214	Swiercz Dariusz	2136	1	7
215	Gluszko Tomasz	1977	1	7
216	Maier Christian	2387	1	6,5
217	Rutkowski Maciej	2346	1	6,5
218	Krzymowska Adriana	0	1	6,5
219	Asauskas Henrikas	2357	1	6,5
220	Citak Selim	2351	1	6,5
221	Esen Baris	2287	1	6,5
222	Godlauskas Kazys	2193	1	6,5
223	Kuraszkiewicz Michael	2300	1	6
224	Matras Agnieszka	2280	1	6
225	Krzymowski Alfred	2034	1	5,5
226	Azimi Reza	2144	0.5	7,5
227	Krasiewicz Robert	2056	0.5	5
228	Szewczak Andrzej	1995	0	6,5
229	Bednarek Sylwester	2321	0	6

Runda V 22.06.2005
1 Dreev Alexey = Volkov Sergey
2 Karjakin Sergey 1-0 Radjabov Teimour
3 Krasenkow Michal 1-0 Mamedyarov Shakhriyar
4 Naiditsch Arkadij 0-1 Nisipeanu Liviu-Dieter
5 Smirnov Pavel 0-1 Milov Vadim
6 Minasian Artashes 0-1 Ivanchuk Vassily
7 Bologan Viktor = Kotronias Vasilios
8 Aronian Levon 1-0 Huzman Alexander
9 Stefansson Hannes 0-1 Rublevsky Sergei
10 Wojtaszek Radoslaw = Fressinet Laurent
11 Tiviakov Sergei 1-0 Neverov Valeriy
12 Beliavsky Alexander G 1-0 Mastrovasilis Dimitrios
13 Kuzubov Yuriy = Efimenko Zahar
14 Najer Evgeniy 1-0 Shomoev Anton
15 Kritz Leonid = Macieja Bartlomiej
16 Ftacnik Lubomir = Tregubov Pavel V
17 Asrian Karen 1-0 Portisch Lajos
18 Pantsulaia Levan = Jakovenko Dmitry
19 Balogh Csaba = Riazantsev Alexander
20 Siebrecht Sebastian = Alekseev Evgeny
21 Sakaev Konstantin 1-0 Winants Luc
22 Van Wely Loek 1-0 Khismatullin Denis
23 Guseinov Gadir = Motylev Alexander
24 Malakhov Vladimir 1-0 Chuchelov Vladimir
25 Georgiev Kiril 1-0 Kornev Alexei
26 Azarov Sergei 0-1 Moiseenko Alexander
27 Markowski Tomasz = Navara David
28 Potkin Vladimir 0-1 Eljanov Pavel
29 Lputian Smbat G 0-1 Nataf Igor-Alexandre
30 Jobava Baadur 1-0 Carlsen Magnus
31 Parligras Mircea 1-0 Aleksandrov Aleksej
32 Grigoriants Sergey 0-1 Gurevich Mikhail
33 Kurnosov Igor 0-1 Sargissian Gabriel
34 Movsesian Sergei 1-0 Gagunashvili Merab
35 Lupulescu Constantin 1-0 Kempinski Robert
36 Timofeev Artyom 1-0 Sulskis Sarunas
37 Cao Sang = Cheparinov Ivan
38 Iordachescu Viorel 0-1 Iljushin Alexei
39 Jaracz Pawel = Fedorov Alexei
40 Areshchenko Alexander 1-0 Hulak Krunoslav
41 Kozul Zdenko 1-0 Mchedlishvili Mikheil
42 Babula Vlastimil = Stevic Hrvoje
43 Roiz Michael = Tzermiadianos Andreas
44 Bente Bjoern 0-1 Palac Mladen
45 Sokolov Ivan 1-0 Bartel Mateusz
46 Nielsen Peter Heine 1-0 Smeets Jan
47 Kobalia Mikhail 1-0 Ibrahimov Rasul
48 Graf Alexander 1-0 Kovacevic Blazimir
49 Nalbandian Tigran = Kharlov Andrei
50 Filippov Valerij = Bobras Piotr
51 Andreikin Dmitry 1-0 Inarkiev Ernesto
52 Lopez Martinez Josep Manuel 1-0 Korneev Oleg
53 Pelletier Yannick 1-0 Urban Klaudiusz
54 Iljin Artem = Dautov Rustem
55 Izoria Zviad 1-0 Galego Luis
56 Cvitan Ognjen = Petrosian Tigran L
57 Guliev Sarhan 0-1 Pavasovic Dusko
58 Stocek Jiri = Kovchan Alexander
59 Brkic Ante 1-0 Markus Robert
60 Pavlovic Milos = Andersson Ulf
61 Fedorchuk Sergey A 1-0 Grabarczyk Miroslaw
62 Firman Nazar = Anastasian Ashot
63 Bocharov Dmitry 0-1 Maze Sebastien
64 Popov Valerij 1-0 Kristjansson Stefan
65 Khmelniker Ilya = Nevednichy Vladislav
66 Romanishin Oleg M = Neubauer Martin
67 Postny Evgeny 1-0 Abergel Thal
68 Nijboer Friso = Romanov Evgeny
69 Nyback Tomi 1-0 Kuljasevic Davorin
70 Wells Peter K 1-0 Perunovic Milos
71 Gdanski Jacek 1-0 Loeffler Stefan
72 Baramidze David 1-0 Gajewski Grzegorz
73 Prusikin Michael = Guseinov Elmir
74 Gritsak Orest 1-0 Tazbir Marcin
75 Moranda Wojciech = Stoma Pawel
76 Atakisi Umut = Socko Bartosz
77 Berescu Alin = Halkias Stelios
78 Dziuba Marcin = Godena Michele
79 Bakalarz Mieczyslaw 0-1 Dizdar Goran
80 Bagheri Amir 0-1 Gaprindashvili Valeriane
81 Khairullin Ildar = Krysztofiak Marcin
82 L'ami Erwin 1-0 Lagowski Patryk
83 Marzolo Cyril = Mamedov Rauf
84 Olszewski Michal = Reinderman Dimitri
85 Michalczak Thomas 1-0 Frolyanov Dmitry
86 Evdokimov Alexander A = Warakomski Tomasz
87 Mista Aleksander 1-0 Babujian Levon
88 Del Rio Angelis Salvador G 1-0 Zawadzka Jolanta
89 Zaja Ivan = Mazi Leon
90 Leniart Arkadiusz = Mastrovasilis Athanasios
91 Williams Simon = Lanzani Mario
92 Sergeev Vladimir 1-0 Guadalpi David
93 Kopczynski Michal = Haznedaroglu Kivanc
94 Kadziolka Beata 0-1 Erenburg Sergey
95 Gouliev Namig 1-0 Asauskas Henrikas
96 Zelcic Robert 1-0 Murtez Hondozi
97 Czarnota Pawel 1-0 Kuraszkiewicz Michael
98 Karlsson Lars 1-0 Citak Selim
99 Rutkowski Maciej 0-1 Heberla Bartlomiej
100 Erturan Yakup = Magalashvili Davit
101 Esen Baris 0-1 Szoen Dariusz
102 Thorfinnsson Bragi = Skurski Jan
103 Jones Gawain C = Praszak Michal
104 Bugajski Robert 1-0 Luch Michal
105 Sliwinski Marcin = Erdogdu Mert
106 Galazewski Tomasz 1-0 Maier Christian
107 Dworakowska Joanna 1-0 Gluszko Tomasz
108 Wojcicki Lukasz 0-1 Bruno Fabio
109 Krzymowska Adriana 0-1 Van Der Weide Karel
110 Azimi Reza 0-1 Kachur Alexander
111 Matras Agnieszka = Swiercz Dariusz
112 Krasiewicz Robert 0-1 Bleis Christian Dr
113 Krzymowski Alfred +:- Bednarek Sylwester
114 Szewczak Andrzej 0-1 Godlauskas Kazys
Pary runda VI
1 Milov Vadim : Krasenkow Michal
2 Nisipeanu Liviu-Dieter : Karjakin Sergey
3 Ivanchuk Vassily : Tiviakov Sergei
4 Beliavsky Alexander G : Dreev Alexey
5 Volkov Sergey : Aronian Levon
6 Rublevsky Sergei : Najer Evgeniy
7 Asrian Karen : Bologan Viktor
8 Tregubov Pavel V : Van Wely Loek
9 Radjabov Teimour : Riazantsev Alexander
10 Jakovenko Dmitry : Sakaev Konstantin
11 Alekseev Evgeny : Malakhov Vladimir
12 Areshchenko Alexander : Georgiev Kiril
13 Moiseenko Alexander : Kozul Zdenko
14 Kotronias Vasilios : Mamedyarov Shakhriyar
15 Eljanov Pavel : Wojtaszek Radoslaw
16 Fressinet Laurent : Parligras Mircea
17 Palac Mladen : Jobava Baadur
18 Gurevich Mikhail : Kuzubov Yuriy
19 Nataf Igor-Alexandre : Sargissian Gabriel
20 Kritz Leonid : Movsesian Sergei
21 Lupulescu Constantin : Naiditsch Arkadij
22 Iljushin Alexei : Smirnov Pavel
23 Timofeev Artyom : Ftacnik Lubomir
24 Efimenko Zahar : Balogh Csaba
25 Macieja Bartlomiej : Pantsulaia Levan
26 Nielsen Peter Heine : Siebrecht Sebastian
27 Mastrovasilis Dimitrios : Motylev Alexander
28 Sokolov Ivan : Markowski Tomasz
29 Navara David : Postny Evgeny
30 Nyback Tomi : Kobalia Mikhail
31 Gdanski Jacek : Graf Alexander
32 Cheparinov Ivan : Baramidze David
33 Gritsak Orest : Pelletier Yannick
34 Fedorov Alexei : Winants Luc
35 Shomoev Anton : Izoria Zviad
36 Cao Sang : Minasian Artashes
37 Pavasovic Dusko : Jaracz Pawel
38 Portisch Lajos : Babula Vlastimil
39 Wells Peter K : Roiz Michael
40 Stevic Hrvoje : Fedorchuk Sergey A
41 Huzman Alexander : Andreikin Dmitry
42 Lopez Martinez Josep Manuel : Guseinov Gadir
43 Brkic Ante : Stefansson Hannes
44 Maze Sebastien : Popov Valerij
45 Tzermiadianos Andreas : Neverov Valeriy
46 Hulak Krunoslav : Lputian Smbat G
47 Aleksandrov Aleksej : Prusikin Michael
48 Kharlov Andrei : L'ami Erwin
49 Kempinski Robert : Nalbandian Tigran
50 Dizdar Goran : Filippov Valerij
51 Dautov Rustem : Mista Aleksander
52 Mchedlishvili Mikheil : Iordachescu Viorel
53 Petrosian Tigran L : Iljin Artem
54 Stocek Jiri : Cvitan Ognjen
55 Andersson Ulf : Sergeev Vladimir
56 Anastasian Ashot : Pavlovic Milos
57 Bartel Mateusz : Azarov Sergei
58 Khismatullin Denis : Firman Nazar
59 Bobras Piotr : Chuchelov Vladimir
60 Nevednichy Vladislav : Moranda Wojciech
61 Kornev Alexei : Khmelniker Ilya
62 Del Rio Angelis Salvador G : Romanishin Oleg M
63 Kovchan Alexander : Grigoriants Sergey
64 Neubauer Martin : Nijboer Friso
65 Romanov Evgeny : Potkin Vladimir
66 Gaprindashvili Valeriane : Kurnosov Igor
67 Guseinov Elmir : Carlsen Magnus
68 Gagunashvili Merab : Bente Bjoern
69 Sulskis Sarunas : Michalczak Thomas
70 Stoma Pawel : Inarkiev Ernesto
71 Korneev Oleg : Karlsson Lars
72 Markus Robert : Williams Simon
73 Socko Bartosz : Kristjansson Stefan
74 Erenburg Sergey : Heberla Bartlomiej
75 Abergel Thal : Bocharov Dmitry
76 Szoen Dariusz : Halkias Stelios
77 Haznedaroglu Kivanc : Perunovic Milos
78 Godena Michele : Atakisi Umut
79 Loeffler Stefan : Gouliev Namig
80 Smeets Jan : Berescu Alin
81 Khairullin Ildar : Dziuba Marcin
82 Kuljasevic Davorin : Zelcic Robert
83 Krysztofiak Marcin : Ibrahimov Rasul
84 Mamedov Rauf : Gajewski Grzegorz
85 Kovacevic Blazimir : Marzolo Cyril
86 Warakomski Tomasz : Reinderman Dimitri
87 Bruno Fabio : Evdokimov Alexander A
88 Urban Klaudiusz : Mazi Leon
89 Galego Luis : Dworakowska Joanna
90 Lanzani Mario : Zaja Ivan
91 Grabarczyk Miroslaw : Tazbir Marcin
92 Leniart Arkadiusz : Guliev Sarhan
93 Bugajski Robert : Czarnota Pawel
94 Mastrovasilis Athanasios : Kopczynski Michal
95 Frolyanov Dmitry : Galazewski Tomasz
96 Zawadzka Jolanta : Bagheri Amir
97 Van Der Weide Karel : Guadalpi David
98 Magalashvili Davit : Kadziolka Beata
99 Kachur Alexander : Thorfinnsson Bragi
100 Skurski Jan : Jones Gawain C
101 Erdogdu Mert : Erturan Yakup
102 Praszak Michal : Bakalarz Mieczyslaw
103 Lagowski Patryk : Bleis Christian Dr
104 Babujian Levon : Sliwinski Marcin
105 Luch Michal : Esen Baris
106 Maier Christian : Matras Agnieszka
107 Asauskas Henrikas : Godlauskas Kazys
108 Murtez Hondozi : Swiercz Dariusz
109 Citak Selim : Wojcicki Lukasz
110 Krzymowski Alfred : Rutkowski Maciej
111 Kuraszkiewicz Michael : Krzymowska Adriana
112 Gluszko Tomasz : Azimi Reza
113 Krasiewicz Robert : Bednarek Sylwester
114 Szewczak Andrzej






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1997.html