ME, Zegrze 2005 – runda VII
Data: 25-06-2005 o godz. 23:30:03
Temat: Turnieje polskie


Zegrze, 18 czerwca - 3 lipca 2005

Rund 13, tempo gry 90’/40 + 15’/reszta i 30”/ruch
Do M¦ kwalifikuje się 34 zawodników


Po rundzie VII
Place Name Rating Score Median Buchholz
Int Buchholz
1 Karjakin Sergey 2635 6 23 31.5
2 Nisipeanu Liviu-Dieter 2670 6 22 31.5
3 Milov Vadim 2653 5.5 24 33.5
4 Dreev Alexey 2705 5.5 20.5 28
5 Pantsulaia Levan 2496 5.5 20.5 28
6 Naiditsch Arkadij 2626 5 23 33
7 Volkov Sergey 2634 5 23 32
8 Aronian Levon 2693 5 23 32
9 Krasenkow Michal 2672 5 22.5 31.5
10 Beliavsky Alexander G 2630 5 22.5 31.5
11 Radjabov Teimour 2673 5 22 31
12 Eljanov Pavel 2641 5 21.5 29.5
13 Ivanchuk Vassily 2739 5 21 29
14 Parligras Mircea 2560 5 21 29
15 Moiseenko Alexander 2665 5 20.5 28.5
16 Kotronias Vasilios 2578 5 20.5 27.5
17 Alekseev Evgeny 2597 5 20 28
18 Tiviakov Sergei 2631 5 20 28
19 Najer Evgeniy 2615 5 19.5 28
20 Movsesian Sergei 2628 5 19.5 28
21 Sakaev Konstantin 2672 5 19.5 27
22 Asrian Karen 2611 5 19 27.5
23 Cao Sang 2536 5 18.5 24.5
24 Postny Evgeny 2556 5 17.5 25
25 Areshchenko Alexander 2595 5 15.5 22.5
26 Rublevsky Sergei 2645 4.5 23 32
27 Mamedyarov Shakhriyar 2646 4.5 21.5 30.5
28 Jakovenko Dmitry 2608 4.5 21.5 30
29 Sargissian Gabriel 2630 4.5 21.5 29
30 Balogh Csaba 2531 4.5 21 26
31 Lupulescu Constantin 2546 4.5 20.5 28
32 Carlsen Magnus 2548 4.5 20.5 27
33 Motylev Alexander 2680 4.5 20 28.5
34 Bologan Viktor 2700 4.5 20 28
35 Stefansson Hannes 2573 4.5 20 27.5
36 Efimenko Zahar 2620 4.5 20 27
37 Guseinov Gadir 2573 4.5 19.5 27
38 Jobava Baadur 2637 4.5 19.5 27
39 Cheparinov Ivan 2621 4.5 19.5 27
40 Potkin Vladimir 2552 4.5 19.5 25
41 Popov Valerij 2568 4.5 19 27
42 Palac Mladen 2574 4.5 19 26.5
43 Malakhov Vladimir 2670 4.5 19 26.5
44 Mastrovasilis Dimitrios 2562 4.5 19 26
45 Kurnosov Igor 2550 4.5 18 26
46 Van Wely Loek 2687 4.5 18 25.5
47 Sokolov Ivan 2662 4.5 18 25.5
48 Gurevich Mikhail 2630 4.5 17.5 26
49 Brkic Ante 2477 4.5 17.5 25
50 Wojtaszek Radoslaw 2569 4.5 17.5 24.5
51 Kuzubov Yuriy 2558 4.5 17.5 24
52 Gdanski Jacek 2544 4.5 17 24.5
53 Izoria Zviad 2602 4.5 17 23.5
54 Ftacnik Lubomir 2540 4.5 17 22
55 Nielsen Peter Heine 2653 4.5 16.5 24
56 Kornev Alexei 2565 4.5 16 22.5
57 Romanishin Oleg M 2559 4.5 15 21
58 Tregubov Pavel V 2612 4 22.5 30.5
59 Smirnov Pavel 2624 4 21.5 30
60 Fressinet Laurent 2638 4 21.5 30
61 Timofeev Artyom 2622 4 21 30
62 Kritz Leonid 2549 4 21 28.5
63 Fedorov Alexei 2602 4 21 28.5
64 Macieja Bartlomiej 2613 4 20.5 29.5
65 Portisch Lajos 2525 4 20.5 28
66 Gagunashvili Merab 2547 4 20 27
67 Winants Luc 2535 4 20 25.5
68 Riazantsev Alexander 2608 4 19.5 27.5
69 Babula Vlastimil 2584 4 19.5 27.5
70 Nataf Igor-Alexandre 2559 4 19.5 27
71 Azarov Sergei 2572 4 19.5 27
72 Kobalia Mikhail 2644 4 19.5 27
73 Wells Peter K 2525 4 19.5 26.5
74 Iljushin Alexei 2543 4 19.5 26
75 Kozul Zdenko 2591 4 19 26.5
76 Bartel Mateusz 2511 4 18.5 27
77 Huzman Alexander 2577 4 18.5 25.5
78 Gritsak Orest 2537 4 18.5 25
79 Prusikin Michael 2540 4 18 25
80 Andreikin Dmitry 2495 4 18 25
81 Dautov Rustem 2609 4 17.5 25
82 Dizdar Goran 2524 4 17.5 24.5
83 Jaracz Pawel 2530 4 17.5 24.5
84 Roiz Michael 2579 4 17.5 24.5
85 Korneev Oleg 2611 4 17 23.5
86 Pelletier Yannick 2610 4 17 23
87 Iordachescu Viorel 2609 4 17 23
88 Pavasovic Dusko 2593 4 16.5 22.5
89 Sulskis Sarunas 2545 4 16 22.5
90 Pavlovic Milos 2475 4 16 22.5
91 Bocharov Dmitry 2574 4 14.5 22.5
92 Nalbandian Tigran 2508 4 14.5 21.5
93 Zelcic Robert 2514 4 14.5 21
94 Fedorchuk Sergey A 2577 4 14.5 20.5
95 Halkias Stelios 2549 4 14 22
96 Nevednichy Vladislav 2566 4 13.5 20.5
97 Mastrovasilis Athanasios 2473 4 13.5 19
98 Erenburg Sergey 2575 4 13.5 18.5
99 Siebrecht Sebastian 2438 3.5 22 29.5
100 Lopez Martinez Josep Manuel 2488 3.5 21.5 29.5
101 Maze Sebastien 2470 3.5 20.5 28
102 Neverov Valeriy 2566 3.5 20.5 28
103 Stevic Hrvoje 2514 3.5 20.5 26
104 Bobras Piotr 2501 3.5 20 28
105 Georgiev Kiril 2666 3.5 19 27
106 Inarkiev Ernesto 2612 3.5 19 26.5
107 Iljin Artem 2484 3.5 19 26
108 Tzermiadianos Andreas 2453 3.5 19 24
109 Graf Alexander 2632 3.5 18.5 26
110 Romanov Evgeny 2437 3.5 18.5 25.5
111 Kharlov Andrei 2628 3.5 18.5 25
112 Galego Luis 2493 3.5 18.5 25
113 Aleksandrov Aleksej 2635 3.5 18 25.5
114 Nijboer Friso 2553 3.5 18 25.5
115 Shomoev Anton 2540 3.5 18 24.5
116 Mista Aleksander 2497 3.5 17.5 25.5
117 Firman Nazar 2471 3.5 17.5 24
118 L'ami Erwin 2515 3.5 17 25.5
119 Del Rio Angelis Salvador G 2495 3.5 17 25
120 Lputian Smbat G 2640 3.5 17 24.5
121 Gouliev Namig 2526 3.5 17 24.5
122 Cvitan Ognjen 2481 3.5 17 24.5
123 Filippov Valerij 2621 3.5 17 24
124 Navara David 2647 3.5 16.5 24.5
125 Mchedlishvili Mikheil 2518 3.5 16.5 24
126 Nyback Tomi 2551 3.5 16.5 23.5
127 Kovchan Alexander 2488 3.5 16.5 23
128 Stocek Jiri 2585 3.5 16.5 22
129 Andersson Ulf 2579 3.5 16.5 22
130 Markowski Tomasz 2560 3.5 16 22.5
131 Moranda Wojciech 2452 3.5 16 22
132 Evdokimov Alexander A 2503 3.5 15.5 22.5
133 Williams Simon 2466 3.5 15.5 21.5
134 Godena Michele 2527 3.5 15 22.5
135 Socko Bartosz 2583 3.5 15 20.5
136 Guliev Sarhan 2481 3.5 15 19.5
137 Zaja Ivan 2489 3.5 14.5 21.5
138 Reinderman Dimitri 2509 3.5 13 19.5
139 Guseinov Elmir 2391 3 21 29
140 Minasian Artashes 2597 3 20 27.5
141 Hulak Krunoslav 2534 3 19.5 26
142 Urban Klaudiusz 2497 3 19 26
143 Tazbir Marcin 2322 3 19 26
144 Loeffler Stefan 2429 3 19 25.5
145 Markus Robert 2584 3 18.5 26.5
146 Kempinski Robert 2627 3 18.5 26
147 Petrosian Tigran L 2599 3 18.5 26
148 Michalczak Thomas 2369 3 18.5 25.5
149 Mamedov Rauf 2511 3 18 25.5
150 Kovacevic Blazimir 2510 3 18 25
151 Mazi Leon 2365 3 18 24.5
152 Gajewski Grzegorz 2396 3 17.5 25
153 Smeets Jan 2518 3 17.5 24.5
154 Grigoriants Sergey 2553 3 17.5 24.5
155 Baramidze David 2542 3 17.5 24
156 Grabarczyk Miroslaw 2487 3 17.5 24
157 Khmelniker Ilya 2458 3 17.5 24
158 Chuchelov Vladimir 2571 3 17 24
159 Gaprindashvili Valeriane 2415 3 17 24
160 Dziuba Marcin 2429 3 17 24
161 Khairullin Ildar 2517 3 17 24
162 Atakisi Umut 2439 3 16.5 23
163 Ibrahimov Rasul 2514 3 16 22.5
164 Bakalarz Mieczyslaw 2408 3 16 22
165 Perunovic Milos 2549 3 15.5 22
166 Haznedaroglu Kivanc 2440 3 15.5 22
167 Erturan Yakup 2277 3 15.5 22
168 Magalashvili Davit 2445 3 15.5 22
169 Heberla Bartlomiej 2454 3 15.5 21.5
170 Kuraszkiewicz Michael 2300 3 15.5 21
171 Marzolo Cyril 2388 3 15.5 21
172 Frolyanov Dmitry 2505 3 15 22
173 Czarnota Pawel 2478 3 15 22
174 Kristjansson Stefan 2461 3 15 20.5
175 Sergeev Vladimir 2458 3 15 19.5
176 Lagowski Patryk 2393 3 14.5 20
177 Bagheri Amir 2518 3 14 21
178 Esen Baris 2287 3 13 19.5
179 Kachur Alexander 2281 3 13 18
180 Bente Bjoern 2218 2.5 20 28
181 Khismatullin Denis 2572 2.5 19 27
182 Kuljasevic Davorin 2408 2.5 19 26
183 Leniart Arkadiusz 2279 2.5 18.5 25
184 Stoma Pawel 2295 2.5 18 25
185 Lanzani Mario 2356 2.5 18 25
186 Babujian Levon 2386 2.5 18 24
187 Anastasian Ashot 2574 2.5 17.5 26.5
188 Warakomski Tomasz 2384 2.5 17.5 22.5
189 Neubauer Martin 2457 2.5 17 22
190 Jones Gawain C 2439 2.5 16 22.5
191 Guadalpi David 2317 2.5 16 22
192 Maier Christian 2387 2.5 16 22
193 Asauskas Henrikas 2357 2.5 16 21.5
194 Karlsson Lars 2472 2.5 15.5 22
195 Bugajski Robert 2218 2.5 14 19
196 Godlauskas Kazys 2193 2.5 14 19
197 Galazewski Tomasz 2137 2.5 13.5 19.5
198 Matras Agnieszka 2280 2.5 13 18.5
199 Dworakowska Joanna 2383 2.5 13 17
200 Van Der Weide Karel 2472 2.5 13 17
201 Abergel Thal 2456 2 20 28
202 Thorfinnsson Bragi 2442 2 19 26
203 Kadziolka Beata 2311 2 18 25.5
204 Olszewski Michal 2387 2 17.5 24.5
205 Szoen Dariusz 2444 2 17.5 24
206 Zawadzka Jolanta 2383 2 17 23
207 Berescu Alin 2439 2 16 22.5
208 Krysztofiak Marcin 2401 2 16 21.5
209 Erdogdu Mert 2414 2 16 21.5
210 Luch Michal 2417 2 16 20.5
211 Kopczynski Michal 2150 2 15.5 22
212 Skurski Jan 2299 2 15 21.5
213 Rutkowski Maciej 2346 2 15 20
214 Citak Selim 2351 2 15 20
215 Bleis Christian Dr 2258 2 14.5 20
216 Bruno Fabio 2374 2 14.5 18.5
217 Gluszko Tomasz 1977 2 13.5 17.5
218 Bednarek Sylwester 2321 2 11.5 16
219 Krzymowski Alfred 2034 2 11 16.5
220 Murtez Hondozi 2354 1.5 17 23
221 Swiercz Dariusz 2136 1.5 15 21
222 Praszak Michal 2261 1.5 14.5 20.5
223 Sliwinski Marcin 2186 1.5 14.5 20.5
224 Krasiewicz Robert 2056 1.5 14 18.5
225 Majewski Karol 0 1 17.5 24
226 Krzymowska Adriana 0 1 15.5 20.5
227 Szewczak Andrzej 1995 1 14 20.5
228 Wojcicki Lukasz 1833 1 12.5 19
229 Azimi Reza 2144 0.5 14.5 20.5


Runda VII 25-06-2005
No Surename, Firstname Result Surename, Firstname
1 Nisipeanu Liviu-Dieter 1-0 Milov Vadim
2 Karjakin Sergey 1-0 Asrian Karen
3 Volkov Sergey = Ivanchuk Vassily
4 Dreev Alexey 1-0 Gurevich Mikhail
5 Aronian Levon = Beliavsky Alexander G
6 Tiviakov Sergei = Radjabov Teimour
7 Krasenkow Michal = Areshchenko Alexander
8 Movsesian Sergei = Moiseenko Alexander
9 Pantsulaia Levan 1-0 Rublevsky Sergei
10 Najer Evgeniy = Eljanov Pavel
11 Van Wely Loek = Kotronias Vasilios
12 Sakaev Konstantin 1-0 Fedorov Alexei
13 Malakhov Vladimir = Jakovenko Dmitry
14 Izoria Zviad = Sokolov Ivan
15 Palac Mladen = Nielsen Peter Heine
16 Fressinet Laurent 0-1 Alekseev Evgeny
17 Jobava Baadur = Lupulescu Constantin
18 Sargissian Gabriel = Gdanski Jacek
19 Naiditsch Arkadij 1-0 Nataf Igor-Alexandre
20 Smirnov Pavel 0-1 Cao Sang
21 Parligras Mircea 1-0 Timofeev Artyom
22 Balogh Csaba = Cheparinov Ivan
23 Ftacnik Lubomir = Efimenko Zahar
24 Postny Evgeny 1-0 Tregubov Pavel V
25 Motylev Alexander 1-0 Iljushin Alexei
26 Nijboer Friso 0-1 Bologan Viktor
27 Georgiev Kiril 0-1 Potkin Vladimir
28 Mamedyarov Shakhriyar 1-0 Nyback Tomi
29 Kobalia Mikhail = Kritz Leonid
30 Kurnosov Igor 1-0 Lputian Smbat G
31 Carlsen Magnus 1-0 Kharlov Andrei
32 Jaracz Pawel = Macieja Bartlomiej
33 Pelletier Yannick = Gagunashvili Merab
34 Prusikin Michael = Dautov Rustem
35 Riazantsev Alexander = Sulskis Sarunas
36 Andreikin Dmitry = Pavasovic Dusko
37 Kozul Zdenko = Gritsak Orest
38 Babula Vlastimil = Wells Peter K
39 Roiz Michael = Portisch Lajos
40 Fedorchuk Sergey A = Dizdar Goran
41 Pavlovic Milos = Huzman Alexander
42 Guseinov Gadir 1-0 Stevic Hrvoje
43 Stefansson Hannes 1-0 Bobras Piotr
44 Wojtaszek Radoslaw 1-0 Kovchan Alexander
45 Popov Valerij 1-0 Lopez Martinez Josep Manuel
46 Neverov Valeriy 0-1 Brkic Ante
47 Firman Nazar 0-1 Kornev Alexei
48 Siebrecht Sebastian 0-1 Mastrovasilis Dimitrios
49 Romanishin Oleg M 1-0 Maze Sebastien
50 Kuzubov Yuriy 1-0 Tzermiadianos Andreas
51 Gouliev Namig = Navara David
52 Graf Alexander = Godena Michele
53 Zelcic Robert 1-0 Kempinski Robert
54 Inarkiev Ernesto = Mchedlishvili Mikheil
55 Ibrahimov Rasul 0-1 Korneev Oleg
56 Iordachescu Viorel 1-0 Smeets Jan
57 Nalbandian Tigran 1-0 Petrosian Tigran L
58 Minasian Artashes 0-1 Bartel Mateusz
59 Evdokimov Alexander A = Stocek Jiri
60 Iljin Artem = Socko Bartosz
61 Cvitan Ognjen = Andersson Ulf
62 Czarnota Pawel 0-1 Erenburg Sergey
63 Bocharov Dmitry 1-0 Kovacevic Blazimir
64 Azarov Sergei 1-0 Urban Klaudiusz
65 Sergeev Vladimir 0-1 Nevednichy Vladislav
66 Markowski Tomasz = Galego Luis
67 Halkias Stelios 1-0 Grabarczyk Miroslaw
68 Baramidze David 0-1 Mastrovasilis Athanasios
69 Moranda Wojciech = Shomoev Anton
70 Winants Luc 1-0 Haznedaroglu Kivanc
71 Van Der Weide Karel 0-1 Aleksandrov Aleksej
72 Filippov Valerij 1-0 Neubauer Martin
73 Khmelniker Ilya = Markus Robert
74 Williams Simon 1-0 Anastasian Ashot
75 Khismatullin Denis 0-1 Romanov Evgeny
76 Chuchelov Vladimir = Gaprindashvili Valeriane
77 Grigoriants Sergey = Lagowski Patryk
78 Dziuba Marcin = Hulak Krunoslav
79 Bagheri Amir = Guseinov Elmir
80 Bakalarz Mieczyslaw = Khairullin Ildar
81 L'Ami Erwin 1-0 Babujian Levon
82 Michalczak Thomas = Mamedov Rauf
83 Reinderman Dimitri 1-0 Lanzani Mario
84 Gajewski Grzegorz = Frolyanov Dmitry
85 Mista Aleksander 1-0 Warakomski Tomasz
86 Bente Bjoern 0-1 Del Rio Angelis Salvador G
87 Zaja Ivan 1-0 Leniart Arkadiusz
88 Guliev Sarhan 1-0 Stoma Pawel
89 Perunovic Milos 1-0 Olszewski Michal
90 Karlsson Lars = Dworakowska Joanna
91 Kristjansson Stefan 1-0 Bruno Fabio
92 Mazi Leon 1-0 Abergel Thal
93 Heberla Bartlomiej 1-0 Citak Selim
94 Rutkowski Maciej 0-1 Magalashvili Davit
95 Tazbir Marcin 1-0 Szoen Dariusz
96 Thorfinnsson Bragi 0-1 Kuraszkiewicz Michael
97 Atakisi Umut 1-0 Skurski Jan
98 Berescu Alin 0-1 Kachur Alexander
99 Jones Gawain C = Bugajski Robert
100 Kadziolka Beata 0-1 Loeffler Stefan
101 Esen Baris 1-0 Erdogdu Mert
102 Galazewski Tomasz = Kuljasevic Davorin
103 Erturan Yakup 1-0 Krysztofiak Marcin
104 Marzolo Cyril 1-0 Gluszko Tomasz
105 Kopczynski Michal 0-1 Maier Christian
106 Bleis Christian Dr = Zawadzka Jolanta
107 Swiercz Dariusz 0-1 Asauskas Henrikas
108 Godlauskas Kazys 1-0 Murtez Hondozi
109 Guadalpi David 1-0 Praszak Michal
110 Matras Agnieszka 1-0 Sliwinski Marcin
111 Wojcicki Lukasz 0-1 Luch Michal
112 Bednarek Sylwester 1-0 Szewczak Andrzej
113 Krzymowska Adriana 0-1 Krzymowski Alfred
114 Azimi Reza 0-1 Krasiewicz Robert
Pary VIII rundy
Name Name
1 Dreev Alexey : Nisipeanu Liviu-Dieter
2 Pantsulaia Levan : Karjakin Sergey
3 Milov Vadim : Aronian Levon
4 Ivanchuk Vassily : Movsesian Sergei
5 Radjabov Teimour : Naiditsch Arkadij
6 Najer Evgeniy : Krasenkow Michal
7 Asrian Karen : Sakaev Konstantin
8 Moiseenko Alexander : Alekseev Evgeny
9 Eljanov Pavel : Areshchenko Alexander
10 Kotronias Vasilios : Volkov Sergey
11 Parligras Mircea : Tiviakov Sergei
12 Beliavsky Alexander G : Postny Evgeny
13 Cao Sang : Malakhov Vladimir
14 Bologan Viktor : Guseinov Gadir
15 Van Wely Loek : Stefansson Hannes
16 Motylev Alexander : Wojtaszek Radoslaw
17 Sokolov Ivan : Popov Valerij
18 Kornev Alexei : Nielsen Peter Heine
19 Mastrovasilis Dimitrios : Mamedyarov Shakhriyar
20 Rublevsky Sergei : Romanishin Oleg M
21 Jobava Baadur : Kuzubov Yuriy
22 Gurevich Mikhail : Kurnosov Igor
23 Carlsen Magnus : Sargissian Gabriel
24 Cheparinov Ivan : Gdanski Jacek
25 Efimenko Zahar : Lupulescu Constantin
26 Jakovenko Dmitry : Ftacnik Lubomir
27 Potkin Vladimir : Izoria Zviad
28 Brkic Ante : Palac Mladen
29 Kobalia Mikhail : Balogh Csaba
30 Nevednichy Vladislav : Fressinet Laurent
31 Nataf Igor-Alexandre : Smirnov Pavel
32 Halkias Stelios : Timofeev Artyom
33 Macieja Bartlomiej : Gritsak Orest
34 Tregubov Pavel V : Kritz Leonid
35 Korneev Oleg : Prusikin Michael
36 Sulskis Sarunas : Pelletier Yannick
37 Dautov Rustem : Winants Luc
38 Gagunashvili Merab : Iordachescu Viorel
39 Iljushin Alexei : Riazantsev Alexander
40 Fedorov Alexei : Wells Peter K
41 Pavasovic Dusko : Zelcic Robert
42 Jaracz Pawel : Kozul Zdenko
43 Dizdar Goran : Babula Vlastimil
44 Andreikin Dmitry : Roiz Michael
45 Portisch Lajos : Fedorchuk Sergey A
46 Huzman Alexander : Nalbandian Tigran
47 Erenburg Sergey : Pavlovic Milos
48 Bartel Mateusz : Bocharov Dmitry
49 Mastrovasilis Athanasios : Azarov Sergei
50 Reinderman Dimitri : Georgiev Kiril
51 Navara David : Evdokimov Alexander A
52 Lputian Smbat G : Mista Aleksander
53 Aleksandrov Aleksej : Lopez Martinez Josep Manuel
54 Stevic Hrvoje : Graf Alexander
55 Kharlov Andrei : Zaja Ivan
56 Del Rio Angelis Salvador G : Filippov Valerij
57 Bobras Piotr : Inarkiev Ernesto
58 Stocek Jiri : Iljin Artem
59 Socko Bartosz : Cvitan Ognjen
60 Andersson Ulf : Guliev Sarhan
61 Galego Luis : Neverov Valeriy
62 Kovchan Alexander : Markowski Tomasz
63 Firman Nazar : Nijboer Friso
64 Maze Sebastien : Nyback Tomi
65 Shomoev Anton : Williams Simon
66 Godena Michele : Moranda Wojciech
67 Tzermiadianos Andreas : Gouliev Namig
68 Mchedlishvili Mikheil : Siebrecht Sebastian
69 Romanov Evgeny : L'ami Erwin
70 Kempinski Robert : Sergeev Vladimir
71 Petrosian Tigran L : Khmelniker Ilya
72 Heberla Bartlomiej : Minasian Artashes
73 Markus Robert : Magalashvili Davit
74 Haznedaroglu Kivanc : Chuchelov Vladimir
75 Atakisi Umut : Grigoriants Sergey
76 Loeffler Stefan : Perunovic Milos
77 Gaprindashvili Valeriane : Baramidze David
78 Hulak Krunoslav : Bakalarz Mieczyslaw
79 Gajewski Grzegorz : Bagheri Amir
80 Smeets Jan : Dziuba Marcin
81 Lagowski Patryk : Khairullin Ildar
82 Guseinov Elmir : Ibrahimov Rasul
83 Mamedov Rauf : Mazi Leon
84 Kovacevic Blazimir : Michalczak Thomas
85 Frolyanov Dmitry : Marzolo Cyril
86 Urban Klaudiusz : Tazbir Marcin
87 Grabarczyk Miroslaw : Erturan Yakup
88 Kachur Alexander : Czarnota Pawel
89 Kristjansson Stefan : Esen Baris
90 Kuraszkiewicz Michael : Anastasian Ashot
91 Asauskas Henrikas : Khismatullin Denis
92 Lanzani Mario : Karlsson Lars
93 Stoma Pawel : Van Der Weide Karel
94 Neubauer Martin : Guadalpi David
95 Leniart Arkadiusz : Jones Gawain C
96 Kuljasevic Davorin : Matras Agnieszka
97 Maier Christian : Bugajski Robert
98 Babujian Levon : Bente Bjoern
99 Warakomski Tomasz : Godlauskas Kazys
100 Dworakowska Joanna : Galazewski Tomasz
101 Abergel Thal : Bruno Fabio
102 Szoen Dariusz : Citak Selim
103 Thorfinnsson Bragi : Rutkowski Maciej
104 Skurski Jan : Berescu Alin
105 Luch Michal : Bednarek Sylwester
106 Erdogdu Mert : Kadziolka Beata
107 Krysztofiak Marcin : Bleis Christian Dr
108 Kopczynski Michal : Olszewski Michal
109 Zawadzka Jolanta : Gluszko Tomasz
110 Murtez Hondozi : Krzymowski Alfred
111 Praszak Michal : Swiercz Dariusz
112 Sliwinski Marcin : Krasiewicz Robert
113 Szewczak Andrzej : Wojcicki Lukasz
114 Krzymowska Adriana : Azimi Reza






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2001.html