Majówka Gimnazjalna - wyniki
Data: 26-06-2005 o godz. 16:58:29
Temat: Turnieje polskie


Niepołomice 18.06.2005r


Majówka Gimnazjalna – Niepołomice 18.06.2005r

W Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach 18 czerwca 2005r, 
w ramach Majówki Gimnazjalnej odbył się otwarty turniej szachowy 
o Mistrzostwo Miasta i Gminy Niepołomice. 

Turniej, który został zorganizowany w ramach wspólnego programu 
„Równać szanse - 2005” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, zgromadził 51 zawodników. 

Mistrzostwa rozegrane zostały w dwóch grupach: Grupa A - urodzeni w 1991r i starsi, 
Grupa B - urodzeni w 1992r i młodsi. Najmłodszymi uczestnikami byli niespełna pięcioletni 
Krzysiu Karpała i sześcioletnia Justynka Janus. 

Oboje z Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sierczy k/Wieliczki 

Podczas turnieju obecni byli Dyrektor Gimnazjum mgr Zbigniew Gawliński 
i v-ce Dyrektor mgr Ewa Bochenek. W trakcie zawodów zmagania szachistów obserwowali kibice 
i rodzice zawodników. Wśród osób obserwujących rozgrywki byli 
wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Antoni Grochal 
oraz v-ce Burmistrz MiG Niepołomice mgr Danuta Wieczorek.

Puchary z rąk Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego 
Jana Kusiny otrzymali: Mateusz Kuzioła, Aleksandra Lankof w grupie A 
oraz Przemysław Święch i Karolina Kramarczyk w grupie B. 

Pierwsza trójka wśród panów i pań z obu grup otrzymała dyplomy. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościową monetę 2-u złotową 
z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Sponsorem nagród był Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.

 
Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Niepołomice, Gr-A, urodzeni w 91r i starsi					   
Gimnazjum w Niepołomicach 2005-06-18						   
Sędzia: Jan Świebocki, kl. państwowa									   
System szwajcarski, 5 rund									   
Wyniki końcowe - runda 5	   
L.p	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	   
												   
1	1	k+	Kuzioła, Mateusz	POL	2297	2297	VI LO Kraków	5.0	9.00	14.50	15.0	   
2	4	II	Hauschild, Mateusz	POL	0	1800	MKS-MOS Wieliczka	4.0	8.50	13.50	11.0	   
3	9	II	Tańcula, Marcin	POL	0	1800	Tomaszkowice	4.0	7.00	12.50	11.0	   
4	2	k+	Kusina, Jan	POL	2090	2090	Drogowiec Kraków	3.5	10.00	18.00	12.5	   
5	8	II	Sygnet, Bartosz	POL	0	1800	Gim.1 Kraków	3.5	7.00	12.00	10.0	   
6	24	 	Polek, Adam	POL	0	1000	KKSz Kraków	3.0	10.50	17.50	12.0	   
7	12	III	Nosal, Karol	POL	0	1600	Gim. Rzezawa	3.0	10.00	14.50	11.5	   
8	14	IV	Bajer, Andrzej	POL	0	1400	Goniec Staniątki	3.0	8.50	14.00	8.0	   
9	5	II	Kuta, Krzysztof	POL	0	1800	Wieliczka	3.0	8.00	15.00	10.0	   
10	6	II	Legień, Grzegorz	POL	0	1800	Gim.52 Kraków	3.0	7.50	11.00	8.0	   
11	7	II	Łanoszka, Tadeusz	POL	0	1800	Łazany	3.0	6.00	12.50	8.0	   
12	3	II	Łęczek, Wiktor	POL	1823	1823	Gim. Rzezawa	2.5	8.50	14.50	8.0	   
13	10	III	Kalicki, Daniel	POL	0	1600	Gim. Niepołomice	2.5	8.00	12.00	9.0	   
14	15	IV	Bednarczyk, Wojciech	POL	0	1400	Goniec Staniątki	2.0	8.50	14.00	7.0	   
15	21	 	Legień, Krzysztof	POL	0	1000	Kraków	2.0	7.50	12.00	6.0	   
16	19	 	Kramarczyk, Maciej	POL	0	1000	Goniec Staniątki	2.0	7.50	11.00	3.0	   
17	13	III	Lankof, Aleksandra	POL	0	1400	Gim.52 Kraków	2.0	6.50	11.00	7.0	   
18	17	IV	Krzemiński, Rafał	POL	0	1400	Gim.75 Kraków	2.0	6.50	11.00	6.0	   
19	16	IV	Irlik, Przemysław	POL	0	1400	Gim33 Kraków	2.0	6.00	10.50	5.0	   
20	20	 	Kulpa, Łukasz	POL	0	1000	Gim. Niepołomice	2.0	5.50	9.50	4.0	   
21	23	 	Pieczonka, Bartłomiej	POL	0	1000	Gim. Niepołomice	1.0	6.50	11.50	4.0	   
22	18	 	Gruszecki, Marcin	POL	0	1000	Gim. Niepołomice	1.0	6.50	11.50	1.0	   
23	22	 	Maśnica, Marcin	POL	0	1000	Gim. Zabierzów Boch.	1.0	6.50	10.50	3.0	   
24	11	III	Kuzioła, Janusz	POL	0	1600	Tomaszkowice	0.0	0.00	5.00	0.0	 


  
Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy Niepołomice, Gr-B, urodzeni w 92r i młodsi					   
Gimnazjum w Niepołomicach 2005-06-18						   
Sędzia: FA Andrzej Irlik									   
System szwajcarski, 5 rund									   
Wyniki końcowe - runda 5	   
												   
L.p	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	   
												   
1	1	I	Święch, Przemysław	POL	1887	1887	SP2 Niepołomice	4.5	10.50	16.00	14.5	   
2	4	II+	Kramarczyk, Karolina	POL	0	1600	SP Węgrzce Wielkie	4.0	10.00	17.00	12.0	   
3	2	I	Lankof, Katarzyna	POL	0	1800	SP91 Kraków	4.0	9.50	15.00	13.0	   
4	3	II	Sygnet, Maciej	POL	0	1800	SP38 Kraków	4.0	8.00	14.00	13.0	   
5	6	III	Legień, Michał	POL	0	1600	SP58 Kraków	3.5	9.50	17.00	11.5	   
6	7	III	Łęczek, Kornel 	POL	0	1600	SP Rzezawa	3.5	6.50	11.50	11.5	   
7	8	III	Nosal, Kacper	POL	0	1600	SP Rzezawa	3.0	9.00	14.50	10.0	   
8	18	V	Krzemiński, Sebastian	POL	0	1200	SP90 Kraków	3.0	8.50	14.50	9.0	   
9	10	III	Tabor, Zuzanna	POL	0	1400	SP Rzezawa	3.0	8.00	13.50	10.0	   
10	9	III	Romanek, Brian	POL	0	1600	SP5  Kraków	3.0	8.00	12.50	8.0	   
11	5	III	Kramarczyk, Franciszek	POL	0	1600	SP Węgrzce Wielkie	3.0	7.00	12.50	8.0	   
12	13	IV	Polek, Marek	POL	0	1400	SP101 Kraków	3.0	7.00	12.00	9.0	   
13	11	III	Taborska, Patrycja	POL	0	1400	SP Staniątki	3.0	7.00	12.00	9.0	   
14	19	V	Szewczyk, Michał	POL	0	1200	SP55 Kraków	3.0	6.50	11.00	7.0	   
15	17	V	Kania, Dariusz	POL	0	1200	SP Rzezawa	2.5	5.50	10.50	6.5	   
16	12	IV	Lankof, Piotr	POL	0	1400	Przedszk. 108 Kraków	2.0	9.50	14.50	9.0	   
17	24	 	Gajek, Paulina	POL	0	1000	SP Łazany	2.0	8.50	12.50	5.0	   
18	21	 	Augustynek, Krzysztof	POL	0	1000	SP4 Wieliczka	2.0	8.00	12.00	5.0	   
19	14	IV	Bajer, Monika	POL	0	1250	SP Staniątki	2.0	7.00	14.00	7.0	   
20	23	 	Gac, Bartłomiej	POL	0	1000	SP3 Niepołomice	2.0	7.00	11.00	4.0	   
21	16	V	Bogacz, Jakub	POL	0	1200	PSU Siercza	2.0	6.00	10.50	5.0	   
22	27	 	Wójcik, Marek	POL	0	1000	SP3 Niepołomice	2.0	5.75	12.25	6.0	   
23	15	IV	Bednarczyk, Żaneta	POL	0	1250	SP Staniątki	1.0	7.00	11.50	4.0	   
24	25	 	Karpała, Krzysztof	POL	0	1000	PSU Siercza	1.0	6.00	9.50	4.0	   
25	20	V	Janus, Justyna	POL	0	1100	PSU Siercza	1.0	5.00	9.00	2.0	   
26	26	 	Tomaszek, Paweł	POL	0	1000	SP Wola Batorska	1.0	3.25	6.25	4.0	   
27	22	 	Barszcz, Marta	POL	0	1000	Kraków	0.0	3.50	7.50	0.0	 


Andrzej Irlik






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2006.html