ME, Zegrze 2005 – runda IX
Data: 27-06-2005 o godz. 21:43:51
Temat: Turnieje polskie


Zegrze, 18 czerwca - 3 lipca 2005

Rund 13, tempo gry 90’/40 + 15’/reszta i 30”/ruch
Do M¦ kwalifikuje się 34 zawodników


Po IX rundzie
1 Karjakin Sergey 2635 7 41.5
2 Nisipeanu Liviu-Dieter 2670 7 41.5
3 Ivanchuk Vassily 2739 7 40
4 Milov Vadim 2653 6.5 41.5
5 Volkov Sergey 2634 6.5 40.5
6 Dreev Alexey 2705 6.5 40
7 Radjabov Teimour 2673 6.5 40
8 Beliavsky Alexander G 2630 6.5 37.5
9 Najer Evgeniy 2615 6.5 37.5
10 Tiviakov Sergei 2631 6.5 37
11 Moiseenko Alexander 2665 6.5 37
12 Asrian Karen 2611 6.5 35.5
13 Aronian Levon 2693 6 41
14 Krasenkow Michal 2672 6 41
15 Parligras Mircea 2560 6 40.5
16 Pantsulaia Levan 2496 6 40
17 Jakovenko Dmitry 2608 6 38.5
18 Rublevsky Sergei 2645 6 38
19 Eljanov Pavel 2641 6 37.5
20 Balogh Csaba 2531 6 37.5
21 Malakhov Vladimir 2670 6 36.5
22 Movsesian Sergei 2628 6 36
23 Kotronias Vasilios 2578 6 36
24 Popov Valerij 2568 6 35.5
25 Fedorov Alexei 2602 6 35
26 Efimenko Zahar 2620 6 34.5
27 Cheparinov Ivan 2621 6 34
28 Areshchenko Alexander 2595 6 34
29 Sokolov Ivan 2662 6 33.5
30 Jobava Baadur 2637 6 33.5
31 Gurevich Mikhail 2630 6 33
32 Iordachescu Viorel 2609 6 30.5
33 Bocharov Dmitry 2574 6 27.5
34 Naiditsch Arkadij 2626 5.5 40
35 Cao Sang 2536 5.5 38.5
36 Sakaev Konstantin 2672 5.5 38
37 Carlsen Magnus 2548 5.5 37.5
38 Alekseev Evgeny 2597 5.5 36.5
39 Smirnov Pavel 2624 5.5 36
40 Babula Vlastimil 2584 5.5 36
41 Mastrovasilis Dimitrios 2562 5.5 36
42 Guseinov Gadir 2573 5.5 35.5
43 Fressinet Laurent 2638 5.5 35.5
44 Motylev Alexander 2680 5.5 35.5
45 Sargissian Gabriel 2630 5.5 34.5
46 Van Wely Loek 2687 5.5 34.5
47 Riazantsev Alexander 2608 5.5 34
48 Izoria Zviad 2602 5.5 34
49 Brkic Ante 2477 5.5 34
50 Kobalia Mikhail 2644 5.5 33.5
51 Andreikin Dmitry 2495 5.5 33.5
52 Palac Mladen 2574 5.5 33.5
53 Gritsak Orest 2537 5.5 33.5
54 Azarov Sergei 2572 5.5 33
55 Wojtaszek Radoslaw 2569 5.5 33
56 Ftacnik Lubomir 2540 5.5 33
57 Dizdar Goran 2524 5.5 32.5
58 Aleksandrov Aleksej 2635 5.5 31.5
59 Gdanski Jacek 2544 5.5 30.5
60 Kornev Alexei 2565 5.5 29.5
61 Nevednichy Vladislav 2566 5.5 28
62 Mamedyarov Shakhriyar 2646 5 38
63 Bologan Viktor 2700 5 37.5
64 Portisch Lajos 2525 5 37
65 Stefansson Hannes 2573 5 37
66 Tregubov Pavel V 2612 5 36.5
67 Potkin Vladimir 2552 5 36
68 Iljushin Alexei 2543 5 35.5
69 Wells Peter K 2525 5 35.5
70 Postny Evgeny 2556 5 35
71 Winants Luc 2535 5 35
72 Timofeev Artyom 2622 5 34.5
73 Gagunashvili Merab 2547 5 34.5
74 Kuzubov Yuriy 2558 5 34.5
75 Macieja Bartlomiej 2613 5 34
76 Huzman Alexander 2577 5 33.5
77 Inarkiev Ernesto 2612 5 33.5
78 Mista Aleksander 2497 5 33
79 Galego Luis 2493 5 33
80 Jaracz Pawel 2530 5 32.5
81 Georgiev Kiril 2666 5 32.5
82 Pavlovic Milos 2475 5 32.5
83 Filippov Valerij 2621 5 32.5
84 Minasian Artashes 2597 5 32
85 Korneev Oleg 2611 5 32
86 Pelletier Yannick 2610 5 32
87 Shomoev Anton 2540 5 31.5
88 Romanishin Oleg M 2559 5 31.5
89 Kempinski Robert 2627 5 31
90 Pavasovic Dusko 2593 5 31
91 Nijboer Friso 2553 5 30.5
92 Nyback Tomi 2551 5 30
93 Markus Robert 2584 5 30
94 Roiz Michael 2579 5 30
95 Markowski Tomasz 2560 5 30
96 Fedorchuk Sergey A 2577 5 29.5
97 Stocek Jiri 2585 5 29.5
98 Zelcic Robert 2514 5 29
99 Gouliev Namig 2526 5 29
100 Nalbandian Tigran 2508 5 28.5
101 Sulskis Sarunas 2545 5 28.5
102 Lupulescu Constantin 2546 4.5 38.5
103 Kritz Leonid 2549 4.5 37.5
104 Lopez Martinez Josep Manuel 2488 4.5 37
105 Stevic Hrvoje 2514 4.5 37
106 Maze Sebastien 2470 4.5 35.5
107 Kurnosov Igor 2550 4.5 35
108 Kozul Zdenko 2591 4.5 34.5
109 Nataf Igor-Alexandre 2559 4.5 34.5
110 Neverov Valeriy 2566 4.5 34.5
111 Bobras Piotr 2501 4.5 34
112 Dautov Rustem 2609 4.5 33
113 Prusikin Michael 2540 4.5 33
114 Hulak Krunoslav 2534 4.5 32.5
115 Nielsen Peter Heine 2653 4.5 32
116 Gajewski Grzegorz 2396 4.5 32
117 Kharlov Andrei 2628 4.5 32
118 Graf Alexander 2632 4.5 31.5
119 Navara David 2647 4.5 31.5
120 Iljin Artem 2484 4.5 31
121 Lputian Smbat G 2640 4.5 31
122 Cvitan Ognjen 2481 4.5 31
123 Chuchelov Vladimir 2571 4.5 30.5
124 Del Rio Angelis Salvador G 2495 4.5 30.5
125 Moranda Wojciech 2452 4.5 30.5
126 Halkias Stelios 2549 4.5 30
127 Gaprindashvili Valeriane 2415 4.5 30
128 Evdokimov Alexander A 2503 4.5 30
129 Godena Michele 2527 4.5 29.5
130 Khismatullin Denis 2572 4.5 29.5
131 Grabarczyk Miroslaw 2487 4.5 29
132 Guliev Sarhan 2481 4.5 29
133 Frolyanov Dmitry 2505 4.5 28.5
134 Mastrovasilis Athanasios 2473 4.5 28.5
135 Perunovic Milos 2549 4.5 28.5
136 Socko Bartosz 2583 4.5 28
137 Erenburg Sergey 2575 4.5 27.5
138 Andersson Ulf 2579 4.5 27.5
139 Anastasian Ashot 2574 4.5 26
140 Czarnota Pawel 2478 4.5 26
141 Bartel Mateusz 2511 4 36.5
142 Firman Nazar 2471 4 35
143 Siebrecht Sebastian 2438 4 34.5
144 Romanov Evgeny 2437 4 34
145 Loeffler Stefan 2429 4 33
146 Baramidze David 2542 4 33
147 Kovacevic Blazimir 2510 4 32.5
148 Guseinov Elmir 2391 4 32.5
149 Grigoriants Sergey 2553 4 32.5
150 Kovchan Alexander 2488 4 32
151 Dziuba Marcin 2429 4 31.5
152 L'ami Erwin 2515 4 31
153 Smeets Jan 2518 4 31
154 Mchedlishvili Mikheil 2518 4 31
155 Urban Klaudiusz 2497 4 30.5
156 Mamedov Rauf 2511 4 30
157 Warakomski Tomasz 2384 4 30
158 Zaja Ivan 2489 4 29.5
159 Thorfinnsson Bragi 2442 4 29.5
160 Khairullin Ildar 2517 4 29
161 Haznedaroglu Kivanc 2440 4 29
162 Lagowski Patryk 2393 4 28.5
163 Heberla Bartlomiej 2454 4 28
164 Atakisi Umut 2439 4 27.5
165 Bagheri Amir 2518 4 27
166 Karlsson Lars 2472 4 27
167 Zawadzka Jolanta 2383 4 27
168 Esen Baris 2287 4 26.5
169 Reinderman Dimitri 2509 4 26.5
170 Jones Gawain C 2439 4 25.5
171 Tzermiadianos Andreas 2453 3.5 33.5
172 Tazbir Marcin 2322 3.5 33
173 Abergel Thal 2456 3.5 33
174 Khmelniker Ilya 2458 3.5 32.5
175 Petrosian Tigran L 2599 3.5 32
176 Williams Simon 2466 3.5 31.5
177 Ibrahimov Rasul 2514 3.5 31
178 Bakalarz Mieczyslaw 2408 3.5 31
179 Kuljasevic Davorin 2408 3.5 31
180 Babujian Levon 2386 3.5 30.5
181 Erturan Yakup 2277 3.5 30
182 Mazi Leon 2365 3.5 29
183 Magalashvili Davit 2445 3.5 29
184 Kristjansson Stefan 2461 3.5 28.5
185 Kuraszkiewicz Michael 2300 3.5 28.5
186 Luch Michal 2417 3.5 28
187 Guadalpi David 2317 3.5 27.5
188 Matras Agnieszka 2280 3.5 26.5
189 Dworakowska Joanna 2383 3.5 26.5
190 Berescu Alin 2439 3.5 26
191 Erdogdu Mert 2414 3.5 26
192 Galazewski Tomasz 2137 3.5 25.5
193 Van Der Weide Karel 2472 3.5 25
194 Michalczak Thomas 2369 3 32.5
195 Olszewski Michal 2387 3 31
196 Leniart Arkadiusz 2279 3 29.5
197 Sergeev Vladimir 2458 3 29.5
198 Marzolo Cyril 2388 3 29.5
199 Kadziolka Beata 2311 3 29
200 Szoen Dariusz 2444 3 28.5
201 Maier Christian 2387 3 28.5
202 Neubauer Martin 2457 3 28.5
203 Lanzani Mario 2356 3 28
204 Murtez Hondozi 2354 3 28
205 Krysztofiak Marcin 2401 3 27
206 Kachur Alexander 2281 3 27
207 Bugajski Robert 2218 3 26.5
208 Godlauskas Kazys 2193 3 25.5
209 Bleis Christian Dr 2258 3 25.5
210 Bruno Fabio 2374 3 25
211 Rutkowski Maciej 2346 3 25
212 Praszak Michal 2261 3 24.5
213 Bednarek Sylwester 2321 3 20
214 Bente Bjoern 2218 2.5 32.5
215 Stoma Pawel 2295 2.5 32.5
216 Skurski Jan 2299 2.5 28.5
217 Asauskas Henrikas 2357 2.5 28.5
218 Citak Selim 2351 2.5 28
219 Kopczynski Michal 2150 2.5 27
220 Sliwinski Marcin 2186 2.5 25.5
221 Swiercz Dariusz 2136 2.5 25
222 Krasiewicz Robert 2056 2.5 24
223 Gluszko Tomasz 1977 2.5 23.5
224 Wojcicki Lukasz 1833 2 23
225 Krzymowski Alfred 2034 2 22.5
226 Szewczak Andrzej 1995 2 22.5
227 Azimi Reza 2144 1.5 21
228 Majewski Karol 0 1 30.5
229 Krzymowska Adriana 0 1 23


Runda IX 27-06-2005
1 Karjakin Sergey 0-1 Ivanchuk Vassily
2 Nisipeanu Liviu-Dieter = Radjabov Teimour
3 Milov Vadim = Dreev Alexey
4 Moiseenko Alexander = Beliavsky Alexander G
5 Krasenkow Michal = Asrian Karen
6 Aronian Levon = Jakovenko Dmitry
7 Kotronias Vasilios = Eljanov Pavel
8 Volkov Sergey 0-1 Kornev Alexei
9 Tiviakov Sergei 0-1 Cao Sang
10 Areshchenko Alexander = Gurevich Mikhail
11 Cheparinov Ivan = Parligras Mircea
12 Efimenko Zahar = Pantsulaia Levan
13 Wojtaszek Radoslaw 0-1 Najer Evgeniy
14 Bocharov Dmitry 0-1 Bologan Viktor
15 Guseinov Gadir = Van Wely Loek
16 Sakaev Konstantin = Palac Mladen
17 Malakhov Vladimir 0-1 Stefansson Hannes
18 Romanishin Oleg M 0-1 Sokolov Ivan
19 Mamedyarov Shakhriyar 0-1 Popov Valerij
20 Kuzubov Yuriy 0-1 Rublevsky Sergei
21 Postny Evgeny 0-1 Jobava Baadur
22 Sargissian Gabriel = Mastrovasilis Dimitrios
23 Movsesian Sergei 0-1 Potkin Vladimir
24 Naiditsch Arkadij = Carlsen Magnus
25 Gritsak Orest = Smirnov Pavel
26 Balogh Csaba 0-1 Korneev Oleg
27 Iordachescu Viorel 0-1 Portisch Lajos
28 Pavlovic Milos 0-1 Fedorov Alexei
29 Izoria Zviad = Andreikin Dmitry
30 Alekseev Evgeny = Brkic Ante
31 Kurnosov Igor 0-1 Motylev Alexander
32 Nielsen Peter Heine 0-1 Nevednichy Vladislav
33 Lupulescu Constantin 0-1 Kobalia Mikhail
34 Fressinet Laurent 0-1 Halkias Stelios
35 Kritz Leonid 0-1 Aleksandrov Aleksej
36 Gdanski Jacek 0-1 Kharlov Andrei
37 Timofeev Artyom = Shomoev Anton
38 Filippov Valerij = Sulskis Sarunas
39 Inarkiev Ernesto 0-1 Iljushin Alexei
40 Winants Luc = Tregubov Pavel V
41 Pelletier Yannick = Jaracz Pawel
42 Ftacnik Lubomir 0-1 Dautov Rustem
43 Riazantsev Alexander 0-1 Godena Michele
44 Gouliev Namig = Pavasovic Dusko
45 Kozul Zdenko 0-1 Dizdar Goran
46 Zelcic Robert = Stocek Jiri
47 Babula Vlastimil 0-1 Mastrovasilis Athanasios
48 Mista Aleksander = Huzman Alexander
49 Azarov Sergei 0-1 Stevic Hrvoje
50 Nalbandian Tigran = Navara David
51 Georgiev Kiril 0-1 Mchedlishvili Mikheil
52 Smeets Jan 0-1 Kempinski Robert
53 L'ami Erwin 0-1 Macieja Bartlomiej
54 Minasian Artashes 0-1 Mamedov Rauf
55 Markus Robert 0-1 Bartel Mateusz
56 Evdokimov Alexander A = Socko Bartosz
57 Czarnota Pawel = Andersson Ulf
58 Roiz Michael 0-1 Kovacevic Blazimir
59 Fedorchuk Sergey A 0-1 Reinderman Dimitri
60 Cvitan Ognjen = Erenburg Sergey
61 Neverov Valeriy = Frolyanov Dmitry
62 Markowski Tomasz 0-1 Firman Nazar
63 Guliev Sarhan = Nataf Igor-Alexandre
64 Grigoriants Sergey 0-1 Galego Luis
65 Nijboer Friso 0-1 Kovchan Alexander
66 Nyback Tomi 0-1 Romanov Evgeny
67 Perunovic Milos = Maze Sebastien
68 Siebrecht Sebastian 0-1 Gagunashvili Merab
69 Prusikin Michael = Gajewski Grzegorz
70 Wells Peter K 0-1 Lagowski Patryk
71 Williams Simon 0-1 Lputian Smbat G
72 Graf Alexander 0-1 Kristjansson Stefan
73 Moranda Wojciech 0-1 Petrosian Tigran L
74 Anastasian Ashot 0-1 Khmelniker Ilya
75 Khismatullin Denis 0-1 Tzermiadianos Andreas
76 Chuchelov Vladimir 0-1 Bakalarz Mieczyslaw
77 Baramidze David = Haznedaroglu Kivanc
78 Tazbir Marcin 0-1 Hulak Krunoslav
79 Ibrahimov Rasul 0-1 Gaprindashvili Valeriane
80 Guadalpi David 0-1 Bobras Piotr
81 Esen Baris = Urban Klaudiusz
82 Erturan Yakup 0-1 Del Rio Angelis Salvador G
83 Zaja Ivan = Guseinov Elmir
84 Lopez Martinez Josep Manuel 0-1 Babujian Levon
85 Matras Agnieszka 0-1 Grabarczyk Miroslaw
86 Iljin Artem 0-1 Dworakowska Joanna
87 Karlsson Lars = Warakomski Tomasz
88 Bagheri Amir 0-1 Krysztofiak Marcin
89 Khairullin Ildar 0-1 Maier Christian
90 Sergeev Vladimir 0-1 Zawadzka Jolanta
91 Marzolo Cyril 0-1 Heberla Bartlomiej
92 Magalashvili Davit = Kuraszkiewicz Michael
93 Olszewski Michal 0-1 Thorfinnsson Bragi
94 Michalczak Thomas 0-1 Atakisi Umut
95 Jones Gawain C 0-1 Kachur Alexander
96 Dziuba Marcin 0-1 Leniart Arkadiusz
97 Bugajski Robert 0-1 Loeffler Stefan
98 Mazi Leon = Luch Michal
99 Murtez Hondozi = Neubauer Martin
100 Citak Selim 0-1 Abergel Thal
101 Kadziolka Beata = Szoen Dariusz
102 Berescu Alin 0-1 Stoma Pawel
103 Skurski Jan 0-1 Erdogdu Mert
104 Bente Bjoern 0-1 Kuljasevic Davorin
105 Bruno Fabio = Praszak Michal
106 Galazewski Tomasz 0-1 Asauskas Henrikas
107 Godlauskas Kazys = Lanzani Mario
108 Rutkowski Maciej 0-1 Sliwinski Marcin
109 Krzymowski Alfred 0-1 Bednarek Sylwester
110 Bleis Christian Dr 0-1 Wojcicki Lukasz
111 Gluszko Tomasz = Kopczynski Michal
112 Swiercz Dariusz 0-1 Azimi Reza
113 Szewczak Andrzej 0-1 Krzymowska Adriana
114 Krasiewicz Robert :
Pary X rundy 28-06-2005
1 Ivanchuk Vassily : Nisipeanu Liviu-Dieter
2 Karjakin Sergey : Moiseenko Alexander
3 Dreev Alexey : Tiviakov Sergei
4 Radjabov Teimour : Beliavsky Alexander G
5 Najer Evgeniy : Milov Vadim
6 Asrian Karen : Volkov Sergey
7 Aronian Levon : Efimenko Zahar
8 Iordachescu Viorel : Krasenkow Michal
9 Fedorov Alexei : Malakhov Vladimir
10 Jakovenko Dmitry : Sokolov Ivan
11 Rublevsky Sergei : Areshchenko Alexander
12 Eljanov Pavel : Bocharov Dmitry
13 Jobava Baadur : Kotronias Vasilios
14 Gurevich Mikhail : Parligras Mircea
15 Balogh Csaba : Movsesian Sergei
16 Popov Valerij : Cheparinov Ivan
17 Pantsulaia Levan : Van Wely Loek
18 Motylev Alexander : Azarov Sergei
19 Guseinov Gadir : Sakaev Konstantin
20 Kobalia Mikhail : Wojtaszek Radoslaw
21 Kornev Alexei : Fressinet Laurent
22 Aleksandrov Aleksej : Mastrovasilis Dimitrios
23 Nevednichy Vladislav : Sargissian Gabriel
24 Naiditsch Arkadij : Ftacnik Lubomir
25 Smirnov Pavel : Carlsen Magnus
26 Gdanski Jacek : Riazantsev Alexander
27 Gritsak Orest : Izoria Zviad
28 Dizdar Goran : Alekseev Evgeny
29 Brkic Ante : Babula Vlastimil
30 Palac Mladen : Cao Sang
31 Bologan Viktor : Andreikin Dmitry
32 Romanishin Oleg M : Georgiev Kiril
33 Mamedyarov Shakhriyar : Kuzubov Yuriy
34 Kempinski Robert : Postny Evgeny
35 Timofeev Artyom : Nijboer Friso
36 Potkin Vladimir : Filippov Valerij
37 Macieja Bartlomiej : Nyback Tomi
38 Gagunashvili Merab : Inarkiev Ernesto
39 Tregubov Pavel V : Jaracz Pawel
40 Korneev Oleg : Gouliev Namig
41 Iljushin Alexei : Pelletier Yannick
42 Sulskis Sarunas : Minasian Artashes
43 Pavasovic Dusko : Winants Luc
44 Stocek Jiri : Wells Peter K
45 Shomoev Anton : Markus Robert
46 Nalbandian Tigran : Roiz Michael
47 Galego Luis : Fedorchuk Sergey A
48 Huzman Alexander : Zelcic Robert
49 Stefansson Hannes : Mista Aleksander
50 Portisch Lajos : Markowski Tomasz
51 Lputian Smbat G : Pavlovic Milos
52 Hulak Krunoslav : Nielsen Peter Heine
53 Navara David : Prusikin Michael
54 Frolyanov Dmitry : Graf Alexander
55 Kharlov Andrei : Godena Michele
56 Dautov Rustem : Stevic Hrvoje
57 Bobras Piotr : Kozul Zdenko
58 Socko Bartosz : Lopez Martinez Josep Manuel
59 Andersson Ulf : Evdokimov Alexander A
60 Erenburg Sergey : Iljin Artem
61 Anastasian Ashot : Cvitan Ognjen
62 Del Rio Angelis Salvador G : Khismatullin Denis
63 Grabarczyk Miroslaw : Chuchelov Vladimir
64 Mastrovasilis Athanasios : Neverov Valeriy
65 Nataf Igor-Alexandre : Czarnota Pawel
66 Maze Sebastien : Kurnosov Igor
67 Halkias Stelios : Moranda Wojciech
68 Gaprindashvili Valeriane : Kritz Leonid
69 Perunovic Milos : Guliev Sarhan
70 Gajewski Grzegorz : Lupulescu Constantin
71 Heberla Bartlomiej : Grigoriants Sergey
72 Thorfinnsson Bragi : Baramidze David
73 Haznedaroglu Kivanc : Bagheri Amir
74 Mchedlishvili Mikheil : Firman Nazar
75 Atakisi Umut : Smeets Jan
76 Khairullin Ildar : Jones Gawain C
77 Loeffler Stefan : L'ami Erwin
78 Bartel Mateusz : Siebrecht Sebastian
79 Mamedov Rauf : Romanov Evgeny
80 Kovacevic Blazimir : Dziuba Marcin
81 Lagowski Patryk : Reinderman Dimitri
82 Urban Klaudiusz : Guseinov Elmir
83 Warakomski Tomasz : Zaja Ivan
84 Kovchan Alexander : Esen Baris
85 Zawadzka Jolanta : Karlsson Lars
86 Bakalarz Mieczyslaw : Petrosian Tigran L
87 Kuljasevic Davorin : Ibrahimov Rasul
88 Babujian Levon : Williams Simon
89 Dworakowska Joanna : Kristjansson Stefan
90 Khmelniker Ilya : Mazi Leon
91 Abergel Thal : Tazbir Marcin
92 Tzermiadianos Andreas : Guadalpi David
93 Magalashvili Davit : Matras Agnieszka
94 Galazewski Tomasz : Berescu Alin
95 Luch Michal : Erturan Yakup
96 Erdogdu Mert : Kuraszkiewicz Michael
97 Bednarek Sylwester : Sergeev Vladimir
98 Neubauer Martin : Rutkowski Maciej
99 Szoen Dariusz : Murtez Hondozi
100 Krysztofiak Marcin : Kadziolka Beata
101 Kachur Alexander : Marzolo Cyril
102 Maier Christian : Leniart Arkadiusz
103 Praszak Michal : Olszewski Michal
104 Bruno Fabio : Bleis Christian Dr
105 Godlauskas Kazys : Michalczak Thomas
106 Lanzani Mario : Bugajski Robert
107 Sliwinski Marcin : Asauskas Henrikas
108 Kopczynski Michal : Citak Selim
109 Swiercz Dariusz : Skurski Jan
110 Stoma Pawel : Gluszko Tomasz
111 Krasiewicz Robert : Bente Bjoern
112 Krzymowski Alfred : Szewczak Andrzej
113 Wojcicki Lukasz : Krzymowska Adriana
114 Azimi Reza :






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2010.html