Mieleńska Perła Bałtyku – wyniki końcowe
Data: 27-06-2005 o godz. 22:03:08
Temat: Turnieje polskie


Mielno, 10-19.06.2005

I Międzynarodowy Festiwal Szachowy Mieleńska Perła Bałtyku 
10-19.06.2005 

Wyniki  A

I Miedzynarodowy Festiwal Szachowy Mielno 2005 A 




Tabela turniejowa
 Mc   Zawodnik              Feder Ro FIDE Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

  1   MALAKHATKO, Vadim     UKR   2562    8       45.5  58.0   42.0
  2   KOZIAK, Vitali        UKR   2485    7.5     47.0  58.0   41.0
 3-4  MALANIUK, Vladimir P  UKR   2480    7       47.5  60.5   39.5
      SHISHKIN, Vadim       UKR   2519    7       46.5  59.5   40.0
  5   BUGALSKI, Michal      POL   2204    6       41.0  50.5   29.5
6-11  GRYNIAKOW, Jaroslaw   POL   2264    5.5     46.0  58.0   32.5
      KULESZA, Mateusz      POL   2301    5.5     46.0  57.0   33.5
      MIELCZARSKI, Miroslaw POL   2276    5.5     43.0  54.0   30.0
      SZYMANSKI, Andrzej    POL   2257    5.5     41.0  50.5   31.5
      MOTYKA, Michal        POL   2229    5.5     41.0  50.5   29.0
      GUMULA, Daniel        POL   2291    5.5     39.5  48.5   28.0
12-17 SZCZEPINSKI, Michal   POL   2219    5       49.0  61.5   37.5
      SZYMCZAK, Zbigniew    POL   2315    5       44.5  55.5   30.5
      KOROSCIEL, Aneta      POL   2074    5       39.0  48.0   29.0
      BRZESKI, Maciej       POL   2249    5       38.0  48.0   25.0
      PINKAS, Karol         POL   2325    5       37.5  47.5   29.5
      HNYDIUK, Aleksander   POL   2304    5       36.5  45.5   27.5
18-20 PANOCKI, Adrian       POL   2160    4.5     38.0  46.5   22.5
      SOKOLOWSKI, Ryszard   POL   2205    4.5     37.0  44.5   21.5
      ADAMSKI, Michal       POL   2287    4.5     30.0  37.5   18.0
 21   FERENC, Jozef         POL   2161    4       35.5  43.0   21.0
22-23 LITWIN, Jozef         POL   2221    3.5     38.0  47.5   22.0
      GAJDZICA, Maciej      POL   2044    3.5     29.0  36.5   17.0
 24   TOKARSKI, Lukasz      POL   2067    3       39.0  46.5   19.0
25-26 TOKARSKI, Bartosz     POL   1969    2       38.0  46.0    7.0
      JAKUBOWSKI, Jaroslaw  POL   2208    2       33.5  41.0   11.5



Rankingi FIDE
Nr  Zawodnik              Feder Nr syst FIDE Ro FIDE  Pkt   Oczekiw Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  MALAKHATKO, Vadim     UKR   14104202     2562    8.0/10    7.80       2 2343   2583
2.  SHISHKIN, Vadim       UKR   14101696     2519    7.0/10    7.50      -5 2328   2477
3.  KOZIAK, Vitali        UKR   14102234     2485    7.5/10    7.10       4 2326   2519
4.  MALANIUK, Vladimir P  UKR   14100177     2480    7.0/10    6.80       2 2343   2492
5.  PINKAS, Karol         POL   1100319      2325    5.0/10    6.10     -11 2248   2248
6.  SZYMCZAK, Zbigniew    POL   1100424      2315    5.0/10    5.40      -4 2284   2284
7.  HNYDIUK, Aleksander   POL   1109057      2304    5.0/10    6.20     -12 2213   2213
8.  KULESZA, Mateusz      POL   1118129      2301    5.5/10    4.70       8 2322   2358
9.  GUMULA, Daniel        POL   1123122      2291    5.5/10    5.20       3 2279   2315
10. ADAMSKI, Michal       POL   1117980      2287    4.5/10    7.00     -25 2140   2104
11. MIELCZARSKI, Miroslaw POL   1101498      2276    5.5/10    5.10       4 2269   2305
12. GRYNIAKOW, Jaroslaw   POL   1105159      2264    5.5/10    4.30      12 2317   2353
13. SZYMANSKI, Andrzej    POL   1105817      2257    5.5/10    5.10       4 2250   2286
14. BRZESKI, Maciej       POL   1121537      2249    5.0/10    5.70      -7 2200   2200
15. MOTYKA, Michal        POL   1123840      2229    5.5/10    4.60       9 2259   2295
16. LITWIN, Jozef         POL   1111140      2221    2.5/9     4.05     -16 2259   2093
17. SZCZEPINSKI, Michal   POL   1118994      2219    5.0/10    3.10      19 2357   2357
18. JAKUBOWSKI, Jaroslaw  POL   1102370      2208    2.0/10    5.50     -35 2174   1934
19. SOKOLOWSKI, Ryszard   POL   1103156      2205    4.5/10    5.10      -6 2200   2164
20. BUGALSKI, Michal      POL   1122134      2204    6.0/10    4.00      20 2275   2347
21. FERENC, Jozef         POL   1105957      2161    4.0/10    4.50      -5 2194   2122
22. PANOCKI, Adrian       POL   1124714      2160    4.5/10    4.00       5 2230   2194
23. KOROSCIEL, Aneta      POL   1125486      2074    5.0/10    2.40      26 2273   2273
24. TOKARSKI, Lukasz      POL   1129376      2067    3.0/10    3.00       0 2220   2071
25. GAJDZICA, Maciej      POL   1126504      2044    3.5/9     2.88       6 2176   2096
26. TOKARSKI, Bartosz     POL   1129368      1969    2.0/10    1.90       1 2215   1975



Rankingi PZSzach
Nr  Zawodnik              Feder Nr licencji Ro PZSz  Pkt   Oczekiw Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  MALAKHATKO, Vadim     UKR               2562    8.0/10    7.73         2363   2581
2.  SHISHKIN, Vadim       UKR               2519    7.0/10    7.50         2337   2482
3.  KOZIAK, Vitali        UKR               2485    7.5/10    6.99         2340   2522
4.  MALANIUK, Vladimir P  UKR               2480    7.0/10    6.71         2355   2500
5.  PINKAS, Karol         POL               2325    5.0/10    5.96         2255   2255
6.  SZYMCZAK, Zbigniew    POL               2315    5.0/10    5.39         2287   2287
7.  HNYDIUK, Aleksander   POL               2304    5.0/10    6.13         2222   2222
8.  KULESZA, Mateusz      POL               2301    5.5/10    4.74         2320   2356
9.  GUMULA, Daniel        POL               2291    5.5/10    5.14         2280   2317
10. ADAMSKI, Michal       POL               2287    4.5/10    6.83         2153   2117
11. MIELCZARSKI, Miroslaw POL               2276    5.5/10    5.08         2270   2306
12. GRYNIAKOW, Jaroslaw   POL               2264    5.5/10    4.34         2312   2348
13. SZYMANSKI, Andrzej    POL               2257    5.5/10    5.08         2251   2287
14. BRZESKI, Maciej       POL               2249    5.0/10    5.61         2204   2204
15. MOTYKA, Michal        POL               2229    5.5/10    4.63         2256   2292
16. LITWIN, Jozef         POL               2221    2.5/9     4.07         2255   2095
17. SZCZEPINSKI, Michal   POL               2219    5.0/10    3.28         2344   2344
18. JAKUBOWSKI, Jaroslaw  POL               2208    2.0/10    5.42         2177   1959
19. SOKOLOWSKI, Ryszard   POL               2205    4.5/10    5.06         2200   2164
20. BUGALSKI, Michal      POL               2204    6.0/10    4.12         2268   2341
21. FERENC, Jozef         POL               2161    4.0/10    4.58         2191   2119
22. PANOCKI, Adrian       POL               2160    4.5/10    4.13         2223   2187
23. KOROSCIEL, Aneta      POL               2074    5.0/10    2.40         2263   2263
24. TOKARSKI, Lukasz      POL               2067    3.0/10    3.09         2206   2060
25. GAJDZICA, Maciej      POL               2044    3.5/9     3.01         2163   2083
26. TOKARSKI, Bartosz     POL               1969    2.0/10    1.93         2192   1974



Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  MALAKHATKO, Vadim     UKR   2562    14:W  8:W  3:D  2:D  4:D 12:D 17:W 11:W  6:W  5:W
2.  SHISHKIN, Vadim       UKR   2519    15:W 13:W 23:W  1:D 17:L  3:D  8:D 12:W  4:D  6:W
3.  KOZIAK, Vitali        UKR   2485    16:W 12:W  1:D  4:D  8:D  2:D 13:W 17:W 20:D 15:W
4.  MALANIUK, Vladimir P  UKR   2480    17:D  9:W  7:W  3:D  1:D 11:D 12:W  8:W  2:D 20:D
5.  PINKAS, Karol         POL   2325    18:D 24:W 17:L  9:D 23:W 13:L  7:D 16:W 11:D  1:L
6.  SZYMCZAK, Zbigniew    POL   2315    19:W 23:L 16:D 11:D 15:D  9:W 20:D 13:W  1:L  2:L
7.  HNYDIUK, Aleksander   POL   2304    20:D 18:W  4:L 16:W 12:L 23:D  5:D 15:L 22:D 26:W
8.  KULESZA, Mateusz      POL   2301    21:W  1:L 19:W 15:W  3:D 17:D  2:D  4:L  9:L 24:W
9.  GUMULA, Daniel        POL   2291    22:D  4:L 18:W  5:D 19:W  6:L 14:L 10:W  8:W 12:D
10. ADAMSKI, Michal       POL   2287    23:L 19:L 25:L 18:D 26:W 22:D 21:W  9:L 24:D 16:W
11. MIELCZARSKI, Miroslaw POL   2276    24:L 22:D 20:W  6:D 14:W  4:D 23:W  1:L  5:D 13:D
12. GRYNIAKOW, Jaroslaw   POL   2264    25:W  3:L 21:W 23:D  7:W  1:D  4:L  2:L 14:W  9:D
13. SZYMANSKI, Andrzej    POL   2257    26:W  2:L 22:W 17:L 21:W  5:W  3:L  6:L 23:W 11:D
14. BRZESKI, Maciej       POL   2249     1:L 21:L 26:W 22:W 11:L 24:W  9:W 20:L 12:L 25:W
15. MOTYKA, Michal        POL   2229     2:L 26:W 24:W  8:L  6:D 20:L 19:W  7:W 17:W  3:L
16. LITWIN, Jozef         POL   2221     3:L 25:+  6:D  7:L 20:L 18:W 22:W  5:L 25:L 10:L
17. SZCZEPINSKI, Michal   POL   2219     4:D 20:W  5:W 13:W  2:W  8:D  1:L  3:L 15:L 19:L
18. JAKUBOWSKI, Jaroslaw  POL   2208     5:D  7:L  9:L 10:D 24:L 16:L 26:L 25:W 21:L 23:L
19. SOKOLOWSKI, Ryszard   POL   2205     6:L 10:W  8:L 24:W  9:L 21:D 15:L 22:L 26:W 17:W
20. BUGALSKI, Michal      POL   2204     7:D 17:L 11:L 26:W 16:W 15:W  6:D 14:W  3:D  4:D
21. FERENC, Jozef         POL   2161     8:L 14:W 12:L 25:W 13:L 19:D 10:L 26:L 18:W 22:D
22. PANOCKI, Adrian       POL   2160     9:D 11:D 13:L 14:L 25:W 10:D 16:L 19:W  7:D 21:D
23. KOROSCIEL, Aneta      POL   2074    10:W  6:W  2:L 12:D  5:L  7:D 11:L 24:W 13:L 18:W
24. TOKARSKI, Lukasz      POL   2067    11:W  5:L 15:L 19:L 18:W 14:L 25:D 23:L 10:D  8:L
25. GAJDZICA, Maciej      POL   2044    12:L 16:- 10:W 21:L 22:L 26:W 24:D 18:L 16:W 14:L
26. TOKARSKI, Bartosz     POL   1969    13:L 15:L 14:L 20:L 10:L 25:L 18:W 21:W 19:L  7:L


I Miedzynarodowy Festiwal Szachowy Mielno 2005 B - Runda 10



Lista startowa
Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub                       Data urodz

1.  BARAN, Pawel            POL   2105    2105    Hetman Polit. Koszalinska  07-08-1988
2.  HALAS, Przemyslaw       POL   2098    2098    Gambit Swiecie             04-12-1975
3.  HASINSKI, Krystian      POL   2098    2098    Klub Energetyka Rybnik     01-02-1956
4.  STANCZYK, Lech          POL   2092    2092    Hetman Polit. Koszalinska  13-04-1936
5.  RYDZIK, Karol           POL   2092    2092    Budoprojekt Glogow         04-03-1978
6.  SKLADZIEN, Romuald      POL   2080    2080    Zieloni Zielonka           07-02-1949
7.  FENGIER, Winicjusz      POL   2072    2072    ChDK Chodziez              02-05-1977
8.  BITMAN, Marek           POL   2065    2065    MKSz Rybnik                29-10-1958
9.  GOSCINIAK, Tomasz       POL   2037    2037    Solny Zieleniewo           16-06-1986
10. KANAREK, Marcel         POL   2026    2026    Hetman Polit. Koszalinska  05-02-1993
11. BIERNAT, Stanislaw      POL   2026    2026    BKS Boleslawiec            25-10-1937
12. STALA, Grzegorz         POL   2025    2025    MKSz Lazy                  23-03-1967
13. GRIEZNE, Edvins         LAT   2014    2014                               18-08-1964
14. SADZIKOWSKI, Daniel     POL   2006    2006    JKSz MCKiS Jaworzno        20-01-1994
15. SIKORSKI, Dariusz       POL   2003    2003    Torfarm 64 Torun           11-06-1968
16. GOSCINIAK, Maria        POL   1993    1993    Solny Zieleniewo           14-08-1990
17. TOFIL, Borys            POL   1968    1968    Solny Zieleniewo           08-09-1991
18. LEWANDOWSKI, Marek      POL   1941    1941    Torfarm 64 Torun           31-08-1978
19. ZAKOSCIELNA, Kinga      POL   1906    1906    Hetman Polit. Koszalinska  10-06-1993
20. RYDZEWSKI, Stanislaw    POL   1901    1901    Hetman Polit. Koszalinska  03-02-1990
21. BARSKI, Radoslaw        POL   1841    1841    UKS SP8 Chrzanow           02-02-1993
22. JACEK, Krystian         POL   1835    1835    Szczecinskie Stow.Szachowe 04-11-1994
23. KUKIELA, Lech           POL   1833    1833    Hetman Polit. Koszalinska  27-04-1953
24. ZASZTOWT, Janusz        POL           2000    Szczecin                   07-02-1935
25. PROKOPSKI, Tadeusz      POL           2000    Hetman Polit. Koszalinska  26-01-1924
26. DUSZKIEWICZ, Marek      POL           2000    Solny Zieleniewo           27-09-1992
27. ADAMOWICZ, Maciej       POL           1800    Hetman Polit. Koszalinska  05-05-1995
28. SIEDLINSKI, Piotr       POL           1800    JKSz MCKiS Jaworzno        14-07-1991
29. GABRYJALOWICZ, Jakub    POL           1800    Solny Zieleniewo           30-05-1996
30. BOCHENEK, Andrzej       POL           1800    Klub Energetyka Rybnik     01-04-1950
31. ZIOBROWSKA, Danuta      POL           1800    Hetman Polit. Koszalinska  18-01-1957
32. MOTYKA, Elzbieta        POL           1800    JKSz MCKiS Jaworzno        22-04-1991
33. LOREK, Milosz           POL           1800    UKS SP8 Chrzanow           02-08-1993
34. MALACZEK, Mateusz       POL           1800    Hetman Polit. Koszalinska  13-02-1995
35. GUCA, Krzysztof         POL           1800    Torun                      01-06-1974
36. GERASIMOWICZ, Stanislav LIT           1800    Wilno                      02-10-1959
37. CHRZASZCZ, Malwina      POL           1800    JKSz MCKiS Jaworzno        17-02-1994
38. NAPORA, Dariusz         POL           1800                               24-01-1961
39. STANKIEWICZ, Andrzej    POL           1800    Szczecin                   10-03-1940
40. NIEDZWIECKI, Marek      POL           1800    Radom                      11-10-1951
41. KUSZ, Arkadiusz         POL           1800    Hetman Polit. Koszalinska  03-11-1971





Tabela turniejowa „B”
 Mc   Zawodnik                Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

  1   GRIEZNE, Edvins         2014    2014    8       51.0  63.0   47.0
  2   FENGIER, Winicjusz      2072    2072    7.5     50.0  61.0   43.0
 3-4  SADZIKOWSKI, Daniel     2006    2006    7       46.5  56.5   40.0
      TOFIL, Borys            1968    1968    7       43.5  54.5   36.5
 5-7  BARAN, Pawel            2105    2105    6.5     51.0  63.5   38.5
      RYDZIK, Karol           2092    2092    6.5     48.5  60.5   39.0
      HASINSKI, Krystian      2098    2098    6.5     47.0  59.0   40.0
8-13  KANAREK, Marcel         2026    2026    6       46.5  56.5   36.5
      SIKORSKI, Dariusz       2003    2003    6       46.0  57.0   34.0
      SKLADZIEN, Romuald      2080    2080    6       44.5  56.0   33.5
      BARSKI, Radoslaw        1841    1841    6       42.0  52.0   33.0
      STANCZYK, Lech          2092    2092    6       41.5  52.5   28.0
      ZASZTOWT, Janusz                2000    6       38.0  48.0   28.5
14-17 RYDZEWSKI, Stanislaw    1901    1901    5.5     44.5  55.0   36.0
      DUSZKIEWICZ, Marek              2000    5.5     44.0  55.0   29.0
      HALAS, Przemyslaw       2098    2098    5.5     41.5  53.5   32.0
      JACEK, Krystian         1835    1835    5.5     40.0  48.0   26.5
18-24 GOSCINIAK, Maria        1993    1993    5       43.5  54.0   32.5
      LEWANDOWSKI, Marek      1941    1941    5       43.0  54.0   32.0
      BITMAN, Marek           2065    2065    5       42.5  52.5   32.0
      GERASIMOWICZ, Stanislav         1800    5       39.0  49.0   23.5
      ZAKOSCIELNA, Kinga      1906    1906    5       37.5  45.5   27.0
      GUCA, Krzysztof                 1800    5       37.0  47.0   25.0
      GOSCINIAK, Tomasz       2037    2037    5       36.5  45.0   27.0
25-28 STALA, Grzegorz         2025    2025    4.5     43.5  55.0   31.5
      LOREK, Milosz                   1800    4.5     35.5  45.5   20.0
      PROKOPSKI, Tadeusz              2000    4.5     35.0  44.0   21.0
      ZIOBROWSKA, Danuta              1800    4.5     31.0  40.5   18.5
29-33 BIERNAT, Stanislaw      2026    2026    4       42.5  51.5   28.0
      CHRZASZCZ, Malwina              1800    4       38.5  49.5   22.0
      SIEDLINSKI, Piotr               1800    4       36.5  45.5   23.0
      MOTYKA, Elzbieta                1800    4       32.5  41.0   20.0
      NIEDZWIECKI, Marek              1800    4       32.0  40.0   17.5
34-35 STANKIEWICZ, Andrzej            1800    3.5     36.0  45.5   22.0
      KUKIELA, Lech           1833    1833    3.5     30.0  38.5   15.5
36-37 ADAMOWICZ, Maciej               1800    3       32.0  41.5   17.5
      MALACZEK, Mateusz               1800    3       30.0  39.0   12.0
38-39 GABRYJALOWICZ, Jakub            1800    2.5     31.0  39.5    8.0
      KUSZ, Arkadiusz                 1800    2.5     30.0  37.5    8.5
 40   BOCHENEK, Andrzej               1800    2       36.0  45.5   15.0
 41   NAPORA, Dariusz                 1800    0        4.5   4.5    0.0



Rankingi FIDE
Nr  Zawodnik                Feder Nr syst FIDE Ro FIDE  Pkt   Oczekiw Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  BARAN, Pawel            POL   1123963      2105    5.5/9     5.85      -4 1996   2076
2.  HALAS, Przemyslaw       POL   1122029      2098    4.5/8     5.44      -9 1964   2007
3.  HASINSKI, Krystian      POL   1118684      2098    6.5/10    6.70      -2 1975   2085
4.  STANCZYK, Lech          POL   1107054      2092    2.0/5     3.35     -14 1965   1893
5.  RYDZIK, Karol           POL   1116100      2092    5.5/9     5.58      -1 2007   2087
6.  SKLADZIEN, Romuald      POL   1111337      2080    5.0/9     5.67      -7 1988   2031
7.  FENGIER, Winicjusz      POL   1112295      2072    6.5/9     5.13      14 2025   2191
8.  BITMAN, Marek           POL   1114573      2065    2.0/6     3.84     -18 1959   1834
9.  GOSCINIAK, Tomasz       POL   1124862      2037    0.0/3     1.71     -17 1986    987
10. KANAREK, Marcel         POL   1126822      2026    4.0/8     3.92       1 2036   2036
11. BIERNAT, Stanislaw      POL   1130811      2026    0.5/5     2.90     -24 1969   1603
12. STALA, Grzegorz         POL   1132105      2025    1.5/7     3.57     -21 2021   1791
13. GRIEZNE, Edvins         LAT   11601620     2014    7.0/9     3.87      31 2062   2282
14. SADZIKOWSKI, Daniel     POL   1132253      2006    4.0/7     3.01      10 2059   2109
15. SIKORSKI, Dariusz       POL   1131087      2003    4.5/8     3.52      10 2045   2088
16. GOSCINIAK, Maria        POL   1126814      1993    3.5/8     3.44       1 2045   2002
17. TOFIL, Borys            POL   1133934      1968    3.0/5     1.90      11 2052   2124
18. LEWANDOWSKI, Marek      POL   1129759      1941    2.5/7     2.24       3 2072   1970
19. ZAKOSCIELNA, Kinga      POL   1134680      1906    1.0/3     0.99       0 2028   1903
20. RYDZEWSKI, Stanislaw    POL   1133004      1901    4.0/7     2.45      16 2009   2059
21. BARSKI, Radoslaw        POL   1131710      1841    3.0/7     1.61      14 2054   2004
22. JACEK, Krystian         POL   1133780      1835    2.0/6     1.50       5 2031   1906
23. KUKIELA, Lech           POL   1133861      1833    0.0/1     0.18      -2 2098   1099
24. ZASZTOWT, Janusz        POL                *       3.5/7                  2025   2025
25. PROKOPSKI, Tadeusz      POL                *       0.0/4                  1983    984
26. DUSZKIEWICZ, Marek      POL                *       3.5/7                  2028   2028
27. ADAMOWICZ, Maciej       POL                *       0.5/3                  2063   1790
28. SIEDLINSKI, Piotr       POL                *       0.0/4                  2056   1057
29. GABRYJALOWICZ, Jakub    POL                *       0.0/3                  1904    905
30. BOCHENEK, Andrzej       POL                *       1.0/5                  1921   1681
31. ZIOBROWSKA, Danuta      POL                *       0.5/4                  1916   1594
32. MOTYKA, Elzbieta        POL                *       0.0/4                  2022   1023
33. LOREK, Milosz           POL                *       1.0/5                  1926   1686
34. MALACZEK, Mateusz       POL                *       0.0/2                  1920    921
35. GUCA, Krzysztof         POL                *       0.5/5                  2003   1637
36. GERASIMOWICZ, Stanislav LIT                *       3.5/7                  1956   1956
37. CHRZASZCZ, Malwina      POL                *       0.0/3                  1964    965
38. NAPORA, Dariusz         POL                *                                 0      0
39. STANKIEWICZ, Andrzej    POL                *       1.0/4                  1945   1752
40. NIEDZWIECKI, Marek      POL                *       1.5/3                  1909   1909
41. KUSZ, Arkadiusz         POL                *       1.0/1                  1833   1846



Rankingi PZSzach
Nr  Zawodnik                Feder Nr licencji Ro PZSz  Pkt   Oczekiw Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  BARAN, Pawel            POL               2105    6.5/10    6.35         2006   2115
2.  HALAS, Przemyslaw       POL               2098    5.5/10    6.83         1964   2001
3.  HASINSKI, Krystian      POL               2098    6.5/10    6.53         1986   2096
4.  STANCZYK, Lech          POL               2092    6.0/10    7.37         1920   1992
5.  RYDZIK, Karol           POL               2092    6.5/10    6.07         2014   2123
6.  SKLADZIEN, Romuald      POL               2080    6.0/10    6.13         1998   2070
7.  FENGIER, Winicjusz      POL               2072    7.5/10    5.86         2009   2191
8.  BITMAN, Marek           POL               2065    5.0/10    6.87         1929   1929
9.  GOSCINIAK, Tomasz       POL               2037    5.0/10    6.51         1927   1927
10. KANAREK, Marcel         POL               2026    6.0/10    5.21         2011   2083
11. BIERNAT, Stanislaw      POL               2026    4.0/10    6.51         1916   1843
12. STALA, Grzegorz         POL               2025    4.5/10    5.62         1980   1943
13. GRIEZNE, Edvins         LAT               2014    8.0/10    4.73         2034   2252
14. SADZIKOWSKI, Daniel     POL               2006    7.0/10    5.30         1984   2129
15. SIKORSKI, Dariusz       POL               2003    6.0/10    4.84         2015   2087
16. GOSCINIAK, Maria        POL               1993    5.0/10    4.97         1995   1995
17. TOFIL, Borys            POL               1968    7.0/10    5.02         1966   2112
18. LEWANDOWSKI, Marek      POL               1941    4.0/9     3.71         2004   1964
19. ZAKOSCIELNA, Kinga      POL               1906    5.0/10    4.97         1908   1908
20. RYDZEWSKI, Stanislaw    POL               1901    5.5/9     3.81         1956   2036
21. BARSKI, Radoslaw        POL               1841    6.0/10    3.29         1966   2038
22. JACEK, Krystian         POL               1835    5.5/10    3.46         1947   1984
23. KUKIELA, Lech           POL               1833    3.5/9     4.50         1833   1753
24. ZASZTOWT, Janusz        POL               2000    6.0/10    5.52         1962   2034
25. PROKOPSKI, Tadeusz      POL               2000    3.5/9     5.83         1893   1813
26. DUSZKIEWICZ, Marek      POL               2000    4.5/9     4.75         1980   1980
27. ADAMOWICZ, Maciej       POL               1800    3.0/10    4.01         1872   1726
28. SIEDLINSKI, Piotr       POL               1800    4.0/10    3.22         1930   1857
29. GABRYJALOWICZ, Jakub    POL               1800    2.5/10    4.61         1828   1646
30. BOCHENEK, Andrzej       POL               1800    2.0/10    3.99         1873   1655
31. ZIOBROWSKA, Danuta      POL               1800    4.5/10    4.42         1842   1806
32. MOTYKA, Elzbieta        POL               1800    4.0/10    3.64         1899   1826
33. LOREK, Milosz           POL               1800    4.5/10    3.96         1876   1839
34. MALACZEK, Mateusz       POL               1800    2.0/9     4.20         1824   1624
35. GUCA, Krzysztof         POL               1800    5.0/10    3.48         1910   1910
36. GERASIMOWICZ, Stanislav LIT               1800    5.0/10    3.38         1918   1918
37. CHRZASZCZ, Malwina      POL               1800    4.0/10    3.88         1881   1808
38. NAPORA, Dariusz         POL               1800                           1800   1800
39. STANKIEWICZ, Andrzej    POL               1800    2.5/9     3.52         1878   1718
40. NIEDZWIECKI, Marek      POL               1800    4.0/10    4.59         1830   1757
41. KUSZ, Arkadiusz         POL               1800    2.5/7     3.46         1804   1704



Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  BARAN, Pawel            POL   2105    21:W 10:W  7:D 15:W 13:D 14:D  5:L 17:L 18:W 26:W
2.  HALAS, Przemyslaw       POL   2098    22:W 11:W 13:L 18:W 10:L 21:L 15:D 28:W 26:L 12:W
3.  HASINSKI, Krystian      POL   2098    23:W 12:W 15:D 16:W 20:W  7:L 13:L  8:W 14:L 21:W
4.  STANCZYK, Lech          POL   2092    24:W 13:L 20:L 27:D 36:D 32:W  6:D 22:D 37:W 16:W
5.  RYDZIK, Karol           POL   2092    25:W 14:W 18:D 20:L 15:W 16:D  1:W 10:W  7:L 13:D
6.  SKLADZIEN, Romuald      POL   2080    26:W 15:L 21:W 11:D 18:D 20:D  4:D 16:W 10:D  7:D
7.  FENGIER, Winicjusz      POL   2072    27:W 17:W  1:D 13:D 12:W  3:W 14:L 21:W  5:W  6:D
8.  BITMAN, Marek           POL   2065    28:W 19:L 22:W 39:W 14:L 18:W 17:L  3:L 32:W 24:L
9.  GOSCINIAK, Tomasz       POL   2037    29:W 18:L 25:W 12:L 24:L 33:W 26:L 35:W 16:L 28:W
10. KANAREK, Marcel         POL   2026    30:W  1:L 24:W 19:W  2:W 13:L 16:W  5:L  6:D 15:D
11. BIERNAT, Stanislaw      POL   2026    31:W  2:L 27:W  6:D 16:L 35:W 21:L 24:D 22:L 36:L
12. STALA, Grzegorz         POL   2025    32:W  3:L 28:W  9:W  7:L 24:W 20:L 18:D 15:L  2:L
13. GRIEZNE, Edvins         LAT   2014    33:W  4:W  2:W  7:D  1:D 10:W  3:W 14:W 17:D  5:D
14. SADZIKOWSKI, Daniel     POL   2006    34:W  5:L 30:W 35:W  8:W  1:D  7:W 13:L  3:W 17:D
15. SIKORSKI, Dariusz       POL   2003    35:W  6:W  3:D  1:L  5:L 22:W  2:D 26:D 12:W 10:D
16. GOSCINIAK, Maria        POL   1993    36:D 40:W 19:W  3:L 11:W  5:D 10:L  6:L  9:W  4:L
17. TOFIL, Borys            POL   1968    37:W  7:L 39:L 31:W 25:W 26:W  8:W  1:W 13:D 14:D
18. LEWANDOWSKI, Marek      POL   1941    38:+  9:W  5:D  2:L  6:D  8:L 36:W 12:D  1:L 35:D
19. ZAKOSCIELNA, Kinga      POL   1906    39:W  8:W 16:L 10:L 26:L 36:L 30:W 33:W 24:L 32:W
20. RYDZEWSKI, Stanislaw    POL   1901    40:D 36:W  4:W  5:W  3:L  6:D 12:W   :L 21:L 22:D
21. BARSKI, Radoslaw        POL   1841     1:L 29:W  6:L 33:W 39:W  2:W 11:W  7:L 20:W  3:L
22. JACEK, Krystian         POL   1835     2:L 31:W  8:L 36:D 30:W 15:L 25:W  4:D 11:W 20:D
23. KUKIELA, Lech           POL   1833     3:L 30:L 34:W 26:- 33:L 31:D 29:W 40:L 41:L 37:W
24. ZASZTOWT, Janusz        POL            4:L 33:W 10:L 37:W  9:W 12:L 28:D 11:D 19:W  8:W
25. PROKOPSKI, Tadeusz      POL            5:L 32:W  9:L 28:W 17:L 37:L 22:L 30:W 39:D 41:+
26. DUSZKIEWICZ, Marek      POL            6:L 35:D 36:D 23:+ 19:W 17:L  9:W 15:D  2:W  1:L
27. ADAMOWICZ, Maciej       POL            7:L 34:W 11:L  4:D 35:L 30:D 33:L 41:D 29:D 31:L
28. SIEDLINSKI, Piotr       POL            8:L 37:W 12:L 25:L 40:W 39:W 24:D  2:L 33:D  9:L
29. GABRYJALOWICZ, Jakub    POL            9:L 21:L 33:L 34:L 41:W 40:L 23:L 31:L 27:D 39:W
30. BOCHENEK, Andrzej       POL           10:L 23:W 14:L 40:D 22:L 27:D 19:L 25:L 34:L 33:L
31. ZIOBROWSKA, Danuta      POL           11:L 22:L 41:W 17:L 37:L 23:D 34:W 29:W 35:L 27:W
32. MOTYKA, Elzbieta        POL           12:L 25:L 37:L 41:W 34:W  4:L 40:W 39:W  8:L 19:L
33. LOREK, Milosz           POL           13:L 24:L 29:W 21:L 23:W  9:L 27:W 19:L 28:D 30:W
34. MALACZEK, Mateusz       POL           14:L 27:L 23:L 29:W 32:L 41:L 31:L   :W 30:W 40:L
35. GUCA, Krzysztof         POL           15:L 26:D 40:W 14:L 27:W 11:L 37:W  9:L 31:W 18:D
36. GERASIMOWICZ, Stanislav LIT           16:D 20:L 26:D 22:D  4:D 19:W 18:L 37:L 40:W 11:W
