Puchar MUKS Stoczek 45 Bia³ystok, 13.05.2006
Data: 15-05-2006 o godz. 02:17:42
Temat: Turnieje polskie


Komunikat koñcowy Otwartego Turnieju o Puchar MUKS Stoczek 45 Bia³ystok

-	Termin: 			13.05.2006 r.
-	Miejsce: 			ZSI Nr 1 Bia³ystok
-	Organizator: 		MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
-	Sêdzia g³ówny: 	FA Leszek Zega
-	System gry: 		9 rund system szwajcarskim
-	Tempo gry: 		po 15 minut dla ka¿dego zawodnika
-	Nagrody: 		pieniê¿ne

Klasyfikacja generalna:
  1. EJSMONT, Krzysztof      UKS Hetman Czêstochowa    8.5 pkt.
  2. BOBRAS, Piotr           JKSz. Jaworzno            8
  3. MAZEK, Marek            BTSzach. Bia³ystok        6.5
  4. URBAÑSKI, Grzegorz      AKS Miko³ów               6.5
  5. £APIÑSKI, Krzysztof     BTSzach. Bia³ystok        6.5
  6. JAB£OÑSKI, Zenon        BTSzach. Bia³ystok        6.5
  7. PUKSZA, Andrzej         MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6
  8. CYLWIK, Zbigniew        BTSzach. Bia³ystok        6
  9. OCYTKO, Andrzej         BTSzach. Bia³ystok        6
 10. ROSZKOWSKI, Rafa³       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6

Juniorzy do 18 lat:
  1. £APIÑSKI, Krzysztof    BTSzach. Bia³ystok        6.5 pkt.
  2. PUKSZA, Andrzej        MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6
  3. ROSZKOWSKI, Rafa³      MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6
  4. PIETRUCZUK, Damian     MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6
  5. SIELIWONIK, Piotr      MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
  6. BUZUN, Micha³          MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5

Juniorzy do 10 lat:
  1. ¯OCHOWSKI, Kacper      MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4.5 pkt.
  2. SZWAJKOWSKI, Patryk    SP Poryte Jab³oñ          4
  3. PTAK, Cezary           MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 3.5
  4. BYGLEWSKI, Aleksander  Bia³ystok                 3
  5. WYSMU£EK, Przemys³aw   SP Zakrzewo Stare         3
  6. CISZEWSKI, Piotr       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 3

Juniorki do 18 lat:
  1. SIELIWONIK, Katarzyna  MKS-MDK Bia³ystok         5   pkt.
  2. DUBRAWSKA, Greta       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4
  3. OCYTKO, Beata          MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4
  4. BRZYSKA, Joanna        MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 3.5
  5. SZWAJKOWSKA, Kamila    SP Poryte Jab³oñ          3
  6. LEONOWICZ, Monika      BTSzach. Bia³ystok        2.5

Lista startowa
No  Name                    Feder Loc Id Rtg  Loc  Title Club
1.  BOBRAS, Piotr                 1977   2535 2535 gm    JKSz. Jaworzno
2.  EJSMONT, Krzysztof            1987   2348 2348       UKS Hetman Czêstochowa
3.  JAB£OÑSKI, Zenon              1957   2200 2200       BTSzach. Bia³ystok
4.  OCYTKO, Andrzej               1960   2197 2197       BTSzach. Bia³ystok
5.  URBAÑSKI, Grzegorz            1986   2158 2158       AKS Miko³ów
6.  £APIÑSKI, Krzysztof     JUN   1988   2129 2129       BTSzach. Bia³ystok
7.  BERNACKI, Krzysztof           1963   2084 2084       BTSzach. Bia³ystok
8.  MAZEK, Marek                  1979   2082 2082       BTSzach. Bia³ystok
9.  ROSZKOWSKI, Rafa³       JUN   1990   2058 2058       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
10. CYLWIK, Zbigniew              1936   2011 2011       BTSzach. Bia³ystok
11. SIELIWONIK, Piotr       JUN   1990   1926 1926       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
12. ZIÑCZUK, Leon                 1946   1920 1920       BTSzach. Bia³ystok
13. PUKSZA, Andrzej         JUN   1991   1891 1891       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
14. BUZUN, Micha³           JUN   1992   1841 1841       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
15. NIESTERUK, Miko³aj            1938        2000       BTSzach. Bia³ystok
16. NIEBRZYDOWSKI, Emil           1985        1801       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
17. KONOPKO, £ukasz               1985        1801       BTSzach. Bia³ystok
18. CHILKIEWICZ, Marek      JUN   1990        1800       MKS-MDK Bia³ystok
19. RO¯KO, Micha³           JUN   1992        1800       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
20. CHOMIENIA, £ukasz       JUN   1993        1800       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
21. SZWAJKOWSKI, Patryk     DZ    1996        1800       SP Poryte Jab³oñ
22. BERNACKI, Gabriel       JUN   1988        1800       BTSzach. Bia³ystok
23. PTAK, Krzysztof               1966        1800       Bia³ystok
24. BUZUN, Rafa³            JUN   1995        1800       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
25. KALINOWSKI, Szymon            1985        1800       BTSzach. Bia³ystok
26. PIETRUCZUK, Damian      JUN   1992        1800       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
27. OCYTKO, Micha³                1923        1800       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
28. GRABARCZYK, Edmund            1944        1800       BTSzach. Bia³ystok
29. CHILKIEWICZ, Piotr      JUN   1990        1800       MKS-MDK Bia³ystok
30. SIEKLUCKI, Adam               1987        1600       Siemiatycze
31. DUBRAWSKA, Greta        JUN   1994        1600       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
32. OCYTKO, Beata           JUN   1995        1600       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
33. TROFIMIUK, Tomasz       JUN   1995        1600       Bia³ystok
34. DOMARACZEÑKO, Krzysztof       1974        1600       LUKS Soko³y Dziadkowice
35. LESZCZYÑSKI, Micha³     JUN   1991        1600       LUKS Soko³y Dziadkowice
36. SIELIWONIK, Katarzyna   JUN   1993        1600       MKS-MDK Bia³ystok
37. JACKIEWICZ, Piotr             1961        1600       Wasilków
38. MILEWSKI, Karol         JUN   1995        1600       Wasilków
39. ¯OCHOWSKI, Kacper       DZ    1996        1600       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
40. BRZYSKA, Joanna         JUN   1993        1600       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
41. ROMANIUK, Bart³omiej          1985        1600       Gródek
42. CISZEWSKI, Artur        JUN   1995        1400       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
43. PTAK, Cezary            DZ    1997        1400       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
44. MAJEWSKI, Micha³        JUN   1994        1400       Bia³ystok
45. SZWAJKOWSKA, Kamila     DZ    1998        1400       SP Poryte Jab³oñ
46. WYSMU£EK, Przemys³aw    DZ    1996        1400       SP Zakrzewo Stare
47. BYGLEWSKI, Aleksander   DZ    1996        1400       Bia³ystok
48. SMOLARCZYK, Tomasz      DZ    1999        1200       Bia³ystok
49. CISZEWSKI, Piotr        DZ    1999        1200       MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
50. LEONOWICZ, Monika       JUN   1992        1100       BTSzach. Bia³ystok
51. D£UGOKÊCKI, Adam              1985        1000       Dragon 2005 Bia³ystok
52. JAWDOSIUK, Mateusz      JUN   1992        1000       Czeremcha
53. STASIE£UK, Szymon       DZ    1997        1000       Wasilków

Wyniki koñcowe
Place Name                    Feder Rtg  Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   EJSMONT, Krzysztof            2348 2348 UKS Hetman Czêstochowa    8.5      41.0  54.0   42.5
  2   BOBRAS, Piotr                 2535 2535 JKSz. Jaworzno            8        43.0  56.5   39.5
  3   MAZEK, Marek                  2082 2082 BTSzach. Bia³ystok        6.5      40.0  52.5   34.5
  4   URBAÑSKI, Grzegorz            2158 2158 AKS Miko³ów               6.5      39.5  52.0   35.5
  5   £APIÑSKI, Krzysztof     JUN   2129 2129 BTSzach. Bia³ystok        6.5      38.5  51.0   34.0
  6   JAB£OÑSKI, Zenon              2200 2200 BTSzach. Bia³ystok        6.5      33.5  43.5   29.5
  7   PUKSZA, Andrzej         JUN   1891 1891 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6        40.5  53.0   33.5
  8   CYLWIK, Zbigniew              2011 2011 BTSzach. Bia³ystok        6        39.5  51.5   33.0
  9   OCYTKO, Andrzej               2197 2197 BTSzach. Bia³ystok        6        37.5  49.5   31.5
 10   ROSZKOWSKI, Rafa³       JUN   2058 2058 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6        36.5  48.5   34.5
 11   GRABARCZYK, Edmund                 1800 BTSzach. Bia³ystok        6        35.0  45.5   28.0
 12   PIETRUCZUK, Damian      JUN        1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6        34.5  43.0   30.0
 13   ZIÑCZUK, Leon                 1920 1920 BTSzach. Bia³ystok        5.5      36.5  44.5   29.5
 14   SIELIWONIK, Piotr       JUN   1926 1926 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5.5      36.0  46.0   29.5
 15   KONOPKO, £ukasz                    1801 BTSzach. Bia³ystok        5.5      36.0  45.0   30.5
 16   BUZUN, Micha³           JUN   1841 1841 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5        40.0  51.5   29.0
 17   BERNACKI, Krzysztof           2084 2084 BTSzach. Bia³ystok        5        38.0  49.5   30.0
 18   KALINOWSKI, Szymon                 1800 BTSzach. Bia³ystok        5        34.5  44.0   27.0
 19   NIEBRZYDOWSKI, Emil                1801 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5        33.5  42.5   27.0
 20   SIELIWONIK, Katarzyna   JUN        1600 MKS-MDK Bia³ystok         5        33.0  42.0   25.0
 21   NIESTERUK, Miko³aj                 2000 BTSzach. Bia³ystok        5        32.5  44.5   25.0
 22   OCYTKO, Micha³                     1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5        31.5  40.5   24.5
 23   CHILKIEWICZ, Piotr      JUN        1800 MKS-MDK Bia³ystok         5        31.5  40.5   24.0
 24   PTAK, Krzysztof                    1800 Bia³ystok                 5        29.5  40.5   21.0
 25   BERNACKI, Gabriel       JUN        1800 BTSzach. Bia³ystok        4.5      32.0  40.5   24.5
 26   ROMANIUK, Bart³omiej               1600 Gródek                    4.5      31.5  41.5   22.0
 27   D£UGOKÊCKI, Adam                   1000 Dragon 2005 Bia³ystok     4.5      30.5  38.5   21.5
 28   ¯OCHOWSKI, Kacper       DZ         1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4.5      28.5  35.5   20.5
 29   JACKIEWICZ, Piotr                  1600 Wasilków                  4.5      28.0  36.5   19.5
 30   RO¯KO, Micha³           JUN        1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4        33.5  42.5   20.0
 31   CHILKIEWICZ, Marek      JUN        1800 MKS-MDK Bia³ystok         4        33.0  42.0   22.0
      BUZUN, Rafa³            JUN        1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4        33.0  42.0   22.0
 33   DUBRAWSKA, Greta        JUN        1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4        32.5  41.0   22.0
 34   OCYTKO, Beata           JUN        1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4        30.0  38.5   19.0
 35   SIEKLUCKI, Adam                    1600 Siemiatycze               4        29.0  37.0   20.0
 36   SZWAJKOWSKI, Patryk     DZ         1800 SP Poryte Jab³oñ          4        28.5  37.5   18.0
 37   CHOMIENIA, £ukasz       JUN        1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4        28.5  36.5   21.0
 38   CISZEWSKI, Artur        JUN        1400 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4        28.5  36.0   16.0
 39   DOMARACZEÑKO, Krzysztof            1600 LUKS Soko³y Dziadkowice   4        26.5  34.5   16.0
 40   BRZYSKA, Joanna         JUN        1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 3.5      32.5  39.5   19.5
 41   MILEWSKI, Karol         JUN        1600 Wasilków                  3.5      29.5  37.0   18.5
 42   TROFIMIUK, Tomasz       JUN        1600 Bia³ystok                 3.5      27.0  34.0   16.0
 43   PTAK, Cezary            DZ         1400 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 3.5      22.5  28.0   10.0
 44   SZWAJKOWSKA, Kamila     DZ         1400 SP Poryte Jab³oñ          3        27.5  35.5   13.0
 45   MAJEWSKI, Micha³        JUN        1400 Bia³ystok                 3        27.0  34.5   12.0
 46   BYGLEWSKI, Aleksander   DZ         1400 Bia³ystok                 3        26.0  34.0   14.0
 47   WYSMU£EK, Przemys³aw    DZ         1400 SP Zakrzewo Stare         3        26.0  32.0   12.0
 48   LESZCZYÑSKI, Micha³     JUN        1600 LUKS Soko³y Dziadkowice   3        24.5  30.0   14.0
 49   CISZEWSKI, Piotr        DZ         1200 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 3        23.5  30.0   11.0
 50   SMOLARCZYK, Tomasz      DZ         1200 Bia³ystok                 3        21.0  26.0   10.0
 51   LEONOWICZ, Monika       JUN        1100 BTSzach. Bia³ystok        2.5      24.0  29.0   11.0
 52   JAWDOSIUK, Mateusz      JUN        1000 Czeremcha                 2        25.5  33.5   14.0
 53   STASIE£UK, Szymon       DZ         1000 Wasilków                  1        25.0  33.0    8.0

Tabela turniejowa
No Name                    Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9
1  EJSMONT, Krzysztof      8.5   23:1   21:1    8:1   17:1    2:0,5  7:1    4:1   10:1    3:1
2  BOBRAS, Piotr           8     24:1   16:1    3:1    4:0,5  1:0,5  9:1    5:1   12:1    8:1
3  MAZEK, Marek            6.5   20:1   11:1    2:0   32:1   15:0,5 14:1   17:1   16:1    1:0
4  URBAÑSKI, Grzegorz      6.5   35:1   37:1   13:1    2:0,5  7:0,5 25:1    1:0    5:0,5 16:1
5  £APIÑSKI, Krzysztof     6.5   28:1   18:1    7:0   14:1   16:1   17:1    2:0    4:0,5 15:1
6  JAB£OÑSKI, Zenon        6.5   36:1   19:0   31:1   18:0   34:1   26:1   13:0,5 14:1   10:1
7  PUKSZA, Andrzej         6     39:1   12:1    5:1    9:0,5  4:0,5  1:0   25:1    8:0   21:1
8  CYLWIK, Zbigniew        6     26:1   32:1    1:0   30:1   12:1   10:0   20:1    7:1    2:0
9  OCYTKO, Andrzej         6     34:1   15:1   14:0,5  7:0,5 13:1    2:0   16:0   17:1   23:1
10 ROSZKOWSKI, Rafa³       6     29:1   31:0,5 30:0,5 22:1   19:1    8:1   15:1    1:0    6:0
11 GRABARCZYK, Edmund      6     38:1    3:0   39:1   13:0   35:1   24:1   12:0   22:1   20:1
12 PIETRUCZUK, Damian      6     53:1    7:0   46:1   21:1    8:0   33:1   11:1    2:0   18:1
13 ZIÑCZUK, Leon           5.5   33:1   52:1    4:0   11:1    9:0   31:1    6:0,5 15:0   27:1
14 SIELIWONIK, Piotr       5.5   40:1   25:1    9:0,5  5:0   31:1    3:0   27:1    6:0   32:1
15 KONOPKO, £ukasz         5.5   47:1    9:0   29:1   35:1    3:0,5 40:1   10:0   13:1    5:0
16 BUZUN, Micha³           5     41:1    2:0   28:1   23:1    5:0   19:1    9:1    3:0    4:0
17 BERNACKI, Krzysztof     5     48:1   22:1   19:1    1:0   18:1    5:0    3:0    9:0   34:1
18 KALINOWSKI, Szymon      5     44:1    5:0   40:1    6:1   17:0   20:0   26:1   37:1   12:0
19 NIEBRZYDOWSKI, Emil     5     45:1    6:1   17:0   26:1   10:0   16:0   36:1   23:0   33:1
20 SIELIWONIK, Katarzyna   5      3:0   44:1   21:0   45:1   32:1   18:1    8:0   33:1   11:0
21 NIESTERUK, Miko³aj      5     42:1    1:0   20:1   12:0   25:0   38:1   40:1   41:1    7:0
22 OCYTKO, Micha³          5     43:1   17:0   33:1   10:0   28:0,5 36:0,5 32:1   11:0   37:1
23 CHILKIEWICZ, Piotr      5      1:0   27:1   53:1   16:0   40:0   30:1   34:1   19:1    9:0
24 PTAK, Krzysztof         5      2:0   30:-   44:1   39:1   29:1   11:0   33:0   40:1   38:1
25 BERNACKI, Gabriel       4.5   51:1   14:0   41:0,5 37:1   21:1    4:0    7:0   27:0   42:1
26 ROMANIUK, Bart³omiej    4.5    8:0   38:1   37:1   19:0   30:1    6:0   18:0   31:0,5 41:1
27 D£UGOKÊCKI, Adam        4.5   30:0,5 23:0   36:0   47:1   42:1   28:1   14:0   25:1   13:0
28 ¯OCHOWSKI, Kacper       4.5    5:0   47:1   16:0   53:1   22:0,5 27:0   31:0,5 48:1   29:0,5
29 JACKIEWICZ, Piotr       4.5   10:0   43:1   15:0   46:1   24:0   32:0   47:1   44:1   28:0,5
30 RO¯KO, Micha³           4     27:0,5 24:+   10:0,5  8:0   26:0   23:0   39:1   32:0   44:1
31 CHILKIEWICZ, Marek      4     50:1   10:0,5  6:0   41:1   14:0   13:0   28:0,5 26:0,5 40:0,5
32 BUZUN, Rafa³            4     49:1    8:0   42:1    3:0   20:0   29:1   22:0   30:1   14:0
33 DUBRAWSKA, Greta        4     13:0   49:1   22:0   48:1   41:1   12:0   24:1   20:0   19:0
34 OCYTKO, Beata           4      9:0   42:0   38:1   51:1    6:0   46:1   23:0   36:1   17:0
35 SIEKLUCKI, Adam         4      4:0   45:1   52:1   15:0   11:0   39:1   37:0   38:0   48:1
36 SZWAJKOWSKI, Patryk     4      6:0   41:0   27:1   42:0,5 48:1   22:0,5 19:0   34:0   45:1
37 CHOMIENIA, £ukasz       4     46:1    4:0   26:0   25:0   44:1   52:1   35:1   18:0   22:0
38 CISZEWSKI, Artur        4     11:0   26:0   34:0   43:1   45:1   21:0   52:1   35:1   24:0
39 DOMARACZEÑKO, Krzysztof 4      7:0   51:1   11:0   24:0   49:1   35:0   30:0   47:1   50:1
40 BRZYSKA, Joanna         3.5   14:0   50:1   18:0   52:1   23:1   15:0   21:0   24:0   31:0,5
41 MILEWSKI, Karol         3.5   16:0   36:1   25:0,5 31:0   33:0   42:1   46:1   21:0   26:0
42 TROFIMIUK, Tomasz       3.5   21:0   34:1   32:0   36:0,5 27:0   41:0   51:1   49:1   25:0
43 PTAK, Cezary            3.5   22:0   29:0   48:0   38:0   53:1   51:0,5 44:0    0:1   52:1
44 SZWAJKOWSKA, Kamila     3     18:0   20:0   24:0   50:1   37:0   45:1   43:1   29:0   30:0
45 MAJEWSKI, Micha³        3     19:0   35:0   49:1   20:0   38:0   44:0    0:1   46:1   36:0
46 BYGLEWSKI, Aleksander   3     37:0   48:1   12:0   29:0   51:1   34:0   41:0   45:0    0:1
47 WYSMU£EK, Przemys³aw    3     15:0   28:0   50:1   27:0   52:0    0:1   29:0   39:0   53:1
48 LESZCZYÑSKI, Micha³     3     17:0   46:0   43:1   33:0   36:0   53:1   49:1   28:0   35:0
49 CISZEWSKI, Piotr        3     32:0   33:0   45:0    0:1   39:0   50:1   48:0   42:0   51:1
50 SMOLARCZYK, Tomasz      3     31:0   40:0   47:0   44:0    0:1   49:0   53:1   52:1   39:0
51 LEONOWICZ, Monika       2.5   25:0   39:0    0:1   34:0   46:0   43:0,5 42:0   53:1   49:0
52 JAWDOSIUK, Mateusz      2      0:1   13:0   35:0   40:0   47:1   37:0   38:0   50:0   43:0
53 STASIE£UK, Szymon       1     12:0    0:1   23:0   28:0   43:0   48:0   50:0   51:0   47:0

Ranking lokalny
No  Name                    Loc  Score Exp.  Rav Rprfm
1.  BOBRAS, Piotr           2535 8.0/9 9.00 2090  2370
2.  EJSMONT, Krzysztof      2348 8.5/9 7.64 2097  2417
3.  JAB£OÑSKI, Zenon        2200 6.5/9 8.86 1851  2011
4.  OCYTKO, Andrzej         2197 6.0/9 7.46 1960  2080
5.  URBAÑSKI, Grzegorz      2158 6.5/9 6.44 2002  2162
6.  £APIÑSKI, Krzysztof     2129 6.5/9 6.40 1977  2137
7.  BERNACKI, Krzysztof     2084 5.0/9 6.24 1944  1984
8.  MAZEK, Marek            2082 6.5/9 5.75 1982  2142
9.  ROSZKOWSKI, Rafa³       2058 6.0/9 6.20 1922  2042
10. CYLWIK, Zbigniew        2011 6.0/9 5.33 1944  2064
11. SIELIWONIK, Piotr       1926 5.5/9 5.40 1853  1933
12. ZIÑCZUK, Leon           1920 5.5/9 6.65 1748  1828
13. PUKSZA, Andrzej         1891 6.0/9 3.22 1993  2113
14. BUZUN, Micha³           1841 5.0/9 2.83 1974  2014
15. NIESTERUK, Miko³aj      2000 5.0/9 7.45 1764  1804
16. NIEBRZYDOWSKI, Emil     1801 5.0/9 4.28 1818  1858
17. KONOPKO, £ukasz         1801 5.5/9 4.03 1839  1919
18. CHILKIEWICZ, Marek      1800 4.0/9 5.12 1750  1710
19. RO¯KO, Micha³           1800 3.0/8 5.41 1674  1585
20. CHOMIENIA, £ukasz       1800 4.0/9 6.55 1636  1596
21. SZWAJKOWSKI, Patryk     1800 4.0/9 6.49 1640  1600
22. BERNACKI, Gabriel       1800 4.5/9 5.90 1688  1688
23. PTAK, Krzysztof         1800 5.0/8 5.08 1704  1793
24. BUZUN, Rafa³            1800 4.0/9 5.22 1742  1702
25. KALINOWSKI, Szymon      1800 5.0/9 4.48 1801  1841
26. PIETRUCZUK, Damian      1800 6.0/9 4.70 1784  1904
27. OCYTKO, Micha³          1800 5.0/9 4.82 1774  1814
28. GRABARCZYK, Edmund      1800 6.0/9 5.24 1740  1860
29. CHILKIEWICZ, Piotr      1800 5.0/9 5.76 1699  1739
30. SIEKLUCKI, Adam         1600 4.0/9 4.30 1616  1576
31. DUBRAWSKA, Greta        1600 4.0/9 3.60 1672  1632
32. OCYTKO, Beata           1600 4.0/9 3.02 1718  1678
33. TROFIMIUK, Tomasz       1600 3.5/9 5.12 1550  1470
34. DOMARACZEÑKO, Krzysztof 1600 4.0/9 5.26 1539  1499
35. LESZCZYÑSKI, Micha³     1600 3.0/9 5.39 1528  1408
36. SIELIWONIK, Katarzyna   1600 5.0/9 2.63 1749  1789
37. JACKIEWICZ, Piotr       1600 4.5/9 4.18 1626  1626
38. MILEWSKI, Karol         1600 3.5/9 3.20 1704  1624
39. ¯OCHOWSKI, Kacper       1600 4.5/9 4.78 1577  1577
40. BRZYSKA, Joanna         1600 3.5/9 3.59 1673  1593
41. ROMANIUK, Bart³omiej    1600 4.5/9 2.23 1781  1781
42. CISZEWSKI, Artur        1400 4.0/9 2.50 1560  1520
43. PTAK, Cezary            1400 2.5/8 4.37 1367  1233
44. MAJEWSKI, Micha³        1400 2.0/8 2.75 1511  1333
45. SZWAJKOWSKA, Kamila     1400 3.0/9 2.25 1580  1460
46. WYSMU£EK, Przemys³aw    1400 2.0/8 4.49 1356  1178
47. BYGLEWSKI, Aleksander   1400 2.0/8 2.37 1544  1367
48. SMOLARCZYK, Tomasz      1200 2.0/8 2.25 1356  1178
49. CISZEWSKI, Piotr        1200 2.0/8 1.12 1456  1278
50. LEONOWICZ, Monika       1100 1.5/8 0.50 1411  1189
51. D£UGOKÊCKI, Adam        1000 4.5/9 0.00 1665  1665
52. JAWDOSIUK, Mateusz      1000 1.0/8 0.00 1480  1213
53. STASIE£UK, Szymon       1000 0.0/8 0.00 1433  1078






Artyku³ jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artyku³u to:
http://www.szachista.com/article2613.html