Budapeszt 2003 – r. XI
Data: 18-12-2003 o godz. 07:38:47
Temat: Turnieje zagraniczne


Turniej “First Saturday” – Grupa GM, Budapeszt, 6-19 XII 2003
Ra=2435 am = 9.5, mm = 7 p.

First Saturday GM, Budapeszt, 6-19 XII 2003

First Saturday GM, Budapeszt, 6-19 XII 2003 - Round 11

Results

No Name             Result   Name          

 1 Grigore, G (6)     0:1    Taylor, T (14)
 2 Vajda, L (7)      .5:.5   Carlsen, M (5)
 3 Miton, K (8)       1:0    Horvath, P (4)
 4 Antal, G (9)       1:0    Porat, S (3)  
 5 Howell, D (10)    .5:.5   Kayumov, S (2)
 6 Berczes, D (11)    1:0    Vajda, S (1)  
 7 Drabke, L (12)    .5:.5   Vajda, A (13) 

Standings

Place Name            Feder Rtg  Title Score Berg.

  1   Miton, Kamil    POL   2530 gm    8.5   40.75
  2   Vajda, Levente  ROM   2537 gm    8     42.25
  3   Antal, Gergely  HUN   2473 im    7.5   34.25
  4   Grigore, George ROM   2485 gm    7     32.75
  5   Horvath, Peter  HUN   2457 im    6.5   31.25
  6   Carlsen, Magnus NOR   2450 im    6.5   28.00
  7   Vajda, Albert   ROM   2477 im    5.5   28.25
  8   Kayumov, Sergey UZB   2434 im    5.5   27.00
  9   Drabke, Lorenz  GER   2440 im    5     27.25
 10   Porat, Shi      ISR   2360 fm    4.5   22.25
 11   Howell, David   ENG   2381 fm    4     17.50
 12   Taylor, Timothy USA   2385 im    3     20.00
 13   Vajda, Szidonia HUN   2355 wgm   3     14.25
 14   Berczes, David  HUN   2323 im    2.5    9.25

Ratings (Intl)

No  Name            Feder Intl Id Rtg  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vajda, Szidonia HUN           2355 3.0/11 4.18   -12 2441  2266
2.  Kayumov, Sergey UZB           2434 5.5/11 5.50     0 2435  2435
3.  Porat, Shi      ISR           2360 4.5/11 4.29     2 2441  2376
4.  Horvath, Peter  HUN           2457 6.5/11 5.83     7 2433  2498
5.  Carlsen, Magnus NOR           2450 6.5/11 5.72     8 2434  2499
6.  Grigore, George ROM           2485 7.0/11 6.38     6 2431  2533
7.  Vajda, Levente  ROM           2537 8.0/11 7.15     9 2427  2602
8.  Miton, Kamil    POL           2530 8.5/11 7.04    15 2428  2639
9.  Antal, Gergely  HUN           2473 7.5/11 6.16    13 2432  2565
10. Howell, David   ENG           2381 4.0/11 4.62    -6 2439  2337
11. Berczes, David  HUN           2323 2.5/11 3.74   -12 2444  2233
12. Drabke, Lorenz  GER           2440 5.0/11 5.61    -6 2435  2399
13. Vajda, Albert   ROM           2477 5.5/11 6.16    -7 2432  2432
14. Taylor, Timothy USA           2385 3.0/11 4.62   -16 2439  2264

Cross Table





No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
1. Vajda, Szidonia HUN 2355 * 0 0 = 0 0 = 0 0 1 0     1
2. Kayumov, Sergey UZB 2434 1 * = = 1 0 0 = 0 =     = 1
3. Porat, Shi ISR 2360 1 = * = = 0 0 = 0     0 = 1
4. Horvath, Peter HUN 2457 = = = * 1 = 0 0     = 1 1 1
5. Carlsen, Magnus NOR 2450 1 0 = 0 * = =     = 1 1 = 1
6. Grigore, George ROM 2485 1 1 1 = = *     = = 1 1 0 0
7. Vajda, Levente ROM 2537 = 1 1 1 =   * = 1 1 1 0 =  
8. Miton, Kamil POL 2530 1 = = 1     = * = 1 1 1 1 =
9. Antal, Gergely HUN 2473 1 1 1     = 0 = * 1 1 0 1 =
10. Howell, David ENG 2381 0 =     = = 0 0 0 * 1 = 0 1
11. Berczes, David HUN 2323 1     = 0 0 0 0 0 0 * 0 0 1
12. Drabke, Lorenz GER 2440     1 0 0 0 1 0 1 = 1 * = 0
13. Vajda, Albert ROM 2477   = = 0 = 1 = 0 0 1 1 = *  
14. Taylor, Timothy USA 2385 0 0 0 0 0 1   = = 0 0 1   *


Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article823.html