Turniej „B”, Hastings 2003/04 – r. II
Data: 30-12-2003 o godz. 15:01:26
Temat: Turnieje zagraniczne


Rozpoczął się tradycyjny turniej w Hastings (Anglia), rozgrywany w dniach 28 XII 2003 – 5 I 2004.



W turnieju rezerwowym „B”, tzw. Challengers, grają am. Bartosz Soćko, amk. Monika Soćko oraz amk. Joanna Dworakowska.

Wyniki rundy II
  1 KNOTT,Simon      2370 (1)   0 - 1  EFIMENKO,Zahar   2547 (1)    16   1
  2 SOCKO,Bartosz    2547 (1)   1 - 0  CROUCH,Colin     2377 (1)     2  15
  3 D'COSTA,Lorin    2351 (1)   ½ - ½  KUZMIN,Gennadi   2520 (1)    20   3
  4 LALIC,Bogdan     2503 (1)   1 - 0  HINKS-EDWARDS,Th 2357 (1)     4  18
  5 GWAZE,Robert     2340 (1)   1 - 0  PERT,Nicholas    2488 (1)    23   5
  6 WELLS,Peter      2485 (1)   1 - 0  MANNION,Stephen  2348 (1)     6  21
  7 HANLEY,Craig     2322 (1)   0 - 1  SHAW,John        2465 (1)    27   7
  8 HENDRIKS,Willy   2403 (1)   1 - 0  KOLBUS,Dietmar   2315 (1)     8  30
  9 RUDOLF,Henrik    2316 (1)   0 - 1  WILLIAMS,Simon   2380 (1)    29  11
 10 DWORAKOWSKA,Joan 2379 (1)   ½ - ½  POULSEN,Martin   2252 (1)    14  39
 11 MAACK,Kjartan    2159 (1)   0 - 1  SOCKO,Monika     2395 (0)    59   9
 12 HOWELL,David     2381 (½)   ½ - ½  SITI,Zulaika     2134 (1)    10  63
 13 MCNAB,Colin      2379 (½)   1 - 0  BARTON,R Alan    2158 (1)    12  60
 14 MARTIN BLANCO,Fe 2128 (1)   0 - 1  WOHL,Aleksandar  2379 (½)    64  13
 15 MUTER,Donny      2121 (1)   0 - 1  GOTTSCHLICH,Cars 2338 (½)    66  24
 16 HOUSKA,Jovanka   2358 (½)   1 - 0  HEBBES,Tim       2097 (1)    17  69
 17 SARBOK,Torsten   2352 (½)   1 - 0  VADDADI,Seshagri 2058 (1)    19  76
 18 BENNION,David    2055 (1)   ½ - ½  WEBB,Laurence    2328 (½)    77  26
 19 MARUSENKO,Peter  2345 (½)   1 - 0  CANNON,Richard   2053 (1)    22  78
 20 WOODWARD,Timothy 2336 (½)   1 - 0  VOGEL,Jorg       2050 (1)    25  80
 21 MUIR,Andrew      2294 (0)   1 - 0  HARMAN,Ronald    2037 (1)    31  82
 22 POOBALASINGAM,Pe 2020 (1)   0 - 1  COBB,James       2321 (½)    86  28
 23 RAYNER,Francis   2247 (½)   1 - 0  RETY,John        2002 (1)    43  88
 24 TRUMAN,Richard   1938 (1)   0 - 1  TAYLOR,Peter P   2290 (0)    93  32
 25 CHAKANYUKA,Charl 1819 (1)   0 - 1  GOURLAY,Iain     2275 (0)    96  34
 26 PAYNE,Nick       1818 (1)   0 - 1  RENDLE,Thomas    2272 (0)    98  36
 27 KAIMER,Thomas    2277 (0)   ½ - ½  PRUIJSSERS,Roela 1817 (1)    33  99
 28 LYELL,Mark       2272 (0)   1 - 0  MACGILCHRIST,Sie 1813 (1)    35 104
 29 TUCKER,Andrew    1808 (1)   0 - 1  KWIATKOWSKI,Feli 2251 (½)   109  40
 30 BLEIS,Christian  2258 (0)   1 - 0  SIRISENA,Chantal 1806 (1)    37 111
 31 WU,Li            2182 (½)   ½ - ½  VUJATOVIC,Rajko  2249 (½)    53  42
 32 BOSSY,Arnim      2189 (½)   ½ - ½  COOTE,Trevor     2161 (½)    51  58
 33 LINFORD,Charles  2179 (½)   0 - 1  SPENCE,David     2189 (½)    55  52
 34 SNAPE,Ian        2251 (0)   ½ - ½  DONOVAN,Nigel    2136 (½)    41  62
 35 JIMENEZ VILLENA, 2240 (0)   ½ - ½  FLOWER,David     2121 (½)    45  65
 36 RICE,Christopher 2081 (½)   1 - 0  GRANT,Alan       2258 (0)    72  38
 37 HAGESAETHER,Arne 2058 (½)   0 - 1  RUDD,Jack        2245 (0)    75  44
 38 GARNETT,John     2048 (½)   1 - 0  JOHANSSON,Thomas 2237 (0)    81  46
 39 CALVERT,D. Ian   2035 (½)   0 - 1  RADOVANOVIC,Jovi 2219 (0)    83  48
 40 TWITCHELL,Nevill 2023 (½)   0 - 1  BRISCOE,Christop 2192 (0)    85  50
 41 HAWKINS,James    1998 (½)   0 - 1  SUGDEN,John      2180 (0)    89  54
 42 GILES,Benjamin   1997 (½)   ½ - ½  ALMOND,Richard   2169 (0)    91  56
 43 CAFFERTY,Bernard 2235 (0)   1 - 0  NOERREGAARD,Clau 1819 (½)    47  97
 44 SPOELMAN,Wouter  2193 (0)   1 - 0  BARRACLOUGH,Step 1809 (½)    49 108
 45 PLAYER,Edmund    2166 (0)   1 - 0  EICHNER,Daniel   1807 (½)    57 110
 46 ROTH,Josef       2147 (0)   1 - 0  KOVALEVSKAYA,Sve 1988 (0)    61  92
 47 COHEN,Ronnie     1820 (0)   0 - 1  PURTON,Ben       2121 (0)    95  67
 48 DE COVERLY,Roger 2093 (0)   1 - 0  AARONS,Poppy     1897 (0)    70  94
 49 DITMAS,Hugh      1816 (0)   ½ - ½  MANSSON,James    2090 (0)   100  71
 50 FLOCKHART,Hugh   1814 (0)   0 - 1  FRYER,David      2078 (0)   103  73
 51 HUMPHREYS,Jerry  2073 (0)   1 - 0  CROUCH,Brian     1815 (0)    74 101
 52 DUPRE,Paul       2053 (0)   1 - 0  SNOWDEN,James    1815 (0)    79 102
 53 FRASER,Joe       1812 (0)   ½ - ½  SPANTON,Timothy  2024 (0)   105  84
 54 HANLEY,James     2008 (0)   1 - 0  MACRAE,James     1811 (0)    87 106
 55 BARANGA,Nicholas 1810 (0)   0 - 1  YOUNG,Mel        1998 (0)   107  90
 56 NELSON,Jaco      2112 (1)   ½ - ½  Bye                          68 BYE



stan tabeli
                              Nat Ti FIDE   R  O  U  N  D  S
PIN Player                    lty tl Rtng    1     2     3    Score
  1 EFIMENKO,Zahar........... UKR g  2547  w31+  b16+   w8     2 
 23 GWAZE,Robert............. ZIM im 2340  b50+   w5+   w6     2 
  8 HENDRIKS,Willy........... NED m  2403  b38+  w30+   b1     2 
  4 LALIC,Bogdan............. ENG g  2503  b34+  w18+  b11     2 
  7 SHAW,John................ SCO m  2465  w37+  b27+   w2     2 
  2 SOCKO,Bartosz............ POL g  2547  b32+  w15+   b7     2 
  6 WELLS,Peter.............. ENG g  2485  b36+  w21+  b23     2 
 11 WILLIAMS,Simon........... ENG m  2380  w41+  b29+   w4     2 
 77 BENNION,David............ WLS    2055 b101+  w26=   b9     1½
 28 COBB,James............... WLS f  2321  w55=  b86+  w14     1½
 20 D'COSTA,Lorin............ ENG    2351  b48+   w3=  b52     1½
 14 DWORAKOWSKA,Joanna....... POL wg 2379  b44+  w39=  b28     1½
 81 GARNETT,John............. ENG    2048  bye=  w46+  b15     1½
 24 GOTTSCHLICH,Carsten...... GER    2338  w51=  b66+  w12     1½
 17 HOUSKA,Jovanka........... ENG wg 2358  bye=  w69+  b39     1½
  3 KUZMIN,Gennadi........... UKR g  2520  w33+  b20=  w43     1½
 40 KWIATKOWSKI,Feliks....... ENG c  2251  w10= b109+  w19     1½
 22 MARUSENKO,Peter.......... UKR m  2345  bye=  w78+  b60     1½
 12 MCNAB,Colin.............. SCO g  2379  b42=  w60+  b24     1½
 68 NELSON,Jaco.............. RSA    2112  b94+  bye=  bye     1½
 39 POULSEN,Martin........... FAI    2252   b9+  b14=  w17     1½
 99 PRUIJSSERS,Roeland....... NED    1817  w74+  b33=  w10     1½
 43 RAYNER,Francis........... WLS    2247  b13=  w88+   b3     1½
 72 RICE,Christopher......... ENG    2081  b97=  w38+   b5     1½
 19 SARBOK,Torsten........... GER f  2352  b58=  w76+  b40     1½
 63 SITI,Zulaika............. MAS    2134  w70+  b10=  w16     1½
 52 SPENCE,David............. ENG    2189  w25=  b55+  w20     1½
 13 WOHL,Aleksandar.......... AUS m  2379  w43=  b64+  w25     1½
 25 WOODWARD,Timothy......... ENG    2336  b52=  w80+  b13     1½
 60 BARTON,R Alan............ ENG    2158  w87+  b12-  w22     1 
 37 BLEIS,Christian.......... GER    2258   b7- w111+  b76     1 
 51 BOSSY,Arnim.............. GER    2189  b24=  w58=  b82     1 
 50 BRISCOE,Christopher...... ENG    2192  w23-  b85+  w96     1 
 47 CAFFERTY,Bernard......... ENG f  2235  b18-  w97+  b78     1 
 78 CANNON,Richard........... ENG    2053 w103+  b22-  w47     1 
 96 CHAKANYUKA,Charles....... ZIM    1819  b71+  w34-  b50     1 
 58 COOTE,Trevor............. ENG    2161  w19=  b51= w109     1 
 15 CROUCH,Colin............. ENG m  2377  w45+   b2-  w81     1 
 70 DE COVERLY,Roger......... ENG    2093  b63-  w94+  b30     1 
 62 DONOVAN,Nigel............ ENG    2136  w89=  b41=  b18     1 
 79 DUPRE,Paul............... ENG    2053 b104- w102+  b34     1 
 65 FLOWER,David............. WLS    2121  w91=  b45=  w27     1 
 73 FRYER,David.............. ENG    2078  w98- b103+  w35     1 
 91 GILES,Benjamin........... NZL    1997  b65=  w56=  b44     1 
 34 GOURLAY,Iain............. SCO    2275   w4-  b96+  w79     1 
 27 HANLEY,Craig............. ENG f  2322  b54+   w7-  b65     1 
 87 HANLEY,James............. ENG    2008  b60- w106+  b42     1 
 82 HARMAN,Ronald............ ENG    2037 w107+  b31-  w51     1 
 69 HEBBES,Tim............... ENG    2097  w95+  b17-  w31     1 
 18 HINKS-EDWARDS,Thomas..... ENG f  2357  w47+   b4-  w62     1 
 10 HOWELL,David............. ENG f  2381  b40=  w63=  b99     1 
 74 HUMPHREYS,Jerry.......... ENG    2073  b99- w101+  b32     1 
 16 KNOTT,Simon.............. ENG m  2370  b46+   w1-  b63     1 
 30 KOLBUS,Dietmar........... GER    2315  w57+   b8-  w70     1 
 35 LYELL,Mark............... ENG    2272   b5- w104+  b73     1 
 59 MAACK,Kjartan............ ISL    2159 b102+   w9- b104     1 
104 MACGILCHRIST,Siegrun..... SCO    1813  w79+  b35-  w59     1 
 21 MANNION,Stephen.......... SCO m  2348  w49+   b6-  w64     1 
 64 MARTIN BLANCO,Fernando... ESP    2128  b90+  w13-  b21     1 
 31 MUIR,Andrew.............. SCO m  2294   b1-  w82+  b69     1 
 66 MUTER,Donny.............. ENG    2121  b92+  w24-  b26     1 
 98 PAYNE,Nick............... ENG    1818  b73+  w36-  b54     1 
  5 PERT,Nicholas............ ENG g  2488  w35+  b23-  w72     1 
 57 PLAYER,Edmund............ ENG    2166  b30- w110+  b90     1 
 86 POOBALASINGAM,Peter...... ENG    2020 b106+  w28-  b36     1 
 67 PURTON,Ben............... ENG    2121  w93-  b95+  w29     1 
 48 RADOVANOVIC,Jovica....... SCG    2219  w20-  b83+  w93     1 
 36 RENDLE,Thomas............ ENG    2272   w6-  b98+  w86     1 
 88 RETY,John................ ENG    2002  w61+  b43-  w53     1 
 61 ROTH,Josef............... GER    2147  b88-  w92+ b111     1 
 44 RUDD,Jack................ ENG    2245  w14-  b75+  w91     1 
 29 RUDOLF,Henrik............ GER f  2316  b56+  w11-  b67     1 
111 SIRISENA,Chantal......... ENG    1806  bye+  b37-  w61     1 
  9 SOCKO,Monika............. POL wg 2395  w39-  b59+  w77     1 
 49 SPOELMAN,Wouter.......... NED    2193  b21- w108+  b80     1 
 54 SUGDEN,John.............. ENG    2180  w27-  b89+  w98     1 
 32 TAYLOR,Peter P........... ENG    2290   w2-  b93+  w74     1 
 93 TRUMAN,Richard........... ENG    1938  b67+  w32-  b48     1 
109 TUCKER,Andrew............ ENG    1808  b84+  w40-  b58     1 
 76 VADDADI,Seshagri......... ENG    2058 w100+  b19-  w37     1 
 80 VOGEL,Jorg............... GER    2050 w105+  b25-  w49     1 
 42 VUJATOVIC,Rajko.......... ENG    2249  w12=  b53=  w87     1 
 26 WEBB,Laurence............ ENG f  2328  w53=  b77=  w66     1 
 53 WU,Li.................... ENG    2182  b26=  w42=  b88     1 
 90 YOUNG,Mel................ ENG    1998  w64- b107+  w57     1 
 56 ALMOND,Richard........... ENG    2169  w29-  b91= w100      ½
108 BARRACLOUGH,Stephanie.... ENG    1809  w83=  b49-  w75      ½
 83 CALVERT,D. Ian........... ENG    2035 b108=  w48- b110      ½
100 DITMAS,Hugh.............. GER    1816  b76-  w71=  b56      ½
110 EICHNER,Daniel........... ENG    1807  w85=  b57-  w83      ½
105 FRASER,Joe............... ENG    1812  b80-  w84=  b71      ½
 75 HAGESAETHER,Arne......... NOR    2058  bye=  w44- b108      ½
 89 HAWKINS,James............ ENG    1998  b62=  w54-  w45      ½
 45 JIMENEZ VILLENA,Francisco ESP    2240  b15-  w65=  b89      ½
 33 KAIMER,Thomas............ GER    2277   b3-  w99=  b84      ½
 55 LINFORD,Charles.......... ENG    2179  b28=  w52-  b97      ½
 71 MANSSON,James............ ENG    2090  w96- b100= w105      ½
 97 NOERREGAARD,Claus........ DEN    1819  w72=  b47-  w55      ½
 41 SNAPE,Ian................ ENG    2251  b11-  w62=  b85      ½
 84 SPANTON,Timothy.......... ENG    2024 w109- b105=  w33      ½
 85 TWITCHELL,Neville........ ENG    2023 b110=  w50-  w41      ½
 94 AARONS,Poppy............. ENG    1897  w68-  b70- w107     0 
107 BARANGA,Nicholas......... ENG    1810  b82-  w90-  b94     0 
 95 COHEN,Ronnie............. ENG    1820  b69-  w67- b106     0 
101 CROUCH,Brian............. ENG    1815  w77-  b74-  b38     0 
103 FLOCKHART,Hugh........... SCO    1814  b78-  w73-  b92     0 
 38 GRANT,Alan............... SCO    2258   w8-  b72- w101     0 
 46 JOHANSSON,Thomas......... SWE    2237  w16-  b81- w102     0 
 92 KOVALEVSKAYA,Svetlana.... RUS    1988  w66-  b61- w103     0 
106 MACRAE,James............. SCO    1811  w86-  b87-  w95     0 
102 SNOWDEN,James............ ENG    1815  w59-  b79-  b46     0 







Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article833.html