Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 74 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP do 16 i 18 lat, Łeba 2004 – runda III

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 29-03-2004 o godz. 18:28:40 przez AF

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 są rozgrywane w Łebie,
w dniach 27 marca do 04 kwietnia 2004 roku


ORGANIZATOR:
Małopolski Związek Szachowy
Dyrektor turnieju: prezes Małopolskiego Związku Szachowego Jan Kusina
Sędziowie:
FA Andrzej Irlik Sędzia Główny
NA Piotr Janik Z-ca Sędziego Głównego
NA Stanisław Cichorz
I Jan Kusina
III Anita Baryczka

Miejsce gry - Ośrodek Wypoczynkowy „MAZOWSZE” ul. Nadmorska 17/15, 84-360 Łeba

Znakomita informacja i partie na stronie

http://mzszach.l.pl/online/mpj2004"

TERMINARZ TURNIEJU:
29.03.2004 – poniedziałek Runda III o godz. 900. Runda IV o godz. 1500
30.03.2004 – wtorek Runda V o godz. 900
31.03.2004 – środa Runda VI o godz. 900
01.04.2004 – czwartek Runda VII o godz. 900
02.04.2004 – piątek Runda VIII o godz. 900. Runda IX o godz. 1500
03.04.2004 – sobota Runda X o godz. 900
04.04.2004 – niedziela Runda XI o godz. 900. Zakończenie mistrzostw o godz. 1500

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski (11 rund), tempo 90’/partia + 30”/ruch.

Wyniki III rundy, 29 III 2004


C16
No Name                       Result   Name                       

 1 Krzesaj, Robert (11)         =:=    Tazbir, Marcin (4)         
 2 Luch, Michał (5)             1:0    Warakomski, Tomasz (6)     
 3 Moranda, Wojciech (3)        1:0    Motyka, Michał (8)         
 4 Czarnota, Paweł (1)          1:0    Szwed, Jacek (13)          
 5 Gumuła, Daniel (7)           =:=    Lubczyński, Rafał (18)     
 6 Brodowski, Piotr (9)         1:0    Kukawski, Maciej (21)      
 7 Mazurkiewicz, Michał (17)    =:=    Bronowicki, Mateusz (10)   
 8 Matla, Mateusz (32)          0:1    Olszewski, Michał (2)      
 9 Majcher, Marcin (22)         =:=    Ponikowski, Przemysław (12)
10 Lewiarz, Piotr (38)          1:0    Łapinski, Krzysztof (14)   
11 Butkiewicz, Łukasz (15)      0:1    Maciejczak, Jakub (29)     
12 Baran, Paweł (19)            1:0    Romanowski, Filip (31)     
13 Sanetra, Szymon (34)         =:=    Ziółkowski, Piotr (20)     
14 Siembab, Bartosz (16)        =:=    Jóźwicki, Jakub (35)       
15 Dalach, Andrzej (36)         0:1    Kobiałko, Dawid (27)       
16 Surman, Marcin (28)          1:0    Hiszczyński, Jakub (37)    
17 Pytel, Piotr (39)            0:1    Nowacki, Adrian (33)       
18 Łasut, Łukasz (26)           =:=    Paździora, Michał (23)     
19 Gajdzica, Maciej (24)        1:0    Sycz, Michał (30)          
20 Skrzypczak, Tomasz (40)      0:1    Efinowicz, Michał (25)     

C18

No Name                       Result   Name                    

 1 Wojtaszek, Radosław (1)      1:0    Szoen, Dariusz (6)      
 2 Stachowiak, Kamil (7)        1:0    Kuźmicz, Krystian (4)   
 3 Fršczek, Daniel (11)         =:=    Krysztofiak, Marcin (2) 
 4 Stopa, Jacek (3)             0:1    Bartel, Michał (10)     
 5 Kuzioła, Mateusz (5)         =:=    Skurski, Jan (14)       
 6 Adamski, Michał (8)          0:1    Szczepiński, Michał (16)
 7 Kulesza, Mateusz (9)         1:0    Sypnicki, Dominik (24)  
 8 Duda, Łukasz (22)            =:=    Ejsmont, Krzysztof (12) 
 9 Bugalski, Michał (17)        1:0    Skrzypczak, Piotr (28)  
10 Turlej, Łukasz (29)          =:=    Zarychta, Krzysztof (18)
11 Czuchnicki, Adam (30)        1:0    Rutkowski, Maciej (20)  
12 Tobyœ, Marcin (21)           1:0    Krawczyk, Andrzej (32)  
13 Szromba, Krzysztof (13)      =:=    Kubit, Tomasz (26)      
14 Sypień, Mateusz (19)         =:=    Strejczek, Dariusz (27) 
15 Malczyk, Jakub (31)          0:1    Cajbel, Maciej (15)     
16 Budrewicz, Krzysztof (23)    1:0    Drzymała, Grzegorz (33) 
17 Caba, Tomasz (25)            1:0    Bator, Przemysław (34)  

D16
No Name                     Result   Name                        

 1 Andrejczuk, Beata (6)      =:=    Majdan, Joanna (1)          
 2 Leks, Hanna (2)            =:=    Gasik, Anna (8)             
 3 Kaniak, Justyna (18)       0:1    Kozak, Magdalena (3)        
 4 Sikorska, Agata (4)        0:1    Kozłowska, Matylda (29)     
 5 Nawrot, Anna (14)          0:1    Przeździecka, Marta (5)     
 6 Dudel, Anna (16)           =:=    Przeździecka, Ewa (7)       
 7 Skupińska, Anna (21)       =:=    Kumorowicz, Katarzyna (9)   
 8 Andrzejewska, Anna (10)    1:0    Piorun, Agata (20)          
 9 Zdziarska, Lidia (12)      1:0    Święszek, Daria (34)        
10 Bastrzyk, Iwona (35)       1:0    Łabędzka, Marta (13)        
11 Tobiasz, Magdalena (31)    1:0    Cieślukowska, Katarzyna (15)
12 Opalińska, Marta (36)      1:0    Giemza, Joanna (17)         
13 Młodzińska, Irena (19)     1:0    Wojdyła, Anna (37)          
14 Wesołowska, Edyta (23)     1:0    Tyda, Beata (32)            
15 Jadanowska, Beata (33)     =:=    Stypczyńska, Anna (30)      
16 Smolak, Elżbieta (22)      1:0    Chojnacka, Magdalena (24)   
17 Flazińska, Anna (27)       1:0    Kaniak, Monika (11)         
18 Dębska, Karolina (25)      0:1    Demidowicz, Alicja (26)     
19 Kaczmarek, Julia (28)      1:0    BYE                         

D18

No Name                            Result   Name                      

 1 Czarnota, Dorota (4)              =:=    Hermanowicz, Dominika (7) 
 2 Korościel, Aneta (12)             0:1    Zawadzka, Jolanta (5)     
 3 Poznańska, Katarzyna (8)          1:0    Wesołowska, Magdalena (13)
 4 Kohut, Anna (10)                  0:1    Worek, Joanna (1)         
 5 Kądziołka, Beata (2)              1:0    Krajewska, Katarzyna (15) 
 6 Bojdoł, Joanna (19)               0:1    Szczepkowska, Karina (3)  
 7 Tekielak, Izabela (6)             1:0    Tomczyk, Anna (22)        
 8 Wilczyńska, Małgorzata (21)       1:0    Górecka, Joanna (9)       
 9 Rant, Izabela (23)                0:1    Baran, Barbara (11)       
10 Szydłowska, Marta (14)            1:0    Domagała, Hanna (24)      
11 Wojciechowska, Aleksandra (16)    1:0    Kobak, Weronika (28)      
12 Ocytko, Anna (25)                 0:1    Dutka, Justyna (17)       
13 Marszałek, Marta (18)             =:=    Krokay, Urszula (26)      
14 Kozłowska, Marzena (29)           =:=    Szymanowska, Lena (20)    
15 Œliwińska, Izabela (27)           =:=    Taboła, Marta (34)        
16 Hoffmann, Paulina (33)            =:=    Szelest, Małgorzata (30)  
17 Cišżela, Aleksandra (31)          1:0    Sosnowska, Anna (36)      
18 Zawadka, Agata (35)               1:0    Dawidczyk, Alina (32)     



Stan po rundzie III; 29 III 2004

C16
Place Name                   Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Luch, Michał           DS     2294 2294 KKS Polonia Wroclaw            3.0       1.0   4.0    6.0
  2   Krzesaj, Robert        DS     2187 2187 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   2.5       2.0   5.5    5.5
  3   Brodowski, Piotr       LB     2217 2217 Odrodzenie Koźuchów            2.5       2.0   5.5    5.0
  4   Moranda, Wojciech      SK     2334 2334 UMKS Żak Kielce                2.5       2.0   4.5    5.0
  5   Czarnota, Paweł        MP     2386 2386 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     2.5       1.5   4.5    4.5
  6   Tazbir, Marcin         MA     2309 2309 GKS Polfa Grodzisk Mazowiecki  2.5       1.0   4.5    5.5
  7   Lubczyński, Rafał      WP     2088 2088 Na Pięterku Poznań             2.0       2.0   6.5    4.5
  8   Warakomski, Tomasz     PL     2258 2258 KSz Juvena Hańcza Suwałki      2.0       2.0   5.5    5.0
  9   Bronowicki, Mateusz    LB     2201 2201 KS Stilon Gorzów Wielkopolski  2.0       2.0   4.5    4.5
 10   Motyka, Michał         SL     2231 2231 Karpaty Bielsko Biała          2.0       1.5   5.0    5.0
 11   Olszewski, Michał      MA     2348 2348 Damis Polonia Warszawa         2.0       1.5   5.0    4.0
      Gumuła, Daniel         SL     2243 2243 JKSz Jaworzno                  2.0       1.5   5.0    4.0
 13   Lewiarz, Piotr         PL          2000 Maraton Łomża                  2.0       1.0   4.0    3.0
 14   Mazurkiewicz, Michał   LB     2110 2110 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 2.0       1.0   3.5    4.0
      Baran, Paweł           ZP     2085 2085 Hetman Politechnika Koszalin   2.0       1.0   3.5    4.0
 16   Maciejczak, Jakub      WP     1983 1983 UKS Polan Poznań               2.0       1.0   3.5    3.0
 17   Kukawski, Maciej       MA     2066 2066 Polonia Trade Trans Warszawa   1.5       2.5   5.5    3.5
 18   Szwed, Jacek           SL     2164 2164 SK Start Katowice              1.5       1.5   5.5    3.5
 19   Ziółkowski, Piotr      WP     2083 2083 OTSz Ostrów Wielkopolski       1.5       1.5   4.0    3.5
 20   Majcher, Marcin        SL     2051 2051 JKSz Jaworzno                  1.5       1.5   4.0    2.5
      Kobiałko, Dawid        SL     2000 2000 MKSz Rybnik                    1.5       1.5   4.0    2.5
      Nowacki, Adrian        LB     1928 1928 Odrodzenie Kożuchów            1.5       1.5   4.0    2.5
 23   Sanetra, Szymon        MP     1918 1918 KS Korona Kraków               1.5       1.0   3.0    2.5
 24   Ponikowski, Przemysław LU     2167 2167 MKS Start Lublin               1.5       1.0   2.5    2.5
      Jóźwicki, Jakub        KP          2100 MDK nr 5 Bydgoszcz             1.5       1.0   2.5    2.5
 26   Surman, Marcin         SL     1995 1995 SK Start Katowice              1.5       0.5   3.0    2.0
 27   Łapinski, Krzysztof    PL     2144 2144 BTSz Białystok                 1.0       2.0   6.5    3.0
 28   Butkiewicz, Łukasz     DS     2139 2139 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   1.0       2.0   6.0    3.0
 29   Matla, Mateusz         ZP     1934 1934 UKS Biały Pion Gryfino         1.0       2.0   5.5    3.0
 30   Romanowski, Filip      KP     1939 1939 MKSz Toruń                     1.0       2.0   5.5    2.0
 31   Efinowicz, Michał      DS     2005 2005 KKS Polonia Wroclaw            1.0       2.0   5.0    1.0
 32   Siembab, Bartosz       DS     2127 2127 KSz Caissa Złoty Stok          1.0       1.5   4.0    2.0
 33   Gajdzica, Maciej       ZP     2009 2009 Hetman Politechnika Koszalin   1.0       1.0   3.5    1.0
 34   Hiszczyński, Jakub     PO          2000 MTSz Kwidzyń                   0.5       1.5   5.0    1.5
 35   Pytel, Piotr           MP          2000 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     0.5       1.5   5.0    1.0
 36   Paździora, Michał      SL     2050 2050 LKS Pasjonat Dankowice         0.5       1.5   4.5    0.5
 37   Dalach, Andrzej        LD          2000 LKS Polonia Łódź Andrzejów     0.5       1.5   4.0    1.5
 38   Łasut, Łukasz          DS     2005 2005 MZKS Zjednoczeni Ścinawka      0.5       1.5   4.0    0.5
 39   Sycz, Michał           PK     1962 1962 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów    0.0       1.5   4.5    0.0
      Skrzypczak, Tomasz     SK          2000 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 0.0       1.5   4.5    0.0

C18
Place Name                 Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Stachowiak, Kamil    DS     2275 2275 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   3.0       2.0   5.0    6.0
  2   Wojtaszek, Radosław  MA     2480 2480 PTSz Płock                     3.0       1.5   4.5    6.0
  3   Bartel, Michał       MA     2242 2242 Polonia Trade Trans Warszawa   2.5       1.0   3.0    4.5
  4   Szczepiński, Michał  KP     2210 2210 KS Apator Toruń                2.5       1.0   2.5    5.0
  5   Kuźmicz, Krystian    MA     2331 2331 Damis Polonia Warszawa         2.0       2.0   7.0    5.0
  6   Szoen, Dariusz       SL     2284 2284 JKSz Jaworzno                  2.0       1.5   5.5    5.0
  7   Kuzioła, Mateusz     MA     2285 2285 Set Lesznowola                 2.0       1.5   4.5    4.0
  8   Czuchnicki, Adam     ZP     2050 2050 MKS Pałac Młodzieży Szczecin   2.0       1.0   5.0    4.0
  9   Krysztofiak, Marcin  MA     2418 2418 Damis Polonia Warszawa         2.0       1.0   4.0    4.0
      Frączek, Daniel      PK     2236 2236 KS MDK Jasło                   2.0       1.0   4.0    4.0
 11   Skurski, Jan         MA     2212 2212 Polonia Trade Trans Warszawa   2.0       1.0   3.5    4.0
 12   Kulesza, Mateusz     SL     2254 2254 MKSz Rybnik                    2.0       1.0   3.5    3.5
 13   Bugalski, Michał     PO     2202 2202 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  2.0       1.0   3.0    4.0
 14   Tobyś, Marcin        WP     2166 2166 Wicher Zbąszyń                 2.0       1.0   3.0    3.0
 15   Stopa, Jacek         SL     2343 2343 ASSz Miedź Legnica             1.5       2.5   6.0    4.0
 16   Duda, Łukasz         SL     2145 2145 LKS Orkan Piekary Śląskie      1.5       2.0   5.5    3.0
 17   Zarychta, Krzysztof  SL     2199 2199 SK Start Katowice              1.5       1.5   5.5    2.5
 18   Turlej, Łukasz       SL     2078 2078 SK Start Katowice              1.5       1.5   5.0    3.5
 19   Ejsmont, Krzysztof   PL     2232 2232 BTSz Białystok                 1.5       1.5   4.0    2.5
 20   Adamski, Michał      WP     2260 2260 KS Pocztowiec TPSA Poznań      1.0       2.5   6.5    3.0
 21   Sypnicki, Dominik    LB     2128 2128 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 1.0       2.0   6.0    2.0
 22   Strejczek, Dariusz   LD     2084 2084 ŁKS Szach Centrum Łódź         1.0       2.0   5.5    2.0
 23   Krawczyk, Andrzej    PO     1956 1956 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  1.0       2.0   5.0    3.0
 24   Skrzypczak, Piotr    SK     2083 2083 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 1.0       2.0   5.0    2.5
 25   Sypień, Mateusz      PK     2194 2194 KS MDK Jasło                   1.0       2.0   5.0    2.0
      Kubit, Tomasz        SL     2088 2088 Carbo Gliwice                  1.0       2.0   5.0    2.0
 27   Rutkowski, Maciej    LB     2186 2186 KS Stilon Gorzów Wielkopolski  1.0       1.5   3.5    2.0
 28   Budrewicz, Krzysztof WM     2130 2130 Hetman Pionier Kętrzyn         1.0       1.5   3.5    1.0
 29   Szromba, Krzysztof   MP     2220 2220 KS Korona Kraków               1.0       1.0   4.0    1.5
 30   Cajbel, Maciej       DS     2210 2210 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   1.0       1.0   2.5    1.0
      Caba, Tomasz         PK     2121 2121 LKS Rolnik Róża                1.0       1.0   2.5    1.0
 32   Malczyk, Jakub       WM     2030 2030 Hetman-Pionier Kętrzyn         0.5       2.0   5.5    1.5
 33   Bator, Przemysław    PO          2000 MTS Kwidzyn                    0.0       2.0   5.0    0.0
 34   Drzymała, Grzegorz   DS     1931 1931 UKS El-Tur Bogatynia           0.0       1.0   4.5    0.0

D16
Place Name                    Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kozak, Magdalena        PL     2071 2071 KSz Juvena Hańcza Suwałki      3.0       2.0   5.5    6.0
  2   Kozłowska, Matylda      MA          1800 Polonia Trade Trans Warszawa   3.0       1.5   3.5    6.0
  3   Majdan, Joanna          ZP     2190 2190 Hetman Politechnika Koszalin   2.5       2.0   6.5    5.5
  4   Przeździecka, Marta     PL     2035 2035 UMKSz Jaćwierz Suwałki         2.5       1.5   5.0    5.0
  5   Leks, Hanna             MA     2084 2084 Damis Polonia Warszawa         2.5       1.0   4.5    5.5
  6   Andrejczuk, Beata       PL     2029 2029 MUKS Stoczek 45 Białystok      2.5       1.0   4.0    5.5
      Gasik, Anna             MA     2023 2023 Polonia Trade Trans Warszawa   2.5       1.0   4.0    5.5
  8   Kaniak, Justyna         MA          1900 Polonia Trade Trans Warszawa   2.0       1.5   6.0    5.0
  9   Dudel, Anna             PL          1900 MKS MDK Białystok              2.0       1.5   5.0    4.5
 10   Opalińska, Marta        PK          1600 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów    2.0       1.5   4.5    3.0
 11   Sikorska, Agata         WP     2047 2047 BE Lech Poznań                 2.0       1.0   5.0    5.0
 12   Zdziarska, Lidia        DS     1909 1909 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   2.0       1.0   5.0    4.0
 13   Andrzejewska, Anna      WP     1985 1985 UKS Kotwica Leszno             2.0       1.0   4.0    4.0
 14   Tobiasz, Magdalena      LD          1800 Piast Sieradz                  2.0       1.0   3.0    3.0
      Bastrzyk, Iwona         OP          1600 Goniec Kluczbork               2.0       1.0   3.0    3.0
 16   Młodzińska, Irena       DS          1900 UKS El-Tur SP3 Bogatynia       2.0       0.5   3.5    3.0
 17   Przeździecka, Ewa       DS     2027 2027 ASSz Miedź Legnica             1.5       2.0   4.0    3.5
 18   Kumorowicz, Katarzyna   SL     2015 2015 Orkan Piekary Śląskie          1.5       1.5   5.5    3.5
 19   Skupińska, Anna         OP          1900 Rodło Opole                    1.5       1.5   5.0    2.5
 20   Wesołowska, Edyta       KP          1900 Chemik Bydgoszcz               1.5       1.0   4.0    2.0
 21   Nawrot, Anna            DS     1879 1879 KKS Polonia Wrocław            1.5       0.5   3.0    3.5
 22   Łabędzka, Marta         LB     1898 1898 Odrodzenie Kożuchów            1.0       2.0   6.5    3.0
 23   Giemza, Joanna          SK          1900 KS Fart Kielce                 1.0       2.0   6.0    3.0
      Wojdyła, Anna           PL          1600 Devo Maraton Łomża             1.0       2.0   6.0    3.0
 25   Piorun, Agata           LD          1900 UKS Pijarski Łowicz            1.0       2.0   5.5    2.0
 26   Cieślukowska, Katarzyna WM          1900 NLKS Czarni Olecko             1.0       2.0   5.0    3.0
 27   Smolak, Elżbieta        PK          1900 KS Górnovia Górno              1.0       2.0   4.5    1.0
      Demidowicz, Alicja      LB          1800 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 1.0       2.0   4.5    1.0
 29   Święszek, Daria         MP          1601 UKS Hetman Koronny Trzebinia   1.0       2.0   4.0    2.0
 30   Kaczmarek, Julia        WP          1800 UKS Kotwica Leszno             1.0       1.5   5.0    1.0
 31   Stypczyńska, Anna       KP          1800 Łucznik Żołędowo               1.0       1.5   4.5    1.5
 32   Jadanowska, Beata       WM          1601 MLKS Ostródzianka Ostróda      1.0       1.0   2.5    1.5
 33   Flazińska, Anna         MA          1800 Czarni Węgrów                  1.0       1.0   2.5    1.0
 34   Tyda, Beata             PO          1800 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  0.5       1.5   5.0    1.5
 35   Chojnacka, Magdalena    WP          1800 KS Pocztowiec TPSA Poznań      0.5       1.0   4.5    1.0
 36   Kaniak, Monika          MA     1941 1941 Polonia Trade Trans Warszawa   0.0       1.5   5.5    0.0
 37   Dębska, Karolina        LD          1800 UKS GOK Galewice               0.0       1.0   3.5    0.0

D18
Place Name                      Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Zawadzka, Jolanta         DS     2229 2229 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   3.0       2.0   5.0    6.0
  2   Czarnota, Dorota          MP     2238 2238 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     2.5       2.0   5.5    5.5
  3   Hermanowicz, Dominika     DS     2085 2085 ASSz Miedź Legnica             2.5       1.5   5.0    5.5
  4   Kądziołka, Beata          MA     2266 2266 Damis Polonia Warszawa         2.5       1.5   4.5    4.5
      Poznańska, Katarzyna      MP     2075 2075 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     2.5       1.5   4.5    4.5
  6   Worek, Joanna             MA     2267 2267 PTSz Płock                     2.5       1.0   3.5    4.5
  7   Korościel, Aneta          DS     2051 2051 MOK Budoprojekt Głogów         2.0       2.0   5.5    5.0
      Wesołowska, Magdalena     KP     2050 2050 Chemik Bydgoszcz               2.0       2.0   5.5    5.0
  9   Szczepkowska, Karina      SL     2260 2260 MKSz Rybnik                    2.0       2.0   5.0    4.0
 10   Baran, Barbara            ZP     2053 2053 Hetman Politechnika Koszalin   2.0       1.5   5.0    4.0
 11   Dutka, Justyna            ZP     2009 2009 Solny Zieleniewo               2.0       1.0   4.5    4.0
 12   Tekielak, Izabela         SL     2154 2154 SK Start Katowice              2.0       1.0   4.0    4.0
      Szydłowska, Marta         SL     2040 2040 AZS Politechnika Śl. Gliwice   2.0       1.0   4.0    4.0
 14   Wilczyńska, Małgorzata    PL     1969 1969 UMKS Jaćwierz Suwałki          2.0       1.0   4.0    3.0
 15   Wojciechowska, Aleksandra SL     2032 2032 AZS Politechnika Śl. Gliwice   2.0       1.0   3.5    3.5
 16   Krokay, Urszula           DS     1913 1913 MUKS MDK Sródmieście Wrocław   1.5       2.0   6.0    3.0
 17   Kohut, Anna               SL     2060 2060 Carbo Gliwice                  1.5       1.5   5.0    4.0
 18   Krajewska, Katarzyna      SL     2033 2033 Centrum Zabrze                 1.5       1.5   4.5    4.0
 19   Marszałek, Marta          PK     2008 2008 LKS Czarnovia Czarna           1.5       1.5   4.0    3.5
 20   Kozłowska, Marzena        WP          1900 LKS Piast Śrem                 1.5       1.0   3.0    2.5
 21   Szymanowska, Lena         WM     1993 1993 GOK Samborowo                  1.0       2.5   6.5    2.0
 22   Bojdoł, Joanna            SL     2001 2001 UKS SP1 Jedynka Tychy          1.0       2.0   5.5    2.5
 23   Tomczyk, Anna             ZP     1965 1965 Mechanik Stargard Szczeciński  1.0       2.0   5.5    2.0
      Rant, Izabela             PL     1963 1963 UMKS Jaćwierz Suwałki          1.0       2.0   5.5    2.0
 25   Taboła, Marta             OP          1800 Rodło Opole                    1.0       2.0   5.0    2.0
 26   Domagała, Hanna           WP     1948 1948 OTSz Ostrów Wielkopolski       1.0       2.0   4.5    2.0
      Ocytko, Anna              PL     1945 1945 BTSz Białystok                 1.0       2.0   4.5    2.0
 28   Kobak, Weronika           PK          1900 KS MDK Jasło                   1.0       1.5   4.5    2.0
 29   Śliwińska, Izabela        SL     1852 1852 Wisła Strumień                 1.0       1.0   4.5    2.0
 30   Górecka, Joanna           LB     2074 2074 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 1.0       1.0   4.0    2.5
 31   Ciążela, Aleksandra       WP          1800 KS Pocztowiec TPSA Poznań      1.0       1.0   3.0    1.0
      Zawadka, Agata            DS          1800 LZS TOK Trzebnica              1.0       1.0   3.0    1.0
 33   Szelest, Małgorzata       WP          1900 UKS Iskra Marzenin             0.5       1.0   3.5    0.5
 34   Hoffmann, Paulina         KP          1800 MDK nr 5 Bydgoszcz             0.5       1.0   3.0    0.5
 35   Sosnowska, Anna           MA          1600 Czarni Węgrów                  0.0       1.5   4.0    0.0
 36   Dawidczyk, Alina          MP          1800 Drogowiec Kraków               0.0       1.0   4.0    0.0






Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • Reklama, WSR • PZSZach, Szachy