Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 są rozgrywane w Łebie,
w dniach 27 marca do 04 kwietnia 2004 roku.
ORGANIZATOR:
Małopolski Związek Szachowy
Dyrektor turnieju: prezes Małopolskiego Związku Szachowego Jan Kusina
Sędziowie:
FA Andrzej Irlik Sędzia Główny
NA Piotr Janik Z-ca Sędziego Głównego
NA Stanisław Cichorz
I Jan Kusina
III Anita Baryczka
Miejsce gry - Ośrodek Wypoczynkowy „MAZOWSZE”
ul. Nadmorska 17/15, 84-360 Łeba
Znakomita informacja i partie na stronie
http://mzszach.l.pl/online/mpj2004"
TERMINARZ TURNIEJU:
30.03.2004 – wtorek Runda V o godz. 900
31.03.2004 – środa Runda VI o godz. 900
01.04.2004 – czwartek Runda VII o godz. 900
02.04.2004 – piątek Runda VIII o godz. 900. Runda IX o godz. 1500
03.04.2004 – sobota Runda X o godz. 900
04.04.2004 – niedziela Runda XI o godz. 900. Zakończenie mistrzostw o godz. 1500
SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski (11 rund), tempo 90’/partia + 30”/ruch.
Wyniki V rundy, 30 III 2004
C16
No Name Result Name
1 Moranda, Wojciech (3) 1:0 Luch, Michał (5)
2 Czarnota, Paweł (1) 1:0 Motyka, Michał (8)
3 Tazbir, Marcin (4) 1:0 Brodowski, Piotr (9)
4 Mazurkiewicz, Michał (17) =:= Warakomski, Tomasz (6)
5 Gumuła, Daniel (7) =:= Bronowicki, Mateusz (10)
6 Majcher, Marcin (22) =:= Krzesaj, Robert (11)
7 Surman, Marcin (28) 0:1 Kukawski, Maciej (21)
8 Gajdzica, Maciej (24) 0:1 Olszewski, Michał (2)
9 Nowacki, Adrian (33) 1:0 Ponikowski, Przemysław (12)
10 Butkiewicz, Łukasz (15) 1:0 Ziółkowski, Piotr (20)
11 Lubczyński, Rafał (18) =:= Maciejczak, Jakub (29)
12 Kobiałko, Dawid (27) 1:0 Baran, Paweł (19)
13 Lewiarz, Piotr (38) 0:1 Szwed, Jacek (13)
14 Siembab, Bartosz (16) 1:0 Paździora, Michał (23)
15 Pytel, Piotr (39) 1:0 Romanowski, Filip (31)
16 Sanetra, Szymon (34) 0:1 Jóźwicki, Jakub (35)
17 Matla, Mateusz (32) =:= Łapinski, Krzysztof (14)
18 Hiszczyński, Jakub (37) 1:0 Efinowicz, Michał (25)
19 Łasut, Łukasz (26) =:= Sycz, Michał (30)
20 Skrzypczak, Tomasz (40) 0:1 Dalach, Andrzej (36)
C18
No Name Result Name
1 Wojtaszek, Radosław (1) 1:0 Krysztofiak, Marcin (2)
2 Bartel, Michał (10) 0:1 Szoen, Dariusz (6)
3 Szczepiński, Michał (16) =:= Stachowiak, Kamil (7)
4 Kulesza, Mateusz (9) 1:0 Toby, Marcin (21)
5 Ejsmont, Krzysztof (12) =:= Kumicz, Krystian (4)
6 Fršczek, Daniel (11) 1:0 Zarychta, Krzysztof (18)
7 Kuzioła, Mateusz (5) 1:0 Rutkowski, Maciej (20)
8 Budrewicz, Krzysztof (23) 0:1 Skurski, Jan (14)
9 Bugalski, Michał (17) 1:0 Strejczek, Dariusz (27)
10 Sypień, Mateusz (19) 1:0 Krawczyk, Andrzej (32)
11 Stopa, Jacek (3) 1:0 Czuchnicki, Adam (30)
12 Adamski, Michał (8) 1:0 Duda, Łukasz (22)
13 Turlej, Łukasz (29) =:= Cajbel, Maciej (15)
14 Caba, Tomasz (25) =:= Sypnicki, Dominik (24)
15 Szromba, Krzysztof (13) =:= Drzymała, Grzegorz (33)
16 Skrzypczak, Piotr (28) =:= Kubit, Tomasz (26)
17 Bator, Przemysław (34) =:= Malczyk, Jakub (31)
D16
No Name Result Name
1 Kozłowska, Matylda (29) =:= Kozak, Magdalena (3)
2 Majdan, Joanna (1) 1:0 Leks, Hanna (2)
3 Przeździecka, Marta (5) 0:1 Andrejczuk, Beata (6)
4 Gasik, Anna (8) 0:1 Sikorska, Agata (4)
5 Młodzińska, Irena (19) 0:1 Andrzejewska, Anna (10)
6 Tobiasz, Magdalena (31) 1:0 Zdziarska, Lidia (12)
7 Opalińska, Marta (36) 0:1 Dudel, Anna (16)
8 Bastrzyk, Iwona (35) 0:1 Kaniak, Justyna (18)
9 Przeździecka, Ewa (7) =:= Nawrot, Anna (14)
10 Kumorowicz, Katarzyna (9) 1:0 Wesołowska, Edyta (23)
11 Łabędzka, Marta (13) 1:0 Skupińska, Anna (21)
12 Cieślukowska, Katarzyna (15) 1:0 Flazińska, Anna (27)
13 Giemza, Joanna (17) 1:0 Kaczmarek, Julia (28)
14 Piorun, Agata (20) =:= Stypczyńska, Anna (30)
15 Święszek, Daria (34) =:= Smolak, Elżbieta (22)
16 Demidowicz, Alicja (26) =:= Jadanowska, Beata (33)
17 Chojnacka, Magdalena (24) 1:0 Wojdyła, Anna (37)
18 Tyda, Beata (32) 0:1 Kaniak, Monika (11)
19 Dębska, Karolina (25) 1:0 BYE
D18
No Name Result Name
1 Zawadzka, Jolanta (5) =:= Worek, Joanna (1)
2 Kšdziołka, Beata (2) 0:1 Czarnota, Dorota (4)
3 Wojciechowska, Aleksandra (16) =:= Hermanowicz, Dominika (7)
4 Poznańska, Katarzyna (8) 0:1 Szczepkowska, Karina (3)
5 Tekielak, Izabela (6) =:= Krokay, Urszula (26)
6 Korociel, Aneta (12) =:= Kohut, Anna (10)
7 Szydłowska, Marta (14) 1:0 Wesołowska, Magdalena (13)
8 Marszałek, Marta (18) =:= Dutka, Justyna (17)
9 Cišżela, Aleksandra (31) 0:1 Górecka, Joanna (9)
10 Wilczyńska, Małgorzata (21) =:= Baran, Barbara (11)
11 liwińska, Izabela (27) 1:0 Krajewska, Katarzyna (15)
12 Bojdoł, Joanna (19) 1:0 Taboła, Marta (34)
13 Kozłowska, Marzena (29) 1:0 Tomczyk, Anna (22)
14 Zawadka, Agata (35) 1:0 Rant, Izabela (23)
15 Hoffmann, Paulina (33) 1:0 Szymanowska, Lena (20)
16 Dawidczyk, Alina (32) 0:1 Domagała, Hanna (24)
17 Ocytko, Anna (25) =:= Kobak, Weronika (28)
18 Sosnowska, Anna (36) 0:1 Szelest, Małgorzata (30)
Stan po rundzie V; 30 III 2004
C16
Place Name Loc Id Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Moranda, Wojciech SK 2334 2334 UMKS Żak Kielce 4.5 9.5 14.5 13.0
2 Tazbir, Marcin MA 2309 2309 GKS Polfa Grodzisk Mazowiecki 4.0 9.0 14.5 12.5
3 Czarnota, Paweł MP 2386 2386 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz 4.0 8.5 14.0 11.5
4 Bronowicki, Mateusz LB 2201 2201 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 3.5 9.0 15.0 11.0
5 Luch, Michał DS 2294 2294 KKS Polonia Wroclaw 3.5 9.0 14.5 13.0
6 Mazurkiewicz, Michał LB 2110 2110 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 3.5 9.0 14.5 10.5
7 Gumuła, Daniel SL 2243 2243 JKSz Jaworzno 3.5 8.5 14.5 10.5
8 Warakomski, Tomasz PL 2258 2258 KSz Juvena Hańcza Suwałki 3.5 8.0 13.0 11.5
9 Kukawski, Maciej MA 2066 2066 Polonia Trade Trans Warszawa 3.5 7.0 12.5 9.5
10 Brodowski, Piotr LB 2217 2217 Odrodzenie Koźuchów 3.0 10.0 16.5 11.0
11 Krzesaj, Robert DS 2187 2187 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 3.0 10.0 16.0 11.0
12 Motyka, Michał SL 2231 2231 Karpaty Bielsko Biała 3.0 8.5 14.5 11.0
13 Olszewski, Michał MA 2348 2348 Damis Polonia Warszawa 3.0 8.0 13.0 9.0
14 Majcher, Marcin SL 2051 2051 JKSz Jaworzno 3.0 7.5 12.5 8.0
15 Nowacki, Adrian LB 1928 1928 Odrodzenie Kożuchów 3.0 7.0 12.5 7.5
16 Butkiewicz, Łukasz DS 2139 2139 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 3.0 7.0 12.0 8.0
17 Kobiałko, Dawid SL 2000 2000 MKSz Rybnik 3.0 6.5 11.5 7.5
18 Lubczyński, Rafał WP 2088 2088 Na Pięterku Poznań 2.5 9.0 14.5 9.0
19 Szwed, Jacek SL 2164 2164 SK Start Katowice 2.5 8.5 14.5 7.5
20 Maciejczak, Jakub WP 1983 1983 UKS Polan Poznań 2.5 8.5 12.0 7.5
21 Surman, Marcin SL 1995 1995 SK Start Katowice 2.5 8.0 13.5 7.0
22 Jóźwicki, Jakub KP 2100 MDK nr 5 Bydgoszcz 2.5 7.0 11.5 6.5
23 Pytel, Piotr MP 2000 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz 2.5 6.0 10.5 5.0
24 Siembab, Bartosz DS 2127 2127 KSz Caissa Złoty Stok 2.5 5.5 10.5 6.0
25 Baran, Paweł ZP 2085 2085 Hetman Politechnika Koszalin 2.0 8.5 13.5 8.0
26 Ponikowski, Przemysław LU 2167 2167 MKS Start Lublin 2.0 7.5 12.0 6.5
27 Ziółkowski, Piotr WP 2083 2083 OTSz Ostrów Wielkopolski 2.0 7.5 11.5 7.5
28 Hiszczyński, Jakub PO 2000 MTSz Kwidzyń 2.0 7.0 11.5 4.5
29 Lewiarz, Piotr PL 2000 Maraton Łomża 2.0 6.5 11.0 7.0
30 Gajdzica, Maciej ZP 2009 2009 Hetman Politechnika Koszalin 2.0 6.0 11.5 5.0
31 Dalach, Andrzej LD 2000 LKS Polonia Łódź Andrzejów 1.5 8.0 11.5 3.5
32 Romanowski, Filip KP 1939 1939 MKSz Toruń 1.5 7.0 12.0 5.0
33 Matla, Mateusz ZP 1934 1934 UKS Biały Pion Gryfino 1.5 6.5 11.0 5.5
34 Sanetra, Szymon MP 1918 1918 KS Korona Kraków 1.5 6.0 11.0 5.5
35 Łasut, Łukasz DS 2005 2005 MZKS Zjednoczeni Ścinawka 1.5 6.0 11.0 3.0
36 Paździora, Michał SL 2050 2050 LKS Pasjonat Dankowice 1.5 5.5 11.5 3.5
37 Łapinski, Krzysztof PL 2144 2144 BTSz Białystok 1.5 5.5 10.5 5.5
38 Sycz, Michał PK 1962 1962 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów 1.5 5.5 9.0 2.5
39 Efinowicz, Michał DS 2005 2005 KKS Polonia Wroclaw 1.0 7.0 10.5 3.0
40 Skrzypczak, Tomasz SK 2000 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 0.0 5.0 8.5 0.0
C18
Place Name Loc Id Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Wojtaszek, Radosław MA 2480 2480 PTSz Płock 5.0 9.0 15.5 15.0
2 Szoen, Dariusz SL 2284 2284 JKSz Jaworzno 4.0 7.0 14.0 12.0
3 Kulesza, Mateusz SL 2254 2254 MKSz Rybnik 4.0 6.5 11.0 10.5
4 Stachowiak, Kamil DS 2275 2275 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 3.5 8.5 15.5 12.5
5 Szczepiński, Michał KP 2210 2210 KS Apator Toruń 3.5 8.0 13.0 11.5
6 Frączek, Daniel PK 2236 2236 KS MDK Jasło 3.5 7.0 11.5 10.0
7 Krysztofiak, Marcin MA 2418 2418 Damis Polonia Warszawa 3.0 9.5 16.5 10.0
8 Kuźmicz, Krystian MA 2331 2331 Damis Polonia Warszawa 3.0 9.5 16.0 10.5
9 Bartel, Michał MA 2242 2242 Polonia Trade Trans Warszawa 3.0 8.0 13.0 10.5
10 Skurski, Jan MA 2212 2212 Polonia Trade Trans Warszawa 3.0 8.0 13.0 9.0
11 Tobyś, Marcin WP 2166 2166 Wicher Zbąszyń 3.0 8.0 12.5 9.0
12 Kuzioła, Mateusz MA 2285 2285 Set Lesznowola 3.0 7.0 11.5 9.0
13 Sypień, Mateusz PK 2194 2194 KS MDK Jasło 3.0 7.0 11.5 7.0
14 Ejsmont, Krzysztof PL 2232 2232 BTSz Białystok 3.0 6.5 11.0 8.0
15 Bugalski, Michał PO 2202 2202 Drapol Jantar Pruszcz Gdański 3.0 6.5 10.0 9.0
16 Stopa, Jacek SL 2343 2343 ASSz Miedź Legnica 2.5 8.0 13.5 8.0
17 Zarychta, Krzysztof SL 2199 2199 SK Start Katowice 2.5 7.5 14.0 7.5
18 Adamski, Michał WP 2260 2260 KS Pocztowiec TPSA Poznań 2.5 7.5 14.0 7.0
19 Strejczek, Dariusz LD 2084 2084 ŁKS Szach Centrum Łódź 2.0 9.0 13.0 6.0
20 Sypnicki, Dominik LB 2128 2128 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 2.0 8.0 14.0 5.5
21 Czuchnicki, Adam ZP 2050 2050 MKS Pałac Młodzieży Szczecin 2.0 8.0 13.5 8.0
22 Krawczyk, Andrzej PO 1956 1956 Drapol Jantar Pruszcz Gdański 2.0 8.0 12.5 7.0
23 Turlej, Łukasz SL 2078 2078 SK Start Katowice 2.0 7.5 13.5 7.0
24 Budrewicz, Krzysztof WM 2130 2130 Hetman Pionier Kętrzyn 2.0 7.5 13.0 5.0
25 Rutkowski, Maciej LB 2186 2186 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 2.0 6.5 11.0 6.0
26 Caba, Tomasz PK 2121 2121 LKS Rolnik Róża 2.0 6.5 9.5 4.5
27 Cajbel, Maciej DS 2210 2210 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2.0 6.0 9.0 4.5
28 Duda, Łukasz SL 2145 2145 LKS Orkan Piekary Śląskie 1.5 8.5 15.0 6.0
29 Kubit, Tomasz SL 2088 2088 Carbo Gliwice 1.5 8.0 13.5 4.5
30 Skrzypczak, Piotr SK 2083 2083 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 1.5 6.5 11.5 5.0
31 Drzymała, Grzegorz DS 1931 1931 UKS El-Tur Bogatynia 1.5 5.5 9.5 2.5
32 Szromba, Krzysztof MP 2220 2220 KS Korona Kraków 1.5 5.0 8.5 4.0
33 Malczyk, Jakub WM 2030 2030 Hetman-Pionier Kętrzyn 1.0 7.0 10.5 3.0
34 Bator, Przemysław PO 2000 MTS Kwidzyn 0.5 6.5 10.5 0.5
D16
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1 Joanna Majdan 2190 4.5 10.0 16.5 13.5
2 Matylda Kozłowska 1800 4.5 9.5 15.0 14.0
3 Anna Dudel 1900 4.0 8.0 12.5 11.5
4 Anna Andrzejewska 1985 4.0 7.5 12.5 11.0
5 Beata Andrejczuk 2029 3.5 10.0 16.5 12.5
6 Magdalena Kozak 2071 3.5 10.0 16.0 13.0
7 Anna Gasik 2023 3.5 8.0 11.5 11.5
8 Agata Sikorska 2047 3.0 10.0 16.5 11.0
9 Hanna Leks 2084 3.0 9.0 15.5 11.0
10 Marta Przeździecka 2035 3.0 9.0 15.5 10.5
11 Justyna Kaniak 1900 3.0 9.0 14.5 11.0
12 Magdalena Tobiasz 1800 3.0 7.5 13.5 9.0
13 Ewa Przeździecka 2027 3.0 7.5 12.5 8.5
14 Katarzyna Kumorowicz 2015 3.0 7.0 13.0 9.0
15 Marta Opalińska 1600 2.5 8.0 14.0 7.5
16 Lidia Zdziarska 1909 2.5 8.0 13.0 8.5
17 Marta Łabędzka 1898 2.5 8.0 12.5 7.5
18 Irena Młodzińska 1900 2.5 7.5 12.5 7.5
19 Anna Nawrot 1879 2.5 7.5 11.5 8.0
20 Katarzyna Cieślukowska 1900 2.5 7.0 12.0 7.5
Iwona Bastrzyk 1600 2.5 7.0 12.0 7.5
22 Edyta Wesołowska 1900 2.5 6.5 10.5 6.0
23 Magdalena Chojnacka 1800 2.5 5.5 9.5 5.0
24 Elżbieta Smolak 1900 2.0 7.5 12.0 4.5
25 Joanna Giemza 1900 2.0 7.5 11.5 7.0
26 Agata Piorun 1900 2.0 7.0 13.0 5.5
27 Beata Jadanowska 1601 2.0 6.5 11.0 5.0
28 Alicja Demidowicz 1800 2.0 6.5 11.0 4.5
29 Anna Stypczyńska 1800 2.0 6.5 10.0 5.0
30 Anna Flazińska 1800 2.0 6.5 10.0 4.0
31 Monika Kaniak 1941 2.0 5.5 10.5 3.0
32 Anna Skupińska 1900 1.5 8.0 12.0 5.5
33 Beata Tyda 1800 1.5 7.5 12.0 3.5
34 Daria Święszek 1601 1.5 7.0 12.0 5.0
35 Karolina Dębska 1800 1.5 6.5 11.0 2.5
36 Anna Wojdyła 1600 1.0 7.5 13.0 5.0
37 Julia Kaczmarek 1800 1.0 6.5 12.0 3.0
D18
Place Name Loc Id Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Zawadzka, Jolanta DS 2229 2229 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.0 10.5 15.5 13.5
2 Worek, Joanna MA 2267 2267 PTSz Płock 4.0 9.0 15.5 12.0
3 Czarnota, Dorota MP 2238 2238 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz 4.0 9.0 14.5 12.5
4 Hermanowicz, Dominika DS 2085 2085 ASSz Miedź Legnica 3.5 9.0 14.5 12.0
5 Szczepkowska, Karina SL 2260 2260 MKSz Rybnik 3.5 8.5 14.5 10.0
6 Szydłowska, Marta SL 2040 2040 AZS Politechnika Śl. Gliwice 3.5 8.0 13.0 10.0
7 Wojciechowska, Aleksandra SL 2032 2032 AZS Politechnika Śl. Gliwice 3.5 7.5 12.5 10.0
8 Korościel, Aneta DS 2051 2051 MOK Budoprojekt Głogów 3.0 9.0 14.5 10.5
9 Bojdoł, Joanna SL 2001 2001 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.0 8.5 14.0 7.5
10 Kądziołka, Beata MA 2266 2266 Damis Polonia Warszawa 3.0 8.5 13.5 10.5
11 Krokay, Urszula DS 1913 1913 MUKS MDK Sródmieście Wrocław 3.0 8.0 14.0 8.5
12 Dutka, Justyna ZP 2009 2009 Solny Zieleniewo 3.0 8.0 12.5 9.5
13 Kohut, Anna SL 2060 2060 Carbo Gliwice 3.0 7.5 13.0 9.5
14 Tekielak, Izabela SL 2154 2154 SK Start Katowice 3.0 7.5 12.0 9.5
15 Górecka, Joanna LB 2074 2074 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 3.0 7.5 12.0 7.5
16 Śliwińska, Izabela SL 1852 1852 Wisła Strumień 3.0 7.0 12.0 7.0
17 Poznańska, Katarzyna MP 2075 2075 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz 2.5 9.0 14.0 9.5
18 Wesołowska, Magdalena KP 2050 2050 Chemik Bydgoszcz 2.5 8.5 14.0 10.0
19 Wilczyńska, Małgorzata PL 1969 1969 UMKS Jaćwierz Suwałki 2.5 8.5 14.0 7.5
20 Baran, Barbara ZP 2053 2053 Hetman Politechnika Koszalin 2.5 8.5 13.5 8.5
21 Marszałek, Marta PK 2008 2008 LKS Czarnovia Czarna 2.5 8.0 12.0 8.0
22 Kozłowska, Marzena WP 1900 LKS Piast Śrem 2.5 5.0 8.5 6.5
23 Zawadka, Agata DS 1800 LZS TOK Trzebnica 2.5 4.0 8.0 5.0
24 Krajewska, Katarzyna SL 2033 2033 Centrum Zabrze 2.0 8.5 13.5 8.0
25 Taboła, Marta OP 1800 Rodło Opole 2.0 8.5 13.0 6.0
26 Domagała, Hanna WP 1948 1948 OTSz Ostrów Wielkopolski 2.0 7.0 11.5 5.0
27 Ciążela, Aleksandra WP 1800 KS Pocztowiec TPSA Poznań 2.0 6.0 9.5 5.0
28 Hoffmann, Paulina KP 1800 MDK nr 5 Bydgoszcz 2.0 4.5 7.0 3.5
29 Kobak, Weronika PK 1900 KS MDK Jasło 1.5 8.5 13.5 4.5
30 Tomczyk, Anna ZP 1965 1965 Mechanik Stargard Szczeciński 1.5 8.0 14.0 5.0
31 Ocytko, Anna PL 1945 1945 BTSz Białystok 1.5 7.5 12.0 4.5
32 Szelest, Małgorzata WP 1900 UKS Iskra Marzenin 1.5 4.0 7.5 2.5
33 Szymanowska, Lena WM 1993 1993 GOK Samborowo 1.0 8.0 13.0 4.0
34 Rant, Izabela PL 1963 1963 UMKS Jaćwierz Suwałki 1.0 7.0 12.5 4.0
35 Dawidczyk, Alina MP 1800 Drogowiec Kraków 1.0 6.0 11.0 2.0
36 Sosnowska, Anna MA 1600 Czarni Węgrów 0.5 6.5 10.5 1.0