Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 66 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP do 16 i 18 lat, Łeba 2004 – runda VI

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 31-03-2004 o godz. 16:05:50 przez AF

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 są rozgrywane w Łebie,
w dniach 27 marca do 04 kwietnia 2004 roku.


ORGANIZATOR:
Małopolski Związek Szachowy
Dyrektor turnieju: prezes Małopolskiego Związku Szachowego Jan Kusina
Sędziowie:
FA Andrzej Irlik Sędzia Główny
NA Piotr Janik Z-ca Sędziego Głównego
NA Stanisław Cichorz
I Jan Kusina
III Anita Baryczka

Miejsce gry - Ośrodek Wypoczynkowy „MAZOWSZE” ul. Nadmorska 17/15, 84-360 Łeba

Znakomita informacja i partie na stronie

http://mzszach.l.pl/online/mpj2004"

TERMINARZ TURNIEJU:
31.03.2004 – środa Runda VI o godz. 900
01.04.2004 – czwartek Runda VII o godz. 900
02.04.2004 – piątek Runda VIII o godz. 900. Runda IX o godz. 1500
03.04.2004 – sobota Runda X o godz. 900
04.04.2004 – niedziela Runda XI o godz. 900. Zakończenie mistrzostw o godz. 1500

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski (11 rund), tempo 90’/partia + 30”/ruch.

Wyniki VI rundy, 31 III 2004

C16
No Name                         Result   Name                     

 1 Czarnota, Paweł (1)            1:0    Moranda, Wojciech (3)    
 2 Warakomski, Tomasz (6)         0:1    Tazbir, Marcin (4)       
 3 Luch, Michał (5)               1:0    Mazurkiewicz, Michał (17)
 4 Kukawski, Maciej (21)          1:0    Gumuła, Daniel (7)       
 5 Bronowicki, Mateusz (10)       =:=    Brodowski, Piotr (9)     
 6 Olszewski, Michał (2)          1:0    Butkiewicz, Łukasz (15)  
 7 Motyka, Michał (8)             1:0    Majcher, Marcin (22)     
 8 Kobiałko, Dawid (27)           =:=    Krzesaj, Robert (11)     
 9 Nowacki, Adrian (33)           =:=    Siembab, Bartosz (16)    
10 Szwed, Jacek (13)              0:1    Maciejczak, Jakub (29)   
11 Lubczyński, Rafał (18)         1:0    Pytel, Piotr (39)        
12 Jóźwicki, Jakub (35)           1:0    Surman, Marcin (28)      
13 Ponikowski, Przemysław (12)    0:1    Gajdzica, Maciej (24)    
14 Baran, Paweł (19)              1:0    Hiszczyński, Jakub (37)  
15 Ziółkowski, Piotr (20)         1:0    Lewiarz, Piotr (38)      
16 Łapinski, Krzysztof (14)       1:0    Dalach, Andrzej (36)     
17 Sycz, Michał (30)              0:1    Matla, Mateusz (32)      
18 Romanowski, Filip (31)         0:1    Sanetra, Szymon (34)     
19 Efinowicz, Michał (25)         =:=    Łasut, Łukasz (26)       
20 Paździora, Michał (23)         0:1    Skrzypczak, Tomasz (40)  

C18
No Name                      Result   Name                     

 1 Kulesza, Mateusz (9)        0:1    Wojtaszek, Radosław (1)  
 2 Szoen, Dariusz (6)          0:1    Stachowiak, Kamil (7)    
 3 Szczepiński, Michał (16)    =:=    Fršczek, Daniel (11)     
 4 Krysztofiak, Marcin (2)     0:1    Ejsmont, Krzysztof (12)  
 5 KuŸmicz, Krystian (4)       =:=    Sypień, Mateusz (19)     
 6 Bugalski, Michał (17)       1:0    Kuzioła, Mateusz (5)     
 7 Skurski, Jan (14)           =:=    Bartel, Michał (10)      
 8 Tobyœ, Marcin (21)          0:1    Adamski, Michał (8)      
 9 Zarychta, Krzysztof (18)    0:1    Stopa, Jacek (3)         
10 Cajbel, Maciej (15)         1:0    Strejczek, Dariusz (27)  
11 Rutkowski, Maciej (20)      1:0    Caba, Tomasz (25)        
12 Czuchnicki, Adam (30)       0:1    Budrewicz, Krzysztof (23)
13 Sypnicki, Dominik (24)      =:=    Turlej, Łukasz (29)      
14 Krawczyk, Andrzej (32)      0:1    Skrzypczak, Piotr (28)   
15 Duda, Łukasz (22)           1:0    Drzymała, Grzegorz (33)  
16 Malczyk, Jakub (31)         =:=    Szromba, Krzysztof (13)  
17 Kubit, Tomasz (26)          =:=    Bator, Przemysław (34)   

D16
No Name                       Result   Name                        

 1 Kozłowska, Matylda (29)      0:1    Majdan, Joanna (1)          
 2 Dudel, Anna (16)             0:1    Andrzejewska, Anna (10)     
 3 Gasik, Anna (8)              0:1    Andrejczuk, Beata (6)       
 4 Kozak, Magdalena (3)         =:=    Leks, Hanna (2)             
 5 Kumorowicz, Katarzyna (9)    0:1    Sikorska, Agata (4)         
 6 Przeździecka, Marta (5)      1:0    Kaniak, Justyna (18)        
 7 Przeździecka, Ewa (7)        1:0    Tobiasz, Magdalena (31)     
 8 Młodzińska, Irena (19)       1:0    Zdziarska, Lidia (12)       
 9 Wesołowska, Edyta (23)       0:1    Łabędzka, Marta (13)        
10 Opalińska, Marta (36)        =:=    Nawrot, Anna (14)           
11 Chojnacka, Magdalena (24)    1:0    Cieślukowska, Katarzyna (15)
12 Piorun, Agata (20)           0:1    Bastrzyk, Iwona (35)        
13 Kaniak, Monika (11)          0:1    Jadanowska, Beata (33)      
14 Demidowicz, Alicja (26)      0:1    Giemza, Joanna (17)         
15 Stypczyńska, Anna (30)       1:0    Smolak, Elżbieta (22)       
16 Flazińska, Anna (27)         1:0    Skupińska, Anna (21)        
17 Dębska, Karolina (25)        0:1    Tyda, Beata (32)            
18 Kaczmarek, Julia (28)        =:=    Wojdyła, Anna (37)          
19 Święszek, Daria (34)         1:0    BYE                         

D18
No Name                        Result   Name                          

 1 Czarnota, Dorota (4)          0:1    Worek, Joanna (1)             
 2 Szczepkowska, Karina (3)      0:1    Zawadzka, Jolanta (5)         
 3 Hermanowicz, Dominika (7)     0:1    Szydłowska, Marta (14)        
 4 Kšdziołka, Beata (2)          1:0    Wojciechowska, Aleksandra (16)
 5 Bojdoł, Joanna (19)           =:=    Tekielak, Izabela (6)         
 6 Górecka, Joanna (9)           1:0    Koroœciel, Aneta (12)         
 7 Krokay, Urszula (26)          =:=    Kohut, Anna (10)              
 8 Dutka, Justyna (17)           0:1    Œliwińska, Izabela (27)       
 9 Marszałek, Marta (18)         0:1    Poznańska, Katarzyna (8)      
10 Baran, Barbara (11)           1:0    Zawadka, Agata (35)           
11 Wesołowska, Magdalena (13)    =:=    Wilczyńska, Małgorzata (21)   
12 Domagała, Hanna (24)          =:=    Kozłowska, Marzena (29)       
13 Krajewska, Katarzyna (15)     1:0    Cišżela, Aleksandra (31)      
14 Taboła, Marta (34)            1:0    Hoffmann, Paulina (33)        
15 Tomczyk, Anna (22)            1:0    Kobak, Weronika (28)          
16 Szelest, Małgorzata (30)      0:1    Ocytko, Anna (25)             
17 Rant, Izabela (23)            1:0    Szymanowska, Lena (20)        
18 Dawidczyk, Alina (32)         =:=    Sosnowska, Anna (36)          




Stan po rundzie VI; 31 III 2004


C16
Place Name                   Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Czarnota, Paweł        MP     2386 2386 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     5.0      15.0  22.0   16.5
  2   Tazbir, Marcin         MA     2309 2309 GKS Polfa Grodzisk Mazowiecki  5.0      13.5  21.0   17.5
  3   Moranda, Wojciech      SK     2334 2334 UMKS Żak Kielce                4.5      16.0  22.5   17.5
  4   Luch, Michał           DS     2294 2294 KKS Polonia Wroclaw            4.5      14.0  20.5   17.5
  5   Kukawski, Maciej       MA     2066 2066 Polonia Trade Trans Warszawa   4.5      12.0  18.5   14.0
  6   Motyka, Michał         SL     2231 2231 Karpaty Bielsko Biała          4.0      13.0  20.5   15.0
  7   Bronowicki, Mateusz    LB     2201 2201 KS Stilon Gorzów Wielkopolski  4.0      12.5  18.5   15.0
  8   Olszewski, Michał      MA     2348 2348 Damis Polonia Warszawa         4.0      12.5  18.5   13.0
  9   Brodowski, Piotr       LB     2217 2217 Odrodzenie Koźuchów            3.5      17.0  25.5   14.5
 10   Krzesaj, Robert        DS     2187 2187 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   3.5      15.0  21.5   14.5
 11   Gumuła, Daniel         SL     2243 2243 JKSz Jaworzno                  3.5      14.5  22.5   14.0
 12   Warakomski, Tomasz     PL     2258 2258 KSz Juvena Hańcza Suwałki      3.5      14.5  21.5   15.0
 13   Mazurkiewicz, Michał   LB     2110 2110 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 3.5      14.5  21.0   14.0
 14   Lubczyński, Rafał      WP     2088 2088 Na Pięterku Poznań             3.5      13.0  18.5   12.5
 15   Maciejczak, Jakub      WP     1983 1983 UKS Polan Poznań               3.5      12.5  17.0   11.0
 16   Nowacki, Adrian        LB     1928 1928 Odrodzenie Kożuchów            3.5      11.0  16.5   11.0
 17   Kobiałko, Dawid        SL     2000 2000 MKSz Rybnik                    3.5      11.0  16.0   11.0
 18   Jóźwicki, Jakub        KP          2100 MDK nr 5 Bydgoszcz             3.5      11.0  16.0   10.0
 19   Butkiewicz, Łukasz     DS     2139 2139 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   3.0      14.0  20.5   11.0
 20   Majcher, Marcin        SL     2051 2051 JKSz Jaworzno                  3.0      13.0  19.0   11.0
 21   Baran, Paweł           ZP     2085 2085 Hetman Politechnika Koszalin   3.0      11.5  17.0   11.0
 22   Ziółkowski, Piotr      WP     2083 2083 OTSz Ostrów Wielkopolski       3.0      11.0  17.0   10.5
 23   Gajdzica, Maciej       ZP     2009 2009 Hetman Politechnika Koszalin   3.0      10.0  16.5    8.0
 24   Siembab, Bartosz       DS     2127 2127 KSz Caissa Złoty Stok          3.0      10.0  15.0    9.0
 25   Szwed, Jacek           SL     2164 2164 SK Start Katowice              2.5      13.0  20.0   10.0
 26   Surman, Marcin         SL     1995 1995 SK Start Katowice              2.5      12.5  19.0    9.5
 27   Sanetra, Szymon        MP     1918 1918 KS Korona Kraków               2.5      10.5  16.5    8.0
 28   Pytel, Piotr           MP          2000 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     2.5      10.5  15.5    7.5
 29   Łapinski, Krzysztof    PL     2144 2144 BTSz Białystok                 2.5      10.0  16.0    8.0
 30   Matla, Mateusz         ZP     1934 1934 UKS Biały Pion Gryfino         2.5      10.0  15.5    8.0
 31   Ponikowski, Przemysław LU     2167 2167 MKS Start Lublin               2.0      12.0  17.0    8.5
 32   Lewiarz, Piotr         PL          2000 Maraton Łomża                  2.0      11.5  17.0    9.0
 33   Hiszczyński, Jakub     PO          2000 MTSz Kwidzyń                   2.0      10.5  15.5    6.5
 34   Łasut, Łukasz          DS     2005 2005 MZKS Zjednoczeni Ścinawka      2.0       8.5  13.5    5.0
 35   Romanowski, Filip      KP     1939 1939 MKSz Toruń                     1.5      11.5  17.5    6.5
 36   Dalach, Andrzej        LD          2000 LKS Polonia Łódź Andrzejów     1.5      11.5  17.0    5.0
 37   Paździora, Michał      SL     2050 2050 LKS Pasjonat Dankowice         1.5      10.0  15.5    5.0
 38   Sycz, Michał           PK     1962 1962 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów    1.5       9.5  14.5    4.0
 39   Efinowicz, Michał      DS     2005 2005 KKS Polonia Wroclaw            1.5       9.0  14.5    4.5
 40   Skrzypczak, Tomasz     SK          2000 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 1.0       7.5  12.5    1.0

C18
Place Name                 Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Wojtaszek, Radosław  MA     2480 2480 PTSz Płock                     6.0      14.5  21.5   21.0
  2   Stachowiak, Kamil    DS     2275 2275 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   4.5      14.0  22.0   17.0
  3   Szczepiński, Michał  KP     2210 2210 KS Apator Toruń                4.0      14.5  20.5   15.5
  4   Szoen, Dariusz       SL     2284 2284 JKSz Jaworzno                  4.0      13.5  21.5   16.0
  5   Ejsmont, Krzysztof   PL     2232 2232 BTSz Białystok                 4.0      12.0  18.0   12.0
  6   Kulesza, Mateusz     SL     2254 2254 MKSz Rybnik                    4.0      11.5  19.5   14.5
  7   Frączek, Daniel      PK     2236 2236 KS MDK Jasło                   4.0      11.5  17.5   14.0
  8   Bugalski, Michał     PO     2202 2202 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  4.0      10.5  15.0   13.0
  9   Kuźmicz, Krystian    MA     2331 2331 Damis Polonia Warszawa         3.5      15.5  23.0   14.0
 10   Stopa, Jacek         SL     2343 2343 ASSz Miedź Legnica             3.5      13.0  19.0   11.5
 11   Bartel, Michał       MA     2242 2242 Polonia Trade Trans Warszawa   3.5      13.0  18.5   14.0
 12   Skurski, Jan         MA     2212 2212 Polonia Trade Trans Warszawa   3.5      13.0  18.5   12.5
 13   Adamski, Michał      WP     2260 2260 KS Pocztowiec TPSA Poznań      3.5      12.0  20.0   10.5
 14   Sypień, Mateusz      PK     2194 2194 KS MDK Jasło                   3.5      10.5  16.0   10.5
 15   Krysztofiak, Marcin  MA     2418 2418 Damis Polonia Warszawa         3.0      15.5  23.5   13.0
 16   Kuzioła, Mateusz     MA     2285 2285 Set Lesznowola                 3.0      12.0  18.0   12.0
 17   Budrewicz, Krzysztof WM     2130 2130 Hetman Pionier Kętrzyn         3.0      12.0  17.5    8.0
 18   Tobyś, Marcin        WP     2166 2166 Wicher Zbąszyń                 3.0      12.0  17.0   12.0
 19   Rutkowski, Maciej    LB     2186 2186 KS Stilon Gorzów Wielkopolski  3.0       9.5  14.5    9.0
 20   Cajbel, Maciej       DS     2210 2210 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   3.0       8.5  12.5    7.5
 21   Sypnicki, Dominik    LB     2128 2128 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 2.5      13.0  19.5    8.0
 22   Duda, Łukasz         SL     2145 2145 LKS Orkan Piekary Śląskie      2.5      13.0  18.5    8.5
 23   Zarychta, Krzysztof  SL     2199 2199 SK Start Katowice              2.5      12.5  20.5   10.0
 24   Turlej, Łukasz       SL     2078 2078 SK Start Katowice              2.5      12.5  19.0    9.5
 25   Skrzypczak, Piotr    SK     2083 2083 Hetman Ostrowiec Świętokrzyski 2.5      11.0  17.0    7.5
 26   Czuchnicki, Adam     ZP     2050 2050 MKS Pałac Młodzieży Szczecin   2.0      13.5  20.0   10.0
 27   Strejczek, Dariusz   LD     2084 2084 ŁKS Szach Centrum Łódź         2.0      13.0  18.5    8.0
 28   Kubit, Tomasz        SL     2088 2088 Carbo Gliwice                  2.0      12.0  17.0    6.5
 29   Krawczyk, Andrzej    PO     1956 1956 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  2.0      11.5  17.0    9.0
 30   Caba, Tomasz         PK     2121 2121 LKS Rolnik Róża                2.0      11.0  15.5    6.5
 31   Szromba, Krzysztof   MP     2220 2220 KS Korona Kraków               2.0       7.5  11.5    6.0
 32   Drzymała, Grzegorz   DS     1931 1931 UKS El-Tur Bogatynia           1.5      10.5  15.5    4.0
 33   Malczyk, Jakub       WM     2030 2030 Hetman-Pionier Kętrzyn         1.5      10.5  15.0    4.5
 34   Bator, Przemysław    PO          2000 MTS Kwidzyn                    1.0       8.5  14.0    1.5

D16
Place Name                    Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Majdan, Joanna          ZP     2190 2190 Hetman Politechnika Koszalin   5.5      16.5  25.0   19.0
  2   Andrzejewska, Anna      WP     1985 1985 UKS Kotwica Leszno             5.0      12.5  19.0   16.0
  3   Andrejczuk, Beata       PL     2029 2029 MUKS Stoczek 45 Białystok      4.5      15.5  24.0   17.0
  4   Kozłowska, Matylda      MA          1800 Polonia Trade Trans Warszawa   4.5      15.5  23.0   18.5
  5   Dudel, Anna             PL          1900 MKS MDK Białystok              4.0      14.5  21.5   15.5
  6   Kozak, Magdalena        PL     2071 2071 KSz Juvena Hańcza Suwałki      4.0      13.5  20.5   17.0
  7   Przeździecka, Marta     PL     2035 2035 UMKSz Jaćwierz Suwałki         4.0      13.5  20.5   14.5
  8   Sikorska, Agata         WP     2047 2047 BE Lech Poznań                 4.0      13.0  19.5   15.0
  9   Przeździecka, Ewa       DS     2027 2027 ASSz Miedź Legnica             4.0      12.0  17.0   12.5
 10   Leks, Hanna             MA     2084 2084 Damis Polonia Warszawa         3.5      15.0  22.5   14.5
 11   Młodzińska, Irena       DS          1900 UKS El-Tur SP3 Bogatynia       3.5      13.0  19.5   11.0
 12   Gasik, Anna             MA     2023 2023 Polonia Trade Trans Warszawa   3.5      12.5  18.0   15.0
 13   Łabędzka, Marta         LB     1898 1898 Odrodzenie Kożuchów            3.5      12.5  17.5   11.0
 14   Bastrzyk, Iwona         OP          1600 Goniec Kluczbork               3.5      11.0  16.5   11.0
 15   Chojnacka, Magdalena    WP          1800 KS Pocztowiec TPSA Poznań      3.5       9.0  14.5    8.5
 16   Kaniak, Justyna         MA          1900 Polonia Trade Trans Warszawa   3.0      15.0  21.5   14.0
 17   Tobiasz, Magdalena      LD          1800 Piast Sieradz                  3.0      12.5  19.5   12.0
 18   Opalińska, Marta        PK          1600 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów    3.0      12.0  18.5   10.5
 19   Kumorowicz, Katarzyna   SL     2015 2015 Orkan Piekary Śląskie          3.0      12.0  18.0   12.0
 20   Nawrot, Anna            DS     1879 1879 KKS Polonia Wrocław            3.0      12.0  18.0   11.0
 21   Giemza, Joanna          SK          1900 KS Fart Kielce                 3.0      12.0  17.5   10.0
 22   Jadanowska, Beata       WM          1601 MLKS Ostródzianka Ostróda      3.0       9.5  15.0    8.0
 23   Stypczyńska, Anna       KP          1800 Łucznik Żołędowo               3.0       9.0  13.0    8.0
 24   Flazińska, Anna         MA          1800 Czarni Węgrów                  3.0       8.0  12.0    7.0
 25   Cieślukowska, Katarzyna WM          1900 NLKS Czarni Olecko             2.5      12.5  19.0   10.0
 26   Zdziarska, Lidia        DS     1909 1909 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   2.5      12.5  18.5   11.0
 27   Wesołowska, Edyta       KP          1900 Chemik Bydgoszcz               2.5      11.5  17.5    8.5
 28   Tyda, Beata             PO          1800 Drapol Jantar Pruszcz Gdański  2.5      10.5  15.0    6.0
 29   Święszek, Daria         MP          1601 UKS Hetman Koronny Trzebinia   2.5      10.0  15.0    7.5
 30   Piorun, Agata           LD          1900 UKS Pijarski Łowicz            2.0      13.0  21.0    7.5
 31   Smolak, Elżbieta        PK          1900 KS Górnovia Górno              2.0      11.5  17.5    6.5
 32   Demidowicz, Alicja      LB          1800 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 2.0      11.5  16.0    6.5
 33   Kaniak, Monika          MA     1941 1941 Polonia Trade Trans Warszawa   2.0      11.0  16.5    5.0
 34   Skupińska, Anna         OP          1900 Rodło Opole                    1.5      13.0  18.0    7.0
 35   Wojdyła, Anna           PL          1600 Devo Maraton Łomża             1.5      13.0  17.5    6.5
 36   Dębska, Karolina        LD          1800 UKS GOK Galewice               1.5      10.0  16.0    4.0
 37   Kaczmarek, Julia        WP          1800 UKS Kotwica Leszno             1.5       9.5  15.5    4.5

D18
Place Name                      Loc Id Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Worek, Joanna             MA     2267 2267 PTSz Płock                     5.0      15.0  23.5   17.0
  2   Zawadzka, Jolanta         DS     2229 2229 MUKS MDK Śródmieście Wrocław   5.0      15.0  22.0   18.5
  3   Szydłowska, Marta         SL     2040 2040 AZS Politechnika Śl. Gliwice   4.5      12.5  19.0   14.5
  4   Czarnota, Dorota          MP     2238 2238 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     4.0      16.0  23.5   16.5
  5   Śliwińska, Izabela        SL     1852 1852 Wisła Strumień                 4.0      13.0  19.0   11.0
  6   Kądziołka, Beata          MA     2266 2266 Damis Polonia Warszawa         4.0      13.0  18.0   14.5
  7   Górecka, Joanna           LB     2074 2074 KSz Stilon Gorzów Wielkopolski 4.0      12.0  18.0   11.5
  8   Szczepkowska, Karina      SL     2260 2260 MKSz Rybnik                    3.5      14.5  22.5   13.5
  9   Hermanowicz, Dominika     DS     2085 2085 ASSz Miedź Legnica             3.5      14.0  21.0   15.5
 10   Bojdoł, Joanna            SL     2001 2001 UKS SP1 Jedynka Tychy          3.5      14.0  20.5   11.0
 11   Krokay, Urszula           DS     1913 1913 MUKS MDK Sródmieście Wrocław   3.5      13.5  19.5   12.0
 12   Wojciechowska, Aleksandra SL     2032 2032 AZS Politechnika Śl. Gliwice   3.5      13.5  19.0   13.5
 13   Kohut, Anna               SL     2060 2060 Carbo Gliwice                  3.5      12.5  19.0   13.0
 14   Poznańska, Katarzyna      MP     2075 2075 LKS Kłos Czarny Koń Olkusz     3.5      12.5  18.5   13.0
 15   Tekielak, Izabela         SL     2154 2154 SK Start Katowice              3.5      12.0  18.0   13.0
 16   Baran, Barbara            ZP     2053 2053 Hetman Politechnika Koszalin   3.5      12.0  18.0   12.0
 17   Korościel, Aneta          DS     2051 2051 MOK Budoprojekt Głogów         3.0      14.0  20.5   13.5
 18   Wilczyńska, Małgorzata    PL     1969 1969 UMKS Jaćwierz Suwałki          3.0      13.5  20.5   10.5
 19   Wesołowska, Magdalena     KP     2050 2050 Chemik Bydgoszcz               3.0      13.0  19.5   13.0
 20   Dutka, Justyna            ZP     2009 2009 Solny Zieleniewo               3.0      12.5  19.0   12.5
 21   Krajewska, Katarzyna      SL     2033 2033 Centrum Zabrze                 3.0      12.0  18.0   11.0
 22   Taboła, Marta             OP          1800 Rodło Opole                    3.0      12.0  18.0    9.0
 23   Kozłowska, Marzena        WP          1900 LKS Piast Śrem                 3.0       9.5  14.0    9.5
 24   Marszałek, Marta          PK     2008 2008 LKS Czarnovia Czarna           2.5      13.0  17.5   10.5
 25   Tomczyk, Anna             ZP     1965 1965 Mechanik Stargard Szczeciński  2.5      11.0  16.5    7.5
 26   Domagała, Hanna           WP     1948 1948 OTSz Ostrów Wielkopolski       2.5      10.5  16.5    7.5
 27   Ocytko, Anna              PL     1945 1945 BTSz Białystok                 2.5       9.5  15.0    7.0
 28   Zawadka, Agata            DS          1800 LZS TOK Trzebnica              2.5       9.0  14.0    7.5
 29   Ciążela, Aleksandra       WP          1800 KS Pocztowiec TPSA Poznań      2.0      11.0  16.0    7.0
 30   Rant, Izabela             PL     1963 1963 UMKS Jaćwierz Suwałki          2.0      10.5  16.5    6.0
 31   Hoffmann, Paulina         KP          1800 MDK nr 5 Bydgoszcz             2.0       8.0  12.0    5.5
 32   Kobak, Weronika           PK          1900 KS MDK Jasło                   1.5      12.0  18.0    6.0
 33   Dawidczyk, Alina          MP          1800 Drogowiec Kraków               1.5       9.0  14.5    3.5
 34   Szelest, Małgorzata       WP          1900 UKS Iskra Marzenin             1.5       8.0  12.0    4.0
 35   Szymanowska, Lena         WM     1993 1993 GOK Samborowo                  1.0      12.5  18.5    5.0
 36   Sosnowska, Anna           MA          1600 Czarni Węgrów                  1.0       8.0  12.5    2.0





Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy • Reklama, WSR