Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 51 gość(ci) i 3 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Ekstraliga 2004 – wyniki końcowe

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 12-09-2004 o godz. 19:26:35 przez AF

Dźwirzyno, 4-12 IX 2004

Spadek do I ligi
Drapol-Jantar Pruszcz Gdański KKS Polonia Wrocław

  Dźwirzyno, 4-12.09.2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkty Miejsce
1 Polfa Grodzisk Mazowiecki $$ 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 5,0 3,0 4,5 5,0 35,0 II
2 Pocztowiec TP S.A. Poznań 2,5 $$ 2,0 2,5 2,0 3,0 4,5 0,5 4,5 3,5 25,0 VII
3 KS Damis Warszawa 3,0 4,0 $$ 3,5 3,5 4,5 3,0 2,0 5,5 3,5 32,5 III
4 AZS UMCS Lublin 2,5 3,5 2,5 $$ 3,0 3,5 4,0 1,5 4,5 3,0 28,0 V
5 PTSz Płock 2,0 4,0 2,5 3,0 $$ 3,5 4,5 1,5 4,0 3,5 28,5 IV
6 Juvena Hańcza Suwałki 2,5 3,0 1,5 2,5 2,5 $$ 4,5 2,5 3,5 3,0 25,5 VI
7 Drapol-Jantar Pruszcz Gdański 1,0 1,5 3,0 2,0 1,5 1,5 $$ 1,0 3,0 3,0 17,5 IX
8 Polonia Plus GSM Warszawa 3,0 5,5 4,0 4,5 4,5 3,5 5,0 $$ 5,5 5,0 40,5 I
9 KKS Polonia Wrocław 1,5 1,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 0,5 $$ 2,0 15,0 X
10 Zelmer Rzeszów 1,0 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 1,0 4,0 $$ 22,5 VIII
Ostateczna kolejność
  Dźwirzyno, 4-12.09.2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkty Miejsce
1 Polonia Plus GSM Warszawa $$ 3,0 4,0 4,5 4,5 3,5 5,5 5,0 5,0 5,5 40,5 I
2 Polfa Grodzisk Mazowiecki 3,0 $$ 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 4,5 35,0 II
3 KS Damis Warszawa 2,0 3,0 $$ 3,5 3,5 4,5 4,0 3,5 3,0 5,5 32,5 III
4 PTSz Płock 1,5 2,0 2,5 $$ 3,0 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 28,5 IV
5 AZS UMCS Lublin 1,5 2,5 2,5 3,0 $$ 3,5 3,5 3,0 4,0 4,5 28,0 V
6 Juvena Hańcza Suwałki 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 $$ 3,0 3,0 4,5 3,5 25,5 VI
7 Pocztowiec TP S.A. Poznań 0,5 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0 $$ 3,5 4,5 4,5 25,0 VII
8 Zelmer Rzeszów 1,0 1,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 $$ 3,0 4,0 22,5 VIII
9 Drapol-Jantar Pruszcz Gdański 1,0 1,0 3,0 1,5 2,0 1,5 1,5 3,0 $$ 3,0 17,5 IX
10 KKS Polonia Wrocław 0,5 1,5 0,5 2,0 1,5 2,5 1,5 2,0 3,0 $$ 15,0 X
Organizator: KS Solny Zieleniewo Wyniki. Andrzej Gościniak
Sędzia główny mm. Witali Sapis
Wyniki rundy IX 

60 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI  -  EKSTRALIGA
DŹWIRZYNO, 04-12.09.2004

PROTOKÓŁ NR 41 MECZU SZACHOWEGO
	Runda IX	12.09.2004	Sędzia: Witalis Sapis
 
Szach.	PTSz 
                                             Płock	Wynik	Zelmer 
                                        Rzeszów	   
1	JAKUBIEC Artur	0,5-0,5	KOZIAK Vitali	   
2	WOJTASZEK Radosław	0,5-0,5	DOBROWOLSKI Piotr	   
3	JEDYNAK Radosław	0,5-0,5	TOCZEK Grzegorz	   
4	PAKLEZA Zbigniew	1-0	SKALSKI Michał	   
5	CZAKON Jakub	0,5-0,5	FRĄCZEK Daniel	   
6	WOREK Joanna	0,5-0,5	GUŻKOWSKA Magdalena	   
 	 	3,5-2,5	 	 
Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	. . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .
	podpis kapitana	podpis sędziego	podpis kapitana
 
60 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI  -  EKSTRALIGA
DŹWIRZYNO, 04-12.09.2004
PROTOKÓŁ NR 42 MECZU SZACHOWEGO
	Runda IX	12.09.2004	Sędzia: Witalis Sapis
 
Szach.	Juvena Hańcza 
                                         Suwałki	Wynik	AZS UMCS 
                                           Lublin	   
1	KVEINYS Aloyzas	0,5-0,5	DYDYSHKO Viacheslav	   
2	JAKUBOWSKI Krzysztof	0,5-0,5	JARACZ Paweł	   
3	SZYMAŃSKI Marcin	0,5-0,5	ANTONIEWSKI Rafał	   
4	WARAKOMSKI Tomasz	0,5-0,5	GAJEWSKI Grzegorz	   
5	GRYCEL Kamil	0,5-0,5	DZIUBA Marcin	   
6	SZYMAŃSKA Maria	0-1	JARACZ Barbara	   
 	 	2,5-3,5	 	 
Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	. . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .
	podpis kapitana	podpis sędziego	podpis kapitana
 
60 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI  -  EKSTRALIGA
DŹWIRZYNO, 04-12.09.2004
PROTOKÓŁ NR 43 MECZU SZACHOWEGO
	Runda IX	12.09.2004	Sędzia: Witalis Sapis
 
Szach.	Drapol-Jantar 
                          Pruszcz Gdański	Wynik	Damis 
                                     Warszawa	   
1	KOŁOSOWSKI Paweł	0,5-0,5	ROZENTALIS Eduardas	   
2	DŁUGOSZ Jędrzej	0-1	BARTEL Mateusz	   
3	SYMBOR Przemysław	0-1	ŁAGOWSKI Patryk	   
4	BUGALSKI Michał	1-0	KRYSZTOFIAK Marcin	   
5	KEMPIŃSKI Tomasz	1-0	KUŹMICZ Krystian	   
6	BUKOWSKA Katarzyna	0,5-0,5	KĄDZIOŁKA Beata	   
 	 	3-3	 	 
Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	. . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .
	podpis kapitana	podpis sędziego	podpis kapitana
 
60 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI  -  EKSTRALIGA
DŹWIRZYNO, 04-12.09.2004
PROTOKÓŁ NR 44 MECZU SZACHOWEGO
	Runda IX	12.09.2004	Sędzia: Witalis Sapis
 
Szach.	Polonia Plus GSM 
                                     Warszawa	Wynik	Pocztowiec TP SA 
                                          Poznań	   
1	MACIEJA Bartłomiej	0,5-0,5	URBAN Klaudiusz	   
2	KRASENKOW Michał	1-0	SZELĄG Marcin	   
3	KEMPIŃSKI Robert	1-0	SCHMIDT Włodzimierz	   
4	MARKOWSKI Tomasz	1-0	OWCZARZAK Jerzy	   
5	SOCKO Bartosz	1-0	CHOJNACKI Krzysztof	   
6	SOĆKO Monika	1-0	SKROCHOCKA Justyna	   
 	 	5,5-0,5	 	 
Uwagi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	. . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . .
	podpis kapitana	podpis sędziego	podpis kapitana
60 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI  -  EKSTRALIGA
DŹWIRZYNO, 04-12.09.2004
PROTOKÓŁ NR 45 MECZU SZACHOWEGO
	Runda IX	12.09.2004	Sędzia: Witalis Sapis
 
Szach.	KKS Polonia 
                                       Wrocław	Wynik	Polfa 
                   Grodzisk Mazowiecki	   
1	LUCH Michał	0,5-0,5	MITOŃ Kamil	   
2	ŻEBERSKI Jakub	0-1	CYBOROWSKI Łukasz	   
3	JASIK Krzysztof	0,5-0,5	GRABARCZYK Mirosław	   
4	DOBROWOLSKI Aleksander	0-1	NURKIEWICZ Maciej	   
5	ŚWICARZ Maciej	0,5-0,5	TAZBIR Marcin	   
6	CAGARA Paulina	0-1	RADZIEWICZ Iweta	   
 	 	1,5-4,5	 	 

 
1	Polfa Grodzisk Mazowiecki											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	MITOŃ	Kamil	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	5,0	   
2	CYBOROWSKI	Łukasz	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	6,5	   
3	GRABARCZYK	Mirosław	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	6,0	   
4	HEBERLA	Bartłomiej	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	 	 	3,0	   
5	NURKIEWICZ	Maciej	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	6,0	   
6	RADZIEWICZ	Iweta	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	7,5	   
7	TAZBIR	Marcin	 	 	 	 	 	 	 	0,5	0,5	1,0	   
 	 	 	5,0	3,5	3,0	3,5	4,0	3,5	5,0	3,0	4,5	35,0	   
 	 	 											   
2	KS Pocztowiec TP S.A. Poznań											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	URBAN	Klaudiusz	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	5,5	   
2	SZELĄG	Marcin	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,0	5,5	   
3	SCHMIDT	Włodzimierz	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,0	5,5	   
4	OWCZARZAK	Jerzy	0,5	0,5	1,0	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	4,0	   
5	CHOJNACKI	Krzysztof	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	 	0,0	1,0	   
6	SKROCHOCKA	Justyna	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	2,5	   
7	STYPKA	Mieczysław	 	 	 	 	 	 	 	1,0	 	1,0	   
 	 	 	4,5	2,5	3,5	2,0	2,5	2,0	3,0	4,5	0,5	25,0	   
	 	 											   
3	KS Damis Warszawa											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	ROZENTALIS	Eduardas	0,5	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	6,5	   
2	BARTEL	Mateusz	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	5,5	   
3	ŁAGOWSKI	Patryk	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	1,0	3,5	   
4	KRYSZTOFIAK	Marcin	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,0	5,0	   
5	KUŹMICZ	Krystian	0,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,0	5,5	   
6	KĄDZIOŁKA	Beata	0,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	6,5	   
 	 	 	2,0	5,5	3,0	4,0	3,5	3,5	3,5	4,5	3,0	32,5	   
 	 	 											   
4	AZS UMCS Lublin	 											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	DYDYSHKO	Viacheslav	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	1,0	0,5	4,5	   
2	JARACZ 	Paweł	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	5,0	   
3	ANTONIEWSKI	Rafał	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	0,5	6,0	   
4	GAJEWSKI	Grzegorz	0,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,5	4,0	   
5	DZIUBA	Marcin	1,0	0,0	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5	   
6	JARACZ 	Barbara	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	3,0	   
 	 	 	4,0	1,5	4,5	2,5	3,5	2,5	3,0	3,0	3,5	28,0	   
 	 	 											   
5	PTSz Płock	 											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	JAKUBIEC	Artur	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	3,5	   
2	WOJTASZEK	Radosław	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0	   
3	JEDYNAK	Radosław	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	3,0	   
4	PAKLEZA 	Zbigniew	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	5,0	   
5	CZAKON	Jakub	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	6,5	   
6	WOREK	Joanna	1,0	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	5,5	   
 	 	 	3,5	4,5	1,5	4,0	2,0	4,0	2,5	3,0	3,5	28,5	   
 	 	 											   
6	KSz Juvena Hańcza Suwałki											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	KVEINYS	Aloyzas	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	5,0	   
2	JAKUBOWSKI	Krzysztof	0,0	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	4,0	   
3	SZYMAŃSKI	Marcin	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	0,5	0,5	 	0,5	4,5	   
4	WARAKOMSKI	Tomasz	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	6,0	   
5	GRYCEL	Kamil	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,0	1,0	0,5	0,5	5,0	   
6	SZYMAŃSKA	Maria	0,0	0,0	 	 	0,0	 	 	 	0,0	0,0	   
7	KOZAK	Magdalena	 	 	0,5	0,0	 	0,0	0,5	0,0	 	1,0	   
8	GAŁKIEWICZ	Dariusz	 	 	 	 	 	 	 	0,0	 	0,0	   
 	 	 	2,5	3,0	4,5	2,5	3,5	2,5	3,0	1,5	2,5	25,5	   
 	 	 											   
7	Drapol - Jantar Pruszcz Gdańs											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	KOŁOSOWSKI	Paweł	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	 	2,0	   
2	CICHOCKI	Adam	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	 	0,5	2,5	   
3	JURKIEWICZ	Krzysztof	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	 	 	2,0	   
4	DŁUGOSZ	Jędrzej	1,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	3,5	   
5	SYMBOR	Przemysław	 	 	 	 	0,0	0,0	 	0,0	0,0	0,0	   
6	BUKOWSKA	Katarzyna	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	4,0	   
7	BUGALSKI	Michał	0,0	0,0	 	 	 	 	0,5	1,0	1,0	2,5	   
8	KEMPIŃSKI	Tomasz	 	 	0,0	0,0	 	 	 	0,0	1,0	1,0	   
 	 	 	2	1,5	1,5	3,0	1,0	3,0	1,0	1,5	3,0	17,5	   
 	 	 											   
8	Polonia Plus GSM Warszawa											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	MACIEJA	Bartłomiej	0,5	1,0	1,0	0,5	0,0	 	0,5	0,5	0,5	4,5	   
2	KRASENKOW	Michał	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	6,0	   
3	KEMPIŃSKI	Robert	0,5	0,5	 	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	6,5	   
4	MARKOWSKI	Tomasz	 	0,5	0,5	 	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	5,5	   
5	SOĆKO	Bartosz	0,5	 	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	6,5	   
6	SOĆKO	Monika	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	8,0	   
7	GDAŃSKI	Jacek	1,0	1,0	0,5	0,5	 	0,5	 	 	 	3,5	   
 	 	 	4,0	4,5	4,5	3,5	5,0	5,0	5,5	3,0	5,5	40,5	   
 													   
9	KKS Polonia Wrocław											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	LUCH 	Michał	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	4,0	   
2	ŻEBERSKI	Jakub	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5	   
3	JASIK	Krzysztof	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	2,5	   
4	DOBROWOLSKI	Aleksander	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,0	   
5	ŚWICARZ	Maciej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	2,5	   
6	CAGARA	Paulina	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,5	   
 	 	 	1,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	0,5	2,0	1,5	15,0	   
 	 	 											   
10	Zelmer Rzeszów	 											   
lp.	nazwisko	imię	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	   
1	KOZIAK	Vitali	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	   
2	DOBROWOLSKI	Piotr	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	3,5	   
3	TOCZEK	Grzegorz	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0	0,5	4,0	   
4	SKALSKI	Michał	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	   
5	FRĄCZEK	Daniel	0,0	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5	   
6	GUŻKOWSKA	Magdalena	0,0	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	4,5	   
 	 	 	1,0	3,0	2,5	3,0	2,5	1,0	3,0	4,0	2,5	22,5	   
													 


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp