Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 50 gość(ci) i 3 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MS-20, Indie 2004 – runda VIII, pary r. IX

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 24-11-2004 o godz. 12:24:53 przez AF

Mistrzostwa świata do 20 lat
Kochi (Cochin), Kerala, Indie, 18 XI – 1 XII 2004.
Dzień wolny 25 XI 2004

System szwajcarski, rund 13.
Tempo gry: 90 minut /partia +30 sekund/ruch.


VIII runda
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 Zhao Jun (CHN) 6 = 6 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 4
2 14 GM Koneru Humpy (IND) 5,5 0 - 1 6 GM Harikrishna P (IND) 2
3 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 5 1 - 0 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 5
4 20 IM Smerdon David (AUS) 5 0 - 1 4,5 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 13
5 1 GM Berkes Ferenc (HUN) 4,5 = 4,5 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 19
6 18 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 4,5 = 4,5 GM Timur Gareyev (UZB) 7
7 36 Barbosa Oliver (PHI) 4,5 0 - 1 4,5 IM l'Ami Erwin (NED) 9
8 11 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 4,5 1 - 0 4,5 IM Deepan Chakravarthy (IND) 22
9 15 IM Bartel Mateusz (POL) 4,5 0 - 1 4,5 Deep Sengupta (IND) 24
10 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 4,5 = 4,5 IM Venkatesh M.R. (IND) 17
11 6 IM Paragua Mark (PHI) 4 1 - 0 4,5 IM Poobesh Anand (IND) 23
12 37 Cifka Stanislav (CZE) 4 0 - 1 4 GM Smeets Jan (NED) 10
13 16 IM Lafuente Pablo (ARG) 4 = 4 Tikkanen Hans (SWE) 29
14 45 Sai Srinivas D. (IND) 4 1 - 0 4 FM Gupta Abhijeet (IND) 21
15 49 FM Mandizha Farai (ZIM) 4 0 - 1 4 FM Zhe Quan (CAN) 27
16 8 IM Iljin Artem (RUS) 3,5 1 - 0 4 Rohit G (IND) 40
17 44 Hasan Mehdi (BAN) 3,5 0 - 1 3,5 Das Arghyadip (IND) 26
18 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 3,5 1 - 0 3,5 Braschi Giancarlo (ITA) 54
19 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 3,5 0 - 1 3,5 Grigorov Grigor (BUL) 31
20 55 Swaraj Palit (IND) 3,5 0 - 1 3,5 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 34
21 48 Puneet Jaiswal (IND) 3 0 - 1 3 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 25
22 65 Cereijo Nicolas (ARG) 3 0 - 1 3 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 28
23 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 3 1 - 0 3 Ryosuke Nanjo (JPN) 57
24 39 Olsson Linus (SWE) 3 1 - 0 3 Soumitra Mujumdar (IND) 60
25 41 Gopal G.N. (IND) 3 1 - 0 3 Aswin Jayaram (IND) 56
26 61 Sandeep Y. (IND) 3 1 - 0 3 Ruijgrok Dennis (NED) 43
27 58 Arun R. Karthik (IND) 2,5 1 - 0 2,5 Tiwari Arjun (IND) 32
28 66 Nitin S. (IND) 2,5 0 - 1 2,5 Mishra Soumyaranjan (IND) 38
29 68 Artels Lieven (BEL) 2,5 = 2,5 Mihailidis Anastasios (GRE) 42
30 47 Patwardhan Omkar (IND) 2,5 1 - 0 2,5 Venkat S. Sundaram (IND) 59
31 71 Raghuram C. V. Balaji (IND) 2,5 = 2,5 Louw Daniel Johannes (RSA) 52
32 53 Vaidya Chaitanya N. (IND) 2,5 1 - 0 2,5 Phadke Sohan (IND) 63
33 64 Ashwath R. (IND) 2 1 - 0 2 Tomba Ivan (ITA) 46
34 62 Karthikeyan P. (IND) 2 1 - 0 2 Prasanna K.(IND) 67
35 69 Navin T.U.Kanna (IND) 2 1 - 0 1 Phanikanth J.S.S. (IND) 72
70 Soon Wai Cheong (MAS) 2 1 - - Bye
Kobiety - runda VIII
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 5 1 - 0 6 WGM Ushenina Anna (UKR) 4
2 6 WIM Eesha Karavade (IND) 5 = 5,5 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2
3 7 Zhang Jilin (CHN) 4,5 = 5 Saheli Nath (IND) 20
4 10 WFM Vinuthna N. (IND) 4,5 1 - 0 4,5 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 11
5 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 4,5 0 - 1 4,5 Kavitha J.E. (IND) 28
6 5 WFM Motoc Alina (ROM) 4 1 - 0 4 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 19
7 9 WIM Sachdev Tania (IND) 4 1 - 0 4 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 21
8 23 Raghavi N. (IND) 4 = 4 Majdan Joanna (POL) 12
9 13 WIM Bensdorp Marties (NED) 4 = 4 WFM Siti Zulaikha (MAS) 18
10 14 Stiri Alexandra (GRE) 3 = 3,5 Nadig Kruttika (IND) 16
11 26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 3,5 0 - 1 3 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 8
12 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 3 1 - 0 3 Nimmy George (IND) 31
13 30 Anuprita Patil (IND) 3 1 - 0 3 Hodova Lucie (CZE) 22
14 29 Iswarya Shobana L. (IND) 3 0 - 1 3 Ramya Krishna I. (IND) 27
15 24 Sandhya N. (IND) 2,5 = 3 Meenu Rajendran (IND) 36
16 15 Van Weersel Arlette (NED) 2,5 1 - 0 2,5 Matta Francesca (ITA) 37
17 34 Delphin C. (IND) 2,5 1 - 0 2 Brekke Jorunn (NOR) 35
18 38 Colautti Marcela (ARG) 2 1 - 0 1,5 WFM Elappen Jenine (RSA) 32
25 Sivasankari P. (IND) 2,5 1 - - Bye
Pary IX rundy
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 GM Harikrishna P (IND) 7 5,5 IM l'Ami Erwin (NED) 9
2 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 6 6,5 Zhao Jun (CHN) 12
3 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 6,5 5,5 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 11
4 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 5,5 5,5 GM Koneru Humpy (IND) 14
5 24 Deep Sengupta (IND) 5,5 5 GM Berkes Ferenc (HUN) 1
6 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 5 5 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 18
7 27 FM Zhe Quan (CAN) 5 5 IM Paragua Mark (PHI) 6
8 7 GM Timur Gareyev (UZB) 5 5 FM Perdomo Leandro (ARG) 35
9 10 GM Smeets Jan (NED) 5 5 IM Smerdon David (AUS) 20
10 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 5 5 Sai Srinivas D. (IND) 45
11 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 5 4,5 IM Bartel Mateusz (POL) 15
12 29 Tikkanen Hans (SWE) 4,5 4,5 IM Iljin Artem (RUS) 8
13 31 Grigorov Grigor (BUL) 4,5 4,5 IM Lafuente Pablo (ARG) 16
14 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 4,5 4,5 IM Deepan Chakravarthy (IND) 22
15 23 IM Poobesh Anand (IND) 4,5 4,5 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 30
16 26 Das Arghyadip (IND) 4,5 4,5 Barbosa Oliver (PHI) 36
17 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 4 4 Olsson Linus (SWE) 39
18 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 4 4 Gopal G.N. (IND) 41
19 28 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 4 4 FM Mandizha Farai (ZIM) 49
20 40 Rohit G (IND) 4 4 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 33
21 37 Cifka Stanislav (CZE) 4 4 Sandeep Y. (IND) 61
22 38 Mishra Soumyaranjan (IND) 3,5 3,5 Vaidya Chaitanya N. (IND) 53
23 54 Braschi Giancarlo (ITA) 3,5 3,5 Hasan Mehdi (BAN) 44
24 47 Patwardhan Omkar (IND) 3,5 3,5 Swaraj Palit (IND) 55
25 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 3,5 3,5 Arun R. Karthik (IND) 58
26 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 3 3 Karthikeyan P. (IND) 62
27 43 Ruijgrok Dennis (NED) 3 3 Artels Lieven (BEL) 68
28 70 Soon Wai Cheong (MAS) 3 3 Puneet Jaiswal (IND) 48
29 52 Louw Daniel Johannes (RSA) 3 3 Ashwath R. (IND) 64
30 56 Aswin Jayaram (IND) 3 3 Cereijo Nicolas (ARG) 65
31 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 3 3 Navin T.U.Kanna (IND) 69
32 71 Raghuram C. V. Balaji (IND) 3 3 Soumitra Mujumdar (IND) 60
33 32 Tiwari Arjun (IND) 2,5 2,5 Venkat S. Sundaram (IND) 59
34 63 Phadke Sohan (IND) 2,5 2,5 Nitin S. (IND) 66
35 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1 2 Tomba Ivan (ITA) 46
67 Prasanna K.(IND) 2 Bye
Kobiety - pary IX rundy
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 28 Kavitha J.E. (IND) 5,5 6 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 1
2 2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 6 5,5 WFM Vinuthna N. (IND) 10
3 4 WGM Ushenina Anna (UKR) 6 5,5 Saheli Nath (IND) 20
4 5 WFM Motoc Alina (ROM) 5 5,5 WIM Eesha Karavade (IND) 6
5 9 WIM Sachdev Tania (IND) 5 5 Zhang Jilin (CHN) 7
6 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 4,5 4,5 WIM Bensdorp Marties (NED) 13
7 12 Majdan Joanna (POL) 4,5 4,5 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 33
8 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 4,5 4,5 Raghavi N. (IND) 23
9 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 4 4 Ramya Krishna I. (IND) 27
10 16 Nadig Kruttika (IND) 4 4 Anuprita Patil (IND) 30
11 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 4 4 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 17
12 21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 4 3,5 Koneru Chandra Hawsa (IND) 26
13 36 Meenu Rajendran (IND) 3,5 3,5 Stiri Alexandra (GRE) 14
14 25 Sivasankari P. (IND) 3,5 3,5 Delphin C. (IND) 34
15 22 Hodova Lucie (CZE) 3 3,5 Van Weersel Arlette (NED) 15
16 24 Sandhya N. (IND) 3 3 Colautti Marcela (ARG) 38
17 35 Brekke Jorunn (NOR) 2 3 Iswarya Shobana L. (IND) 29
18 37 Matta Francesca (ITA) 2,5 1,5 WFM Elappen Jenine (RSA) 32
31 Nimmy George (IND) 3 Bye
Stan po VIII rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts ratŘ
1 2 GM Harikrishna P (IND) 2612 IND 7 2490
2 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 2539 ARM 6,5 2533
3 12 Zhao Jun (CHN) 2511 CHN 6,5 2455
4 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 2604 RUS 6 2501
5 14 GM Koneru Humpy (IND) 2503 IND 5,5 2457
6 11 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 2513 CUB 5,5 2396
7 24 Deep Sengupta (IND) 2359 IND 5,5 2388
8 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 2510 UKR 5,5 2387
9 9 IM l'Ami Erwin (NED) 2516 NED 5,5 2380
10 1 GM Berkes Ferenc (HUN) 2630 HUN 5 2474
11 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 2536 POL 5 2462
12 27 FM Zhe Quan (CAN) 2345 CAN 5 2461
13 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 2312 ARG 5 2460
14 6 IM Paragua Mark (PHI) 2534 PHI 5 2417
15 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 2444 ROM 5 2415
16 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 2450 IND 5 2383
17 20 IM Smerdon David (AUS) 2425 AUS 5 2382
18 18 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 2445 IRI 5 2372
19 7 GM Timur Gareyev (UZB) 2525 UZB 5 2371
20 45 Sai Srinivas D. (IND) 2237 IND 5 2322
21 10 GM Smeets Jan (NED) 2515 NED 5 2287
22 29 Tikkanen Hans (SWE) 2338 SWE 4,5 2493
23 36 Barbosa Oliver (PHI) 2311 PHI 4,5 2457
24 22 IM Deepan Chakravarthy (IND) 2396 IND 4,5 2439
25 23 IM Poobesh Anand (IND) 2367 IND 4,5 2395
26 15 IM Bartel Mateusz (POL) 2481 POL 4,5 2383
27 26 Das Arghyadip (IND) 2353 IND 4,5 2369
28 8 IM Iljin Artem (RUS) 2522 RUS 4,5 2336
29 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 2337 SCG 4,5 2312
30 31 Grigorov Grigor (BUL) 2321 BUL 4,5 2265
31 16 IM Lafuente Pablo (ARG) 2473 ARG 4,5 2252
32 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 2315 ITA 4,5 2232
33 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 2412 IND 4 2385
34 28 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 2343 NOR 4 2367
35 40 Rohit G (IND) 2281 IND 4 2345
36 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 2358 ENG 4 2341
37 37 Cifka Stanislav (CZE) 2310 CZE 4 2332
38 49 FM Mandizha Farai (ZIM) 2200 ZIM 4 2317
39 41 Gopal G.N. (IND) 2278 IND 4 2305
40 39 Olsson Linus (SWE) 2289 SWE 4 2293
41 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 2316 RSA 4 2280
42 61 Sandeep Y. (IND) 2138 IND 4 2234
43 44 Hasan Mehdi (BAN) 2251 BAN 3,5 2391
44 54 Braschi Giancarlo (ITA) 2172 ITA 3,5 2354
45 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 2195 IND 3,5 2340
46 55 Swaraj Palit (IND) 2172 IND 3,5 2309
47 47 Patwardhan Omkar (IND) 2212 IND 3,5 2306
48 38 Mishra Soumyaranjan (IND) 2299 IND 3,5 2278
49 58 Arun R. Karthik (IND) 2152 IND 3,5 2254
50 53 Vaidya Chaitanya N. (IND) 2184 IND 3,5 2219
51 56 Aswin Jayaram (IND) 2160 IND 3 2378
52 48 Puneet Jaiswal (IND) 2212 IND 3 2318
68 Artels Lieven (BEL) 2084 BEL 3 2318
54 43 Ruijgrok Dennis (NED) 2255 NED 3 2314
55 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 2278 GRE 3 2307
56 52 Louw Daniel Johannes (RSA) 2187 RSA 3 2304
57 65 Cereijo Nicolas (ARG) 2120 ARG 3 2298
58 70 Soon Wai Cheong (MAS) 2048 MAS 3 2276
59 62 Karthikeyan P. (IND) 2131 IND 3 2265
60 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 2154 JPN 3 2258
61 64 Ashwath R. (IND) 2124 IND 3 2252
62 71 Raghuram C. V. Balaji (IND) 2043 IND 3 2246
63 60 Soumitra Mujumdar (IND) 2148 IND 3 2220
64 69 Navin T.U.Kanna (IND) 2058 IND 3 2183
65 66 Nitin S. (IND) 2119 IND 2,5 2278
66 63 Phadke Sohan (IND) 2125 IND 2,5 2231
67 59 Venkat S. Sundaram (IND) 2152 IND 2,5 2181
68 32 Tiwari Arjun (IND) 2319 IND 2,5 2146
69 67 Prasanna K.(IND) 2096 IND 2 2236
70 46 Tomba Ivan (ITA) 2235 ITA 2 2191
71 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1985 IND 1 2176
72 51 Anis Bari (IND) 2194 IND 0 0
Kobiety po VIII rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts ratŘ
1 2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2398 GER 6 2308
2 4 WGM Ushenina Anna (UKR) 2370 UKR 6 2270
3 1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 2400 RUS 6 2227
4 20 Saheli Nath (IND) 2130 IND 5,5 2260
5 10 WFM Vinuthna N. (IND) 2229 IND 5,5 2215
6 6 WIM Eesha Karavade (IND) 2307 IND 5,5 2208
7 28 Kavitha J.E. (IND) 2088 IND 5,5 2179
8 7 Zhang Jilin (CHN) 2287 CHN 5 2223
9 5 WFM Motoc Alina (ROM) 2359 ROM 5 2194
10 9 WIM Sachdev Tania (IND) 2256 IND 5 2167
11 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 2162 MAS 4,5 2284
12 12 Majdan Joanna (POL) 2219 POL 4,5 2260
13 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 2025 IRI 4,5 2198
14 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 2223 KAZ 4,5 2193
15 23 Raghavi N. (IND) 2117 IND 4,5 2188
16 13 WIM Bensdorp Marties (NED) 2214 NED 4,5 2140
17 16 Nadig Kruttika (IND) 2182 IND 4 2222
18 21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 2119 ESP 4 2189
19 27 Ramya Krishna I. (IND) 2096 IND 4 2181
20 30 Anuprita Patil (IND) 2081 IND 4 2170
21 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 2272 UKR 4 2151
22 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 2152 SCG 4 2094
23 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 2162 CUB 4 2019
24 36 Meenu Rajendran (IND) 1979 IND 3,5 2188
25 26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 2107 IND 3,5 2172
26 15 Van Weersel Arlette (NED) 2184 NED 3,5 2146
27 34 Delphin C. (IND) 1998 IND 3,5 2131
28 14 Stiri Alexandra (GRE) 2201 GRE 3,5 2130
25 Sivasankari P. (IND) 2112 IND 3,5 2130
30 29 Iswarya Shobana L. (IND) 2082 IND 3 2175
31 22 Hodova Lucie (CZE) 2118 CZE 3 2156
31 Nimmy George (IND) 2063 IND 3 2156
33 38 Colautti Marcela (ARG) 1600 ARG 3 2069
34 24 Sandhya N. (IND) 2113 IND 3 2065
35 37 Matta Francesca (ITA) 1857 ITA 2,5 2053
36 35 Brekke Jorunn (NOR) 1988 NOR 2 2108
37 32 WFM Elappen Jenine (RSA) 2031 RSA 1,5 2051
38 3 WGM Dronavalli Harika (IND) 2391 IND 0 0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp