Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 45 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MS-20, Indie 2004 – runda X, pary r. XI

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 26-11-2004 o godz. 13:13:45 przez AF

Mistrzostwa świata do 20 lat
Kochi (Cochin), Kerala, Indie, 18 XI – 1 XII 2004.

System szwajcarski, rund 13.
Tempo gry: 90 minut /partia +30 sekund/ruch.


Runda X
5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 5,5 = 6 FM Zhe Quan (CAN) 27
17 15 IM Bartel Mateusz (POL) 4,5 1-0 4,5 Hasan Mehdi (BAN) 44
Brak wyników X rundy
Kobiety - runda X
Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 7 1 - 0 6,5 WIM Eesha Karavade (IND) 6
2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 7 1 - 0 5,5 WIM Sachdev Tania (IND) 9
10 WFM Vinuthna N. (IND) 5,5 = 7 WGM Ushenina Anna (UKR) 4
7 Zhang Jilin (CHN) 5,5 1 - 0 5,5 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 11
20 Saheli Nath (IND) 5,5 0 - 1 5,5 Majdan Joanna (POL) 12
17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 5 1 - 0 5,5 Kavitha J.E. (IND) 28
23 Raghavi N. (IND) 5 0 - 1 5 WFM Motoc Alina (ROM) 5
16 Nadig Kruttika (IND) 5 = 5 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 8
15 Van Weersel Arlette (NED) 4,5 0 - 1 5 WFM Siti Zulaikha (MAS) 18
26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 4,5 = 4,5 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 33
13 WIM Bensdorp Marties (NED) 4,5 1 - 0 4 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 19
14 Stiri Alexandra (GRE) 4 0 - 1 4 Delphin C. (IND) 34
21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 4 0 - 1 4 Sivasankari P. (IND) 25
31 Nimmy George (IND) 4 = 4 Sandhya N. (IND) 24
27 Ramya Krishna I. (IND) 4 = 4 Meenu Rajendran (IND) 36
29 Iswarya Shobana L. (IND) 3,5 1 - 0 3 Matta Francesca (ITA) 37
38 Colautti Marcela (ARG) 3 0 - 1 2,5 Brekke Jorunn (NOR) 35
32 WFM Elappen Jenine (RSA) 2 0 - 1 3 Hodova Lucie (CZE) 22
30 Anuprita Patil (IND) 4 1 - - Bye
Pary XI rundy
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 GM Harikrishna P (IND) 8 7 GM Smeets Jan (NED) 10
2 12 Zhao Jun (CHN) 7,5 7,5 Deep Sengupta (IND) 24
3 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 7 7 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 4
4 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 7 7 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 11
5 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 6,5 6,5 GM Timur Gareyev (UZB) 7
6 27 FM Zhe Quan (CAN) 6,5 6 GM Koneru Humpy (IND) 14
7 1 GM Berkes Ferenc (HUN) 6 6 IM Smerdon David (AUS) 20
8 22 IM Deepan Chakravarthy (IND) 6 6 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 5
9 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 6 6 IM Paragua Mark (PHI) 6
10 8 IM Iljin Artem (RUS) 6 6 Olsson Linus (SWE) 39
11 26 Das Arghyadip (IND) 6 6 IM l'Ami Erwin (NED) 9
12 45 Sai Srinivas D. (IND) 6 6 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 18
13 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 5,5 5,5 IM Bartel Mateusz (POL) 15
14 23 IM Poobesh Anand (IND) 5,5 5,5 IM Lafuente Pablo (ARG) 16
15 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 5,5 5,5 Vaidya Chaitanya N. (IND) 53
16 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 5 5,5 Rohit G (IND) 40
17 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 5 5 FM Mandizha Farai (ZIM) 49
18 28 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 5 5 Cifka Stanislav (CZE) 37
19 48 Puneet Jaiswal (IND) 5 5 Tikkanen Hans (SWE) 29
20 31 Grigorov Grigor (BUL) 5 5 Gopal G.N. (IND) 41
21 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 5 5 Sandeep Y. (IND) 61
22 47 Patwardhan Omkar (IND) 5 4,5 Barbosa Oliver (PHI) 36
23 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 4,5 4,5 Karthikeyan P. (IND) 62
24 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 4,5 4,5 Navin T.U.Kanna (IND) 69
25 44 Hasan Mehdi (BAN) 4,5 4,5 Artels Lieven (BEL) 68
26 63 Phadke Sohan (IND) 4,5 4 Ashwath R. (IND) 64
27 46 Tomba Ivan (ITA) 4 4 Arun R. Karthik (IND) 58
28 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 4 4 Cereijo Nicolas (ARG) 65
29 52 Louw Daniel Johannes (RSA) 4 4 Soumitra Mujumdar (IND) 60
30 56 Aswin Jayaram (IND) 4 3,5 Tiwari Arjun (IND) 32
31 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 3,5 3,5 Mishra Soumyaranjan (IND) 38
32 59 Venkat S. Sundaram (IND) 3,5 3,5 Ruijgrok Dennis (NED) 43
33 66 Nitin S. (IND) 3,5 3,5 Swaraj Palit (IND) 55
34 70 Soon Wai Cheong (MAS) 3 3 Prasanna K.(IND) 67
35 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1 3 Raghuram C. V. Balaji (IND) 71
54 Braschi Giancarlo (ITA) 3,5 Bye
Kobiety - Pary XI rundy
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 Majdan Joanna (POL) 6,5 8 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 1
2 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 6 8 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2
3 6 WIM Eesha Karavade (IND) 6,5 7,5 WGM Ushenina Anna (UKR) 4
4 5 WFM Motoc Alina (ROM) 6 6,5 Zhang Jilin (CHN) 7
5 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 6 6 WFM Vinuthna N. (IND) 10
6 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 5,5 5,5 Saheli Nath (IND) 20
7 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 5,5 5,5 Nadig Kruttika (IND) 16
8 28 Kavitha J.E. (IND) 5,5 5,5 WIM Bensdorp Marties (NED) 13
9 9 WIM Sachdev Tania (IND) 5,5 5 Raghavi N. (IND) 23
10 25 Sivasankari P. (IND) 5 5 Anuprita Patil (IND) 30
11 34 Delphin C. (IND) 5 5 Koneru Chandra Hawsa (IND) 26
12 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 5 4,5 Sandhya N. (IND) 24
13 15 Van Weersel Arlette (NED) 4,5 4,5 Nimmy George (IND) 31
14 36 Meenu Rajendran (IND) 4,5 4,5 Iswarya Shobana L. (IND) 29
15 22 Hodova Lucie (CZE) 4 4,5 Ramya Krishna I. (IND) 27
16 14 Stiri Alexandra (GRE) 4 3 Colautti Marcela (ARG) 38
17 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 4 2 WFM Elappen Jenine (RSA) 32
18 37 Matta Francesca (ITA) 3 3,5 Brekke Jorunn (NOR) 35
21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 4 Bye
Stan po X rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts rtgŘ
1 2 GM Harikrishna P (IND) 2612 IND 8 2475
2 12 Zhao Jun (CHN) 2511 CHN 7,5 2451
3 24 Deep Sengupta (IND) 2359 IND 7,5 2410
4 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 2539 ARM 7 2505
5 11 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 2513 CUB 7 2413
6 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 2444 ROM 7 2400
7 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 2510 UKR 7 2393
8 10 GM Smeets Jan (NED) 2515 NED 7 2288
9 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 2604 RUS 6,5 2466
10 27 FM Zhe Quan (CAN) 2345 CAN 6,5 2443
11 7 GM Timur Gareyev (UZB) 2525 UZB 6,5 2370
12 1 GM Berkes Ferenc (HUN) 2630 HUN 6 2432
13 14 GM Koneru Humpy (IND) 2503 IND 6 2425
14 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 2536 POL 6 2407
15 22 IM Deepan Chakravarthy (IND) 2396 IND 6 2406
16 9 IM l'Ami Erwin (NED) 2516 NED 6 2395
17 6 IM Paragua Mark (PHI) 2534 PHI 6 2375
18 18 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 2445 IRI 6 2363
19 20 IM Smerdon David (AUS) 2425 AUS 6 2354
20 26 Das Arghyadip (IND) 2353 IND 6 2353
21 45 Sai Srinivas D. (IND) 2237 IND 6 2326
22 8 IM Iljin Artem (RUS) 2522 RUS 6 2322
23 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 2337 SCG 6 2311
24 39 Olsson Linus (SWE) 2289 SWE 6 2300
25 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 2312 ARG 5,5 2426
26 23 IM Poobesh Anand (IND) 2367 IND 5,5 2357
27 15 IM Bartel Mateusz (POL) 2481 POL 5,5 2357
28 40 Rohit G (IND) 2281 IND 5,5 2319
29 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 2358 ENG 5,5 2308
30 16 IM Lafuente Pablo (ARG) 2473 ARG 5,5 2248
31 53 Vaidya Chaitanya N. (IND) 2184 IND 5,5 2214
32 29 Tikkanen Hans (SWE) 2338 SWE 5 2430
33 28 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 2343 NOR 5 2352
34 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 2450 IND 5 2339
35 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 2412 IND 5 2322
36 31 Grigorov Grigor (BUL) 2321 BUL 5 2296
37 37 Cifka Stanislav (CZE) 2310 CZE 5 2288
38 41 Gopal G.N. (IND) 2278 IND 5 2281
39 47 Patwardhan Omkar (IND) 2212 IND 5 2277
40 49 FM Mandizha Farai (ZIM) 2200 ZIM 5 2271
41 48 Puneet Jaiswal (IND) 2212 IND 5 2246
42 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 2316 RSA 5 2245
43 61 Sandeep Y. (IND) 2138 IND 5 2231
44 36 Barbosa Oliver (PHI) 2311 PHI 4,5 2397
45 44 Hasan Mehdi (BAN) 2251 BAN 4,5 2337
46 68 Artels Lieven (BEL) 2084 BEL 4,5 2262
47 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 2278 GRE 4,5 2252
48 62 Karthikeyan P. (IND) 2131 IND 4,5 2244
49 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 2315 ITA 4,5 2225
50 63 Phadke Sohan (IND) 2125 IND 4,5 2212
51 69 Navin T.U.Kanna (IND) 2058 IND 4,5 2159
52 56 Aswin Jayaram (IND) 2160 IND 4 2324
53 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 2195 IND 4 2296
54 65 Cereijo Nicolas (ARG) 2120 ARG 4 2248
55 58 Arun R. Karthik (IND) 2152 IND 4 2243
56 52 Louw Daniel Johannes (RSA) 2187 RSA 4 2239
57 64 Ashwath R. (IND) 2124 IND 4 2231
58 60 Soumitra Mujumdar (IND) 2148 IND 4 2189
59 46 Tomba Ivan (ITA) 2235 ITA 4 2152
60 54 Braschi Giancarlo (ITA) 2172 ITA 3,5 2306
61 55 Swaraj Palit (IND) 2172 IND 3,5 2259
62 43 Ruijgrok Dennis (NED) 2255 NED 3,5 2253
63 66 Nitin S. (IND) 2119 IND 3,5 2247
64 38 Mishra Soumyaranjan (IND) 2299 IND 3,5 2239
65 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 2154 JPN 3,5 2216
66 59 Venkat S. Sundaram (IND) 2152 IND 3,5 2207
67 32 Tiwari Arjun (IND) 2319 IND 3,5 2124
68 70 Soon Wai Cheong (MAS) 2048 MAS 3 2252
69 71 Raghuram C. V. Balaji (IND) 2043 IND 3 2234
70 67 Prasanna K.(IND) 2096 IND 3 2209
71 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1985 IND 1 2199
72 51 Anis Bari (IND) 2194 IND 0 2481
Kobiety po X rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts ratŘ
1 2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2398 GER 8 2293
2 1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 2400 RUS 8 2220
3 4 WGM Ushenina Anna (UKR) 2370 UKR 7,5 2250
4 6 WIM Eesha Karavade (IND) 2307 IND 6,5 2246
5 7 Zhang Jilin (CHN) 2287 CHN 6,5 2227
6 12 Majdan Joanna (POL) 2219 POL 6,5 2220
7 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 2162 MAS 6 2254
8 10 WFM Vinuthna N. (IND) 2229 IND 6 2253
9 5 WFM Motoc Alina (ROM) 2359 ROM 6 2198
10 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 2162 CUB 6 2042
11 20 Saheli Nath (IND) 2130 IND 5,5 2268
12 16 Nadig Kruttika (IND) 2182 IND 5,5 2212
13 9 WIM Sachdev Tania (IND) 2256 IND 5,5 2206
11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 2223 KAZ 5,5 2206
15 28 Kavitha J.E. (IND) 2088 IND 5,5 2202
16 13 WIM Bensdorp Marties (NED) 2214 NED 5,5 2150
17 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 2272 UKR 5,5 2148
18 23 Raghavi N. (IND) 2117 IND 5 2204
19 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 2025 IRI 5 2191
20 26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 2107 IND 5 2154
21 34 Delphin C. (IND) 1998 IND 5 2136
22 25 Sivasankari P. (IND) 2112 IND 5 2114
23 30 Anuprita Patil (IND) 2081 IND 5 2108
24 36 Meenu Rajendran (IND) 1979 IND 4,5 2180
25 27 Ramya Krishna I. (IND) 2096 IND 4,5 2171
26 15 Van Weersel Arlette (NED) 2184 NED 4,5 2145
27 31 Nimmy George (IND) 2063 IND 4,5 2143
28 29 Iswarya Shobana L. (IND) 2082 IND 4,5 2119
29 24 Sandhya N. (IND) 2113 IND 4,5 2013
30 21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 2119 ESP 4 2172
31 22 Hodova Lucie (CZE) 2118 CZE 4 2145
32 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 2152 SCG 4 2115
33 14 Stiri Alexandra (GRE) 2201 GRE 4 2100
34 35 Brekke Jorunn (NOR) 1988 NOR 3,5 2049
35 38 Colautti Marcela (ARG) 1600 ARG 3 2065
36 37 Matta Francesca (ITA) 1857 ITA 3 2054
37 32 WFM Elappen Jenine (RSA) 2031 RSA 2 2037
38 3 WGM Dronavalli Harika (IND) 2391 IND 0 0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy