tpp napisał "Mistrzostwa KS HetMaN-Szopienbice - info.
Rokrocznie w maju odbywają się Błyskawiczne Mistrzostwa Klubu
HetMaN-Szopienice Katowice. Turniej zorganizowano dla uczczenia
214. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz
84. Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego.
Przybyli członkowie klubu, oraz "zaproszeni goście" czyli osoby związane z klubem (trenerzy, wychowankowie, działacze ...). Dla wszystkich (a szczególnie czołowych zawodników) był to "przedbieg" przed Błyskawicznymi Mistrzostwami Śląska.
Trening ten się udał i czołówka (2 osoby) z Mistrzostw klubu była identyczna z Mistrzostwami Śląska. Trzeci zawodnik z podium również miał wiele do powiedzenia w Jaworznie na BłMŚl.
Poniżej tabela wyników:Lokata Kraj Pkt. MBchz Bchz klub
--------------------------------------------------------------------------------------
1 2 IM BIELCZYK Jacek 2346 14.0 116.5 HetMaN-Szopienice
2 1 IM ŁAGOWSKI Patryk 2393 13.5 118.5 HetMaN-Szopienice
3 3 IM KRUSZYŃSKI Włodzimierz 2314 11.0 119.5 HetMaN-Szopienice
4 4 k FUDALEJ Michał 2303 10.0 119.5 140.5 HetMaN-Szopienice
5 7 FM CHACHAJ Tomasz 2209 10.0 119.5 140.0 HetMaN-Szopienice
6 8 k OSIPOW Nikolaj 2203 10.0 112.5 GKS Pniówek Pawłowice
7 5 k MASTERNAK Aleksander 2240 9.5 120.5 HetMaN-Szopienice
8 9 k MARZEC Jarosław 2108 9.5 114.5 Związkowiec Katowice
9 6 k KWIECIEŃ Zbigniew 2213 9.0 116.0 HetMaN-Szopienice
10 10 I JANISZEWSKI Maciej 2106 8.5 119.5 HetMaN-Klimczok
11 16 I SŁAWSKI Kazimierz 2000 8.5 105.5 Związkowiec Katowice
12 23 II NOWAKOWSKI Mirosław 1800 8.5 99.0 HetMaN-Szopienice
13 43 WARZYŃSKI Wojciech 1000 8.5 98.5 HetMaN-Szopienice
14 15 I KASPERLIK Adam 2000 8.0 116.0 Związkowiec Katowice
15 17 I RICHTER Bronisław 2000 8.0 108.0 Związkowiec Katowice
16 25 II MORYSON Adrian 1800 8.0 106.5 Związkowiec Katowice
17 18 I JELEŃ Janusz 1963 8.0 106.0 Związkowiec Katowice
18 22 II BROŻEK Łukasz 1800 8.0 100.5 LGKS Podlesianka K-ce
19 32 III SOWA Maciej 1600 8.0 92.0 HetMaN-Szopienice
20 19 I SITEK Tomasz 2000 7.5 104.5 HetMaN-Szopienice
21 12 II+ PAWŁOWSKI Reinhold 2082 7.5 99.0 Mysłowice
22 29 II+ SZOZDOWSKA Monika 1600 7.5 98.5 HetMaN-Szopienice
23 35 III STEBAKOW Cezary 1600 7.5 94.0 HetMaN-Szopienice
24 21 II ŁAPAJ Mateusz 1800 7.5 92.0 HetMaN-Szopienice
25 27 II LATOCHA Aleksander 1800 7.5 91.5 Diagonalia Imielin
26 26 II ŚWIĄTECKI Sławomir 1800 7.5 88.5 Związkowiec Katowice
27 28 II PLACEK Zbigniew 1800 7.5 86.5 HetMaN-Szopienice
28 11 I+ KRUSZYŃSKI Adam 2104 7.0 104.0 121.0 HetMaN-Szopienice
29 20 I MAREK Eugeniusz 1953 7.0 104.0 115.0 LGKS Podlesianka K-ce
30 13 I MOSSAKOWSKI Piotr 2065 7.0 91.0 HetMaN-Szopienice
31 33 III MŁYNARSKI Adam 1600 7.0 88.0 HetMaN-Szopienice
32 40 IV KURCIUS Ewa 1250 7.0 79.0 LGKS Podlesianka K-ce
33 31 II MAZUR Aleksandra 1600 7.0 77.0 Diagonalia Imielin
34 24 II POLOK Alojzy 1800 6.5 101.0 Mysłowice
35 14 I MUC Zbigniew 2000 6.5 96.0 HetMaN-Szopienice
36 37 IV NAGŁOWSKI Rafał 1400 6.5 88.5 HetMaN-Szopienice
37 38 IV KURZOK Zenon 1400 6.5 86.5 HetMaN-Szopienice
38 34 III KLAMA Bartłomiej 1600 6.5 81.5 HetMaN-Szopienice
39 45 MITORSKI Tomasz 1000 6.5 77.5 Związkowiec Katowice
40 30 II KLIMCZOK Natalia 1600 6.0 79.0 Diagonalia Imielin
41 41 V STASIOWSKI Karol 1250 5.5 83.5 Diagonalia Imielin
42 36 III ŁAPAJ Monika 1400 5.0 82.0 HetMaN-Szopienice
43 39 IV KLAMA Adrian 1400 5.0 76.5 HetMaN-Szopienice
44 44 MASTERNAK Bartosz 1000 2.5 77.5 HetMaN-Szopienice
45 42 V BIALUCHA Sebastian 1200 1.5 81.0 Diagonalia Imielin
--------------------------------------------------------------------------------------
sędziował Tomasz Ptaszyński"