Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 50 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

ME, Zegrze 2005 – runda XI

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 29-06-2005 o godz. 21:20:44 przez AF

Zegrze, 18 czerwca - 3 lipca 2005

Rund 13, tempo gry 90’/40 + 15’/reszta i 30”/ruch
Do MŚ kwalifikuje się 34 zawodników


Stan po XI rundzie
Name FED Elo Pkt. Wtg2 Rp
1 GM Karjakin Sergey UKR 2635 8.0 65.5 2790
2 GM Nisipeanu Liviu-Dieter ROM 2670 8.0 64.0 2794
3 GM Milov Vadim SUI 2653 8.0 63.5 2811
4 GM Ivanchuk Vassily UKR 2739 8.0 62.0 2789
5 GM Beliavsky Alexander G SLO 2630 8.0 58.5 2773
6 GM Eljanov Pavel UKR 2641 8.0 57.5 2746
7 GM Asrian Karen ARM 2611 8.0 53.5 2769
8 GM Dreev Alexey RUS 2705 7.5 63.5 2750
9 GM Aronian Levon ARM 2693 7.5 62.0 2734
10 GM Radjabov Teimour AZE 2673 7.5 61.0 2735
11 GM Jakovenko Dmitry RUS 2608 7.5 60.5 2708
12 GM Rublevsky Sergei RUS 2645 7.5 59.5 2696
13 GM Tiviakov Sergei NED 2631 7.5 59.5 2728
14 GM Balogh Csaba HUN 2531 7.5 59.5 2681
15 GM Moiseenko Alexander UKR 2665 7.5 59.0 2717
16 GM Fedorov Alexei BLR 2602 7.5 56.5 2687
17 GM Kotronias Vasilios GRE 2578 7.5 53.5 2735
18 GM Areshchenko Alexander UKR 2595 7.5 52.0 2704
19 GM Parligras Mircea ROM 2560 7.0 63.0 2708
20 IM Pantsulaia Levan GEO 2496 7.0 62.0 2733
21 GM Najer Evgeniy RUS 2615 7.0 60.0 2683
22 GM Cao Sang HUN 2536 7.0 58.5 2667
23 GM Malakhov Vladimir RUS 2670 7.0 58.0 2669
24 GM Movsesian Sergei SVK 2628 7.0 57.5 2655
25 GM Popov Valerij RUS 2568 7.0 56.5 2679
26 GM Iljushin Alexei RUS 2543 7.0 56.5 2666
27 GM Cheparinov Ivan BUL 2621 7.0 55.0 2636
28 GM Ftacnik Lubomir SVK 2540 7.0 55.0 2632
29 GM Gurevich Mikhail BEL 2630 7.0 54.5 2641
30 GM Timofeev Artyom RUS 2622 7.0 54.0 2644
31 GM Sokolov Ivan NED 2662 7.0 53.0 2654
32 GM Azarov Sergei BLR 2572 7.0 52.0 2582
33 GM Kobalia Mikhail RUS 2644 7.0 52.0 2645
34 GM Izoria Zviad GEO 2602 7.0 50.5 2614
35 GM Kornev Alexei RUS 2565 7.0 50.0 2657
36 GM Korneev Oleg RUS 2611 7.0 50.0 2613
37 GM Stocek Jiri CZE 2585 7.0 47.5 2576
38 GM Volkov Sergey RUS 2634 6.5 64.0 2664
39 GM Krasenkow Michal POL 2672 6.5 63.0 2667
40 GM Sakaev Konstantin RUS 2672 6.5 59.0 2635
41 GM Naiditsch Arkadij GER 2626 6.5 57.5 2649
42 GM Efimenko Zahar UKR 2620 6.5 57.5 2604
43 GM Smirnov Pavel RUS 2624 6.5 57.0 2618
44 GM Motylev Alexander RUS 2680 6.5 56.0 2608
45 GM Alekseev Evgeny RUS 2597 6.5 56.0 2623
46 GM Riazantsev Alexander RUS 2608 6.5 55.5 2618
47 GM Stefansson Hannes ISL 2573 6.5 55.5 2611
48 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2646 6.5 55.0 2647
49 GM Wells Peter K ENG 2525 6.5 55.0 2622
50 GM Babula Vlastimil CZE 2584 6.5 54.5 2586
51 GM Van Wely Loek NED 2687 6.5 54.5 2597
52 IM Kuzubov Yuriy UKR 2558 6.5 54.0 2630
53 GM Cvitan Ognjen CRO 2481 6.5 53.5 2639
54 GM Gritsak Orest UKR 2537 6.5 53.5 2599
55 GM Minasian Artashes ARM 2597 6.5 52.5 2603
56 GM Pavlovic Milos SCG 2475 6.5 52.5 2614
57 GM Macieja Bartlomiej POL 2613 6.5 52.0 2591
58 GM Guseinov Gadir AZE 2573 6.5 52.0 2642
59 GM Galego Luis POR 2493 6.5 52.0 2617
60 GM Dizdar Goran CRO 2524 6.5 52.0 2602
61 GM Iordachescu Viorel MDA 2609 6.5 51.0 2602
62 GM Dautov Rustem GER 2609 6.5 50.5 2575
63 GM Graf Alexander GER 2632 6.5 50.5 2576
64 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2635 6.5 50.0 2588
65 GM Bocharov Dmitry RUS 2574 6.5 49.5 2594
66 GM Markus Robert SCG 2584 6.5 49.0 2539
67 GM Nijboer Friso NED 2553 6.5 49.0 2589
68 GM Kempinski Robert POL 2627 6.5 48.5 2574
69 IM Gouliev Namig AZE 2526 6.5 48.5 2598
70 GM Roiz Michael ISR 2579 6.5 48.0 2562
71 GM Socko Bartosz POL 2583 6.5 44.0 2522
72 GM Erenburg Sergey ISR 2575 6.5 44.0 2469
73 IM Brkic Ante CRO 2477 6.0 55.5 2595
74 IM Andreikin Dmitry RUS 2495 6.0 54.5 2576
75 GM Carlsen Magnus NOR 2548 6.0 54.5 2608
76 GM Inarkiev Ernesto RUS 2612 6.0 54.0 2535
77 GM Fressinet Laurent FRA 2638 6.0 53.5 2584
78 IM Bobras Piotr POL 2501 6.0 53.5 2620
79 GM Jobava Baadur GEO 2637 6.0 53.0 2581
80 IM Wojtaszek Radoslaw POL 2569 6.0 53.0 2604
81 GM Palac Mladen CRO 2574 6.0 53.0 2563
82 GM Georgiev Kiril BUL 2666 6.0 52.5 2568
83 GM Gagunashvili Merab GEO 2547 6.0 52.5 2570
84 GM Prusikin Michael GER 2540 6.0 52.5 2562
85 GM Nyback Tomi FIN 2551 6.0 51.5 2551
86 GM Sargissian Gabriel ARM 2630 6.0 51.5 2576
87 GM Gdanski Jacek POL 2544 6.0 51.0 2551
88 GM Neverov Valeriy UKR 2566 6.0 50.5 2540
89 FM Romanov Evgeny RUS 2437 6.0 49.5 2590
90 GM Filippov Valerij RUS 2621 6.0 49.5 2543
91 GM Nielsen Peter Heine DEN 2653 6.0 49.0 2559
92 GM Godena Michele ITA 2527 6.0 48.5 2535
93 GM Navara David CZE 2647 6.0 48.5 2552
94 GM Pelletier Yannick SUI 2610 6.0 48.0 2555
95 GM Baramidze David GER 2542 6.0 48.0 2494
96 GM Nevednichy Vladislav ROM 2566 6.0 47.5 2570
97 GM Halkias Stelios GRE 2549 6.0 47.0 2538
98 GM Lputian Smbat G ARM 2640 6.0 46.5 2551
99 GM Mchedlishvili Mikheil GEO 2518 6.0 46.5 2537
100 GM Guliev Sarhan AZE 2481 6.0 46.5 2475
101 GM Reinderman Dimitri NED 2509 6.0 44.0 2496
102 Esen Baris TUR 2287 6.0 43.0 2517
103 GM Bologan Viktor MDA 2700 5.5 58.0 2565
104 GM Potkin Vladimir RUS 2552 5.5 58.0 2527
105 IM Lupulescu Constantin ROM 2546 5.5 56.0 2576
106 GM Mastrovasilis Dimitrios GRE 2562 5.5 55.0 2581
107 GM Bartel Mateusz POL 2511 5.5 54.5 2517
108 GM Tregubov Pavel V RUS 2612 5.5 54.5 2547
109 GM Mista Aleksander POL 2497 5.5 53.5 2548
110 GM Postny Evgeny ISR 2556 5.5 53.5 2566
111 IM Kovacevic Blazimir CRO 2510 5.5 52.5 2533
112 GM Huzman Alexander ISR 2577 5.5 52.0 2512
113 GM Kurnosov Igor RUS 2550 5.5 52.0 2524
114 GM Shomoev Anton RUS 2540 5.5 52.0 2512
115 GM Gaprindashvili Valeriane GEO 2415 5.5 51.5 2534
116 IM Gajewski Grzegorz POL 2396 5.5 50.5 2555
117 GM Grigoriants Sergey RUS 2553 5.5 50.0 2476
118 GM Jaracz Pawel POL 2530 5.5 50.0 2551
119 GM Markowski Tomasz POL 2560 5.5 50.0 2541
120 GM Chuchelov Vladimir BEL 2571 5.5 49.0 2514
121 GM Kharlov Andrei RUS 2628 5.5 49.0 2509
122 GM Nalbandian Tigran ARM 2508 5.5 49.0 2536
123 IM Mastrovasilis Athanasios GRE 2473 5.5 49.0 2453
124 GM Romanishin Oleg M UKR 2559 5.5 48.5 2520
125 GM Zelcic Robert CRO 2514 5.5 48.0 2497
126 GM Smeets Jan NED 2518 5.5 48.0 2520
127 GM Andersson Ulf SWE 2579 5.5 47.0 2462
128 GM Grabarczyk Miroslaw POL 2487 5.5 46.0 2452
129 GM Karlsson Lars SWE 2472 5.5 45.0 2438
130 GM Anastasian Ashot ARM 2574 5.5 44.5 2452
131 IM Czarnota Pawel POL 2478 5.5 44.5 2454
132 IM Khairullin Ildar RUS 2517 5.5 44.5 2463
133 GM Portisch Lajos HUN 2525 5.0 56.5 2520
134 GM Winants Luc BEL 2535 5.0 56.5 2479
135 GM Kritz Leonid GER 2549 5.0 55.5 2524
136 GM Stevic Hrvoje CRO 2514 5.0 55.5 2466
137 GM Kozul Zdenko CRO 2591 5.0 54.0 2484
138 IM Maze Sebastien FRA 2470 5.0 54.0 2468
139 GM Nataf Igor-Alexandre FRA 2559 5.0 53.0 2510
140 IM Iljin Artem RUS 2484 5.0 53.0 2520
141 IM Firman Nazar UKR 2471 5.0 51.5 2493
142 IM Evdokimov Alexander A RUS 2503 5.0 51.0 2485
143 IM Frolyanov Dmitry RUS 2505 5.0 50.0 2412
144 IM Loeffler Stefan GER 2429 5.0 50.0 2466
145 GM Fedorchuk Sergey A UKR 2577 5.0 49.5 2429
146 GM Sulskis Sarunas LTU 2545 5.0 49.5 2439
147 GM Pavasovic Dusko SLO 2593 5.0 49.5 2421
148 IM L"ami Erwin NED 2515 5.0 48.5 2471
149 IM Urban Klaudiusz POL 2497 5.0 48.5 2457
150 Khmelniker Ilya ISR 2458 5.0 48.5 2408
151 FM Moranda Wojciech POL 2452 5.0 48.5 2461
152 IM Heberla Bartlomiej POL 2454 5.0 48.5 2447
153 GM Khismatullin Denis RUS 2572 5.0 48.0 2470
154 IM Dziuba Marcin POL 2429 5.0 48.0 2477
155 IM Abergel Thal FRA 2456 5.0 48.0 2462
156 GM Del Rio Angelis Salvador G ESP 2495 5.0 47.5 2457
157 GM Mamedov Rauf AZE 2511 5.0 47.5 2446
158 GM Petrosian Tigran L ARM 2599 5.0 47.0 2434
159 GM Perunovic Milos SCG 2549 5.0 47.0 2393
160 IM Ibrahimov Rasul AZE 2514 5.0 46.5 2455
161 FM Magalashvili Davit GEO 2445 5.0 46.0 2402
162 Leniart Arkadiusz POL 2279 5.0 46.0 2434
163 FM Warakomski Tomasz POL 2384 5.0 46.0 2399
164 IM Haznedaroglu Kivanc TUR 2440 5.0 45.0 2446
165 FM Olszewski Michal POL 2387 5.0 44.5 2447
166 GM Bagheri Amir FRA 2518 5.0 43.0 2396
167 IM Berescu Alin ROM 2439 5.0 42.0 2362
168 Galazewski Tomasz POL 2137 5.0 40.0 2395
169 Bednarek Sylwester POL 2321 5.0 33.5 2323
170 IM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2488 4.5 56.5 2513
171 IM Tzermiadianos Andreas GRE 2453 4.5 52.0 2445
172 GM Kovchan Alexander UKR 2488 4.5 51.5 2423
173 GM Hulak Krunoslav CRO 2534 4.5 51.5 2419
174 IM Williams Simon ENG 2466 4.5 49.5 2427
175 IM Atakisi Umut TUR 2439 4.5 49.0 2423
176 IM Kristjansson Stefan ISL 2461 4.5 48.0 2304
177 Tazbir Marcin POL 2322 4.5 47.0 2410
178 IM Kuljasevic Davorin CRO 2408 4.5 46.5 2391
179 FM Michalczak Thomas GER 2369 4.5 46.0 2407
180 GM Zaja Ivan CRO 2489 4.5 45.5 2397
181 IM Lagowski Patryk POL 2393 4.5 45.5 2392
182 WGM Zawadzka Jolanta POL 2383 4.5 45.5 2378
183 IM Bakalarz Mieczyslaw LUX 2408 4.5 45.0 2399
184 Asauskas Henrikas LTU 2357 4.5 44.5 2302
185 IM Marzolo Cyril FRA 2388 4.5 44.5 2379
186 IM Jones Gawain C ENG 2439 4.5 42.5 2356
187 Babujian Levon ARM 2386 4.5 42.5 2380
188 FM Citak Selim TUR 2351 4.5 42.0 2304
189 FM Bruno Fabio ITA 2374 4.5 38.0 2271
190 IM Siebrecht Sebastian GER 2438 4.0 51.5 2427
191 Guseinov Elmir AZE 2391 4.0 49.5 2428
192 IM Thorfinnsson Bragi ISL 2442 4.0 46.5 2331
193 FM Szoen Dariusz POL 2444 4.0 46.0 2310
194 WIM Kadziolka Beata POL 2311 4.0 45.5 2355
195 IM Mazi Leon SLO 2365 4.0 45.0 2393
196 IM Lanzani Mario ITA 2356 4.0 44.5 2343
197 IM Luch Michal POL 2417 4.0 44.5 2270
198 FM Kuraszkiewicz Michael GER 2300 4.0 44.5 2312
199 IM Erdogdu Mert TUR 2414 4.0 43.5 2262
200 IM Neubauer Martin AUT 2457 4.0 43.5 2273
201 Krysztofiak Marcin POL 2401 4.0 43.0 2288
202 FM Erturan Yakup TUR 2277 4.0 43.0 2369
203 IM Maier Christian GER 2387 4.0 43.0 2237
204 IM Dworakowska Joanna POL 2383 4.0 43.0 2253
205 IM Sergeev Vladimir UKR 2458 4.0 42.5 2318
206 Murtez Hondozi ECU 2354 4.0 41.0 2283
207 FM Rutkowski Maciej POL 2346 4.0 37.0 2276
208 Bente Bjoern GER 2218 3.5 48.0 2320
209 Kopczynski Michal POL 2150 3.5 45.5 2221
210 Godlauskas Kazys LTU 2193 3.5 44.0 2249
211 FM Guadalpi David FRA 2317 3.5 43.0 2332
212 WIM Matras Agnieszka POL 2280 3.5 42.5 2263
213 Skurski Jan POL 2299 3.5 42.5 2265
214 GM Van Der Weide Karel NED 2472 3.5 41.0 2243
215 Bleis Christian Dr GER 2258 3.5 40.5 2208
216 FM Swiercz Dariusz POL 2136 3.5 38.0 2227
217 Krasiewicz Robert POL 2056 3.5 35.5 2047
218 Krzymowski Alfred SWE 2034 3.5 34.5 2015
219 Azimi Reza GER 2144 3.5 34.0 2025
220 Stoma Pawel POL 2295 3.0 48.5 2275
221 FM Kachur Alexander UKR 2281 3.0 41.0 2217
222 FM Bugajski Robert POL 2218 3.0 40.5 2214
223 Praszak Michal POL 2261 3.0 39.5 2182
224 Gluszko Tomasz POL 1977 3.0 36.0 2118
225 Sliwinski Marcin POL 2186 2.5 39.0 2131
226 Szewczak Andrzej POL 1995 2.5 34.0 1892
227 Wojcicki Lukasz POL 1833 2.0 35.0 1874
228 Krzymowska Adriana SWE 0 2.0 35.0 1863
229 Majewski Karol POL 0 1.0 49.0 0


Runda XI 29-06-2005
1 Eljanov Pavel 1-0 Karjakin Sergey
2 Milov Vadim = Ivanchuk Vassily
3 Nisipeanu Liviu-Dieter = Asrian Karen
4 Fedorov Alexei = Dreev Alexey
5 Tiviakov Sergei = Aronian Levon
6 Kotronias Vasilios = Radjabov Teimour
7 Beliavsky Alexander G 1-0 Popov Valerij
8 Krasenkow Michal 0-1 Jakovenko Dmitry
9 Moiseenko Alexander 1-0 Iordachescu Viorel
10 Sokolov Ivan = Kornev Alexei
11 Riazantsev Alexander 0-1 Rublevsky Sergei
12 Kobalia Mikhail = Iljushin Alexei
13 Areshchenko Alexander 1-0 Aleksandrov Aleksej
14 Volkov Sergey 0-1 Balogh Csaba
15 Ftacnik Lubomir = Gurevich Mikhail
16 Movsesian Sergei = Pantsulaia Levan
17 Parligras Mircea = Najer Evgeniy
18 Van Wely Loek = Bocharov Dmitry
19 Kuzubov Yuriy = Motylev Alexander
20 Guseinov Gadir = Sakaev Konstantin
21 Malakhov Vladimir 1-0 Palac Mladen
22 Azarov Sergei 1-0 Jobava Baadur
23 Wells Peter K = Smirnov Pavel
24 Timofeev Artyom 1-0 Wojtaszek Radoslaw
25 Cheparinov Ivan 1-0 Nyback Tomi
26 Efimenko Zahar = Gritsak Orest
27 Carlsen Magnus 0-1 Korneev Oleg
28 Pelletier Yannick 0-1 Cao Sang
29 Izoria Zviad 1-0 Brkic Ante
30 Alekseev Evgeny = Dizdar Goran
31 Andreikin Dmitry 0-1 Stocek Jiri
32 Babula Vlastimil = Pavlovic Milos
33 Markus Robert = Galego Luis
34 Stefansson Hannes 1-0 Bologan Viktor
35 Nielsen Peter Heine = Halkias Stelios
36 Nevednichy Vladislav = Navara David
37 Markowski Tomasz 0-1 Mamedyarov Shakhriyar
38 Fressinet Laurent = Gagunashvili Merab
39 Graf Alexander 1-0 Shomoev Anton
40 Sargissian Gabriel = Bobras Piotr
41 Mastrovasilis Dimitrios 0-1 Kempinski Robert
42 Romanishin Oleg M 0-1 Naiditsch Arkadij
43 Postny Evgeny 0-1 Macieja Bartlomiej
44 Inarkiev Ernesto = Gdanski Jacek
45 Nijboer Friso 1-0 Tregubov Pavel V
46 Jaracz Pawel 0-1 Dautov Rustem
47 Minasian Artashes 1-0 Grabarczyk Miroslaw
48 Czarnota Pawel 0-1 Socko Bartosz
49 Gouliev Namig 1-0 Andersson Ulf
50 Roiz Michael 1-0 Gaprindashvili Valeriane
51 Cvitan Ognjen 1-0 Huzman Alexander
52 Mista Aleksander 0-1 Erenburg Sergey
53 Gajewski Grzegorz 0-1 Georgiev Kiril
54 Bagheri Amir 0-1 Lputian Smbat G
55 Zelcic Robert = Kharlov Andrei
56 Filippov Valerij 1-0 Portisch Lajos
57 Reinderman Dimitri 1-0 Pavasovic Dusko
58 Fedorchuk Sergey A 0-1 Mchedlishvili Mikheil
59 Chuchelov Vladimir = Bartel Mateusz
60 Neverov Valeriy 1-0 Urban Klaudiusz
61 Grigoriants Sergey = Mastrovasilis Athanasios
62 Nalbandian Tigran = Potkin Vladimir
63 Romanov Evgeny 1-0 Perunovic Milos
64 Guliev Sarhan 1-0 Sulskis Sarunas
65 Baramidze David 1-0 Maze Sebastien
66 Prusikin Michael 1-0 Loeffler Stefan
67 Esen Baris 1-0 Winants Luc
68 Godena Michele 1-0 Warakomski Tomasz
69 Petrosian Tigran L = Evdokimov Alexander A
70 Del Rio Angelis Salvador G = Kozul Zdenko
71 Lopez Martinez Josep Manuel 0-1 Anastasian Ashot
72 Khismatullin Denis = Abergel Thal
73 Iljin Artem = Nataf Igor-Alexandre
74 Kurnosov Igor 1-0 Tzermiadianos Andreas
75 Kritz Leonid = Magalashvili Davit
76 Lupulescu Constantin 1-0 Atakisi Umut
77 Karlsson Lars 1-0 Hulak Krunoslav
78 Smeets Jan 1-0 Zawadzka Jolanta
79 Williams Simon 0-1 Khairullin Ildar
80 Moranda Wojciech = Stevic Hrvoje
81 Jones Gawain C 0-1 Kovacevic Blazimir
82 Dziuba Marcin = Frolyanov Dmitry
83 L'ami Erwin 1-0 Luch Michal
84 Ibrahimov Rasul 1-0 Erdogdu Mert
85 Guseinov Elmir 0-1 Mamedov Rauf
86 Zaja Ivan = Kuljasevic Davorin
87 Marzolo Cyril = Kovchan Alexander
88 Firman Nazar 1-0 Krysztofiak Marcin
89 Kristjansson Stefan = Lagowski Patryk
90 Khmelniker Ilya 1-0 Dworakowska Joanna
91 Olszewski Michal 1-0 Neubauer Martin
92 Mazi Leon 0-1 Heberla Bartlomiej
93 Bednarek Sylwester 1-0 Szoen Dariusz
94 Leniart Arkadiusz 1-0 Thorfinnsson Bragi
95 Kuraszkiewicz Michael 0-1 Haznedaroglu Kivanc
96 Berescu Alin 1-0 Lanzani Mario
97 Siebrecht Sebastian 0-1 Galazewski Tomasz
98 Erturan Yakup 0-1 Bakalarz Mieczyslaw
99 Guadalpi David 0-1 Babujian Levon
100 Matras Agnieszka 0-1 Bruno Fabio
101 Bleis Christian Dr 0-1 Michalczak Thomas
102 Asauskas Henrikas 1-0 Bente Bjoern
103 Citak Selim 1-0 Godlauskas Kazys
104 Tazbir Marcin 1-0 Swiercz Dariusz
105 Sergeev Vladimir 1-0 Stoma Pawel
106 Gluszko Tomasz 0-1 Maier Christian
107 Murtez Hondozi 1-0 Kachur Alexander
108 Rutkowski Maciej 1-0 Praszak Michal
109 Bugajski Robert 0-1 Kadziolka Beata
110 Skurski Jan 1-0 Szewczak Andrzej
111 Azimi Reza 1-0 Sliwinski Marcin
112 Krzymowska Adriana 0-1 Krasiewicz Robert
113 Wojcicki Lukasz 0-1 Krzymowski Alfred
114 Kopczynski Michal :
Pary XII rundy 30-06-2005
1 Ivanchuk Vassily : Asrian Karen
2 Nisipeanu Liviu-Dieter : Eljanov Pavel
3 Karjakin Sergey : Beliavsky Alexander G
4 Radjabov Teimour : Milov Vadim
5 Jakovenko Dmitry : Dreev Alexey
6 Aronian Levon : Fedorov Alexei
7 Areshchenko Alexander : Moiseenko Alexander
8 Rublevsky Sergei : Kotronias Vasilios
9 Balogh Csaba : Tiviakov Sergei
10 Izoria Zviad : Malakhov Vladimir
11 Stocek Jiri : Sokolov Ivan
12 Kobalia Mikhail : Azarov Sergei
13 Gurevich Mikhail : Cao Sang
14 Popov Valerij : Movsesian Sergei
15 Kornev Alexei : Timofeev Artyom
16 Iljushin Alexei : Cheparinov Ivan
17 Najer Evgeniy : Ftacnik Lubomir
18 Korneev Oleg : Pantsulaia Levan
19 Motylev Alexander : Parligras Mircea
20 Van Wely Loek : Babula Vlastimil
21 Krasenkow Michal : Markus Robert
22 Sakaev Konstantin : Stefansson Hannes
23 Socko Bartosz : Mamedyarov Shakhriyar
24 Aleksandrov Aleksej : Roiz Michael
25 Erenburg Sergey : Volkov Sergey
26 Bocharov Dmitry : Graf Alexander
27 Kempinski Robert : Guseinov Gadir
28 Naiditsch Arkadij : Kuzubov Yuriy
29 Smirnov Pavel : Nijboer Friso
30 Gouliev Namig : Efimenko Zahar
31 Macieja Bartlomiej : Wells Peter K
32 Dautov Rustem : Gritsak Orest
33 Dizdar Goran : Iordachescu Viorel
34 Galego Luis : Riazantsev Alexander
35 Alekseev Evgeny : Cvitan Ognjen
36 Pavlovic Milos : Minasian Artashes
37 Halkias Stelios : Georgiev Kiril
38 Carlsen Magnus : Nielsen Peter Heine
39 Navara David : Gdanski Jacek
40 Lputian Smbat G : Baramidze David
41 Prusikin Michael : Fressinet Laurent
42 Gagunashvili Merab : Jobava Baadur
43 Godena Michele : Sargissian Gabriel
44 Mchedlishvili Mikheil : Filippov Valerij
45 Reinderman Dimitri : Inarkiev Ernesto
46 Bobras Piotr : Pelletier Yannick
47 Palac Mladen : Guliev Sarhan
48 Wojtaszek Radoslaw : Andreikin Dmitry
49 Brkic Ante : Nevednichy Vladislav
50 Romanov Evgeny : Neverov Valeriy
51 Nyback Tomi : Esen Baris
52 Bologan Viktor : Jaracz Pawel
53 Kharlov Andrei : Smeets Jan
54 Tregubov Pavel V : Zelcic Robert
55 Andersson Ulf : Nalbandian Tigran
56 Huzman Alexander : Czarnota Pawel
57 Anastasian Ashot : Mista Aleksander
58 Shomoev Anton : Chuchelov Vladimir
59 Khairullin Ildar : Mastrovasilis Dimitrios
60 Bartel Mateusz : Markowski Tomasz
61 Kovacevic Blazimir : Romanishin Oleg M
62 Grabarczyk Miroslaw : Postny Evgeny
63 Karlsson Lars : Grigoriants Sergey
64 Potkin Vladimir : Gajewski Grzegorz
65 Mastrovasilis Athanasios : Kurnosov Igor
66 Gaprindashvili Valeriane : Lupulescu Constantin
67 Urban Klaudiusz : Petrosian Tigran L
68 Pavasovic Dusko : Del Rio Angelis Salvador G
69 Kozul Zdenko : Iljin Artem
70 Maze Sebastien : Fedorchuk Sergey A
71 Heberla Bartlomiej : Khismatullin Denis
72 Nataf Igor-Alexandre : Firman Nazar
73 Abergel Thal : Kritz Leonid
74 Perunovic Milos : Khmelniker Ilya
75 Sulskis Sarunas : Moranda Wojciech
76 Magalashvili Davit : Winants Luc
77 Haznedaroglu Kivanc : Portisch Lajos
78 Loeffler Stefan : Bagheri Amir
79 Warakomski Tomasz : L'ami Erwin
80 Stevic Hrvoje : Berescu Alin
81 Ibrahimov Rasul : Dziuba Marcin
82 Mamedov Rauf : Olszewski Michal
83 Frolyanov Dmitry : Leniart Arkadiusz
84 Evdokimov Alexander A : Bednarek Sylwester
85 Hulak Krunoslav : Galazewski Tomasz
86 Lagowski Patryk : Zaja Ivan
87 Kovchan Alexander : Kuljasevic Davorin
88 Zawadzka Jolanta : Lopez Martinez Josep Manuel
89 Bruno Fabio : Williams Simon
90 Kristjansson Stefan : Marzolo Cyril
91 Tzermiadianos Andreas : Babujian Levon
92 Atakisi Umut : Asauskas Henrikas
93 Michalczak Thomas : Jones Gawain C
94 Bakalarz Mieczyslaw : Citak Selim
95 Tazbir Marcin : Sergeev Vladimir
96 Neubauer Martin : Maier Christian
97 Dworakowska Joanna : Szoen Dariusz
98 Thorfinnsson Bragi : Mazi Leon
99 Lanzani Mario : Siebrecht Sebastian
100 Luch Michal : Murtez Hondozi
101 Erdogdu Mert : Rutkowski Maciej
102 Krysztofiak Marcin : Kuraszkiewicz Michael
103 Guseinov Elmir : Erturan Yakup
104 Kadziolka Beata : Guadalpi David
105 Krasiewicz Robert : Skurski Jan
106 Krzymowski Alfred : Matras Agnieszka
107 Bleis Christian Dr : Kopczynski Michal
108 Bente Bjoern : Azimi Reza
109 Swiercz Dariusz : Godlauskas Kazys
110 Kachur Alexander : Gluszko Tomasz
111 Szewczak Andrzej : Stoma Pawel
112 Praszak Michal : Wojcicki Lukasz
113 Bugajski Robert : Krzymowska Adriana
114 Sliwinski Marcin :


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp