Lista FIDE 1 VII 2005 Polacy poz. 1-500 | | wiadomości ze świata :: Wysłano dnia 30-06-2005 o godz. 21:48:28 przez AF |
| |
Zawodnicy aktywni i nieaktywni
| | Lista FIDE 1 VII 2005 Polacy | tyt. | rank. | partie | urodz. | akt. |
| | Zawodnicy aktywni i nieaktywni | | | | | |
| | Miejsca 1-500 | | | | | |
| 1 | Krasenkow, Michal | g | 2663 | 10 | 14.11.63 | |
| 2 | Kempinski, Robert | g | 2619 | 29 | 11.07.77 | |
| 3 | Socko, Bartosz | g | 2615 | 42 | 10.11.78 | |
| 4 | Macieja, Bartlomiej | g | 2593 | 23 | 04.10.77 | |
| 5 | Wojtaszek, Radoslaw | g | 2591 | 14 | 13.01.87 | |
| 6 | Miton, Kamil | g | 2589 | 13 | 12.04.84 | |
| 7 | Markowski, Tomasz | g | 2564 | 13 | 30.07.75 | |
| 8 | Gdanski, Jacek | g | 2544 | 0 | 30.11.70 | |
| 9 | Bartel, Mateusz | g | 2540 | 10 | 03.01.85 | |
| 10 | Jakubiec, Artur | g | 2538 | 14 | 03.12.73 | |
| 11 | Cyborowski, Lukasz | g | 2537 | 0 | 21.06.80 | |
| 12 | Bobras, Piotr | m | 2525 | 22 | 09.09.77 | |
| 13 | Antoniewski, Rafal | m | 2523 | 24 | 03.12.80 | |
| 14 | Blehm, Pawel | g | 2520 | 0 | 17.04.80 | |
| 15 | Jaracz, Pawel | g | 2515 | 27 | 22.07.75 | |
| 16 | Grabarczyk, Miroslaw | g | 2485 | 25 | 03.01.71 | |
| 17 | Kuczynski, Robert | g | 2485 | 8 | 17.04.66 | |
| 18 | Jakubowski, Krzysztof | m | 2483 | 18 | 23.09.83 | |
| 19 | Urban, Klaudiusz | m | 2482 | 13 | 02.11.68 | |
| 20 | Matlak, Marek | m | 2475 | 5 | 21.03.66 | |
| 21 | Mista, Aleksander | g | 2474 | 16 | 07.01.83 | |
| 22 | Szelag, Marcin | m | 2471 | 15 | 07.07.81 | |
| 23 | Socko, Monika | m | 2465 | 48 | 24.03.78 | w |
| 24 | Grabarczyk, Bogdan | m | 2464 | 31 | 02.10.67 | |
| 25 | Czakon, Jakub | | 2461 | 13 | 30.12.85 | |
| 26 | Czarnota, Pawel | m | 2461 | 23 | 14.04.88 | |
| 27 | Dziuba, Marcin | m | 2460 | 28 | 17.07.83 | |
| 28 | Stopa, Jacek | | 2460 | 37 | 03.01.87 | |
| 29 | Szoen, Dariusz | f | 2459 | 9 | 19.06.86 | |
| 30 | Moranda, Wojciech | f | 2453 | 24 | 17.08.88 | |
| 31 | Kaminski, Marcin | g | 2449 | 0 | 10.03.77 | |
| 32 | Murdzia, Piotr | m | 2448 | 11 | 20.02.75 | |
| 33 | Heberla, Bartlomiej | m | 2447 | 11 | 19.06.85 | |
| 34 | Radziewicz, Iweta | m | 2447 | 42 | 16.03.81 | w |
| 35 | Dobosz, Henryk | m | 2440 | 28 | 20.03.53 | |
| 36 | Rudolf, Michal | f | 2437 | 0 | 19.02.75 | |
| 37 | Schmidt, Wlodzimierz | g | 2435 | 0 | 10.04.43 | |
| 38 | Szymanski, Marcin | m | 2435 | 26 | 07.05.83 | |
| 39 | Slaby, Jerzy | m | 2432 | 37 | 20.07.83 | |
| 40 | Kuligowski, Adam | g | 2430 | 0 | 24.12.55 | i |
| 41 | Staniszewski, Piotr | m | 2428 | 0 | 04.09.66 | |
| 42 | Bany, Jerzy | m | 2420 | 0 | 04.03.61 | i |
| 43 | Sznapik, Aleksander | m | 2420 | 0 | 10.02.51 | i |
| 44 | Pakleza, Zbigniew | | 2419 | 4 | 05.12.86 | |
| 45 | Pedzich, Dominik | m | 2418 | 0 | 19.01.71 | |
| 46 | Stryjecki, Marek | m | 2418 | 18 | 23.03.81 | |
| 47 | Ksieski, Zbigniew | m | 2415 | 27 | 01.01.54 | |
| 48 | Luch, Michal | m | 2414 | 13 | 13.08.88 | |
| 49 | Zielinska, Marta | wg | 2410 | 53 | 30.01.78 | w |
| 50 | Jasnikowski, Zbigniew | m | 2405 | 0 | 12.05.55 | |
| 51 | Sapis, Witalis | m | 2405 | 8 | 07.06.64 | |
| 52 | Szypulski, Andrzej | m | 2405 | 0 | 13.08.62 | i |
| 53 | Oliwa, Marek | | 2404 | 0 | 28.08.74 | |
| 54 | Przewoznik, Jan | m | 2404 | 0 | 16.09.57 | |
| 55 | Zawadzka, Jolanta | wg | 2402 | 20 | 08.02.87 | w |
| 56 | Dworakowska, Joanna | m | 2401 | 22 | 21.10.78 | w |
| 57 | Krysztofiak, Marcin | | 2401 | 0 | 18.06.86 | |
| 58 | Olszewski, Michal | f | 2399 | 11 | 23.09.89 | |
| 59 | Skalik, Przemyslaw | m | 2398 | 0 | 22.05.71 | |
| 60 | Gajewski, Grzegorz | m | 2396 | 0 | 19.07.85 | |
| 61 | Zawadzki, Stanislaw | m | 2396 | 12 | 28.06.84 | |
| 62 | Dejkalo, Stefan | m | 2395 | 0 | 15.10.59 | i |
| 63 | Lagowski, Patryk | m | 2395 | 20 | 17.10.84 | |
| 64 | Sopur, Lech | | 2395 | 9 | 22.07.73 | |
| 65 | Dubiel, Jacek | | 2394 | 0 | 03.02.76 | |
| 66 | Jedynak, Radoslaw | m | 2394 | 7 | 09.06.82 | |
| 67 | Stempin, Pawel | m | 2393 | 0 | 13.07.59 | |
| 68 | Pieniazek, Artur | m | 2392 | 8 | 28.05.68 | |
| 69 | Kosiorek, Marek | | 2390 | 11 | 01.12.76 | |
| 70 | Dobrowolski, Piotr | | 2388 | 0 | 01.04.76 | |
| 71 | Czerwonski, Aleksander | m | 2387 | 0 | 27.07.65 | |
| 72 | Nurkiewicz, Maciej | | 2387 | 9 | 13.03.79 | |
| 73 | Marszalek, Maciej | | 2386 | 28 | 17.01.85 | |
| 74 | Sygulski, Artur | m | 2386 | 0 | 22.07.60 | i |
| 75 | Typek, Konrad | m | 2385 | 0 | 31.12.66 | i |
| 76 | Ciemniak, Robert | m | 2383 | 0 | 13.01.75 | i |
| 77 | Woda, Jacek | f | 2383 | 0 | 17.08.65 | i |
| 78 | Kula, Robert | f | 2382 | 0 | 05.08.70 | |
| 79 | Hawelko, Marek | m | 2380 | 0 | 10.08.59 | i |
| 80 | Schinzel, Wladyslaw | m | 2380 | 0 | 22.05.43 | i |
| 81 | Dabek, Roman | f | 2379 | 0 | 31.08.60 | |
| 82 | Juroszek, Tadeusz | | 2379 | 0 | 06.12.66 | |
| 83 | Pisulinski, Jan | m | 2378 | 0 | 05.12.68 | |
| 84 | Przedmojski, Rafal | | 2376 | 9 | 03.08.70 | |
| 85 | Warakomski, Tomasz | f | 2375 | 33 | 22.06.89 | |
| 86 | Bus, Mariusz | m | 2372 | 0 | 25.03.70 | i |
| 87 | Toczek, Grzegorz | f | 2372 | 4 | 26.03.72 | |
| 88 | Wisniewski, Adrian | f | 2371 | 8 | 31.08.82 | |
| 89 | Luczak, Andrzej | m | 2370 | 0 | 05.12.48 | i |
| 90 | Petryk, Henryk | | 2370 | 0 | 13.07.50 | i |
| 91 | Owczarzak, Jerzy | | 2368 | 0 | 29.01.84 | |
| 92 | Deszczynski, Adam | | 2367 | 1 | 27.02.70 | |
| 93 | Nowak, Ignacy | f | 2367 | 0 | 12.01.49 | i |
| 94 | Walach, Marcin | f | 2367 | 25 | 17.08.75 | |
| 95 | Bernard, Ryszard | f | 2364 | 0 | 21.08.44 | |
| 96 | Mikrut, Dariusz | | 2362 | 9 | 17.02.79 | |
| 97 | Protaziuk, Grzegorz | | 2362 | 0 | 28.07.77 | |
| 98 | Jaworski, Miroslaw | m | 2358 | 9 | 03.04.65 | |
| 99 | Maciejewski, Andrzej | m | 2358 | 0 | 09.07.51 | |
| 100 | Rutkowski, Maciej | f | 2358 | 11 | 18.10.87 | |
| 101 | Kuzmicz, Krystian | f | 2357 | 20 | 01.08.87 | |
| 102 | Zielinski, Przemyslaw | | 2357 | 0 | 18.02.85 | |
| 103 | Lobejko, Rafal | f | 2355 | 0 | 01.10.78 | i |
| 104 | Helis, Tadeusz | f | 2354 | 25 | 28.12.68 | |
| 105 | Dukaczewski, Piotr | m | 2353 | 8 | 13.01.65 | |
| 106 | Pinski, Jan | m | 2352 | 0 | 20.03.79 | |
| 107 | Dworakowski, Lukasz | | 2351 | 0 | 25.08.75 | i |
| 108 | Masternak, Grzegorz | m | 2351 | 0 | 02.04.70 | |
| 109 | Rakowiecki, Tomasz | f | 2351 | 0 | 22.10.55 | |
| 110 | Grabowski, Andrzej | | 2350 | 0 | 01.10.62 | i |
| 111 | Rosiak, Andrzej | | 2350 | 0 | 24.01.53 | i |
| 112 | Bozek, Adam | | 2349 | 0 | 01.07.59 | i |
| 113 | Barglowski, Filip | f | 2347 | 0 | 11.02.85 | |
| 114 | Panczyk, Krzysztof | m | 2347 | 0 | 14.07.58 | |
| 115 | Bielczyk, Jacek | m | 2346 | 0 | 23.02.53 | |
| 116 | Koc, Przemyslaw | | 2346 | 0 | 01.01.78 | |
| 117 | Adamski, Jan | m | 2345 | 3 | 11.11.43 | |
| 118 | Doda, Zbigniew | m | 2345 | 0 | 22.02.31 | i |
| 119 | Gizynski, Tomasz | f | 2345 | 0 | 02.11.60 | i |
| 120 | Strzelecki, Krzysztof | | 2345 | 0 | 11.05.62 | i |
| 121 | Jakubowski, Maciej | | 2343 | 0 | 26.07.67 | i |
| 122 | Jasik, Krzysztof | | 2341 | 11 | 08.04.82 | |
| 123 | Dzieniszewski, Andrzej | f | 2340 | 0 | 02.04.57 | i |
| 124 | Hass, Roman | | 2340 | 0 | 04.04.56 | i |
| 125 | Liwak, Przemyslaw | | 2340 | 0 | 11.06.82 | |
| 126 | Lubczynski, Rafal | f | 2340 | 19 | 12.05.88 | |
| 127 | Pokojowczyk, Jerzy | m | 2340 | 0 | 21.02.49 | i |
| 128 | Sarwinski, Miroslaw | m | 2340 | 5 | 15.01.54 | |
| 129 | Tomaszewski, Roman | m | 2340 | 3 | 16.05.60 | |
| 130 | Sendera, Jaroslaw | f | 2339 | 1 | 26.04.65 | |
| 131 | Dawidow, Jacek | | 2338 | 8 | 04.08.71 | |
| 132 | Zeberski, Jakub | | 2338 | 8 | 18.05.79 | |
| 133 | Kopacz, Grzegorz | f | 2337 | 0 | 03.02.77 | |
| 134 | Cichocki, Adam | f | 2336 | 0 | 03.11.62 | |
| 135 | Kozlowski, Waldemar | | 2336 | 0 | 09.07.67 | i |
| 136 | Swic, Waldemar | f | 2336 | 5 | 10.03.53 | i |
| 137 | Borkowski, Franciszek | m | 2335 | 0 | 31.07.57 | i |
| 138 | Skalski, Michal | f | 2334 | 9 | 08.05.85 | |
| 139 | Skrobek, Ryszard | m | 2334 | 0 | 04.07.51 | |
| 140 | Tazbir, Marcin | | 2334 | 14 | 22.08.88 | |
| 141 | Hnydiuk, Aleksander | | 2332 | 8 | 11.12.78 | |
| 142 | Graff, Grzegorz | | 2331 | 0 | 25.12.67 | i |
| 143 | Tomczak, Rafal | f | 2331 | 4 | 26.01.84 | |
| 144 | Brustman, Agnieszka | wg | 2330 | 15 | 31.07.62 | w |
| 145 | Filipowicz, Andrzej | m | 2330 | 0 | 13.05.38 | i |
| 146 | Warszawski, Bartosz | | 2330 | 9 | 30.03.77 | |
| 147 | Tomczak, Jacek | | 2329 | 19 | 05.03.90 | |
| 148 | Kujawski, Adam | | 2325 | 0 | 22.12.69 | i |
| 149 | Pinkas, Karol | m | 2325 | 0 | 13.02.50 | |
| 150 | Sydor, Andrzej | m | 2325 | 0 | 03.01.37 | i |
| 151 | Twardon, Marian | f | 2325 | 0 | 17.02.57 | i |
| 152 | Maciejewski, Miroslaw | f | 2323 | 0 | 12.03.61 | |
| 153 | Spisak, Czeslaw | f | 2323 | 0 | 17.04.77 | |
| 154 | Szymczak, Zbigniew | m | 2323 | 6 | 04.01.52 | |
| 155 | Ostrowski, Leszek | m | 2322 | 0 | 03.06.61 | |
| 156 | Steczek, Marcin | f | 2322 | 10 | 26.10.76 | |
| 157 | Bednarek, Sylwester | | 2321 | 0 | 22.12.69 | |
| 158 | Twardowski, Lukasz | | 2320 | 0 | 29.01.79 | i |
| 159 | Tworuszka, Michal | | 2320 | 0 | 12.02.82 | |
| 160 | Wismont, Ryszard | | 2320 | 0 | 20.03.75 | i |
| 161 | Jurkiewicz, Krzysztof | | 2319 | 0 | 20.01.68 | |
| 162 | Jedryczka, Krystian | | 2318 | 0 | 05.01.80 | |
| 163 | Antonczyk, Adam | | 2316 | 0 | 13.12.64 | i |
| 164 | Pyda, Zbigniew | f | 2316 | 0 | 29.09.68 | |
| 165 | Delekta, Piotr | | 2315 | 0 | 04.04.70 | i |
| 166 | Kaula, Roman | f | 2314 | 0 | 15.03.66 | i |
| 167 | Kruszynski, Wlodzimierz | m | 2314 | 0 | 15.06.51 | i |
| 168 | Jakubowski, Tomasz | f | 2313 | 0 | 19.08.78 | i |
| 169 | Orzech, Dominik | | 2313 | 2 | 24.04.82 | |
| 170 | Skurski, Jan | | 2313 | 33 | 02.06.87 | |
| 171 | Kaszowski, Dariusz | | 2312 | 0 | 10.03.77 | |
| 172 | Murawski, Grzegorz | | 2312 | 9 | 28.11.75 | |
| 173 | Stoma, Pawel | | 2312 | 6 | 02.06.83 | |
| 174 | Ejsmont, Krzysztof | | 2310 | 11 | 02.10.87 | |
| 175 | Gdanski, Przemyslaw | f | 2310 | 0 | 05.01.67 | i |
| 176 | Gieruszynski, Jerzy | | 2310 | 0 | 17.07.57 | i |
| 177 | Jankowski, Jozef | | 2310 | 0 | 05.01.58 | i |
| 178 | Jezierski, Piotr | | 2310 | 0 | 17.01.69 | i |
| 179 | Fraczek, Daniel | | 2309 | 8 | 03.04.86 | |
| 180 | Kadziolka, Beata | wm | 2309 | 11 | 26.06.86 | w |
| 181 | Muc, Tomasz | | 2309 | 7 | 09.04.73 | |
| 182 | Markiewicz, Jerzy | f | 2308 | 8 | 25.09.59 | |
| 183 | Mickiewicz, Piotr | | 2308 | 0 | 28.06.79 | |
| 184 | Bardeli, Lukasz | f | 2307 | 17 | 13.07.76 | |
| 185 | Karpik, Tadeusz | | 2305 | 0 | 22.10.60 | i |
| 186 | Kostro, Jerzy | m | 2305 | 0 | 25.01.37 | i |
| 187 | Kruczek, Krzysztof | | 2305 | 0 | 01.08.60 | i |
| 188 | Pacuszka, Tomasz | f | 2305 | 1 | 27.09.72 | |
| 189 | Szyszko, Ignacy | | 2305 | 0 | 15.10.64 | i |
| 190 | Wieczorek, Zbigniew | | 2305 | 0 | 06.04.68 | |
| 191 | Wolny, Ryszard | | 2305 | 0 | 07.02.46 | i |
| 192 | Fudalej, Michal | f | 2303 | 0 | 16.05.82 | |
| 193 | Kiedrowicz, Jan | m | 2303 | 0 | 11.03.60 | |
| 194 | Olszewski, Andrzej | | 2303 | 0 | 17.11.53 | |
| 195 | Gratka, Krzysztof | f | 2302 | 0 | 15.07.82 | |
| 196 | Lachowski, Adam | | 2302 | 0 | 21.07.76 | |
| 197 | Lopusiewicz, Piotr | | 2301 | 0 | 25.01.82 | i |
| 198 | Drzemicki, Dariusz | | 2300 | 0 | 06.07.62 | i |
| 199 | Gesicki, Jacek | | 2300 | 0 | 28.12.73 | i |
| 200 | Maslanka, Robert | | 2300 | 0 | 13.07.64 | i |
| 201 | Radziejewski, Dariusz | | 2300 | 0 | 05.01.61 | i |
| 202 | Krason, Jozef | f | 2298 | 0 | 20.08.55 | |
| 203 | Kolago, Marcin | | 2297 | 0 | 02.01.81 | |
| 204 | Skrzypnik, Maciej | | 2297 | 0 | 28.12.84 | |
| 205 | Kuziola, Mateusz | | 2296 | 9 | 21.06.87 | |
| 206 | Kosciuk, Jan | | 2295 | 0 | 13.08.54 | i |
| 207 | Myc, Marcin | | 2295 | 0 | 21.10.77 | |
| 208 | Figiel, Marek | | 2294 | 0 | 28.12.61 | i |
| 209 | Kulesza, Mateusz | | 2294 | 18 | 30.05.87 | |
| 210 | Ulak, Slawomir | | 2293 | 0 | 24.11.65 | i |
| 211 | Kostyra, Stanislaw | m | 2291 | 0 | 26.01.51 | |
| 212 | Kojder, Konrad | m | 2290 | 0 | 15.01.56 | i |
| 213 | Puchala, Jozef | f | 2290 | 0 | 29.02.60 | i |
| 214 | Rogalewicz, Jan | | 2290 | 0 | 22.09.52 | i |
| 215 | Siekanski, Janusz | | 2290 | 0 | 11.04.68 | i |
| 216 | Szalajdewicz, Janusz | | 2290 | 0 | 16.02.54 | i |
| 217 | Wach, Slawomir | | 2290 | 0 | 15.03.53 | i |
| 218 | Krainski, Aleksander | f | 2289 | 0 | 24.04.60 | |
| 219 | Markowski, Damian | f | 2289 | 0 | 15.01.74 | |
| 220 | Tustanowski, Robert | | 2289 | 0 | 19.01.72 | |
| 221 | Weglarz, Leszek | m | 2289 | 10 | 10.04.66 | |
| 222 | Paterek, Michal | | 2288 | 0 | 05.02.83 | |
| 223 | Adamski, Michal | | 2287 | 0 | 05.02.87 | |
| 224 | Gumula, Daniel | | 2287 | 18 | 07.11.89 | |
| 225 | Stachowiak, Kamil | | 2287 | 0 | 12.07.86 | |
| 226 | Zyla, Janusz | f | 2286 | 0 | 09.03.56 | |
| 227 | Balicki, Cezary | f | 2285 | 0 | 04.08.58 | i |
| 228 | Kolosowski, Pawel | | 2285 | 0 | 15.05.80 | |
| 229 | Dlugosz, Jedrzej | | 2284 | 0 | 21.07.82 | |
| 230 | Flis, Jacek | f | 2284 | 0 | 26.09.60 | |
| 231 | Ciesla, Adam | | 2283 | 0 | 02.03.84 | |
| 232 | Maslowski, Tomasz | | 2283 | 8 | 08.04.62 | |
| 233 | Dobrowolski, Aleksander | | 2282 | 0 | 03.01.80 | |
| 234 | Grycel, Kamil | | 2282 | 0 | 24.06.83 | |
| 235 | Janocha, Wieslaw | f | 2282 | 0 | 21.04.57 | |
| 236 | Brodowski, Piotr | | 2281 | 11 | 18.02.89 | |
| 237 | Okrucinski, Tadeusz | f | 2281 | 0 | 25.08.70 | i |
| 238 | Wielecki, Zygmunt | | 2281 | 0 | 01.05.53 | |
| 239 | Chochulski, Artur | | 2280 | 0 | 04.04.68 | i |
| 240 | Krogulski, Grzegorz | | 2280 | 5 | 03.10.75 | |
| 241 | Latas, Boguslaw | | 2279 | 0 | 25.12.64 | |
| 242 | Lukasiewicz, Grzegorz | m | 2279 | 0 | 10.05.58 | |
| 243 | Maniocha, Andrzej | | 2279 | 6 | 01.07.50 | |
| 244 | Matlak, Jacek | f | 2279 | 0 | 01.10.64 | i |
| 245 | Dybowski, Jerzy | f | 2278 | 0 | 24.10.59 | i |
| 246 | Kempys, Marek | f | 2277 | 0 | 20.03.60 | i |
| 247 | Morcinek, Marian | | 2277 | 0 | 03.09.60 | i |
| 248 | Sygulski, Boguslaw | m | 2277 | 9 | 10.08.57 | |
| 249 | Walaszczyk, Witold | | 2277 | 8 | 19.12.63 | |
| 250 | Mielczarski, Miroslaw | | 2276 | 0 | 12.12.64 | |
| 251 | Robak, Zbigniew | | 2276 | 0 | 19.02.73 | |
| 252 | Zolnierowicz, Krzysztof | m | 2276 | 0 | 18.01.62 | |
| 253 | Grabczewski, Romuald | m | 2275 | 0 | 07.02.32 | i |
| 254 | Krupa, Monika | wm | 2275 | 11 | 03.12.77 | w |
| 255 | Kusnierz, Romuald | | 2275 | 0 | 06.02.37 | i |
| 256 | Machaj, Andrzej | | 2275 | 0 | 05.12.62 | i |
| 257 | Michalski, Olaf | | 2275 | 0 | 31.03.77 | |
| 258 | Sobura, Henryk | | 2275 | 0 | 27.02.60 | i |
| 259 | Socha, Krzysztof | f | 2275 | 0 | 22.05.54 | i |
| 260 | Spiridonski, Michal | | 2275 | 0 | 28.09.56 | i |
| 261 | Suchan, Rafal | | 2275 | 0 | 31.03.77 | i |
| 262 | Wlodarczyk, Robert | f | 2275 | 0 | 29.09.68 | i |
| 263 | Wolny, Jan | | 2275 | 0 | 04.02.65 | i |
| 264 | Zielinski, Marek | | 2275 | 0 | 19.03.62 | i |
| 265 | Denderski, Piotr | | 2274 | 13 | 07.01.84 | |
| 266 | Adamski, Andrzej | m | 2273 | 9 | 13.01.39 | |
| 267 | Gralka, Julian | f | 2273 | 0 | 18.02.47 | |
| 268 | Gralka, Przemyslaw | | 2273 | 0 | 03.07.75 | |
| 269 | Kawczynski, Leslaw | | 2273 | 0 | 05.10.52 | i |
| 270 | Maslej, Miroslaw | | 2273 | 0 | 30.03.72 | |
| 271 | Izbinski, Bartlomiej | | 2272 | 0 | 31.03.79 | |
| 272 | Przybylski, Wojciech | | 2272 | 0 | 11.01.85 | |
| 273 | Kot, Jerzy | f | 2271 | 0 | 09.02.42 | |
| 274 | Rawski, Slawomir | | 2271 | 0 | 14.04.72 | |
| 275 | Wlodarczyk, Oskar | | 2271 | 13 | 21.07.78 | |
| 276 | Zoltek, Tadeusz | f | 2271 | 7 | 31.08.37 | |
| 277 | Czarkowski, Dariusz | | 2270 | 0 | 01.04.65 | i |
| 278 | Fraczek, Dariusz | | 2270 | 0 | 21.03.64 | i |
| 279 | Hanasz, Waldemar | | 2270 | 0 | 01.08.58 | i |
| 280 | Kwatkowski, Lukasz | | 2270 | 0 | 26.11.73 | i |
| 281 | Pilczuk, Andrzej | | 2270 | 0 | 02.03.67 | i |
| 282 | Rogowski, Jaroslaw | | 2270 | 0 | 29.09.61 | i |
| 283 | Rzasa, Janusz | | 2270 | 0 | 27.04.69 | i |
| 284 | Soltys, Bogdan | | 2270 | 0 | 30.01.49 | i |
| 285 | Walendowski, Tadeusz | | 2270 | 0 | 06.10.58 | i |
| 286 | Duch, Mariusz | | 2269 | 0 | 03.12.71 | i |
| 287 | Leniart, Arkadiusz | | 2269 | 17 | 20.06.91 | |
| 288 | Bieluczyk, Bogdan | m | 2268 | 9 | 20.09.33 | |
| 289 | Janaszak, Dawid | | 2268 | 0 | 04.11.83 | |
| 290 | Praszak, Michal | | 2268 | 3 | 06.11.52 | |
| 291 | Mulet, Piotr | | 2267 | 0 | 04.03.73 | |
| 292 | Trabszys, Tomasz | | 2267 | 0 | 30.04.84 | i |
| 293 | Jablonski, Mariusz | | 2266 | 8 | 18.08.61 | i |
| 294 | Lewicki, Boguslaw | | 2266 | 0 | 24.08.56 | i |
| 295 | Najbar, Marcin | | 2266 | 0 | 04.06.81 | |
| 296 | Erenski, Przemyslaw | | 2265 | 0 | 07.03.34 | i |
| 297 | Galat, Arkadiusz | | 2265 | 0 | 12.09.71 | i |
| 298 | Sokolowski, Stanislaw | | 2265 | 0 | 09.12.55 | i |
| 299 | Bockowski, Ryszard | | 2264 | 0 | 11.02.53 | i |
| 300 | Szczechowicz, Bartosz | f | 2264 | 0 | 12.04.80 | |
| 301 | Krzesaj, Robert | | 2263 | 11 | 09.04.88 | |
| 302 | Worek, Joanna | wf | 2263 | 1 | 23.01.86 | w |
| 303 | Wiech, Grzegorz | | 2262 | 0 | 29.04.66 | |
| 304 | Bartosik, Piotr | | 2260 | 0 | 18.01.75 | i |
| 305 | Bulski, Krzysztof | | 2260 | 17 | 12.02.87 | |
| 306 | Fijalkowski, Marek | | 2260 | 0 | 27.05.41 | i |
| 307 | Kwiecinski, Marian | | 2260 | 0 | 05.10.43 | i |
| 308 | Lewinski, Dominik | | 2260 | 0 | 04.07.72 | i |
| 309 | Nizynski, Maciej | | 2260 | 0 | 12.11.65 | i |
| 310 | Przybylski, Piotr | | 2260 | 0 | 04.01.57 | i |
| 311 | Roszczenda, Pawel | | 2260 | 0 | 10.07.71 | i |
| 312 | Suleja, Jaroslaw | | 2260 | 0 | 03.04.77 | |
| 313 | Szmacinska, Grazyna | wm | 2260 | 0 | 29.01.53 | wi |
| 314 | Iwaniuk, Dorota | wm | 2259 | 0 | 20.01.80 | wi |
| 315 | Suder, Ryszard | | 2259 | 0 | 29.09.57 | |
| 316 | Szczepinski, Michal | | 2259 | 15 | 16.10.87 | |
| 317 | Gunajew, Rafal | | 2258 | 8 | 24.11.76 | |
| 318 | Hachaj, Adam | | 2258 | 0 | 18.01.52 | i |
| 319 | Janota, Henryk | | 2258 | 0 | 05.11.59 | i |
| 320 | Kludacz, Magdalena | wm | 2258 | 8 | 09.01.76 | w |
| 321 | Babik, Tomasz | | 2257 | 0 | 20.10.73 | |
| 322 | Kaim, Piotr | | 2257 | 0 | 23.01.73 | |
| 323 | Krauze, Dariusz | | 2257 | 0 | 12.12.69 | |
| 324 | Szymanski, Andrzej | | 2257 | 0 | 17.03.68 | |
| 325 | Chojnacki, Krzysztof | | 2255 | 0 | 16.08.83 | |
| 326 | Domosud, Miroslaw | | 2255 | 0 | 03.07.58 | i |
| 327 | Ilczuk, Jacek | | 2255 | 0 | 28.06.67 | i |
| 328 | Jachimczyk, Maciej | | 2255 | 0 | 18.11.58 | i |
| 329 | Kruza, Pawel | | 2255 | 0 | 11.12.62 | i |
| 330 | Pasko, Wieslaw | | 2255 | 0 | 29.04.62 | i |
| 331 | Sosnik, Sebastian | | 2255 | 0 | 28.07.74 | i |
| 332 | Sowizdrzal, Dariusz | | 2255 | 0 | 22.11.61 | i |
| 333 | Trochimczuk, Robert | | 2255 | 0 | 22.02.65 | i |
| 334 | Trylski, Antoni | | 2255 | 0 | 26.02.51 | i |
| 335 | Warwaszynski, Zbigniew | | 2255 | 0 | 16.02.54 | i |
| 336 | Leszczynski, Krzysztof | | 2254 | 7 | 05.05.62 | i |
| 337 | Ciszek, Mieczyslaw | | 2253 | 0 | 14.11.63 | i |
| 338 | Kos, Pawel | | 2253 | 14 | 01.01.84 | |
| 339 | Sek, Zbigniew | f | 2253 | 9 | 14.02.39 | i |
| 340 | Kubik, Jan | | 2252 | 0 | 17.09.55 | i |
| 341 | Siwiec, Bartlomiej | | 2252 | 0 | 22.04.75 | |
| 342 | Drozd, Ryszard | f | 2251 | 0 | 16.06.34 | |
| 343 | Jaracz, Barbara | wm | 2251 | 13 | 08.06.77 | w |
| 344 | Paprocki, Jaroslaw | | 2251 | 23 | 14.08.80 | |
| 345 | Szymanski, Piotr | | 2251 | 0 | 08.05.84 | |
| 346 | Wegrzyn, Adam | | 2251 | 1 | 24.10.56 | |
| 347 | Wojcieszyn, Jacenty | f | 2251 | 0 | 30.10.66 | i |
| 348 | Wojtczak, Maciej | | 2251 | 0 | 05.05.59 | |
| 349 | Kaczynski, Adam | | 2250 | 0 | 05.08.73 | i |
| 350 | Karbowiak, Adam | | 2250 | 5 | 24.12.63 | |
| 351 | Listewnik, Zbigniew | | 2250 | 0 | 20.05.50 | i |
| 352 | Sajko, Czeslaw | | 2250 | 0 | 23.04.59 | i |
| 353 | Skora, Waldemar | | 2250 | 0 | 12.11.61 | i |
| 354 | Stefaniak, Jacek | | 2250 | 0 | 04.03.56 | i |
| 355 | Anuszkiewicz, Konrad | | 2249 | 0 | 06.09.80 | i |
| 356 | Brzeski, Maciej | | 2249 | 11 | 08.02.90 | |
| 357 | Gryniakow, Jaroslaw | | 2249 | 8 | 11.09.70 | |
| 358 | Szwier, Eugeniusz | | 2249 | 0 | 20.10.86 | |
| 359 | Franczak, Adrian | | 2248 | 0 | 01.01.70 | i |
| 360 | Grabowski, Pawel | | 2248 | 0 | 25.08.83 | |
| 361 | Kania, Piotr | | 2248 | 3 | 19.01.76 | i |
| 362 | Swol, Michal | f | 2248 | 0 | 11.01.77 | i |
| 363 | Erenska-Barlo, Hanna | wg | 2247 | 1 | 12.11.46 | w |
| 364 | Kopacz, Jaroslaw | | 2247 | 0 | 15.01.79 | |
| 365 | Piwowarczyk, Piotr | | 2247 | 0 | 25.06.68 | i |
| 366 | Bartel, Marek | | 2246 | 0 | 27.10.59 | i |
| 367 | Markiewicz, Jacek | | 2246 | 0 | 04.09.81 | |
| 368 | Mietus, Klaudiusz | | 2246 | 0 | 27.10.71 | |
