Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 83 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Półfinały MP i MP20 – runda VII

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 28-10-2005 o godz. 23:42:07 przez AF

Poraj k/Częstochowy, OW „Hutnicza Radość”, 22-30 X 2005


Organizator
LKS „Gol-Start” Częstochowa 

Dyrektor turnieju jest: Marek Dudek
Współpraca Jerzy Jończyk

System szwajcarski, 9 rund

Tempo gry: 90 min./40 pos.+15 min/reszta + 30”/ruch

Sędzia główny IA Zenon Chojnicki


Awans do finału MP a) Finał MP mężczyzn: - 6 zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca. W przypadku absencji tych zawodników w finale MP, ich miejsca zajmują kolejni zawodnicy z półfinałów. Uwaga: w przypadku absencji innych zawodników uprawnionych do gry w finale MP, rezerwowych wyznacza wiceprezes ds. sportowych. b) Finał MP kobiet: - 5 zawodniczek, które zajęły I-V miejsca. W przypadku absencji tych zawodniczek w finale MP, ich miejsca zajmują kolejne zawodniczki z półfinałów. Uwaga: w przypadku absencji innych zawodniczek uprawnionych do gry w finale MP kobiet, rezerwowe zawodniczki wyznacza wiceprezes ds. sportowych.
Awans do finału MP do 20 lat c) Finał MP mężczyzn do 20 lat: - 6 zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca w grupie do 20 lat. W przypadku absencji tych zawodników w finale MP, ich miejsca zajmują kolejni zawodnicy z półfinałów grupie do 20 lat. Uwaga: w przypadku absencji innych zawodników uprawnionych do gry w finale, rezerwowych do finału MP do 20 lat wyznacza wiceprezes ds. sportowych. d) Finał MP kobiet do 20 lat: - 6 zawodniczek, które zajęły I-VI miejsca w grupie do 20 lat. W przypadku absencji tych zawodniczek w finale MP do 20 lat, ich miejsca zajmują kolejne zawodniczki z półfinałów. Uwaga: w przypadku absencji innych zawodniczek uprawnionych do gry w finale MP kobiet do 20 lat, rezerwowe zawodniczki wyznacza wiceprezes ds. sportowych.


Kojarzenie Par - runda 7
 
Stół	Nr		Biale	Wynik	Nr		Czarne	   
1	1	[4.5] 	MATRAS, Agnieszka	1 - 0	5	[4.5] 	PRZEZDZIECKA, Marta	   
2	3	[4.0] 	LEKS, Hanna 	0.5 - 0.5	11	[4.5] 	TEKIELAK, Izabela	   
3	6	[4.0] 	SZYMANSKA, Maria	0.5 - 0.5	4	[4.0] 	KOZAK, Magdalena	   
4	7	[3.5] 	KOROSCIEL, Aneta 	1 - 0	14	[3.5] 	SIKORSKA, Agata	   
5	8	[3.5] 	ANDREJCZUK, Beata	0.5 - 0.5	10	[3.5] 	LESZNER, Liliana 	   
6	16	[3.5] 	PRZEZDZIECKA, Ewa	0.5 - 0.5	17	[3.0] 	GOSCINIAK, Maria	   
7	9	[3.0] 	CHLOST, Marlena 	1 - 0	24	[3.0] 	ADAMOWICZ, Katarzyna 	   
8	12	[3.0] 	HERMANOWICZ, Dominika	1 - 0	15	[3.0] 	GASIK, Anna	   
9	18	[2.5] 	SOBIERSKA, Wioletta	0 - 1	2	[2.5] 	ANDRZEJEWSKA., Edyta	   
10	22	[2.5] 	ZAKOSCIELNA, Kinga	0 - 1	13	[2.5] 	KULON, Klaudia	   
11	23	[2.0] 	NAWROT, Elzbieta	0 - 1	21	[2.5] 	NOWAK, Malgorzata 	   
12	19	[2.0] 	OZGA, Magdalena 	1 - 0	25	[1.5] 	LEKS, Maria 	 
Pauzuje nr: 20 [2.0] WARAKOMSKA, Anna (+1.0 pkt)


Wyniki końcowe - po rundzie 7
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	1	WIM	MATRAS, Agnieszka		2246	2246	5.5	18.50	26.00	20.0	5	   
2	11	m	TEKIELAK, Izabela		2096	2096	5.0	21.00	28.00	22.0	3	   
3	4	WFM	KOZAK, Magdalena		2189	2189	4.5	21.00	29.50	20.0	3	   
4	6	WFM	SZYMANSKA, Maria		2159	2159	4.5	20.50	28.00	21.0	3	   
5	5	WFM	PRZEZDZIECKA, Marta	2186	2186	4.5	20.00	28.50	20.0	3	   
6	3	m	LEKS, Hanna 		2209	2209	4.5	19.50	27.00	19.5	3	   
7	7	m	KOROSCIEL, Aneta 		2153	2153	4.5	15.50	21.50	16.0	3	   
8	12	k	HERMANOWICZ, Dominika	2072	2072	4.0	20.00	27.50	17.0	2	   
9	8	k+	ANDREJCZUK, Beata		2139	2139	4.0	18.00	23.50	18.5	2	   
10	16	k	PRZEZDZIECKA, Ewa		2011	2011	4.0	15.00	21.00	14.5	2	   
11	10	WIM	LESZNER, Liliana 		2110	2110	4.0	15.00	21.00	13.0	3	   
12	9	WFM	CHLOST, Marlena 		2122	2122	4.0	13.50	18.00	11.5	3	   
13	13	WFM	KULON, Klaudia		2066	2066	3.5	21.50	29.00	15.5	3	   
14	21	I++	NOWAK, Malgorzata 		1932	1932	3.5	20.00	26.50	14.0	2	   
15	17	k	GOSCINIAK, Maria		2003	2003	3.5	19.50	26.50	13.0	1	   
16	14	k+	SIKORSKA, Agata		2058	2058	3.5	19.00	25.50	16.5	2	   
17	2	WIM	ANDRZEJEWSKA., Edyta		2216	2216	3.5	16.50	22.50	8.5	2	   
18	24	I+	ADAMOWICZ, Katarzyna 		1856	1856	3.0	20.00	27.00	13.5	1	   
19	19	I+	OZGA, Magdalena 		1965	1965	3.0	19.00	25.50	10.0	2	   
20	15	k	GASIK, Anna		2056	2056	3.0	17.50	24.50	11.0	1	   
21	20	I++	WARAKOMSKA, Anna 		1932	1932	3.0	14.50	19.50	9.5	0	   
22	18	I++	SOBIERSKA, Wioletta		1976	1976	2.5	20.00	26.50	12.5	2	   
23	22	I++	ZAKOSCIELNA, Kinga		1929	1929	2.5	18.50	25.50	11.0	1	   
24	23	I+	NAWROT, Elzbieta		1899	1899	2.0	17.50	23.50	8.0	1	   
25	25	I	LEKS, Maria 		1728	1728	1.5	15.00	20.50	8.0	0	 


Kobiety do 20 lat


ęWyniki końcowe - klasyfikacja ...
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	11	m	TEKIELAK, Izabela		2096	2096	5.0	21.00	28.00	22.0	3	   
2	4	WFM	KOZAK, Magdalena		2189	2189	4.5	21.00	29.50	20.0	3	   
3	5	WFM	PRZEZDZIECKA, Marta	2186	2186	4.5	20.00	28.50	20.0	3	   
4	3	m	LEKS, Hanna 		2209	2209	4.5	19.50	27.00	19.5	3	   
5	7	m	KOROSCIEL, Aneta 		2153	2153	4.5	15.50	21.50	16.0	3	   
6	12	k	HERMANOWICZ, Dominika	2072	2072	4.0	20.00	27.50	17.0	2	   
7	8	k+	ANDREJCZUK, Beata		2139	2139	4.0	18.00	23.50	18.5	2	   
8	16	k	PRZEZDZIECKA, Ewa		2011	2011	4.0	15.00	21.00	14.5	2	   
9	13	WFM	KULON, Klaudia		2066	2066	3.5	21.50	29.00	15.5	3	   
10	21	I++	NOWAK, Malgorzata 		1932	1932	3.5	20.00	26.50	14.0	2	   
11	17	k	GOSCINIAK, Maria		2003	2003	3.5	19.50	26.50	13.0	1	   
12	14	k+	SIKORSKA, Agata		2058	2058	3.5	19.00	25.50	16.5	2	   
13	24	I+	ADAMOWICZ, Katarzyna 		1856	1856	3.0	20.00	27.00	13.5	1	   
14	19	I+	OZGA, Magdalena 		1965	1965	3.0	19.00	25.50	10.0	2	   
15	15	k	GASIK, Anna		2056	2056	3.0	17.50	24.50	11.0	1	   
16	20	I++	WARAKOMSKA, Anna 		1932	1932	3.0	14.50	19.50	9.5	0	   
17	18	I++	SOBIERSKA, Wioletta		1976	1976	2.5	20.00	26.50	12.5	2	   
18	22	I++	ZAKOSCIELNA, Kinga		1929	1929	2.5	18.50	25.50	11.0	1	   
19	23	I+	NAWROT, Elzbieta		1899	1899	2.0	17.50	23.50	8.0	1	   
20	25	I	LEKS, Maria 		1728	1728	1.5	15.00	20.50	8.0	0	 


Kojarzenie Par - runda 7
 
Stół	Nr		Biale	Wynik	Nr		Czarne	   
1	12	[4.5] 	WALACH, Marcin	0.5 - 0.5	8	[5.0] 	GAJEWSKI, Grzegorz 	   
2	17	[4.5] 	LUCH, Michal	0.5 - 0.5	3	[4.5] 	GRABARCZYK, Miroslaw	   
3	4	[4.5] 	STOPA, Jacek	0.5 - 0.5	13	[4.5] 	WARAKOMSKI, Tomasz	   
4	6	[4.5] 	HEBERLA, Bartlomiej 	0.5 - 0.5	7	[4.5] 	URBAN, Klaudiusz 	   
5	2	[4.0] 	DZIUBA, Marcin	1 - 0	11	[4.0] 	MARSZALEK, Maciej	   
6	16	[4.0] 	OWCZARZAK, Jerzy 	0 - 1	5	[4.0] 	GRABARCZYK, Bogdan	   
7	14	[4.0] 	EJSMONT, Krzysztof	0.5 - 0.5	15	[4.0] 	LAGOWSKI, Patryk	   
8	23	[3.5] 	TOMCZAK, Jacek 	1 - 0	9	[3.5] 	SZOEN, Dariusz	   
9	22	[3.5] 	KRZESAJ, Robert 	0.5 - 0.5	10	[3.5] 	SZYMANSKI, Marcin 	   
10	18	[3.5] 	TAZBIR, Marcin	0.5 - 0.5	21	[3.5] 	BULSKI, Krzysztof	   
11	26	[3.5] 	GRYCEL, Kamil 	1 - 0	19	[3.5] 	LUBCZYNSKI, Rafal 	   
12	24	[3.0] 	LENIART, Arkadiusz	1 - 0	41	[3.5] 	PIGULA, Marek 	   
13	34	[3.0] 	SWIERCZ, Dariusz 	0.5 - 0.5	1	[3.0] 	JAKUBIEC, Artur	   
14	52	[3.0] 	TOKARSKI, Bartosz 	0 - 1	20	[3.0] 	HNYDIUK, Aleksander	   
15	44	[3.0] 	KRASIEWICZ, Robert	0 - 1	25	[3.0] 	BRODOWSKI, Piotr 	   
16	46	[3.0] 	KANAREK, Marcel	0.5 - 0.5	27	[3.0] 	BRZESKI, Maciej	   
17	32	[2.5] 	KUBIT, Tomasz	0.5 - 0.5	31	[3.0] 	PANOCKI, Adrian	   
18	36	[2.5] 	TOKARSKI, Lukasz	0.5 - 0.5	29	[2.5] 	STRZEMIECKI, Zbigniew 	   
19	33	[2.5] 	GALAZEWSKI, Tomasz 	1 - 0	37	[2.5] 	SPICAK, Krzysztof 	   
20	38	[2.5] 	KRZYZANOWSKI, Marcin 	1 - 0	35	[2.5] 	SROKA, Janusz	   
21	30	[2.0] 	LEWANDOWSKI, Miroslaw 	0 - 1	49	[2.5] 	KLEKOWSKI, Maciej	   
22	48	[2.0] 	BEBEL, Arkadiusz	1 - 0	28	[2.0] 	RAWSKI, Slawomir 	   
23	40	[2.0] 	WALENTUKIEWICZ, Michal	0.5 - 0.5	39	[2.0] 	SANETRA, Szymon	   
24	42	[2.0] 	WIECZOREK, Oskar	0 - 1	47	[1.5] 	TOFIL, Borys	   
25	50	[1.5] 	KUKLA, Maciej	1 - 0	43	[1.5] 	KOWALSKI, Lukasz 	   
26	45	[1.5] 	MALCZYK, Jakub	1 - 0	54	[0.0] 	JACEK, Krystian 	   
27	51	[1.0] 	MIKLUS, Mateusz	0 - 1	53	[1.0] 	DUSZKIEWICZ, Marek	 


Wyniki końcowe - po rundzie 7 
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	8	IM	GAJEWSKI, Grzegorz 	2461	2461	5.5	23.00	30.50	24.0	4	   
2	7	IM	URBAN, Klaudiusz 		2462	2462	5.0	23.50	32.00	22.5	3	   
3	4	m	STOPA, Jacek		2478	2478	5.0	22.50	31.50	23.0	3	   
4	6	IM	HEBERLA, Bartlomiej 	2465	2465	5.0	22.00	31.00	21.0	4	   
5	2	IM	DZIUBA, Marcin		2494	2494	5.0	22.00	30.50	21.0	3	   
6	3	GM	GRABARCZYK, Miroslaw	2484	2484	5.0	22.00	29.00	21.5	3	   
7	13	FM	WARAKOMSKI, Tomasz		2396	2396	5.0	21.50	29.00	21.5	3	   
8	17	IM	LUCH, Michal		2378	2378	5.0	20.50	27.50	20.5	4	   
9	12	FM	WALACH, Marcin		2406	2406	5.0	20.00	27.00	21.0	4	   
10	5	IM	GRABARCZYK, Bogdan		2472	2472	5.0	19.50	27.00	18.5	4	   
11	15	IM	LAGOWSKI, Patryk		2391	2391	4.5	23.00	30.50	21.0	3	   
12	23	m	TOMCZAK, Jacek 		2317	2317	4.5	20.50	28.00	18.5	4	   
13	14	m	EJSMONT, Krzysztof		2395	2395	4.5	18.00	25.00	17.5	2	   
14	26	k+	GRYCEL, Kamil 		2282	2282	4.5	17.50	24.50	18.5	3	   
15	22	k+	KRZESAJ, Robert 		2334	2334	4.0	21.00	27.50	18.0	3	   
16	11	m	MARSZALEK, Maciej		2415	2415	4.0	20.50	28.50	18.0	2	   
17	21	k	BULSKI, Krzysztof		2337	2337	4.0	20.00	28.00	16.5	3	   
18	10	IM	SZYMANSKI, Marcin 		2434	2434	4.0	18.50	25.50	16.0	2	   
19	18	m	TAZBIR, Marcin		2371	2371	4.0	18.00	25.50	17.0	1	   
20	20	m	HNYDIUK, Aleksander		2337	2337	4.0	18.00	25.50	16.5	2	   
21	24	k	LENIART, Arkadiusz		2303	2303	4.0	17.50	23.50	16.5	3	   
22	25	k	BRODOWSKI, Piotr 		2294	2294	4.0	17.00	24.50	15.0	3	   
23	16	m	OWCZARZAK, Jerzy 		2386	2386	4.0	17.00	23.50	16.0	4	   
24	19	FM	LUBCZYNSKI, Rafal 		2361	2361	3.5	22.00	29.50	17.5	3	   
25	9	FM	SZOEN, Dariusz		2450	2450	3.5	20.00	28.00	17.0	3	   
26	41	I	PIGULA, Marek 		2060	2060	3.5	20.00	27.00	15.5	3	   
27	1	GM	JAKUBIEC, Artur		2529	2529	3.5	18.50	25.00	16.0	2	   
28	31	I++	PANOCKI, Adrian		2195	2195	3.5	18.00	25.00	13.5	3	   
29	34	FM	SWIERCZ, Dariusz 		2146	2146	3.5	17.50	25.00	12.5	2	   
30	38	I++	KRZYZANOWSKI, Marcin 		2091	2091	3.5	17.00	24.00	12.0	3	   
31	33	I+	GALAZEWSKI, Tomasz 		2160	2160	3.5	16.00	22.50	12.0	3	   
32	46	I	KANAREK, Marcel		2016	2016	3.5	15.00	20.00	12.5	3	   
33	27	k+	BRZESKI, Maciej		2278	2278	3.5	14.50	20.00	12.5	3	   
34	49	I	KLEKOWSKI, Maciej		1985	1985	3.5	14.00	18.00	9.0	3	   
35	52	I	TOKARSKI, Bartosz 		1929	1929	3.0	20.50	27.50	15.0	3	   
36	29	k	STRZEMIECKI, Zbigniew 		2219	2219	3.0	18.00	25.50	11.5	2	   
37	44	I+	KRASIEWICZ, Robert		2023	2023	3.0	15.50	22.50	11.0	3	   
38	32	I++	KUBIT, Tomasz		2183	2183	3.0	15.50	22.00	11.0	1	   
39	36	I++	TOKARSKI, Lukasz		2129	2129	3.0	15.50	21.00	11.5	2	   
40	48	I	BEBEL, Arkadiusz		2000	2000	3.0	14.00	20.00	7.0	3	   
41	45	I+	MALCZYK, Jakub		2016	2016	2.5	17.00	21.50	9.5	1	   
42	50	I+	KUKLA, Maciej		1972	1972	2.5	16.50	22.50	9.0	2	   
43	39	I+	SANETRA, Szymon		2074	2074	2.5	15.50	22.50	9.0	1	   
44	40	I++	WALENTUKIEWICZ, Michal		2070	2070	2.5	15.50	22.50	8.0	1	   
45	35	I++	SROKA, Janusz		2133	2133	2.5	15.50	21.00	9.5	2	   
46	37	k	SPICAK, Krzysztof 		2117	2117	2.5	15.50	20.50	8.5	2	   
47	47	I	TOFIL, Borys		2005	2005	2.5	14.50	18.50	8.0	2	   
48	28	k+	RAWSKI, Slawomir 		2271	2271	2.0	14.50	21.50	9.0	1	   
49	30	k	LEWANDOWSKI, Miroslaw 		2202	2202	2.0	14.50	20.50	6.0	2	   
50	42	I	WIECZOREK, Oskar		2041	2041	2.0	13.50	19.00	8.0	2	   
51	53	I	DUSZKIEWICZ, Marek		1889	1889	2.0	12.50	17.00	4.0	2	   
52	43	I	KOWALSKI, Lukasz 		2031	2031	1.5	18.00	25.50	9.0	1	   
53	51	I	MIKLUS, Mateusz		1945	1945	1.0	11.50	15.50	2.0	1	   
54	54	II+	JACEK, Krystian 		1888	1888	0.0	13.00	17.50	0.0	0	 


do lat 20

ęWyniki końcowe - klasyfikacja ...
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	4	m	STOPA, Jacek		2478	2478	5.0	22.50	31.50	23.0	3	   
2	13	FM	WARAKOMSKI, Tomasz		2396	2396	5.0	21.50	29.00	21.5	3	   
3	17	IM	LUCH, Michal		2378	2378	5.0	20.50	27.50	20.5	4	   
4	23	m	TOMCZAK, Jacek 		2317	2317	4.5	20.50	28.00	18.5	4	   
5	14	m	EJSMONT, Krzysztof		2395	2395	4.5	18.00	25.00	17.5	2	   
6	22	k+	KRZESAJ, Robert 		2334	2334	4.0	21.00	27.50	18.0	3	   
7	21	k	BULSKI, Krzysztof		2337	2337	4.0	20.00	28.00	16.5	3	   
8	18	m	TAZBIR, Marcin		2371	2371	4.0	18.00	25.50	17.0	1	   
9	24	k	LENIART, Arkadiusz		2303	2303	4.0	17.50	23.50	16.5	3	   
10	25	k	BRODOWSKI, Piotr 		2294	2294	4.0	17.00	24.50	15.0	3	   
11	19	FM	LUBCZYNSKI, Rafal 		2361	2361	3.5	22.00	29.50	17.5	3	   
12	9	FM	SZOEN, Dariusz		2450	2450	3.5	20.00	28.00	17.0	3	   
13	41	I	PIGULA, Marek 		2060	2060	3.5	20.00	27.00	15.5	3	   
14	31	I++	PANOCKI, Adrian		2195	2195	3.5	18.00	25.00	13.5	3	   
15	34	FM	SWIERCZ, Dariusz 		2146	2146	3.5	17.50	25.00	12.5	2	   
16	38	I++	KRZYZANOWSKI, Marcin 		2091	2091	3.5	17.00	24.00	12.0	3	   
17	33	I+	GALAZEWSKI, Tomasz 		2160	2160	3.5	16.00	22.50	12.0	3	   
18	46	I	KANAREK, Marcel		2016	2016	3.5	15.00	20.00	12.5	3	   
19	27	k+	BRZESKI, Maciej		2278	2278	3.5	14.50	20.00	12.5	3	   
20	49	I	KLEKOWSKI, Maciej		1985	1985	3.5	14.00	18.00	9.0	3	   
21	52	I	TOKARSKI, Bartosz 		1929	1929	3.0	20.50	27.50	15.0	3	   
22	29	k	STRZEMIECKI, Zbigniew 		2219	2219	3.0	18.00	25.50	11.5	2	   
23	32	I++	KUBIT, Tomasz		2183	2183	3.0	15.50	22.00	11.0	1	   
24	36	I++	TOKARSKI, Lukasz		2129	2129	3.0	15.50	21.00	11.5	2	   
25	48	I	BEBEL, Arkadiusz		2000	2000	3.0	14.00	20.00	7.0	3	   
26	45	I+	MALCZYK, Jakub		2016	2016	2.5	17.00	21.50	9.5	1	   
27	50	I+	KUKLA, Maciej		1972	1972	2.5	16.50	22.50	9.0	2	   
28	39	I+	SANETRA, Szymon		2074	2074	2.5	15.50	22.50	9.0	1	   
29	40	I++	WALENTUKIEWICZ, Michal		2070	2070	2.5	15.50	22.50	8.0	1	   
30	47	I	TOFIL, Borys		2005	2005	2.5	14.50	18.50	8.0	2	   
31	42	I	WIECZOREK, Oskar		2041	2041	2.0	13.50	19.00	8.0	2	   
32	53	I	DUSZKIEWICZ, Marek		1889	1889	2.0	12.50	17.00	4.0	2	   
33	43	I	KOWALSKI, Lukasz 		2031	2031	1.5	18.00	25.50	9.0	1	   
34	51	I	MIKLUS, Mateusz		1945	1945	1.0	11.50	15.50	2.0	1	   
35	54	II+	JACEK, Krystian 		1888	1888	0.0	13.00	17.50	0.0	0	 



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy