Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 44 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

M-stwa Woj. Prac. Ośw., Nauki i Wych., Białystok 14.05.2006

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 15-05-2006 o godz. 02:19:22 przez az

Anonim napisał "KOMUNIKAT KOŃCOWY VIII MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY, NAUKI I WYCHOWANIA W SZACHACH NA 2006 ROK

• SĘDZIA: FA Leszek Zega (lic. 006), tel. 085 653 16 59
• ORGANIZATOR: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy STOCZEK 45 Białystok
• MIEJSCE GRY: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku ul. Łagodna 10
• DATA ZAWODÓW: 14 maja 2006 roku
• SYSTEM ROZGRYWEK: szwajcarski na dystansie 7 rund
• TEMPO GRY: 20 minut dla zawodnika na partię
• NAGRODY: puchary i medale za miejsca I-III; dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników
Lista startowa
No  Name                   Feder Rtg  Loc  Club
1.  BOBRAS, Jan            1941  1912 1912 emeryt Białystok
2.  DUBRAWSKI, Janusz      1962  1798 1798 SSP 2 STO Białystok
3.  STRUMIŁO, Sławomir     1946       2000 UwB
4.  NIESTERUK, Mikołaj     1938       2000 emeryt Białystok
5.  OCYTKO, Michał         1923       1800 emeryt Białystok
6.  SIEKLUCKI, Stanisław   1956       1800 LO Siemiatycze
7.  GRABARCZYK, Edmund     1944       1800 emeryt Białystok
8.  TOPOLEWSKI, Aleksander 1948       1800 ZSZ Nr 2 Bielsk Podl.
9.  CHILKIEWICZ, Eugeniusz 1945       1400 emeryt Bielsk Podl.
10. BESZTA, Janusz         1953       1400 ZS Juchnowiec
11. JALINIK, Mikołaj       1947       1400 ZSZ Nr 4 Bielsk Podl.
Wyniki końcowe
Place Name                   Rtg  Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
  1   GRABARCZYK, Edmund          1800 emeryt Białystok      6        17.0  23.5   27.0    6
  2   NIESTERUK, Mikołaj          2000 emeryt Białystok      5        19.5  28.5   21.0    5
  3   DUBRAWSKI, Janusz      1798 1798 SSP 2 STO Białystok   5        16.0  23.5   17.0    5
  4   SIEKLUCKI, Stanisław        1800 LO Siemiatycze        4.5      18.5  25.0   15.5    3
  5   TOPOLEWSKI, Aleksander      1800 ZSZ Nr 2 Bielsk Podl. 4        18.0  25.5   15.0    3
  6   CHILKIEWICZ, Eugeniusz      1400 emeryt Bielsk Podl.   4        13.5  20.0   13.0    3
  7   OCYTKO, Michał              1800 emeryt Białystok      3.5      19.5  27.0   15.5    2
  8   STRUMIŁO, Sławomir          2000 UwB                   3.5      19.0  26.5   17.5    3
  9   BOBRAS, Jan            1912 1912 emeryt Białystok      2.5      19.0  26.5    7.5    1
 10   BESZTA, Janusz              1400 ZS Juchnowiec         2        19.0  26.5   12.0    1
 11   JALINIK, Mikołaj            1400 ZSZ Nr 4 Bielsk Podl. 2        16.0  22.5    7.0    1
Tabela turniejowa
No Name                   Total  1    2    3    4    5      6    7
1  GRABARCZYK, Edmund     6      9:1  2:1  7:1 10:1  8:1    5:1  3:0
2  NIESTERUK, Mikołaj     5      5:1  1:0  8:1  3:1  6:1    7:1  4:0
3  DUBRAWSKI, Janusz      5      4:0 11:1  9:1  2:0 10:1    8:1  1:1
4  SIEKLUCKI, Stanisław   4.5    3:1  8:0 10:0  5:1  7:0.5  0:1  2:1
5  TOPOLEWSKI, Aleksander 4      2:0  9:1  6:1  4:0  0:1    1:0 11:1
6  CHILKIEWICZ, Eugeniusz 4      7:0  0:1  5:0 11:1  2:0    9:1 10:1
7  OCYTKO, Michał         3.5    6:1 10:1  1:0  8:0  4:0.5  2:0  0:1
8  STRUMIŁO, Sławomir     3.5   11:1  4:1  2:0  7:1  1:0    3:0  9:0.5
9  BOBRAS, Jan            2.5    1:0  5:0  3:0  0:1 11:1    6:0  8:0.5
10 BESZTA, Janusz         2      0:1  7:0  4:1  1:0  3:0   11:0  6:0
11 JALINIK, Mikołaj       2      8:0  3:0  0:1  6:0  9:0   10:1  5:0
Ranking lokalny
No  Name                   Loc  Score Exp.  Rav Rprfm
1.  BOBRAS, Jan            1912 1.5/6 4.59 1730  1559
2.  DUBRAWSKI, Janusz      1798 5.0/7 3.84 1764  1914
3.  STRUMIŁO, Sławomir     2000 3.5/7 5.36 1814  1814
4.  NIESTERUK, Mikołaj     2000 5.0/7 5.50 1800  1950
5.  OCYTKO, Michał         1800 2.5/6 3.50 1743  1686
6.  SIEKLUCKI, Stanisław   1800 3.5/6 3.00 1800  1857
7.  GRABARCZYK, Edmund     1800 6.0/7 3.36 1814  2064
8.  TOPOLEWSKI, Aleksander 1800 3.0/6 3.61 1730  1730
9.  CHILKIEWICZ, Eugeniusz 1400 3.0/6 0.61 1673  1673
10. BESZTA, Janusz         1400 1.0/6 1.00 1628  1400
11. JALINIK, Mikołaj       1400 1.0/6 0.61 1673  1444
"


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp