Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 55 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Lista FIDE 1.07.2006- pierwszych 500 zawodników

wiadomości ze świata :: Wysłano dnia 02-07-2006 o godz. 14:15:57 przez AF

Zawodnicy aktywni i nieaktywni

Lista FIDE 1.07.2006
Zawodnicy aktywni i nieaktywni Titl Fed Jul06 Games Born Flag
1 Topalov, Veselin g BUL 2813 14 1975
2 Kasparov, Garry g RUS 2812 0 1963
3 Fischer, Robert J g USA 2780 0 1943 i
4 Anand, Viswanathan g IND 2779 26 1969
5 Aronian, Levon g ARM 2761 21 1982
6 Kramnik, Vladimir g RUS 2743 9 1975
7 Svidler, Peter g RUS 2742 28 1976
8 Leko, Peter g HUN 2738 0 1979
9 Ivanchuk, Vassily g UKR 2734 39 1969
10 Adams, Michael g ENG 2732 25 1971
11 Morozevich, Alexander g RUS 2731 18 1977
12 Gelfand, Boris g ISR 2729 20 1968
13 Radjabov, Teimour g AZE 2728 20 1987
14 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2722 27 1985
15 Ponomariov, Ruslan g UKR 2721 29 1983
16 Navara, David g CZE 2719 36 1985
17 Shirov, Alexei g ESP 2716 43 1972
18 Akopian, Vladimir g ARM 2713 21 1971
19 Polgar, Judit g HUN 2710 1 1976 w
20 Grischuk, Alexander g RUS 2709 28 1983
21 Bacrot, Etienne g FRA 2707 32 1983
22 Kamsky, Gata g USA 2697 29 1974
23 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2693 32 1976
24 Malakhov, Vladimir g RUS 2691 21 1980
25 Georgiev, Kiril g BUL 2685 30 1965
26 Bareev, Evgeny g RUS 2683 26 1966
27 Harikrishna, P. g IND 2682 24 1986
28 Sasikiran, Krishnan g IND 2681 29 1981
29 Karjakin, Sergey g UKR 2679 22 1990
30 Najer, Evgeniy g RUS 2677 20 1977
31 Short, Nigel D. g ENG 2676 11 1965
32 Lautier, Joel g FRA 2675 24 1973
33 Van Wely, Loek g NED 2675 38 1972
34 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2675 19 1976
35 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2674 22 1982
36 Carlsen, Magnus g NOR 2673 23 1990
37 Almasi, Zoltan g HUN 2672 43 1976
38 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2672 35 1979
39 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2669 0 1960
40 Karpov, Anatoly g RUS 2668 3 1951
41 Onischuk, Alexander g USA 2668 31 1975
42 Tiviakov, Sergei g NED 2668 36 1973
43 Bruzon, Lazaro g CUB 2667 11 1982
44 Jakovenko, Dmitry g RUS 2667 19 1983
45 Rublevsky, Sergei g RUS 2667 24 1974
46 Sargissian, Gabriel g ARM 2667 42 1983
47 Dreev, Alexey g RUS 2666 19 1969
48 Naiditsch, Arkadij g GER 2665 47 1985
49 Bu, Xiangzhi g CHN 2664 12 1985
50 Motylev, Alexander g RUS 2662 8 1979
51 Volokitin, Andrei g UKR 2662 31 1986
52 Izoria, Zviad g GEO 2660 26 1984
53 Smirin, Ilia g ISR 2659 29 1968
54 Dominguez, Lenier g CUB 2658 12 1983
55 Timofeev, Artyom g RUS 2657 11 1985
56 Sokolov, Ivan g NED 2652 49 1968
57 Eljanov, Pavel g UKR 2651 28 1983
58 Jobava, Baadur g GEO 2651 21 1983
59 Moiseenko, Alexander g UKR 2649 30 1980
60 Kobalia, Mikhail g RUS 2647 17 1978
61 Bologan, Viktor g MDA 2645 40 1971
62 Tkachiev, Vladislav g FRA 2645 25 1973
63 Alekseev, Evgeny g RUS 2644 11 1985
64 Gashimov, Vugar g AZE 2644 28 1986
65 Salov, Valery g RUS 2644 0 1964 i
66 Gurevich, Mikhail g TUR 2643 59 1959
67 Sakaev, Konstantin g RUS 2642 21 1974
68 Areshchenko, Alexander g UKR 2641 20 1986
69 Avrukh, Boris g ISR 2641 21 1978
70 Ye, Jiangchuan g CHN 2641 0 1960
71 Nielsen, Peter Heine g DEN 2640 29 1973
72 Zhang, Zhong g CHN 2639 8 1978
73 Korneev, Oleg g RUS 2638 48 1969
74 Miton, Kamil g POL 2638 21 1984
75 Seirawan, Yasser g USA 2638 5 1960
76 Delchev, Aleksander g BUL 2637 37 1971
77 Movsesian, Sergei g SVK 2637 38 1978
78 Asrian, Karen g ARM 2635 30 1980
79 Krasenkow, Michal g POL 2635 16 1963
80 Granda Zuniga, Julio E g PER 2634 12 1967
81 Lputian, Smbat G g ARM 2634 11 1958
82 Cheparinov, Ivan g BUL 2632 24 1986
83 Efimenko, Zahar g UKR 2632 26 1985
84 Nakamura, Hikaru g USA 2632 27 1987
85 Volkov, Sergey g RUS 2628 10 1974
86 Aleksandrov, Aleksej g BLR 2627 16 1973
87 Fressinet, Laurent g FRA 2626 47 1981
88 Nikolic, Predrag g BIH 2626 31 1960
89 Wang, Yue g CHN 2626 30 1987
90 Beliavsky, Alexander G g SLO 2625 18 1953
91 Damljanovic, Branko g SCG 2625 22 1961
92 Hansen, Curt g DEN 2625 10 1964
93 Inarkiev, Ernesto g RUS 2625 22 1985
94 Ibragimov, Ildar g USA 2624 22 1967
95 Piket, Jeroen g NED 2624 0 1969 i
96 Khalifman, Alexander g RUS 2622 7 1966
97 Riazantsev, Alexander g RUS 2622 23 1985
98 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2622 20 1987
99 Zhang, Pengxiang g CHN 2622 8 1980
100 Baklan, Vladimir g UKR 2621 24 1978
101 Socko, Bartosz g POL 2621 36 1978
102 Afromeev, Vladimir f RUS 2620 14 1954
103 Illescas Cordoba, Miguel g ESP 2620 17 1965
104 Milov, Vadim g SUI 2620 17 1972
105 Atalik, Suat g TUR 2619 51 1964
106 Vescovi, Giovanni g BRA 2619 11 1978
107 Jussupow, Artur g GER 2617 35 1960
108 Nunn, John D.M. g ENG 2617 0 1955 i
109 Sadler, Matthew g ENG 2617 0 1974
110 Gyimesi, Zoltan g HUN 2616 55 1977
111 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2616 36 1978
112 Vladimirov, Evgeny g KAZ 2616 0 1957
113 McShane, Luke J. g ENG 2614 17 1984
114 Korotylev, Alexey g RUS 2613 9 1977
115 Lastin, Alexander g RUS 2613 11 1976
116 Macieja, Bartlomiej g POL 2613 30 1977
117 Sadvakasov, Darmen g KAZ 2613 18 1979
118 Smirnov, Pavel g RUS 2613 9 1982
119 Huebner, Robert Dr. g GER 2612 8 1948
120 Istratescu, Andrei g ROM 2612 27 1975
121 Kotronias, Vasilios g GRE 2611 43 1964
122 Roiz, Michael g ISR 2611 21 1983
123 Wang, Hao g CHN 2610 18 1989
124 Balogh, Csaba g HUN 2609 47 1987
125 D.P., Singh IND 2609 40
126 Hodgson, Julian M. g ENG 2609 0 1963 i
127 Giorgadze, Giorgi g GEO 2607 0 1964
128 Ni, Hua g CHN 2607 9 1983
129 Sutovsky, Emil g ISR 2607 39 1977
130 Kazhgaleyev, Murtas g KAZ 2606 19
131 Hellers, Ferdinand g SWE 2605 0 1969 i
132 Hracek, Zbynek g CZE 2605 41 1970
133 Rozentalis, Eduardas g LTU 2605 26 1963
134 Paragua, Mark g PHI 2604 11 1984
135 Shabalov, Alexander g USA 2604 23 1967
136 Iordachescu, Viorel g MDA 2603 33 1977
137 Laznicka, Viktor g CZE 2602 34 1988
138 Shulman, Yuri g USA 2602 27 1975
139 Berkes, Ferenc g HUN 2601 41 1985
140 Fedorov, Alexei g BLR 2601 43 1972
141 Galkin, Alexander g RUS 2600 21 1979
142 Korchnoi, Viktor g SUI 2600 19 1931
143 Bauer, Christian g FRA 2599 32 1977
144 Belov, Vladimir g RUS 2598 37 1984
145 Ivanisevic, Ivan g SCG 2598 21 1977
146 Leitao, Rafael g BRA 2598 19 1979
147 Najdoski, Toni g MKD 2598 0 1970 i
148 Nijboer, Friso g NED 2598 36 1965
149 Vaganian, Rafael A g ARM 2598 15 1968
150 Hjartarson, Johann g ISL 2596 10 1963
151 Kaidanov, Gregory S g USA 2596 16 1959
152 Minasian, Artashes g ARM 2596 23 1967
153 Ghaem Maghami, Ehsan g IRI 2594 22 1982
154 Malakhatko, Vadim g UKR 2594 40 1977
155 Timman, Jan H g NED 2594 37 1951
156 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2594 22 1987
157 Tregubov, Pavel V. g RUS 2594 28 1971
158 Ehlvest, Jaan g USA 2593 28 1962
159 Kozul, Zdenko g CRO 2593 31 1966
160 Shchekachev, Andrei g RUS 2593 26 1972
161 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 2592 20 1981
162 Nataf, Igor-Alexandre g FRA 2592 24 1978
163 Baramidze, David g GER 2591 50 1988
164 Gagunashvili, Merab g GEO 2591 30 1985
165 Guseinov, Gadir g AZE 2591 31 1986
166 Postny, Evgeny g ISR 2591 44 1981
167 Xu, Jun g CHN 2591 0 1962
168 Eingorn, Vereslav S g UKR 2590 15 1956
169 Peng, Xiaomin g CHN 2590 0 1973
170 Berg, Emanuel g SWE 2589 46 1981
171 Gustafsson, Jan g GER 2589 41 1979
172 Ivanov, Alexander g USA 2589 24 1956
173 Kacheishvili, Giorgi g GEO 2589 30 1977
174 Luther, Thomas g GER 2589 32 1969
175 Ribli, Zoltan g HUN 2589 32 1951
176 Sokolov, Andrei g FRA 2589 34 1963
177 Stripunsky, Alexander g USA 2589 24 1970
178 Crisan, Alexandru g ROM 2588 0 1962 i
179 Chernin, Alexander g HUN 2587 2 1960
180 Ikonnikov, Vyacheslav g RUS 2587 40 1966
181 Markus, Robert g SCG 2587 37 1983
182 Nyback, Tomi g FIN 2587 32 1985
183 Dorfman, Josif D g FRA 2586 8 1952
184 Gurevich, Ilya g USA 2586 0 1972 i
185 Khenkin, Igor g GER 2586 29 1968
186 L'Ami, Erwin g NED 2586 39 1985
187 Erenburg, Sergey g ISR 2585 50 1983
188 Huzman, Alexander g ISR 2585 17 1962
189 Landa, Konstantin g RUS 2584 36 1972
190 Miladinovic, Igor g SCG 2584 30 1974
191 Palac, Mladen g CRO 2584 33 1971
192 Pantsulaia, Levan g GEO 2584 26 1986
193 Graf, Alexander g GER 2583 34 1962
194 Pelletier, Yannick g SUI 2583 48 1976
195 Shariyazdanov, Andrey g RUS 2583 0 1976
196 Tahirov, Farhad g AZE 2583 0 1987 i
197 Yin, Hao m CHN 2583 0 i
198 Borovikov, Vladislav g UKR 2582 0 1973
199 Kharitonov, Andrei V. g RUS 2582 4 1959
200 Spasov, Vasil g BUL 2582 9 1971
201 Adianto, Utut g INA 2580 11 1965
202 Dokhoian, Yury g RUS 2580 0 1964 i
203 Azarov, Sergei g BLR 2579 19 1983
204 Felgaer, Ruben g ARG 2579 25 1981
205 Ftacnik, Lubomir g SVK 2579 46 1957
206 Grigoriants, Sergey g RUS 2579 19 1983
207 Hamdouchi, Hichem g MAR 2579 28 1972
208 Rowson, Jonathan g SCO 2579 28 1977
209 Kritz, Leonid g GER 2578 27 1984
210 Popov, Valerij g RUS 2578 6 1974
211 Yakovich, Yuri g RUS 2578 8 1962
212 Dautov, Rustem g GER 2577 14 1965
213 Goldin, Alexander g USA 2577 9 1965
214 Polgar, Zsuzsa g USA 2577 0 1969 w
215 Spraggett, Kevin g CAN 2577 28 1954
216 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2577 18 1990
217 Van Den Doel, Erik g NED 2577 41 1979
218 Banikas, Hristos g GRE 2576 9 1978
219 Golod, Vitali g ISR 2576 31 1971
220 Nevednichy, Vladislav g ROM 2576 49 1969
221 Shipov, Sergei g RUS 2576 0 1966
222 Tseshkovsky, Vitaly g RUS 2576 11 1944
223 Agdestein, Simen g NOR 2575 6 1967
224 Dydyshko, Viacheslav g BLR 2575 30 1949
225 Gelashvili, Tamaz g GEO 2575 33 1978
226 Papaioannou, Ioannis g GRE 2575 11 1976
227 Stellwagen, Daniel g NED 2575 30 1987
228 Zaw Win Lay g MYA 2574 0 1963
229 Petrosian, Tigran L. g ARM 2573 29 1984
230 Xie, Jun g CHN 2573 0 1970 w
231 Christiansen, Larry M g USA 2572 9 1956
232 Schlosser, Philipp g GER 2572 30 1968
233 Wynn Zaw Htun m MYA 2572 0 1982
234 Yevseev, Denis g RUS 2572 6 1973
235 Babula, Vlastimil g CZE 2571 51 1973
236 Bocharov, Dmitry g RUS 2571 20 1982
237 Brodsky, Michail g UKR 2571 17 1969
238 Mikhalevski, Victor g ISR 2571 36 1972
239 Gulko, Boris F g USA 2570 9 1947
240 Hellsten, Johan g SWE 2570 9 1975
241 Agrest, Evgenij g SWE 2569 23 1966
242 Fridman, Daniel g LAT 2569 39 1976
243 Savchenko, Boris m RUS 2569 21 1986
244 Stefansson, Hannes g ISL 2569 30 1972
245 Svetushkin, Dmitry g MDA 2569 28 1980
246 Berelovich, Aleksandar g UKR 2568 27 1967
247 Ganguly, Surya Shekhar g IND 2568 50 1983
248 Khismatullin, Denis g RUS 2568 6 1984
249 Kornev, Alexei g RUS 2568 17 1976
250 Novikov, Igor A g USA 2568 9 1962
251 Predojevic, Borki g BIH 2568 33 1987
252 Vaisser, Anatoly g FRA 2568 7 1949
253 Yudasin, Leonid g ISR 2568 0 1959
254 Akobian, Varuzhan g USA 2567 25 1983
255 Grachev, Boris m RUS 2567 21 1986
256 Kempinski, Robert g POL 2567 27 1977
257 Kogan, Artur g ISR 2567 18 1974
258 Kotsur, Pavel g KAZ 2567 9 1974
259 Mastrovasilis, Dimitrios g GRE 2567 31 1983
260 Anastasian, Ashot g ARM 2566 29 1964
261 Lupulescu, Constantin g ROM 2566 41 1984
262 Solak, Dragan g SCG 2566 12 1980
263 Rustemov, Alexander g RUS 2565 32 1973
264 Al-Modiahki, Mohamad g QAT 2564 13 1974
265 Pavasovic, Dusko g SLO 2564 38 1976
266 Wolff, Patrick G g USA 2564 0 1968 i
267 Hansen, Lars Bo g DEN 2563 17 1968
268 Htun Htun Than f MYA 2563 0 1970
269 Lutz, Christopher g GER 2563 38 1971
270 Milos, Gilberto g BRA 2563 21 1963
271 Mitkov, Nikola g MKD 2563 27 1971
272 Zelcic, Robert g CRO 2563 39 1965
273 Gleizerov, Evgeny g RUS 2562 0 1963
274 Kurajica, Bojan g BIH 2562 29 1947
275 Wojtkiewicz, Aleksander g USA 2562 32 1963
276 Bartel, Mateusz g POL 2561 20 1985
277 Finegold, Benjamin m USA 2561 24 1969
278 Mamedov, Rauf g AZE 2561 30 1988
279 Mchedlishvili, Mikheil g GEO 2561 26 1979
280 Peralta, Fernando g ARG 2561 46 1979
281 Stocek, Jiri g CZE 2561 20 1977
282 Kovacevic, Aleksandar g SCG 2560 38 1974
283 Tukmakov, Vladimir B g UKR 2560 0 1946
284 Bezgodov, Alexei g RUS 2559 19 1969
285 De Firmian, Nick E g USA 2559 18 1957
286 Korobov, Anton g UKR 2559 14 1985
287 Sorokin, Maxim g RUS 2559 9 1968
288 Yagupov, Igor g RUS 2559 14 1965
289 Burmakin, Vladimir g RUS 2558 27 1967
290 Goloshchapov, Alexander g UKR 2558 19 1978
291 Hansen, Sune Berg g DEN 2558 43 1971
292 Palo, Davor g DEN 2558 10 1985
293 Rychagov, Andrey m RUS 2558 10 1979
294 Stohl, Igor g SVK 2558 47 1964
295 Stojanovic, Mihajlo m SCG 2558 14 1977
296 Belikov, Vladimir g RUS 2557 8 1971
297 Dolmatov, Sergey g RUS 2557 4 1959
298 Filippov, Valerij g RUS 2557 9 1975
299 Prusikin, Michael g GER 2557 18 1978
300 Neverov, Valeriy g UKR 2556 9 1964
301 Pigusov, Evgeny g RUS 2556 0 1961
302 Potkin, Vladimir g RUS 2556 15 1982
303 Psakhis, Lev g ISR 2556 9 1958
304 Turov, Maxim g RUS 2556 19 1979
305 Berdichevski, Igor g RUS 2555 0 1964
306 Epishin, Vladimir g RUS 2555 27 1965
307 Johannessen, Leif Erlend g NOR 2555 19 1980
308 Romanishin, Oleg M g UKR 2555 30 1952
309 Vitiugov, Nikita RUS 2555 18 1987
310 Votava, Jan g CZE 2555 24 1974
311 Vysochin, Spartak g UKR 2555 0 1975
312 Zontakh, Andrey g UKR 2555 19 1970
313 Kiriakov, Petr g RUS 2554 11 1975
314 Kuzubov, Yuriy g UKR 2554 22 1990
315 Mecking, Henrique g BRA 2554 0 1952
316 Glek, Igor V. g GER 2553 21 1961
317 Arutinian, David g GEO 2552 17 1984
318 Benjamin, Joel g USA 2552 9 1964
319 Drozdovskij, Yuri g UKR 2552 0 1984
320 Sandipan, Chanda g IND 2552 51 1983
321 Zubov, Alexander m UKR 2552 20 1983
322 Gareev, Timur g UZB 2551 11 1988
323 Greenfeld, Alon g ISR 2551 11 1964
324 Halkias, Stelios g GRE 2551 31 1980
325 Heberla, Bartlomiej m POL 2551 36 1985
326 Hernandez, Gilberto g MEX 2551 18
327 Ljubojevic, Ljubomir g SCG 2551 4 1950
328 Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2551 0 1963
329 Smagin, Sergey g RUS 2551 9 1958
330 Alburt, Lev O g USA 2550 0 1945 i
331 Antonio, Rogelio Jr g PHI 2550 19 1962
332 Kulaots, Kaido g EST 2550 21 1976
333 Kunte, Abhijit g IND 2550 40 1977
334 Nogueiras, Jesus g CUB 2550 8 1959
335 Timoshenko, Georgy g UKR 2550 20 1966
336 Dao, Thien Hai g VIE 2549 18 1978
337 Hillarp Persson, Tiger g SWE 2549 45 1970
338 Kharlov, Andrei g RUS 2549 10 1968
339 Alterman, Boris g ISR 2548 11 1970
340 Cao, Sang g HUN 2548 19 1973
341 Gritsak, Orest g UKR 2548 0 1973
342 Koneru, Humpy g IND 2548 52 1987 w
343 Rogers, Ian g AUS 2548 34 1960
344 Spassky, Boris V. g FRA 2548 0 1937 i
345 Zakhartsov, Viacheslav V. m RUS 2548 20 1968
346 Brkic, Ante m CRO 2547 30 1988
347 Czarnota, Pawel m POL 2547 18 1988
348 Dyachkov, Sergej g RUS 2547 6 1976
349 Lysyj, Igor m RUS 2547 29 1987
350 Markowski, Tomasz g POL 2547 8 1975
351 Shaposhnikov, Evgeny g RUS 2547 14 1981
352 Barsov, Alexei g UZB 2546 33 1966
353 Becerra Rivero, Julio g USA 2546 27 1973
354 David, Alberto g LUX 2546 34 1970
355 Kveinys, Aloyzas g LTU 2546 30 1962
356 Novikov, Maxim g RUS 2546 32 1972
357 Schmaltz, Roland g GER 2546 0 1974
358 Hickl, Joerg g GER 2545 6 1965
359 Kryvoruchko, Yuriy m UKR 2545 33 1986
360 Ruban, Vadim g RUS 2545 0 1964 i
361 Sax, Gyula g HUN 2545 28 1951
362 Chernyshov, Konstantin g RUS 2544 35 1967
363 Kudrin, Sergey g USA 2544 21 1959
364 Marin, Mihail g ROM 2544 13 1965
365 Matamoros Franco, Carlos S. g ECU 2544 48 1966
366 Perelshteyn, Eugene m USA 2544 24 1980
367 Guliyev, Namig g AZE 2543 17 1974
368 Jovanovic, Zoran g CRO 2543 24 1979
369 Maletin, Pavel m RUS 2543 31 1986
370 Mihalcisin, Adrian g SLO 2543 11 1954
371 Moskalenko, Viktor g UKR 2543 18 1960
372 Sherbakov, Ruslan g RUS 2543 0 1969
373 Smikovski, Ivan m RUS 2543 20 1972
374 Torre, Eugenio g PHI 2543 9 1951
375 Wahls, Matthias g GER 2543 2 1968
376 Amonatov, Farrukh g TJK 2542 27 1978
377 Andersson, Ulf g SWE 2542 16 1951
378 Arizmendi Martinez, Julen L. g ESP 2542 7 1976
379 Dzindzichashvili, Roman g USA 2542 0 1944 i
380 Naumann, Alexander g GER 2542 21 1979
381 Yu, Shaoteng g CHN 2542 0 1979
382 Zhigalko, Andrey g BLR 2542 23 1985
383 Baburin, Alexander g IRL 2541 22 1967
384 Bluvshtein, Mark g CAN 2541 11 1988
385 Speelman, Jonathan S. g ENG 2541 18 1956
386 Chandler, Murray G. g ENG 2540 9 1960
387 Degraeve, Jean-Marc g FRA 2540 28 1971
388 Dvoirys, Semen I. g RUS 2540 18 1958
389 Gabriel, Christian g GER 2540 8 1975
390 Kruppa, Yuri g UKR 2540 20 1964
391 Kurnosov, Igor g RUS 2540 19 1985
392 Li, Shilong g CHN 2540 3 1977
393 Petursson, Margeir g ISL 2540 0 1960 i
394 Razuvaev, Yuri S. g RUS 2540 0 1945 i
395 Volzhin, Alexander g RUS 2540 0 1971
396 Wilder, Michael g USA 2540 0 1962 i
397 Arencibia, Walter g CUB 2539 8 1967
398 Chuchelov, Vladimir g BEL 2539 39 1969
399 Cvitan, Ognjen g CRO 2539 22 1961
400 Doettling, Fabian g GER 2539 35 1980
401 Kengis, Edvins g LAT 2539 19 1959
402 Kuzmin, Alexey g RUS 2539 0 1963
403 Nguyen, Anh Dung g VIE 2539 20 1976
404 Ovetchkin, Roman g RUS 2539 9 1973
405 Topalovic, Zlatko m CRO 2539 0 1965
406 Vorobiov, Evgeny E. g RUS 2539 15 1976
407 Inkiov, Ventzislav g BUL 2538 27 1956
408 Khairullin, Ildar m RUS 2538 18 1990
409 Kolev, Atanas g BUL 2538 0 1967
410 Nikolaidis, Ioannis g GRE 2538 21 1971
411 Maslak, Konstantin m RUS 2537 11 1984
412 Solodovnichenko, Yuri m UKR 2537 3 1978
413 Aung Kyaw Lwynn A f MYA 2536 0
414 Hulak, Krunoslav g CRO 2536 21 1951
415 Kokarev, Dmitry m RUS 2536 0 1982
416 Lie, Kjetil A. g NOR 2536 30 1980
417 Nikolenko, Oleg m RUS 2536 10 1959
418 San Segundo Carrillo, Pablo g ESP 2536 10 1970
419 Bezold, Michael g GER 2535 29 1972
420 Bobras, Piotr g POL 2535 18 1977
421 Cyborowski, Lukasz g POL 2535 2 1980
422 Kosyrev, Vladimir g RUS 2535 11 1980
423 Nguyen, Ngoc Truongson g VIE 2535 19 1990
424 Oratovsky, Michael g ISR 2535 8 1974
425 Shneider, Aleksandr g UKR 2535 0 1962
426 Van Der Sterren, Paul g NED 2535 0 1956 i
427 Varga, Zoltan g HUN 2535 27 1970
428 Conquest, Stuart g ENG 2534 34 1967
429 Horvath, Csaba g HUN 2534 46 1968
430 Ivanov, Sergey g RUS 2534 0 1961
431 King, Daniel J. g ENG 2534 17 1963
432 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2534 10 1984 w
433 Schandorff, Lars g DEN 2534 30 1965
434 Bischoff, Klaus g GER 2533 20 1961
435 Karpatchev, Aleksandr g RUS 2533 42 1967
436 Ovsejevitsch, Sergei g UKR 2533 7 1974
437 Pikula, Dejan g SCG 2533 27 1969
438 Popovic, Dusan m SCG 2533 27 1983
439 Rahman, Ziaur g BAN 2533 24
440 Schwartzman, Gabriel g USA 2533 0 1976 i
441 Suba, Mihai g ROM 2533 15 1947
442 Zhao, Jun g CHN 2533 21 1986
443 Buhmann, Rainer m GER 2532 47 1981
444 Cicak, Slavko g SWE 2532 37 1969
445 Gdanski, Jacek g POL 2532 0 1970
446 Hebden, Mark g ENG 2532 25 1958
447 Kindermann, Stefan g AUT 2532 21 1959
448 Pinter, Jozsef g HUN 2532 30 1953
449 Smeets, Jan g NED 2532 27 1985
450 Dervishi, Erald g ALB 2531 27 1979
451 Lugovoi, Aleksei g RUS 2531 0 1975
452 Ruzele, Darius g LTU 2531 0 1968 i
453 Vuckovic, Bojan g SCG 2531 36 1980
454 Werle, Jan g NED 2531 26 1984
455 Budnikov, Alexandar m RUS 2530 0 1967 i
456 Bunzmann, Dimitrij g GER 2530 23 1982
457 Deviatkin, Andrei m RUS 2530 12 1980
458 Komarov, Dimitri g UKR 2530 10 1968
459 Kosten, Anthony C. g FRA 2530 23 1958
460 Magerramov, Elmar g AZE 2530 0 1958
461 Magomedov, Magaram g RUS 2530 0 1966
462 Schmid, Lothar g GER 2530 0 1928 i
463 Sermek, Drazen g SLO 2530 9 1969
464 Fish, Gennadij m GER 2529 13 1973
465 Gabrielian, Artur m RUS 2529 19 1982
466 Sanduleac, Vasile g MDA 2529 31 1971
467 Shishkin, Vadim m UKR 2529 12 1969
468 Yermolinsky, Alex g USA 2529 23 1958
469 Erdos, Viktor m HUN 2528 32 1987
470 Galego, Luis g POR 2528 28 1966
471 Godena, Michele g ITA 2528 33 1967
472 Ibrahimov, Rasul g AZE 2528 18 1981
473 Lesiege, Alexandre g CAN 2528 0 1975
474 Shomoev, Anton g RUS 2528 19 1981
475 Chuprov, Dmitry m RUS 2527 8 1978
476 Dgebuadze, Alexandre g BEL 2527 29 1971
477 Fishbein, Alexander g USA 2527 9 1968
478 Jeremic, Veljko g SCG 2527 0 1985
479 Kavalek, Lubomir g USA 2527 0 1943 i
480 Miezis, Normunds g LAT 2527 53 1971
481 Braun, Arik m GER 2526 25 1988
482 Horvath, Jozsef g HUN 2526 38 1964
483 Kovalev, Andrei g BLR 2526 25 1961
484 Markos, Jan m SVK 2526 41 1985
485 Maze, Sebastien m FRA 2526 25 1984
486 Mynn Htoo f MYA 2526 0 1967
487 Franco Ocampos, Zenon g PAR 2525 24 1956
488 Hernandez, Holden m CUB 2525 0
489 Jankovic, Alojzije m CRO 2525 20 1983
490 Krakops, Maris g LAT 2525 0 1978 i
491 Olafsson, Helgi g ISL 2525 8 1956
492 Perunovic, Milos g SCG 2525 23 1984
493 Pilavov, G. g UKR 2525 74 1974
494 Sprenger, Jan Michael m GER 2525 26 1982
495 Tarjan, James E g USA 2525 0


Pokrewne linki
» Więcej o wiadomości ze świata
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o wiadomości ze świata:
LISTA FIDE 1 IV 2003 – Polacy (ranking 2090-2199)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

wiadomości ze świata

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • Warszawska Szkoła Reklamy • PZSZach, Szachy