Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 64 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

2. runda Ligi Szkolnej, Białystok 7-8.10.2006

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 11-10-2006 o godz. 00:10:46 przez az

Anonim napisał " KOMUNIKAT KOŃCOWY 2. rundy XII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

W dniach 7-8 paĽdziernika 2006 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku rozegrano 2. rundę XII edycji Szachowej Ligi Szkolnej. Organizatorem zawodów, nad którymi honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku, był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok. Imprezę przygotował i sędziował Leszek Zega, arbiter FIDE.
Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. W sobotę rywalizowali dziewczęta i chłopcy do 13 lat, za¶ w niedzielę dziewczęta i chłopcy do lat 20. Tempo gry wynosiło po 15 minut dla każdego zawodnika na rozegranie partii.
W dwudniowych zmaganiach uczestniczyła 211 zawodników, w tym 64 dziewczęta. Tym samym w 95. turnieju Białostockiej Ligi Szkolnej, rozgrywanej od 1995 roku, został pobity rekord frekwencji. Uczniowie reprezentowali 49 placówek o¶wiatowych, w tym: 27 szkół podstawowych, 12 gimnazjów i 10 szkół ponadgimnazjalnych. Najmłodszymi szachistami byli: Paulina Daciuk (6 lat) oraz Alexander Autzen, Piotr Ciszewski, Wiktor Gogol, Joanna Hrabis, Wojciech Lach, Mateusz Łędzewicz, Kacper Pilat, Marta Sapieżko, Tomasz Smolarczyk, Paweł Szapiel, Jakub Szóstko i Łukasz Zalewski (po 7 lat).
Zarówno sobotni, jak również niedzielny turniej miały zdecydowanych zwycięzców. W sobotnich zawodach dziewcz±t i chłopców do 13 lat kolejne zwycięstwo z kompletem siedmiu punktów odniósł Grzegorz Nasuta, który o punkt wyprzedził siedmioro graczy: Sebastiana Malca, Rafała Buzuna, Jakuba Borawskiego, Jarosława Daciuka, Patryka Szwajkowskiego. Gretę Dubrawsk± i Jakuba Sawickiego (wszyscy po 6 punktów). W rozgrywkach dziewcz±t i chłopców do lat 20 najlepszy był faworyzowany Krzysztof Ejsmont, uczestnik niedawnej Ekstraligi Seniorów, w której pokonał m.in. czołowego arcymistrza ¶wiata Davida Navarrę. Drugie miejsce zaj±ł Maciej Andrejczuk (6 punktów), za¶ kolejne Krzysztof Łapiński, Beata Andrejczuk, Łukasz Wiński, Michał Buzun i Rafał Roszkowski (po 5,5).
Nagrodami dla czternastu najlepszych szachistów zarówno w turnieju sobotnim, jak również niedzielnym były premie pieniężne i dyplomy.
3. runda XII edycji Ligi Szkolnej zostanie rozegrana w dniach 18-19 listopada 2006 roku.

WYNIKI INDYWIDUALNE 2. RUNDY

Dziewczęta i chłopcy do 13 lat
Lista startowa
No Name Feder Loc Id Rtg Loc Club
1. NASUTA, Grzegorz C13 1996 1825 1825 SP 34
2. MALEC, Sebastian C13 1995 1747 1747 NSP 49 Warszawa
3. ŻOCHOWSKI, Kacper C13 1996 1800 SSP 2 STO
4. BORAWSKI, Jakub C13 1995 1800 SP ¦M¦R
5. BUZUN, Rafał C13 1995 1800 SP 49
6. SOKOŁOWSKI, Jakub C13 1996 1800 SP 1 Kolno
7. SZWAJKOWSKI, Patryk C13 1996 1800 SP Poryte Jabłoń
8. DACIUK, Jarosław C13 1995 1600 SP 4
9. TUROWSKI, Michał C13 1995 1600 SP 4
10. STASIEWICZ, Jan C13 1994 1600 KSP
11. MILEWSKI, Karol C13 1995 1600 SP Wasilków
12. TOCZYDŁOWSKI, Michał C13 1995 1600 SSP 1 STO
13. BORAWSKI, Bartłomiej C13 1994 1600 SP ¦M¦R
14. DUBRAWSKA, Greta D13 1994 1600 SP 29
15. BUŁATOW, Witali C13 1996 1600 SP 6
16. BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej C13 1994 1600 SG 7 PTO
17. SAWICKI, Jakub C13 1994 1600 SSP 1 STO
18. TROFIMIUK, Tomasz C13 1995 1600 SP 32
19. OCYTKO, Beata D13 1995 1600 SP 47
20. MALINOWSKI, Wojciech C13 1994 1600 SP 32
21. GORBACZ, Dominika D13 1996 1600 SP 2
22. CISZEWSKI, Artur C13 1995 1400 SP 50
23. SMOLARCZYK, Tomasz C10 1999 1400 SSP 2 STO
24. OLEKSZA, Radosław C13 1995 1400 SP 3 Sokółka
25. SZYMAŃSKI, Adam C10 1997 1400 SP 47
26. LASKOWSKA, Magdalena D13 1995 1400 SSP 2 STO
27. GRZESIAK, Jędrzej C13 1996 1400 SSP 2 STO
28. GODLEWSKA, Aleksandra D13 1994 1400 SSP 1 STO
29. BORODZIUK, Szymon C13 1996 1400 SP 49
30. ŻUKOWSKI, Jędrzej C13 1996 1400 SSP 4 PTO
31. SZWAJKOWSKA, Kamila D10 1998 1400 SP Poryte Jabłoń
32. MATOWICKI, Mateusz C13 1996 1400 SP 32
33. ROMOWSKI, Julian C13 1996 1400 SSP 4 PTO
34. PTAK, Cezary C10 1997 1400 SP 45
35. DANILEWICZ, Weronika D13 1996 1400 SSP 4 PTO
36. GIERDA, Piotr C10 1997 1400 SP 6
37. BYGLEWSKI, Aleksander C13 1996 1400 SP ¦M¦R
38. ŁO¦, Kacper C13 1994 1400 SP 32
39. RADECKI, Adam C13 1994 1400 SP 45
40. GORBACZ, Filip C13 1996 1400 SP 2
41. KRAMARZ, Emilia D13 1995 1400 SSP 1 STO
42. KOZŁOWSKI, Adam C10 1997 1400 SP 37
43. GÓRALCZUK, Łukasz C13 1994 1400 SP 49
44. WÓJCIK, Kamil C10 1998 1600 SSP 1 STO
45. MIELDZIOĆ, Paulina D13 1994 1250 SP 32
46. GŁADKOWSKA, Magdalena D13 1995 1250 PrSP 6
47. WO¬NICZKA, Karolina D10 1997 1250 SP 49
48. SIEMIENIAKO, Alicja D13 1994 1250 SP 32
49. BIAŁOKOZOWICZ, Anna D10 1998 1250 SSP 4 PTO
50. GRODZKA, Karolina D13 1996 1250 SP 2
51. MUSZYŃSKA, Ida D13 1995 1250 SSP 2 STO
52. DˇBROWSKI, Jakub C10 1997 1200 SP 32
53. CHLABICZ, Szymon C10 1998 1200 SP 45
54. PLICHTA, Marek C13 1995 1200 SP 1 Sokółka
55. WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub C10 1997 1200 SP 19
56. STANIAK, Michał C10 1997 1200 SP ¦M¦R
57. GARBUZ, Piotr C14 1994 1200 SP 1 Sokółka
58. BORUTA, Patryk C10 1997 1200 SSP 4 PTO
59. BUSŁOWICZ, Jakub C10 1997 1200 SP 45
60. GOGOL, Wiktor C10 1999 1200 SSP 2 STO
61. KRYŃSKI, Bartosz C13 1996 1200 SP 2
62. SOKÓLSKI, Krzysztof C10 1997 1200 SP ¦M¦R
63. ŻUK, Filip C13 1994 1200 SP 19
64. LENKIEWICZ, Dawid C10 1998 1200 SSP 2 STO
65. PALUCHIEWICZ, Rafał C10 1997 1200 SSP 2 STO
66. POGORZELSKI, Michał C10 1998 1200 SSP 2 STO
67. RUDNICKI, Jakub C13 1996 1200 SSP 2 STO
68. SZAPIEL, Paweł C10 1999 1200 SSP 2 STO
69. MALINOWSKI, Adrian C10 1998 1200 SSP 4 PTO
70. GÓRSKI, Jan C10 1998 1200 SSP 1 STO
71. BAJGUS, Piotr C10 1997 1200 SSP 2 STO
72. WISZNIEWSKI, Damian C13 1996 1400 SP 32
73. PYŁKO, Paweł C13 1996 1200 SP 2 Sokółka
74. NESTEROWICZ, Konrad C10 1997 1200 SP 28
75. CZERECH, Patryk C13 1996 1200 SP 2
76. KIERMAN, Maciej C10 1997 1200 SSP 2 STO
77. SAWOSZ, Piotr C10 1997 1200 SP ¦M¦R
78. KOSTRO, Adam C10 1997 1200 SP ¦M¦R
79. SZMURŁO, Szymon C10 1997 1200 SP 49
80. SKIBIŃSKI, Mateusz C13 1996 1400 SSP 4 STO
81. KULIKOWSKI, Michał C13 1994 1200 SSP 1 STO
82. CISZEWSKI, Piotr C10 1999 1200 SP 50
83. ALEKSIEJUK, Piotr C13 1995 1200 SSP 2 STO
84. PALKOWSKI, Mateusz C10 1998 1200 SSP 4 PTO
85. KLIMOWICZ, Maciej C10 1998 1200 SSP 1 STO
86. SIKORSKI, Hubert C10 1998 1200 SSP 2 STO
87. ANDRULEWICZ, Michał C13 1996 1200 PrSP 6
88. LACH, Wojciech C10 1999 1200 SSP 2 STO
89. MITUŁA, Michał C13 1995 1200 SP 3 Sokółka
90. PILCICKA, Aleksandra D10 1998 1100 SSP 1 STO
91. DACIUK, Paulina D10 2000 1100 SP 4
92. MALINOWSKA, Laura D13 1995 1100 SSP 2 STO
93. BEDNARCZYK, Małgorzata D10 1998 1100 SSP 1 STO
94. WI¦NIEWSKA, Julia D10 1998 1100 SP 45
95. RUTKOWSKA, Urszula D10 1998 1100 SSP 2 STO
96. ŻUKOWSKA, Maria D13 1994 1100 SSP 4 PTO
97. KUROWSKA, Aleksandra D10 1998 1100 SSP 4 PTO
98. BUTKIEWICZ, Wiktoria D10 1998 1100 PrSP 6
99. ALEKSIEJUK, Małgorzata D13 1996 1100 SSP 2 STO
100. BABICZ, Konstancja D10 1997 1100 SSP 4 PTO
101. WOIŃSKA, Julia D10 1998 1100 SSP 2 STO
102. ZALEWSKA, Natalia D10 1997 1000 SP 32
103. SIENKIEWICZ, Jakub C10 1998 1000 SP 2
104. MOCZYDŁOWSKI, Olaf C10 1998 1000 SP 2
105. ANANCZIKOW, Włodzimierz C10 1998 1000 SP 6
106. RUDNIK, Anna D10 1997 1000 SP 14
107. KULFON, Damian C10 1998 1000 SP 2
108. BABIŃSKI, Wiktor C10 1998 1000 SSP 1 STO
109. SILIWANOWICZ, Karolina D10 1998 1000 SSP 1 STO
110. PAWŁOWSKA, Katarzyna D10 1998 1000 SSP 4 PTO
111. SIDOR, Aleksandra D10 1997 1000 SP 32
112. AUTZEN, Alexander C10 1999 1000 SSP 2 STO
113. TOPOLEWSKI, Marek C10 1997 1000 SP 34
114. ROSTKOWSKI, Mateusz C10 1997 1000 SSP 2 STO
115. WIŃSKI, Krzysztof C10 1997 1000 SP ¦M¦R
116. ZALEWSKI, Łukasz C10 1999 1000 SP 32
117. NASTAŁY, Hubert C10 1998 1000 SP 2
118. MOŻEJKO, Krzysztof C13 1995 1000 SSP 1 STO
119. ŁĘDZEWICZ, Mateusz C10 1999 1000 PrSP 6
120. PILAT, Kacper C10 1999 1000 SSP 2 STO
121. KOSMOWSKI, Bartosz C10 1998 1000 SP 19
122. KONDRACKA, Julia D10 1997 1000 SSP 2 STO
123. SZÓSTKO, Jakub C10 1999 1000 PrSP 6
124. MOCZYDŁOWSKI, Adam C13 1995 1000 SP 2
125. STASIEŁUK, Szymon C10 1997 1000 SP Wasilków
126. MOZYRSKA, Jolanta D10 1998 1000 SSP 4 PTO
127. HRABIS, Joanna D10 1999 1000 SSP 2 STO
128. ROSŁAN, Katarzyna D13 1995 1000 SP 6
129. SAPIEŻKO, Marta D10 1999 1000 SSP 2 STO
130. FIŁOŃCZUK, Michał C10 1998 1000 SP 2
131. ZALEWSKA, Patrycja D10 1997 1000 SP 32
132. ROSŁAN, Maciej C10 1997 1000 SP 6
133. MATŁOWSKI, Michał C10 1998 1200 SSP 4 PTO
134. ANDRULEWICZ, Krzysztof C10 1998 1000 PrSP 6
135. MAKAL, Iga D10 1998 1000 SSP 4 PTO
136. GIRO, Kacper C10 1998 1000 SP 45
Protokoły rundowe
Runda 1.
No Name Total Result Name Total
1 NASUTA, Grzegorz [0] 1:0 PALKOWSKI, Mateusz [0]
2 SAWOSZ, Piotr [0] 0:1 SZWAJKOWSKI, Patryk [0]
3 ŻOCHOWSKI, Kacper [0] 1:0 MALINOWSKI, Adrian [0]
4 KLIMOWICZ, Maciej [0] 0:1 BUZUN, Rafał [0]
5 MALEC, Sebastian [0] 1:0 BORUTA, Patryk [0]
6 LENKIEWICZ, Dawid [0] 0:1 BORAWSKI, Jakub [0]
7 SOKOŁOWSKI, Jakub [0] 1:0 PLICHTA, Marek [0]
8 MITUŁA, Michał [0] 0:1 DACIUK, Jarosław [0]
9 OCYTKO, Beata [0] 1:0 PYŁKO, Paweł [0]
10 KOSTRO, Adam [0] 0:1 STASIEWICZ, Jan [0]
11 SAWICKI, Jakub [0] 1:0 WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub [0]
12 KRYŃSKI, Bartosz [0] 0:1 MALINOWSKI, Wojciech [0]
13 TOCZYDŁOWSKI, Michał [0] 1:0 STANIAK, Michał [0]
14 CHLABICZ, Szymon [0] 0:1 BUŁATOW, Witali [0]
15 DUBRAWSKA, Greta [0] 1:0 GOGOL, Wiktor [0]
16 ŻUK, Filip [0] 0:1 TUROWSKI, Michał [0]
17 BORAWSKI, Bartłomiej [0] 1:0 POGORZELSKI, Michał [0]
18 PALUCHIEWICZ, Rafał [0] 0:1 GORBACZ, Dominika [0]
19 TROFIMIUK, Tomasz [0] 1:0 GÓRSKI, Jan [0]
20 GARBUZ, Piotr [0] 0:1 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [0]
21 MILEWSKI, Karol [0] 1:0 ANDRULEWICZ, Michał [0]
22 MALINOWSKA, Laura [0] 0:1 ŁO¦, Kacper [0]
23 GORBACZ, Filip [0] 1:0 KUROWSKA, Aleksandra [1]
24 BABICZ, Konstancja [0] 0:1 RADECKI, Adam [0]
25 KRAMARZ, Emilia [0] 1:0 WI¦NIEWSKA, Julia [0]
26 DACIUK, Paulina [0] 0:1 GRZESIAK, Jędrzej [0]
27 LASKOWSKA, Magdalena [0] 1:0 BEDNARCZYK, Małgorzata [0]
28 PILCICKA, Aleksandra [0] 0:1 BYGLEWSKI, Aleksander [0]
29 GIERDA, Piotr [0] 1:0 RUTKOWSKA, Urszula [0]
30 BUTKIEWICZ, Wiktoria [0] 0:1 KOZŁOWSKI, Adam [0]
31 CISZEWSKI, Artur [0] 1:0 WOIŃSKA, Julia [0]
32 ALEKSIEJUK, Małgorzata [0] 0:1 SMOLARCZYK, Tomasz [0]
33 MATOWICKI, Mateusz [0] 1:0 ŻUKOWSKA, Maria [0]
34 ROSTKOWSKI, Mateusz [0] 0:1 GÓRALCZUK, Łukasz [0]
35 BORODZIUK, Szymon [0] 1:0 TOPOLEWSKI, Marek [0]
36 KULFON, Damian [0] 0:1 GODLEWSKA, Aleksandra [0]
37 SZWAJKOWSKA, Kamila [0] 0:1 RUDNIK, Anna [0]
38 STASIEŁUK, Szymon [0] 0:1 ŻUKOWSKI, Jędrzej [0]
39 ROMOWSKI, Julian [0] 1:0 WIŃSKI, Krzysztof [0]
40 MOCZYDŁOWSKI, Adam [0] 0:1 WÓJCIK, Kamil [0]
41 OLEKSZA, Radosław [0] 1:0 ZALEWSKI, Łukasz [0]
42 PAWŁOWSKA, Katarzyna [0] 0:1 SZYMAŃSKI, Adam [0]
43 PTAK, Cezary [0] 1:0 ANANCZIKOW, Włodzimierz [0]
44 GIRO, Kacper [0] 0:1 GRODZKA, Karolina [0]
45 DANILEWICZ, Weronika [0] 1:0 SZÓSTKO, Jakub [0]
46 PILAT, Kacper [0] 0:1 SIEMIENIAKO, Alicja [0]
47 MUSZYŃSKA, Ida [0] 1:0 MOŻEJKO, Krzysztof [0]
48 AUTZEN, Alexander [0] 0:1 MIELDZIOĆ, Paulina [0]
49 GŁADKOWSKA, Magdalena [0] 1:0 ŁĘDZEWICZ, Mateusz [0]
50 MOCZYDŁOWSKI, Olaf [0] 0:1 BIAŁOKOZOWICZ, Anna [0]
51 WO¬NICZKA, Karolina [0] 1:0 BABIŃSKI, Wiktor [0]
52 MATŁOWSKI, Michał [0] 1:0 BUSŁOWICZ, Jakub [0]
53 SZAPIEL, Paweł [0] 1:0 KOSMOWSKI, Bartosz [0]
54 HRABIS, Joanna [0] 0:1 CISZEWSKI, Piotr [0]
55 KIERMAN, Maciej [0] 1:0 MAKAL, Iga [0]
56 MOZYRSKA, Jolanta [0] 0:1 RUDNICKI, Jakub [0]
57 SKIBIŃSKI, Mateusz [0] 0:1 KULIKOWSKI, Michał [0]
58 FIŁOŃCZUK, Michał [0] 0:1 SIKORSKI, Hubert [0]
59 SOKÓLSKI, Krzysztof [0] 0:1 SAPIEŻKO, Marta [0]
60 NASTAŁY, Hubert [0] 0:1 NESTEROWICZ, Konrad [0]
61 ALEKSIEJUK, Piotr [0] 1:0 SIDOR, Aleksandra [0]
62 ZALEWSKA, Patrycja [0] 1:0 LACH, Wojciech [0]
63 SZMURŁO, Szymon [0] 1:0 ROSŁAN, Katarzyna [0]
64 KONDRACKA, Julia [0] 0:1 DˇBROWSKI, Jakub [0]
65 BAJGUS, Piotr [0] 1:0 SIENKIEWICZ, Jakub [0]
66 ANDRULEWICZ, Krzysztof [0] 0:1 CZERECH, Patryk [0]
67 WISZNIEWSKI, Damian [0] 1:0 ZALEWSKA, Natalia [0]
68 ROSŁAN, Maciej [0] 1:0 BYE
Runda 2.
No Name Total Result Name Total
1 GODLEWSKA, Aleksandra [1] 0:1 NASUTA, Grzegorz [1]
2 SZWAJKOWSKI, Patryk [1] 1:0 BORODZIUK, Szymon [1]
3 ŻUKOWSKI, Jędrzej [1] 0:1 ŻOCHOWSKI, Kacper [1]
4 BUZUN, Rafał [1] 1:0 ROMOWSKI, Julian [1]
5 WÓJCIK, Kamil [1] 0:1 MALEC, Sebastian [1]
6 BORAWSKI, Jakub [1] 1:0 OLEKSZA, Radosław [1]
7 SZYMAŃSKI, Adam [1] 0:1 SOKOŁOWSKI, Jakub [1]
8 DACIUK, Jarosław [1] 1:0 PTAK, Cezary [1]
9 GRODZKA, Karolina [1] .5:.5 OCYTKO, Beata [1]
10 STASIEWICZ, Jan [1] 1:0 DANILEWICZ, Weronika [1]
11 SIEMIENIAKO, Alicja [1] 1:0 SAWICKI, Jakub [1]
12 MALINOWSKI, Wojciech [1] 1:0 MUSZYŃSKA, Ida [1]
13 MIELDZIOĆ, Paulina [1] 0:1 TOCZYDŁOWSKI, Michał [1]
14 BUŁATOW, Witali [1] 1:0 GŁADKOWSKA, Magdalena [1]
15 BIAŁOKOZOWICZ, Anna [1] 0:1 DUBRAWSKA, Greta [1]
16 TUROWSKI, Michał [1] 1:0 WO¬NICZKA, Karolina [1]
17 CISZEWSKI, Piotr [1] 0:1 BORAWSKI, Bartłomiej [1]
18 GORBACZ, Dominika [1] 1:0 SZAPIEL, Paweł [1]
19 RUDNICKI, Jakub [1] 0:1 TROFIMIUK, Tomasz [1]
20 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [1] 1:0 KIERMAN, Maciej [1]
21 SIKORSKI, Hubert [1] 0:1 MILEWSKI, Karol [1]
22 ŁO¦, Kacper [1] 1:0 ALEKSIEJUK, Piotr [1]
23 NESTEROWICZ, Konrad [1] 0:1 GORBACZ, Filip [1]
24 RADECKI, Adam [1] 1:0 SZMURŁO, Szymon [1]
25 DˇBROWSKI, Jakub [1] 0:1 KRAMARZ, Emilia [1]
26 GRZESIAK, Jędrzej [1] 1:0 BAJGUS, Piotr [1]
27 CZERECH, Patryk [1] 0:1 LASKOWSKA, Magdalena [1]
28 BYGLEWSKI, Aleksander [1] 1:0 WISZNIEWSKI, Damian [1]
29 KUROWSKA, Aleksandra [1] 0:1 GIERDA, Piotr [1]
30 KOZŁOWSKI, Adam [1] 0:1 MATŁOWSKI, Michał [1]
31 RUDNIK, Anna [1] 0:1 CISZEWSKI, Artur [1]
32 SMOLARCZYK, Tomasz [1] 1:0 ZALEWSKA, Patrycja [1]
33 KULIKOWSKI, Michał [1] 0:1 MATOWICKI, Mateusz [1]
34 GÓRALCZUK, Łukasz [1] 1:0 ROSŁAN, Maciej [1]
35 SAPIEŻKO, Marta [1] 0:1 SZWAJKOWSKA, Kamila [0]
36 BUSŁOWICZ, Jakub [0] 1:0 ALEKSIEJUK, Małgorzata [0]
37 WOIŃSKA, Julia [0] 0:1 SKIBIŃSKI, Mateusz [0]
38 ŻUKOWSKA, Maria [0] 1:0 SOKÓLSKI, Krzysztof [0]
39 LACH, Wojciech [0] 0:1 ROSTKOWSKI, Mateusz [0]
40 PALKOWSKI, Mateusz [0] 1:0 KULFON, Damian [0]
41 TOPOLEWSKI, Marek [0] 0:1 SAWOSZ, Piotr [0]
42 MALINOWSKI, Adrian [0] 0:1 STASIEŁUK, Szymon [0]
43 WIŃSKI, Krzysztof [0] 0:1 KLIMOWICZ, Maciej [0]
44 BORUTA, Patryk [0] 1:0 MOCZYDŁOWSKI, Adam [0]
45 ZALEWSKI, Łukasz [0] 0:1 LENKIEWICZ, Dawid [0]
46 PLICHTA, Marek [0] 1:0 PAWŁOWSKA, Katarzyna [0]
47 ANANCZIKOW, Włodzimierz [0] 0:1 MITUŁA, Michał [0]
48 PYŁKO, Paweł [0] 1:0 GIRO, Kacper [0]
49 SZÓSTKO, Jakub [0] 0:1 KOSTRO, Adam [0]
50 WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub [0] 0:1 PILAT, Kacper [0]
51 MOŻEJKO, Krzysztof [0] 0:1 KRYŃSKI, Bartosz [0]
52 STANIAK, Michał [0] 1:0 AUTZEN, Alexander [0]
53 ŁĘDZEWICZ, Mateusz [0] 0:1 CHLABICZ, Szymon [0]
54 GOGOL, Wiktor [0] 0:1 MOCZYDŁOWSKI, Olaf [0]
55 BABIŃSKI, Wiktor [0] 0:1 ŻUK, Filip [0]
56 POGORZELSKI, Michał [0] 1:0 HRABIS, Joanna [0]
57 KOSMOWSKI, Bartosz [0] 0:1 PALUCHIEWICZ, Rafał [0]
58 GÓRSKI, Jan [0] 1:0 MOZYRSKA, Jolanta [0]
59 MAKAL, Iga [0] 0:1 GARBUZ, Piotr [0]
60 ANDRULEWICZ, Michał [0] 1:0 FIŁOŃCZUK, Michał [0]
61 SIDOR, Aleksandra [0] 1:0 MALINOWSKA, Laura [0]
62 ROSŁAN, Katarzyna [0] 0:1 BABICZ, Konstancja [0]
63 WI¦NIEWSKA, Julia [0] 1:0 NASTAŁY, Hubert [0]
64 SIENKIEWICZ, Jakub [0] 1:0 DACIUK, Paulina [0]
65 BEDNARCZYK, Małgorzata [0] 0:1 KONDRACKA, Julia [0]
66 ZALEWSKA, Natalia [0] 0:1 PILCICKA, Aleksandra [0]
67 RUTKOWSKA, Urszula [0] .5:.5 ANDRULEWICZ, Krzysztof [0]
68 SILIWANOWICZ, Karolina [0] .5:.5 BUTKIEWICZ, Wiktoria [0]
Runda 3.
No Name Total Result Name Total
1 NASUTA, Grzegorz [2] 1:0 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej [2]
2 TROFIMIUK, Tomasz [2] 0:1 SZWAJKOWSKI, Patryk [2]
3 ŻOCHOWSKI, Kacper [2] 1:0 ŁO¦, Kacper [2]
4 MILEWSKI, Karol [2] .5:.5 BUZUN, Rafał [2]
5 MALEC, Sebastian [2] 1:0 RADECKI, Adam [2]
6 GORBACZ, Filip [2] 1:0 BORAWSKI, Jakub [2]
7 SOKOŁOWSKI, Jakub [2] 1:0 GRZESIAK, Jędrzej [2]
8 KRAMARZ, Emilia [2] 0:1 DACIUK, Jarosław [2]
9 LASKOWSKA, Magdalena [2] 1:0 STASIEWICZ, Jan [2]
10 GIERDA, Piotr [2] 0:1 MALINOWSKI, Wojciech [2]
11 TOCZYDŁOWSKI, Michał [2] 1:0 BYGLEWSKI, Aleksander [2]
12 CISZEWSKI, Artur [2] 0:1 BUŁATOW, Witali [2]
13 DUBRAWSKA, Greta [2] 1:0 SMOLARCZYK, Tomasz [2]
14 MATOWICKI, Mateusz [2] 0:1 TUROWSKI, Michał [2]
15 BORAWSKI, Bartłomiej [2] 1:0 GÓRALCZUK, Łukasz [2]
16 MATŁOWSKI, Michał [2] 1:0 GORBACZ, Dominika [2]
17 OCYTKO, Beata [1.5] 1:0 SIEMIENIAKO, Alicja [2]
18 SAWICKI, Jakub [1] 1:0 GRODZKA, Karolina [1.5]
19 KLIMOWICZ, Maciej [1] 1:0 KOZŁOWSKI, Adam [1]
20 BORODZIUK, Szymon [1] 1:0 BORUTA, Patryk [1]
21 LENKIEWICZ, Dawid [1] 0:1 GODLEWSKA, Aleksandra [1]
22 SZWAJKOWSKA, Kamila [1] 0:1 PLICHTA, Marek [1]
23 MITUŁA, Michał [1] 0:1 ŻUKOWSKI, Jędrzej [1]
24 ROMOWSKI, Julian [1] 1:0 PYŁKO, Paweł [1]
25 KOSTRO, Adam [1] 0:1 WÓJCIK, Kamil [1]
26 OLEKSZA, Radosław [1] 1:0 KRYŃSKI, Bartosz [1]
27 CHLABICZ, Szymon [1] 0:1 SZYMAŃSKI, Adam [1]
28 PTAK, Cezary [1] 1:0 STANIAK, Michał [1]
29 DANILEWICZ, Weronika [1] 0:1 ŻUK, Filip [1]
30 MUSZYŃSKA, Ida [1] 0:1 POGORZELSKI, Michał [1]
31 PALUCHIEWICZ, Rafał [1] 1:0 MIELDZIOĆ, Paulina [1]
32 GŁADKOWSKA, Magdalena [1] 1:0 GÓRSKI, Jan [1]
33 GARBUZ, Piotr [1] 1:0 BIAŁOKOZOWICZ, Anna [1]
34 WO¬NICZKA, Karolina [1] 0:1 ANDRULEWICZ, Michał [1]
35 BABICZ, Konstancja [1] 0:1 BUSŁOWICZ, Jakub [1]
36 SZAPIEL, Paweł [1] 0:1 KUROWSKA, Aleksandra [1]
37 PILCICKA, Aleksandra [1] 0:1 CISZEWSKI, Piotr [1]
38 KIERMAN, Maciej [1] 0:1 WI¦NIEWSKA, Julia [1]
39 ROSTKOWSKI, Mateusz [1] 0:1 RUDNICKI, Jakub [1]
40 SKIBIŃSKI, Mateusz [1] .5:.5 ŻUKOWSKA, Maria [1]
41 STASIEŁUK, Szymon [1] 1:0 SIKORSKI, Hubert [1]
42 PILAT, Kacper [1] 0:1 NESTEROWICZ, Konrad [1]
43 ALEKSIEJUK, Piotr [1] 1:0 RUDNIK, Anna [1]
44 SZMURŁO, Szymon [1] 0:1 KULIKOWSKI, Michał [1]
45 MOCZYDŁOWSKI, Olaf [1] 0:1 DˇBROWSKI, Jakub [1]
46 BAJGUS, Piotr [1] 1:0 SAPIEŻKO, Marta [1]
47 ZALEWSKA, Patrycja [1] 0:1 CZERECH, Patryk [1]
