Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wy¶lij artykuł » Wy¶lij link » Wy¶lij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 44 go¶ć(ci) i 3 użytkownik(ów) online.

Jeste¶ anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikaj±c tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

XII Otwarty Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Białystok 15.10.2006

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 19-10-2006 o godz. 18:21:32 przez az

Anonim napisał "XII Otwarty Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Białystok 15.10.2006 - wyniki.

KOMUNIKAT KOŃCOWY
XII OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 15 paĽdziernika 2006 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku odbył się XII Otwarty Turniej Szachowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zawody zorganizował MUKS Stoczek 45 Białystok, za¶ sędzi± głównym był arbiter FIDE Leszek Zega. Rozegrano 9 rund partii szachów szybkich – po 15 minut do namysłu dla zawodnika. Wystartowało 48 miło¶ników królewskiej gry w wieku od 9 do 83 lat. Turniej miał bardzo siln± obsadę, jako że pięciu uczestników posiadało tytuły międzynarodowe: arcymistrz Piotr Bobras, mistrz międzynarodowy Stanisław Kostyra, mistrzyni międzynarodowa Marta PrzeĽdziecka, mistrzowie FIDE Krystian KuĽmicz i Czesław Spisak. Ogółem 25 zawodników miało ranking międzynarodowy ELO. Najlepsi gracze otrzymali pami±tkowe puchary, statuetki i 11 nagród pieniężnych. Pozostałym szachistom wręczono nagrody rzeczowe, ksi±żki i czasopisma szachowe.
Klasyfikacja generalna:
1. EJSMONT, Krzysztof UKS Hetman Częstochowa 8 pkt.
2. am BOBRAS, Piotr JKSz. MCKiS Jaworzno 8
3. fm SPISAK, Czesław Juvena Hańcza Suwałki 6.5
4. PLESIUK, Andrzej Ełk 6.5
5. fm KU¬MICZ, Krystian Zelmer Rzeszów 6.5
6. SMIRNOV, Aleksander Grodno, Białoru¶ 6
7 UBRAŃSKI, Grzegorz AKS Mikołów 6
8. OCYTKO, Andrzej BTSzach. Białystok 6
ŁAPIŃSKI, Krzysztof BTSzach. Białystok 6
10. PRZE¬DZIECKA, Ewa MiedĽ Legnica 6
Juniorki do 18 lat:
1. PRZE¬DZIECKA, Ewa MiedĽ Legnica 6 pkt.
2. mm PRZE¬DZIECKA, Marta UMKSz. Jaćwież Suwałki 5
3. SIELIWONIK Katarzyna MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5
Juniorzy do 18 lat:
1. ŁAPIŃSKI, Krzysztof BTSzach. Białystok 6
2. ROSZKOWSKI, Rafał MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5
3. PUKSZA, Andrzej MUKS Stoczek 45 Białystok 5
Juniorzy do 10 lat:
1. NASUTA, Grzegorz MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 pkt.
2. STASIEŁUK, Szymon Wasilków 2

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I. CEL ZAWODÓW:
· Popularyzacja sportu szachowego w¶ród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w ¶rodowisku nauczycielskim
· Uczczenie Dnia Edukacji Narodowej
II. ORGANIZATOR:
· MUKS Stoczek 45 Białystok, tel. 085 664 46 82
· Sędzia główny – FA Leszek Zega, tel. dom. 085 653 16 59, e-mail: leszeg@wp.pl
III. TERMIN I MIEJSCE:
· 15 paĽdziernika 2006 roku godz. 10.00
· ZSI Nr 1 w Białymstoku ul. Łagodna 10
IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
· System szwajcarski na dystansie 9 rund
· Tempo gry – po 15 minut do namysłu dla każdego zawodnika
V. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:
· skrócony system warto¶ciowania Buchholza
· pełny system warto¶ciowania Buchholza
· system warto¶ciowania postępowy
VI. WPISOWE:
· 10 zł – młodzież ucz±ca się, emeryci, renci¶ci
· 20 zł – pozostali zawodnicy
VII. NAGRODY:
· Za I miejsce – 300 zł + puchar
za II miejsce – 200 zł + puchar
za III miejsce – 150 zł + puchar
za IV miejsce – 100 zł
za V miejsce – 80 zł
za VI miejsce – 60 zł
za VII miejsce – 40 zł
za VIII miejsce – 30 zł
· Najlepsza kobieta – 30 zł + statuetka
najlepszy junior lub juniorka do 18 lat – 30 zł + statuetka
najlepszy junior lub juniorka do 10 lat – 30 zł + statuetka
· Ksi±żki i czasopisma szachowe dla pozostałych uczestników
· Jeden zawodnik otrzymuje jedn± nagrodę pieniężn±
VIII. SPRAWY RÓŻNE:
· Obowi±zuj± przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2002 r. wraz ze zmianami
· Do ostatecznej interpretacji komunikatu jest upoważniony sędzia główny, którego decyzje s± ostateczne

LISTA STARTOWA
No Name Feder Loc Id Rtg Loc Title Club
1. BOBRAS, Piotr 1977 2527 2527 gm JKSz. MCKiS Jaworzno
2. KU¬MICZ, Krystian 1987 2392 2392 fm Zelmer Rzeszów
3. EJSMONT, Krzysztof 1987 2353 2353 UKS Hetman Częstochowa
4. SPISAK, Czesław 1977 2323 2323 fm Juvena Hańcza Suwałki
5. PRZE¬DZIECKA, Marta 1988 JUN 2299 2299 wim UMKSz. Jaćwież Suwałki
6. KOSTYRA, Stanisław 1951 2281 2281 im BTSzach. Białystok
7. SMIRNOV, Aleksander 1967 2235 2235 Grodno, Białoru¶
8. OCYTKO, Andrzej 1960 2186 2186 BTSzach. Białystok
9. PLESIUK, Andrzej 1966 2181 2181 Ełk
10. ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1988 JUN 2154 2154 BTSzach. Białystok
11. UBRAŃSKI, Grzegorz 1986 2148 2148 AKS Mikołów
12. PRZE¬DZIECKA, Ewa 1988 JUN 2110 2110 MiedĽ Legnica
13. SPISAK, Marta 1982 2071 2071 MLKS Czarni Olecko
14. ROSZKOWSKI, Rafał 1990 JUN 2049 2049 MUKS Stoczek 45 Białystok
15. CYLWIK, Zbigniew 1936 2045 2045 BTSzach. Białystok
16. DUDEL, Anna 1989 JUN 1955 1955 MUKS Stoczek 45 Białystok
17. STROJEK, Kazimierz 1945 1941 1941 BTSzach. Białystok
18. PUKSZA, Andrzej 1991 JUN 1919 1919 MUKS Stoczek 45 Białystok
19. BOBRAS, Jan 1941 1912 1912 BTSzach. Białystok
20. DUDEL, Michał 1992 JUN 1866 1866 MUKS Stoczek 45 Białystok
21. BUZUN, Michał 1992 JUN 1855 1855 MUKS Stoczek 45 Białystok
22. KRUTUL, Piotr 1960 1854 1854 Suchowola
23. BERNACKI, Gabriel 1988 JUN 1835 1835 BTSzach. Białystok
24. KONOPKO, Łukasz 1985 1828 1828 BTSzach. Białystok
25. NASUTA, Grzegorz 1996 DZ 1825 1825 MUKS Stoczek 45 Białystok
26. PLESIUK, Jan 1937 2200 Ełk
27. CHILKIEWICZ, Jan 1990 JUN 2000 MUKS Stoczek 45 Białystok
28. NIESTERUK, Mikołaj 1938 2000 BTSzach. Białystok
29. MAKSIMIUK, Jarosław 1987 1801 Białystok
30. SIELIWONIK, Katarzyna 1993 JUN 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok
31. KONSTAŃCZUK, Jarosław 1965 1800 D±browa Biał.
32. GRZYB, Andrzej 1990 JUN 1800 MLKS Czarni Olecko
33. GRABARCZYK, Edmund 1944 1800 BTSzach. Białystok
34. JUREWICZ, Andrzej 1961 1800 Supra¶l
35. HARASIMCZUK, Michał 1988 JUN 1800 Zabłudów
36. OCYTKO, Michał 1923 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok
37. BUZUN, Rafał 1995 JUN 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok
38. KALINOWSKI, Szymon 1985 1800 BTSzach. Białystok
39. MY¦LAK, Leszek 1975 1600 Białystok
40. ROMANIUK, Bartłomiej 1987 1600 Gródek
41. GRZYB, Joanna 1993 JUN 1600 MLKS Czarni Olecko
42. OCYTKO, Beata 1995 JUN 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok
43. BIELSKI, Wojciech 1990 JUN 1600 Wasilków
44. SIEMIENIUK, Marek 1990 JUN 1600 BTSzach. Białystok
45. JACKIEWICZ, Piotr 1961 1600 Wasilków
46. CIRUK, Paweł 1991 JUN 1600 Białystok
47. OBUCHOWICZ, Jerzy 1976 1400 D±browa Biał.
48. STASIEŁUK, Szymon 1997 DZ 1200 Wasilków

TABELA TURNIEJOWA
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 EJSMONT, Krzysztof 8 17:1 19:1 8:1 12:1 2:0.5 3:1 4:1 5:1 10:0.5
2 BOBRAS, Piotr 8 13:1 14:1 4:1 15:1 1:0.5 12:1 7:1 3:0.5 6:1
3 SPISAK, Czesław 6.5 26:1 28:1 7:1 6:1 5:0.5 1:0 15:1 2:0.5 4:0.5
4 PLESIUK, Andrzej 6.5 16:1 29:1 2:0 17:1 9:1 8:1 1:0 7:1 3:0.5
5 KU¬MICZ, Krystian 6.5 46: 31:- 26:1 19:1 3:0.5 23:1 8:1 1:0 15:1
6 SMIRNOV, Aleksander 6 25:1 30:1 10:1 3:0 16:1 7:0 21:1 9:1 2:0
7 UBRAŃSKI, Grzegorz 6 43:1 37:1 3:0 29:1 15:1 6:1 2:0 4:0 18:1
8 OCYTKO, Andrzej 6 44:1 20:1 1:0 30:1 31:1 4:0 5:0 29:1 22:1
9 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 6 33:1 27:1 15:0 13:1 4:0 26:1 12:1 6:0 19:1
10 PRZE¬DZIECKA, Ewa 6 38:1 46:1 6:0 27:0 17:1 13:0.5 16:1 18:1 1:0.5
11 OBUCHOWICZ, Jerzy 6 29:0 43:1 13:0 20:1 30:1 27:0 32:1 24:1 23:1
12 KOSTYRA, Stanisław 5.5 18:1 22:1 31:1 1:0 28:1 2:0 9:0 27:1 14:0.5
13 NASUTA, Grzegorz 5.5 2:0 39:1 11:1 9:0 25:1 10:0.5 23:0 28:1 30:1
14 ROSZKOWSKI, Rafał 5.5 34:1 2:0 17:0 38:1 26:0 24:1 20:1 21:1 12:0.5
15 PRZE¬DZIECKA, Marta 5 21:1 23:1 9:1 2:0 7:0 29:1 3:0 30:1 5:0
16 JUREWICZ, Andrzej 5 4:0 42:1 20:1 33:1 6:0 28:1 10:0 19:0 29:1
17 PLESIUK, Jan 5 1:0 34:1 14:1 4:0 10:0 36:0 47:1 35:1 33:1
18 MAKSIMIUK, Jarosław 5 12:0 47:1 22:1 28:0 32:1 19:1 27:1 10:0 7:0
19 PUKSZA, Andrzej 5 48:1 1:0 44:1 5:0 45:1 18:0 36:1 16:1 9:0
20 BUZUN, Michał 5 41:1 8:0 16:0 11:0 35:1 34:1 14:0 36:1 26:1
21 NIESTERUK, Mikołaj 5 15:0 40:1 28:0 34:1 22:1 31:1 6:0 14:0 27:1
22 STROJEK, Kazimierz 5 47:1 12:0 18:0 37:1 21:0 44:1 26:1 23:1 8:0
23 DUDEL, Michał 4.5 36:1 15:0 33:0.5 24:1 27:1 5:0 13:1 22:0 11:0
24 SPISAK, Marta 4.5 37:0 32:0.5 39:1 23:0 33:1 14:0 25:1 11:0 38:1
25 SIELIWONIK, Katarzyna 4.5 6:0 48:1 32:1 31:0 13:0 45:0.5 24:0 40:1 39:1
26 CHILKIEWICZ, Jan 4 3:0 35:1 5:0 41:1 14:1 9:0 22:0 34: 20:0
27 BERNACKI, Gabriel 4 45:1 9:0 37:1 10:1 23:0 11:1 18:0 12:0 21:0
28 CYLWIK, Zbigniew 4 35:1 3:0 21:1 18:1 12:0 16:0 30:0 13:0 42:1
29 KONOPKO, Łukasz 4 11:1 4:0 46:1 7:0 44:1 15:0 31:1 8:0 16:0
30 KRUTUL, Piotr 4 42:1 6:0 38:1 8:0 11:0 40:1 28:1 15:0 13:0
31 DUDEL, Anna 4 40:1 5:+ 12:0 25:1 8:0 21:0 29:0 33:0 37:1
32 BOBRAS, Jan 4 39:0.5 24:0.5 25:0 35:1 18:0 37:1 11:0 38:0.5 36:0.5
33 KONSTAŃCZUK, Jarosław 4 9:0 41:1 23:0.5 16:0 24:0 39:0.5 46:1 31:1 17:0
34 KALINOWSKI, Szymon 4 14:0 17:0 36:1 21:0 42:1 20:0 43:1 26:0 41:1
35 HARASIMCZUK, Michał 4 28:0 26:0 42:1 32:0 20:0 41:1 45:1 17:0 44:1
36 BIELSKI, Wojciech 3.5 23:0 44:0 34:0 47:1 38:1 17:1 19:0 20:0 32:0.5
37 OCYTKO, Michał 3.5 24:1 7:0 27:0 22:0 41:1 32:0 39:0.5 45:1 31:0
38 BUZUN, Rafał 3.5 10:0 45:1 30:0 14:0 36:0 47:1 42:1 32:0.5 24:0
39 SIEMIENIUK, Marek 3.5 32:0.5 13:0 24:0 40:0 46:1 33:0.5 37:0.5 44:1 25:0
40 ROMANIUK, Bartłomiej 3.5 31:0 21:0 41:0 39:1 43:1 30:0 44:0.5 25:0 0:1
41 GRZYB, Joanna 3 20:0 33:0 40:1 26:0 37:0 35:0 0:1 46:1 34:0
42 JACKIEWICZ, Piotr 3 30:0 16:0 35:0 0:1 34:0 43:1 38:0 47:1 28:0
43 GRABARCZYK, Edmund 3 7:0 11:0 47:1 45:0 40:0 42:0 34:0 0:1 46:1
44 GRZYB, Andrzej 2.5 8:0 36:1 19:0 46:1 29:0 22:0 40:0.5 39:0 35:0
45 CIRUK, Paweł 2.5 27:0 38:0 0:1 43:1 19:0 25:0.5 35:0 37:0 47:0
46 STASIEŁUK, Szymon 2 5:0 10:0 29:0 44:0 39:0 0:1 33:0 41:0 43:0
47 OCYTKO, Beata 2 22:0 18:0 43:0 36:0 0:1 38:0 17:0 42:0 45:1
48 MY¦LAK, Leszek 0 19:0 25:0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:

PROTOKOŁY RUNDOWE
Runda 1.
No Name Total Result Name Total
1 BOBRAS, Piotr [0] 1:0 NASUTA, Grzegorz [0]
2 PLESIUK, Jan [0] 0:1 EJSMONT, Krzysztof [0]
3 SPISAK, Czesław [0] 1:0 CHILKIEWICZ, Jan [0]
4 NIESTERUK, Mikołaj [0] 0:1 PRZE¬DZIECKA, Marta [0]
5 KOSTYRA, Stanisław [0] 1:0 MAKSIMIUK, Jarosław [0]
6 SIELIWONIK, Katarzyna [0] 0:1 SMIRNOV, Aleksander [0]
7 OCYTKO, Andrzej [0] 1:0 GRZYB, Andrzej [0]
8 JUREWICZ, Andrzej [0] 0:1 PLESIUK, Andrzej [0]
9 ŁAPIŃSKI, Krzysztof [0] 1:0 KONSTAŃCZUK, Jarosław [0]
10 GRABARCZYK, Edmund [0] 0:1 UBRAŃSKI, Grzegorz [0]
11 PRZE¬DZIECKA, Ewa [0] 1:0 BUZUN, Rafał [0]
12 OCYTKO, Michał [0] 1:0 SPISAK, Marta [0]
13 ROSZKOWSKI, Rafał [0] 1:0 KALINOWSKI, Szymon [0]
14 HARASIMCZUK, Michał [0] 0:1 CYLWIK, Zbigniew [0]
15 DUDEL, Anna [0] 1:0 ROMANIUK, Bartłomiej [0]
16 OCYTKO, Beata [0] 0:1 STROJEK, Kazimierz [0]
17 PUKSZA, Andrzej [0] 1:0 MY¦LAK, Leszek [0]
18 SIEMIENIUK, Marek [0] .5:.5 BOBRAS, Jan [0]
19 DUDEL, Michał [0] 1:0 BIELSKI, Wojciech [0]
20 GRZYB, Joanna [0] 0:1 BUZUN, Michał [0]
21 KRUTUL, Piotr [0] 1:0 JACKIEWICZ, Piotr [0]
22 CIRUK, Paweł [0] 0:1 BERNACKI, Gabriel [0]
23 KONOPKO, Łukasz [0] 1:0 OBUCHOWICZ, Jerzy [0]
24 STASIEŁUK, Szymon [1] 0:1 KU¬MICZ, Krystian [0]
Runda 2.
No Name Total Result Name Total
1 ROSZKOWSKI, Rafał [1] 0:1 BOBRAS, Piotr [1]
2 KU¬MICZ, Krystian [1] -:+ DUDEL, Anna [1]
3 EJSMONT, Krzysztof [1] 1:0 PUKSZA, Andrzej [1]
4 CYLWIK, Zbigniew [1] 0:1 SPISAK, Czesław [1]
5 PRZE¬DZIECKA, Marta [1] 1:0 DUDEL, Michał [1]
6 STROJEK, Kazimierz [1] 0:1 KOSTYRA, Stanisław [1]
7 SMIRNOV, Aleksander [1] 1:0 KRUTUL, Piotr [1]
8 BUZUN, Michał [1] 0:1 OCYTKO, Andrzej [1]
9 PLESIUK, Andrzej [1] 1:0 KONOPKO, Łukasz [1]
10 BERNACKI, Gabriel [1] 0:1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof [1]
11 UBRAŃSKI, Grzegorz [1] 1:0 OCYTKO, Michał [1]
12 STASIEŁUK, Szymon [1] 0:1 PRZE¬DZIECKA, Ewa [1]
13 BOBRAS, Jan [.5] .5:.5 SPISAK, Marta [0]
14 NASUTA, Grzegorz [0] 1:0 SIEMIENIUK, Marek [.5]
15 KALINOWSKI, Szymon [0] 0:1 PLESIUK, Jan [0]
16 CHILKIEWICZ, Jan [0] 1:0 HARASIMCZUK, Michał [0]
17 ROMANIUK, Bartłomiej [0] 0:1 NIESTERUK, Mikołaj [0]
18 MAKSIMIUK, Jarosław [0] 1:0 OCYTKO, Beata [0]
19 MY¦LAK, Leszek [0] 0:1 SIELIWONIK, Katarzyna [0]
20 GRZYB, Andrzej [0] 1:0 BIELSKI, Wojciech [0]
21 JACKIEWICZ, Piotr [0] 0:1 JUREWICZ, Andrzej [0]
22 KONSTAŃCZUK, Jarosław [0] 1:0 GRZYB, Joanna [0]
23 OBUCHOWICZ, Jerzy [0] 1:0 GRABARCZYK, Edmund [0]
24 BUZUN, Rafał [0] 1:0 CIRUK, Paweł [0]
Runda 3.
No Name Total Result Name Total
1 BOBRAS, Piotr [2] 1:0 PLESIUK, Andrzej [2]
2 OCYTKO, Andrzej [2] 0:1 EJSMONT, Krzysztof [2]
3 SPISAK, Czesław [2] 1:0 UBRAŃSKI, Grzegorz [2]
4 ŁAPIŃSKI, Krzysztof [2] 0:1 PRZE¬DZIECKA, Marta [2]
5 KOSTYRA, Stanisław [2] 1:0 DUDEL, Anna [2]
6 PRZE¬DZIECKA, Ewa [2] 0:1 SMIRNOV, Aleksander [2]
7 KU¬MICZ, Krystian [1] 1:0 CHILKIEWICZ, Jan [1]
8 PLESIUK, Jan [1] 1:0 ROSZKOWSKI, Rafał [1]
9 NIESTERUK, Mikołaj [1] 0:1 CYLWIK, Zbigniew [1]
10 MAKSIMIUK, Jarosław [1] 1:0 STROJEK, Kazimierz [1]
11 PUKSZA, Andrzej [1] 1:0 GRZYB, Andrzej [1]
12 SIELIWONIK, Katarzyna [1] 1:0 BOBRAS, Jan [1]
13 DUDEL, Michał [1] .5:.5 KONSTAŃCZUK, Jarosław [1]
14 JUREWICZ, Andrzej [1] 1:0 BUZUN, Michał [1]
15 KRUTUL, Piotr [1] 1:0 BUZUN, Rafał [1]
16 OCYTKO, Michał [1] 0:1 BERNACKI, Gabriel [1]
17 KONOPKO, Łukasz [1] 1:0 STASIEŁUK, Szymon [1]
18 OBUCHOWICZ, Jerzy [1] 0:1 NASUTA, Grzegorz [1]
19 SPISAK, Marta [.5] 1:0 SIEMIENIUK, Marek [.5]
20 GRABARCZYK, Edmund [0] 1:0 OCYTKO, Beata [0]
21 BIELSKI, Wojciech [0] 0:1 KALINOWSKI, Szymon [0]
22 HARASIMCZUK, Michał [0] 1:0 JACKIEWICZ, Piotr [0]
23 GRZYB, Joanna [0] 1:0 ROMANIUK, Bartłomiej [0]
24 CIRUK, Paweł [0] 1:0 BYE
Runda 4.
No Name Total Result Name Total
1 PRZE¬DZIECKA, Marta [3] 0:1 BOBRAS, Piotr [3]
2 EJSMONT, Krzysztof [3] 1:0 KOSTYRA, Stanisław [3]
3 SMIRNOV, Aleksander [3] 0:1 SPISAK, Czesław [3]
4 KU¬MICZ, Krystian [2] 1:0 PUKSZA, Andrzej [2]
5 KRUTUL, Piotr [2] 0:1 OCYTKO, Andrzej [2]
6 PLESIUK, Andrzej [2] 1:0 PLESIUK, Jan [2]
7 NASUTA, Grzegorz [2] 0:1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof [2]
8 UBRAŃSKI, Grzegorz [2] 1:0 KONOPKO, Łukasz [2]
9 BERNACKI, Gabriel [2] 1:0 PRZE¬DZIECKA, Ewa [2]
10 CYLWIK, Zbigniew [2] 1:0 MAKSIMIUK, Jarosław [2]
11 DUDEL, Anna [2] 1:0 SIELIWONIK, Katarzyna [2]
12 KONSTAŃCZUK, Jarosław [1.5] 0:1 JUREWICZ, Andrzej [2]
13 SPISAK, Marta [1.5] 0:1 DUDEL, Michał [1.5]
14 BUZUN, Rafał [1] 0:1 ROSZKOWSKI, Rafał [1]
15 STROJEK, Kazimierz [1] 1:0 OCYTKO, Michał [1]
16 BOBRAS, Jan [1] 1:0 HARASIMCZUK, Michał [1]
17 BUZUN, Michał [1] 0:1 OBUCHOWICZ, Jerzy [1]
18 CHILKIEWICZ, Jan [1] 1:0 GRZYB, Joanna [1]
19 KALINOWSKI, Szymon [1] 0:1 NIESTERUK, Mikołaj [1]
20 GRZYB, Andrzej [1] 1:0 STASIEŁUK, Szymon [1]
21 CIRUK, Paweł [1] 1:0 GRABARCZYK, Edmund [1]
22 SIEMIENIUK, Marek [.5] 0:1 ROMANIUK, Bartłomiej [0]
23 OCYTKO, Beata [0] 0:1 BIELSKI, Wojciech [0]
24 JACKIEWICZ, Piotr [0] 1:0 BYE
Runda 5.
No Name Total Result Name Total
1 BOBRAS, Piotr [4] .5:.5 EJSMONT, Krzysztof [4]
2 SPISAK, Czesław [4] .5:.5 KU¬MICZ, Krystian [3]
3 UBRAŃSKI, Grzegorz [3] 1:0 PRZE¬DZIECKA, Marta [3]
4 KOSTYRA, Stanisław [3] 1:0 CYLWIK, Zbigniew [3]
5 JUREWICZ, Andrzej [3] 0:1 SMIRNOV, Aleksander [3]
6 OCYTKO, Andrzej [3] 1:0 DUDEL, Anna [3]
7 ŁAPIŃSKI, Krzysztof [3] 0:1 PLESIUK, Andrzej [3]
8 DUDEL, Michał [2.5] 1:0 BERNACKI, Gabriel [3]
9 PRZE¬DZIECKA, Ewa [2] 1:0 PLESIUK, Jan [2]
10 ROSZKOWSKI, Rafał [2] 0:1 CHILKIEWICZ, Jan [2]
11 NIESTERUK, Mikołaj [2] 1:0 STROJEK, Kazimierz [2]
12 PUKSZA, Andrzej [2] 1:0 CIRUK, Paweł [2]
13 MAKSIMIUK, Jarosław [2] 1:0 BOBRAS, Jan [2]
14 OBUCHOWICZ, Jerzy [2] 1:0 KRUTUL, Piotr [2]
15 KONOPKO, Łukasz [2] 1:0 GRZYB, Andrzej [2]
16 SIELIWONIK, Katarzyna [2] 0:1 NASUTA, Grzegorz [2]
17 KONSTAŃCZUK, Jarosław [1.5] 0:1 SPISAK, Marta [1.5]
18 HARASIMCZUK, Michał [1] 0:1 BUZUN, Michał [1]
19 ROMANIUK, Bartłomiej [1] 1:0 GRABARCZYK, Edmund [1]
20 BIELSKI, Wojciech [1] 1:0 BUZUN, Rafał [1]
21 OCYTKO, Michał [1] 1:0 GRZYB, Joanna [1]
22 JACKIEWICZ, Piotr [1] 0:1 KALINOWSKI, Szymon [1]
23 STASIEŁUK, Szymon [1] 0:1 SIEMIENIUK, Marek [.5]
24 OCYTKO, Beata [0] 1:0 BYE
Runda 6.
No Name Total Result Name Total
1 EJSMONT, Krzysztof [4.5] 1:0 SPISAK, Czesław [4.5]
2 KOSTYRA, Stanisław [4] 0:1 BOBRAS, Piotr [4.5]
3 SMIRNOV, Aleksander [4] 0:1 UBRAŃSKI, Grzegorz [4]
4 PLESIUK, Andrzej [4] 1:0 OCYTKO, Andrzej [4]
5 KU¬MICZ, Krystian [3.5] 1:0 DUDEL, Michał [3.5]
6 PRZE¬DZIECKA, Marta [3] 1:0 KONOPKO, Łukasz [3]
7 CHILKIEWICZ, Jan [3] 0:1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof [3]
8 NASUTA, Grzegorz [3] .5:.5 PRZE¬DZIECKA, Ewa [3]
9 CYLWIK, Zbigniew [3] 0:1 JUREWICZ, Andrzej [3]
10 DUDEL, Anna [3] 0:1 NIESTERUK, Mikołaj [3]
11 PUKSZA, Andrzej [3] 0:1 MAKSIMIUK, Jarosław [3]
12 BERNACKI, Gabriel [3] 1:0 OBUCHOWICZ, Jerzy [3]
13 SPISAK, Marta [2.5] 0:1 ROSZKOWSKI, Rafał [2]
14 STROJEK, Kazimierz [2] 1:0 GRZYB, Andrzej [2]
15 BOBRAS, Jan [2] 1:0 OCYTKO, Michał [2]
16 BUZUN, Michał [2] 1:0 KALINOWSKI, Szymon [2]
17 ROMANIUK, Bartłomiej [2] 0:1 KRUTUL, Piotr [2]
18 PLESIUK, Jan [2] 0:1 BIELSKI, Wojciech [2]
19 CIRUK, Paweł [2] .5:.5 SIELIWONIK, Katarzyna [2]
20 SIEMIENIUK, Marek [1.5] .5:.5 KONSTAŃCZUK, Jarosław [1.5]
21 GRABARCZYK, Edmund [1] 0:1 JACKIEWICZ, Piotr [1]
22 BUZUN, Rafał [1] 1:0 OCYTKO, Beata [1]
23 GRZYB, Joanna [1] 0:1 HARASIMCZUK, Michał [1]
24 STASIEŁUK, Szymon [1] 1:0 BYE
Runda 7.
No Name Total Result Name Total
1 BOBRAS, Piotr [5.5] 1:0 UBRAŃSKI, Grzegorz [5]
2 PLESIUK, Andrzej [5] 0:1 EJSMONT, Krzysztof [5.5]
3 OCYTKO, Andrzej [4] 0:1 KU¬MICZ, Krystian [4.5]
4 SPISAK, Czesław [4.5] 1:0 PRZE¬DZIECKA, Marta [4]
5 ŁAPIŃSKI, Krzysztof [4] 1:0 KOSTYRA, Stanisław [4]
6 NIESTERUK, Mikołaj [4] 0:1 SMIRNOV, Aleksander [4]
7 MAKSIMIUK, Jarosław [4] 1:0 BERNACKI, Gabriel [4]
8 JUREWICZ, Andrzej [4] 0:1 PRZE¬DZIECKA, Ewa [3.5]
9 DUDEL, Michał [3.5] 1:0 NASUTA, Grzegorz [3.5]
10 ROSZKOWSKI, Rafał [3] 1:0 BUZUN, Michał [3]
11 KRUTUL, Piotr [3] 1:0 CYLWIK, Zbigniew [3]
12 KONOPKO, Łukasz [3] 1:0 DUDEL, Anna [3]
13 CHILKIEWICZ, Jan [3] 0:1 STROJEK, Kazimierz [3]
14 BIELSKI, Wojciech [3] 0:1 PUKSZA, Andrzej [3]
15 OBUCHOWICZ, Jerzy [3] 1:0 BOBRAS, Jan [3]
16 SIELIWONIK, Katarzyna [2.5] 0:1 SPISAK, Marta [2.5]
17 HARASIMCZUK, Michał [2] 1:0 CIRUK, Paweł [2.5]
18 GRZYB, Andrzej [2] .5:.5 ROMANIUK, Bartłomiej [2]
19 KONSTAŃCZUK, Jarosław [2] 1:0 STASIEŁUK, Szymon [2]
20 JACKIEWICZ, Piotr [2] 0:1 BUZUN, Rafał [2]
