Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 34 gość(ci) i 7 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Cappelle la Grande 2003, r. VI

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 27-02-2003 o godz. 19:27:44 przez AF

Wielki open w Cappelle la Grande (Francja) odbywa się w dniach 22 luty – 1 marca 2003 r.

z udziałem 607 zawodników, w tym ponad 80 arcymistrzów i ponad 50 mistrzów międzynarodowych.
Startuje wielu reprezentantów Polski.
Rund 9, tempo gry 40 pos./2h + reszta pos./1h.

Wyniki rundy VI i stan tabeli po VI rundzie (26 II 2003 r.)
1	MISTA       A.	2419	+ 15	5,5
2	VYSOCHIN    S.	2554	=  6	5
3	SCHLOSSER   P.	2534	+ 93	5
4	ARESHCHENKO A.	2566	+ 55	5
5	BELOV       V.	2540	+ 57	5
6	SHAW        J.	2470	=  2	5
7	JAKUBOWSKI  K.	2473	+ 54	5
8	GAJEWSKI    G.	2436	= 17	5
9	ILJUSHIN    A.	2537	+ 45	5
10	KOMLJENOVIC D.	2431	+ 79	5
11	RAETSKY     A.	2444	+ 66	5
12	BURMAKIN    V.	2575	= 34	4,5
13	SHNEIDER    A.	2511	= 35	4,5
14	CHERNYSHOV  K.	2561	= 28	4,5
15	ASEEV       K.	2556	-  1	4,5
16	NALBANDIAN  T.	2465	+130	4,5
17	ROZENTALIS  E.	2585	=  8	4,5
18	TESKE       H.	2531	+120	4,5
19	ZONTAKH     A.	2508	= 26	4,5
20	VOROBIOV    E.	2541	= 22	4,5
21	KENGIS      E.	2578	= 24	4,5
22	EFIMOV      I.	2480	= 20	4,5
23	COLLUTIIS   D.	2325	+125	4,5
24	GRABARCZYK  M.	2506	= 21	4,5
25	MIROSHNICHE E.	2538	+119	4,5
26	BOBRAS      P.	2441	= 19	4,5
27	KOVCHAN     A.	2536	+124	4,5
28	MUREY       J.	2486	= 14	4,5
29	GELLER      J.	2448	= 32	4,5
30	MINASIAN    A.	2557	+131	4,5
31	STANISZEWSK P.	2449	= 33	4,5
32	BOCHAROV    D.	2524	= 29	4,5
33	IONOV       S.	2531	= 31	4,5
34	KUZMIN      G.	2495	= 12	4,5
35	SERGEEV     V.	2447	= 13	4,5
36	MALAKHATKO  V.	2512	+147	4,5
37	MAKAROV     M.	2512	+149	4,5
38	PILGAARD    K.	2437	= 39	4,5
39	HAUCHARD    A.	2512	= 38	4,5
40	GULIEV      S.	2513	+134	4,5
41	ELJANOV     P.	2571	+128	4,5
42	CZARNOTA    P.	2314	= 73	4
43	GHARAMIAN   T.	2239	= 95	4
44	FOMINYH     A.	2551	= 48	4
45	SANDIPAN    C.	2464	-  9	4
46	SHOMOEV     A.	2541	= 75	4
47	UNGUREANU   E.	2302	+274	4
48	JEDYNAK     R.	2432	= 44	4
49	DANIELIAN   E.	2384	+272	4
50	KLOVANS     J.	2427	= 52	4
51	ZAWADZKI    S.	2363	+276	4
52	JARACZ      P.	2546	= 50	4
53	ATALIK      S.	2581	= 63	4
54	TIMOSHENKO  G.	2539	-  7	4
55	APICELLA    M.	2501	-  4	4
56	BRODSKY     M.	2550	= 62	4
57	JANEV       E.	2465	-  5	4
58	LUTHER      T.	2575	= 85	4
59	BELLAICHE   A.	2427	+260	4
60	DELAUNAY    S.	2315	+266	4
61	HERNANDEZ   G.	2542	= 88	4
62	BAGHERI     A.	2431	= 56	4
63	FERCEC      N.	2484	= 53	4
64	HEBERLA     B.	2389	+270	4
65	TUROV       M.	2525	+372	4
66	HEBDEN      M.	2515	- 11	4
67	VAN DER WEI K.	2388	+244	4
68	LALIC       B.	2547	+232	4
69	ABERGEL     T.	2365	+273	4
70	TIMOFEEV    A.	2592	+255	4
71	PETRIK      T.	2393	+288	4
72	RAUSIS      I.	2541	+249	4
73	HASANGATIN  R.	2523	= 42	4
74	POTAPOV     A.	2500	+242	4
75	SKEMBRIS    S.	2426	= 46	4
76	KERNAZHITSK L.	2374	+243	4
77	NOGUEIRAS   J.	2528	+268	4
78	KVEINYS     A.	2541	+226	4
79	TOTSKY      L.	2511	- 10	4
80	ZUFIC       M.	2424	+245	4
81	KUZMICZ     K.	2333	+313	4
82	GHANE       S.	2405	+252	4
83	ROMANOV     O.	2407	+225	4
84	PRASAD      D.	2400	+261	4
85	MARCELIN    C.	2503	= 58	4
86	HOLMSTEN    A.	2404	+259	4
87	FOISOR      O.	2422	+216	4
88	SPRENGER    J.	2431	= 61	4
89	SEBAG       M.	2403	+254	4
90	MORIUCHI    T.	2247	+371	4
91	PAYEN       A.	2359	+300	4
92	SHIRAZI     K.	2438	+264	4
93	DZIUBA      M.	2448	-  3	4
94	BRUSTMAN    A.	2357	+281	4
95	LEGKY       N.	2507	= 43	4
96	ETCHEGARAY  P.	2344	+258	4
97	GRAFL       F.	2343	+269	4
98	PAKLEZA     Z.	2411	+257	4
99	POLARD      G.	2184	+247	4
100	SAPIS       W.	2413	+241	4
101	MARTYN      R.	2187	+370	4
102	ROMANOVA    I.	2251	+301	4
103	DERGATSCHOV A.	2250	+279	4
104	KENNAUGH    C.	2290	+248	4
105	GAUTIER     S.	2093	+230	4
106	MEYNARD     T.	2194	+217	4
107	TOULZAC     P.	2246	+285	4
108	MONSIEUX    C.	2080	+263	4
109	HOUHOU      O.	2257	+303	4
110	SZYLAR      E.	2091	+213	4
111	DAVID       V.	2356	+224	4
112	SIMON       O.	2293	+296	4
113	BROOMFIELD  M.	2255	+305	4
114	JENSEN      J.	2169	+219	4
115	SANCHEZ     J.	2307	+280	4
116	VAN HOOLAND P.	2270	+246	4
117	RINGELSTEIN G.	1792	>499	4
118	GUREVICH    V.	2432	+238	4
119	MCNAB       C.	2423	- 25	3,5
120	MURDZIA     P.	2418	- 18	3,5
121	RAMIREZ     A.	2413	+377	3,5
122	DUDAS       J.	2341	+380	3,5
123	COLOVIC     A.	2385	+379	3,5
124	CALOTESCU   C.	2334	- 27	3,5
125	JAKUBIEC    A.	2532	- 23	3,5
126	PIGOTT      J.	2382	+385	3,5
127	BALCERAK    J.	2411	=172	3,5
128	ISKUSNYH    S.	2496	- 41	3,5
129	MORAWIETZ   D.	2374	+387	3,5
130	PAVASOVIC   D.	2573	- 16	3,5
131	STRYJECKI   M.	2438	- 30	3,5
132	FOISOR      C.	2403	+391	3,5
133	HOUSKA      J.	2386	+375	3,5
134	TOURNIER    M.	2119	- 40	3,5
135	PALO        D.	2484	=145	3,5
136	YANDEMIROV  V.	2469	+383	3,5
137	MOLTCHANOV  R.	2380	+384	3,5
138	RICHARDS    H.	2221	+376	3,5
139	BIJAOUI     M.	2197	=142	3,5
140	SKRIPCHENKO A.	2501	=146	3,5
141	CALISTRI    T.	2271	=157	3,5
142	SULAVA      N.	2535	=139	3,5
143	ROYER       S.	2269	+395	3,5
144	BURNETT     R.	2436	+382	3,5
145	ROBERTS     P.	2185	=135	3,5
146	CZARNOTA    D.	2191	=140	3,5
147	MIRAOUI     K.	2066	- 36	3,5
148	PETKEVICH   J.	2453	+381	3,5
149	BOGNER      S.	2046	- 37	3,5
150	REEFSCHLAEG H.	2315	=159	3,5
151	BARJ        J.	1992	+396	3,5
152	SERET       J.	2306	=174	3,5
153	STOCK       M.	2326	+378	3,5
154	VOLODIN     V.	2269	=158	3,5
155	KISONOVA    K.	2172	+400	3,5
156	DELORT      F.	2110	+343	3,5
157	HENNIPMAN   R.	2009	=141	3,5
158	HUGUENIN    O.	2020	=154	3,5
159	RODE        A.	2047	=150	3,5
160	VILPOUX     J.	2124	+341	3,5
161	MARCHYLLIE  B.	2162	+415	3,5
162	TARIN       N.	2132	+346	3,5
163	VAN DOELAND J.	2293	=170	3,5
164	DENAYER     E.	2155	+405	3,5
165	SWIERCZ     K.	2025	+502	3,5
166	PEDERSEN    O.	2054	+358	3,5
167	PEREZ       F.	2137	+338	3,5
168	THIRIET     B.	2157	+397	3,5
169	GOUVART     S.	1930	+506	3,5
170	PERRIN      M.	2058	=163	3,5
171	GUEZ        F.	2129	+332	3,5
172	JULIAN      S.	2144	=127	3,5
173	BOZINOVIC   B.	2143	+349	3,5
174	MARTINEZ    J.	2033	=152	3,5
175	FRANC       E.	2122	+353	3,5
176	CHATARD     P.	1840	+402	3,5
177	LHENORET   T.	2122	+363	3,5
178	LEGRAND     P.	1880	+444	3,5
179	BOURHALEB   M.	2160	+432	3,5
180	CAMUS       B.	2065	+354	3,5
181	BISSIERES   M.	2113	+351	3,5
182	COUCHE      D.	2131	+350	3,5
183	BACON       N.	2076	+348	3,5
184	CHANELLE    N.	2088	+347	3,5
185	CHEVRIER    T.	2140	+437	3,5
186	STRAUB      P.	2112	+361	3,5
187	CHOUQUET    A.	2107	+344	3,5
188	LELONG      E.	2093	+360	3,5
189	DESSENNE    F.	2060	+355	3,5
190	JIMENEZ     J.	2191	+409	3,5
191	BOURSIER    J.	2065	+345	3,5
192	BENOIT      J.	2060	+356	3,5
193	RUMEAU      J.	2060	+340	3,5
194	ROMBALDONI  D.	2055	+359	3,5
195	BEHAGUE     F.	1640	=316	3,5
196	DESINTE     D.	1786	+459	3,5
197	BINOIS      R.	1620	=326	3,5
198	SCHULZE     M.	1723	=327	3,5
199	BOUGEL      C.	1770	+475	3,5
200	DARRAS      M.	1720	+573	3,5
201	HOLLAND     C.	1610	=308	3,5
202	DEBACKER    F.	1780	+467	3,5
203	FOURNIER    F.	1780	+466	3,5
204	DE BOER     A.	1735	=283	3,5
205	HUBA        M.	1488	+454	3,5
206	PERRET      B.	1600	+575	3,5
207	BUYTAERT    K.	2118	+336	3,5
208	FROIS       A.	2360	=222	3
209	NAUMKIN     I.	2412	=236	3
210	IONESCU     C.	2243	+421	3
211	SKYTTE      R.	2402	=223	3
212	HOLZKE      F.	2479	=215	3
213	HUSARI      S.	2335	-110	3
214	MOHANDESI   S.	2358	=231	3
215	MESZAROS    M.	2309	=212	3
216	AVELINE     P.	2158	- 87	3
217	PUSHKOV     N.	2532	-106	3
218	BRYSON      D.	2389	=239	3
219	FERNANDO    D.	2423	-114	3
220	KONONENKO   T.	2373	=228	3
221	MORANDA     W.	2232	+426	3
222	IPPOLITO    M.	2239	=208	3
223	TE-LALLEMAN R	.228	7 =211	3
224	DEPOORTER   E.	2095	-111	3
225	GRILL       M.	2143	- 83	3
226	HARASTA     V.	2199	- 78	3
227	ROGER       M.	2213	+414	3
228	HEEDT       T.	2243	=220	3
229	PREVOT      E.	2235	+420	3
230	KERSTEN     U.	2357	-105	3
231	PIOT        O.	2228	=214	3
232	HAREUX      H.	2246	- 68	3
233	KISELEVA    N.	2294	+410	3
234	ROUZAUD     P.	2252	+425	3
235	NETZER      J.	2215	=240	3
236	DE SOUSA    J.	2304	=209	3
237	ARANOVITCH  G.	2212	+407	3
238	LEBEL       P.	2173	-118	3
239	BORSUK      A.	2260	=218	3
240	UPTON       T.	2322	=235	3
241	SOUEVAMANIE P.	2149	-100	3
242	WOODWARD    T.	2185	- 74	3
243	FRUTEAU     S.	2115	- 76	3
244	PLAYER      E.	2118	- 67	3
245	CAPITAINE   A.	2155	- 80	3
246	RIGOLOT     M.	1959	-116	3
247	TRATAR      M.	2451	- 99	3
248	DURAO       P.	2049	-104	3
249	STEENBEKKER F.	2198	- 72	3
250	JANOTTA     P.	2134	+517	3
251	BALCERAK    P.	2202	+398	3
252	WERNER      Y.	2139	- 82	3
253	PINHEIRO    J.	2321	+388	3
254	GROZ        J.	2123	- 89	3
255	AC          M.	2246	- 70	3
256	GREGOIRE    S.	2229	+429	3
257	BESSON      B.	2142	- 98	3
258	CHESNEL     R.	2090	- 96	3
259	PRUDHOMME   F.	2128	- 86	3
260	SULEK       V.	2165	- 59	3
261	LOSKAMP     S.	2119	- 84	3
262	RAPINEL     F.	2201	+403	3
263	HENRIS      L.	2319	-108	3
264	JOSSIEN     R.	2181	- 92	3
265	ROUZE       X.	2210	+413	3
266	LAFAURIE    P.	2076	- 60	3
267	BERNARD     C.	2340	+399	3
268	BJARNASON   O.	2195	- 77	3
269	LAGUNES     J.	2082	- 97	3
270	HEBELKA     M.	2116	- 64	3
271	LUI         E.	1890	+534	3
272	FAURE       S.	2114	- 49	3
273	TAKEMOTO    N.	2100	- 69	3
274	CHALMETON   G.	2019	- 47	3
275	SAINTE-MARI L	.186	2 +530	3
276	LEBURGUE    S.	2103	- 51	3
277	ROUQUET     R.	1910	=393	3
278	MIDDELHOVEN H.	1868	=330	3
279	BAUDSON     C.	1840	-103	3
280	SUEZ-PANAMA G	.206	2 -115	3
281	LAVAL       B.	2097	- 94	3
282	MEDGHOUL    S.	2130	+529	3
283	GARRIGUES   G.	2094	=204	3
284	HAGESAETHER T.	2033	=394	3
285	GUIDEZ      T.	1810	-107	3
286	LEVERS      T.	2040	+547	3
287	PLATEL      A.	2136	=309	3
288	DUFOUR      O.	2116	- 71	3
289	MATSENKO    E.	2028	+522	3
290	TRIDANT     T.	2120	+503	3
291	DIAMOND     D.	2087	+546	3
292	FOISOR      S.	2022	=386	3
293	DESLE       R.	2154	=312	3
294	BIELKA      S.	2155	=325	3
295	MONSIEUX    S.	2070	+525	3
296	BAGUANT     A.	2010	-112	3
297	OUDOT       J.	2062	+541	3
298	CHARMETEAU  S.	2070	+504	3
299	DELMONT     J.	2016	=390	3
301	BIER        A.	1851	-102	3
302	MENNA       I.	2016	+537	3
303	JOUGLET     F.	2000	-109	3
304	MATSENKO    S.	2096	+536	3
305	RATSAVONG   M.	1860	-113	3
306	HAGESAETHER A.	2097	+521	3
307	FLINOIS     P.	2042	+544	3
308	BAUWE       P.	2052	=201	3
309	BARNIER     C.	1870	=287	3
310	DEKNUYDT    C.	1990	+508	3
311	AUBERT      B.	1921	+514	3
312	BOUDIER     E.	1840	=293	3
313	CHAPDELAINE R.	2090	- 81	3
314	OTTAVI      M.	2030	+519	3
315	WARKENTIN   J.	2091	+524	3
316	BELLARDI    M.	2062	=195	3
317	HEINZ       T.	2079	+532	3
318	THOS        J.	2025	+539	3
319	BRUNED      Y.	2130	+509	3
320	HAEZEBAERT  P.	2028	+528	3
321	DESUROSNE   S.	1980	+542	3
322	DEMANET     L.	1845	+510	3
323	DUBOIS      M.	2022	+540	3
324	WILLENBORG  R.	2069	+531	3
325	LACASSAGNE  J.	1920	=294	3
326	CHARDIN     T.	2061	=197	3
327	KOITKA      J.	2060	=198	3
328	TOUZE       J.	2135	+511	3
329	BIJAOUI     D.	1800	+535	3
330	GIRARD      E.	2134	=278	3
331	MESTDAGH    F.	1870	+513	3
332	ATIENZA     H.	1773	-171	3
333	ZERMICHE    C.	2047	+518	3
334	LUCIO       G.	2068	+516	3
335	BERNARD     M.	1880	+568	3
336	BANERJEE    N.	1720	-207	3
337	PRZYMUSINSK N.	1580	=520	3
338	CREPIN      J.	1770	-167	3
339	EQUEY       D.	1760	=512	3
340	DELANNOY    F.	1580	-193	3
341	FRISON      S.	1760	-160	3
342	COMBRAY     P.	1670	=523	3
343	DUVAUX      P.	1740	-156	3
344	JEAN        L.	1740	-187	3
345	MILBOR      N.	1730	-191	3
346	BURGHWOUT   P.	1790	-162	3
347	VAN NUVEL   J.	1700	-184	3
348	FOISOR      V.	1690	-183	3
349	CHARLIER    L.	1781	-173	3
350	BARDIN      C.	1760	-182	3
351	VANHAMME    P.	1760	-181	3
352	DEKEL       Y.	1620	=526	3
353	SERGENT     F.	1760	-175	3
354	LORANS      P.	1670	-180	3
355	LONNOY      R.	1710	-189	3
356	CHAINAY     G.	1590	-192	3
357	LEQUIEN     F.	1590	+556	3
358	ABDI        H.	1620	-166	3
359	OTOOLE     G.	1500	-194	3
360	SLOTALA     R.	1710	-188	3
361	FLANDRE     X.	1720	-186	3
362	TURQUET     C.	1570	+550	3
363	MAUPIN      G.	1760	-177	3
364	BLOT        P.	1670	+560	3
365	GUYON       C.	1760	+551	3
366	BARRATAULT  B.	1700	+569	3
367	BENOIT      A.	1610	+564	3
368	RINGELSTEIN P.	1600	+554	3
369	GRIFFE      D.	1720	+552	3
370	ZUBAREV     A.	2501	-101	3
371	ALLENTIN    E.	1960	- 90	3
372	CAPPON      J.	2193	- 65	3
373	ISRAEL      G.	2086	+527	3
374	SCHREFHEERE A.	1410	+559	3
375	DRAOUI      N.	2278	-133	2,5
376	COLIN       V.	2344	-138	2,5
377	TRABERT     B.	2310	-121	2,5
378	CIEZA       A.	2221	-153	2,5
379	ABELN       M.	2270	-123	2,5
380	LEJARRE     L.	2216	-122	2,5
381	AGABABEAN   N.	2319	-148	2,5
382	CIUKSYTE    D.	2317	-144	2,5
383	SCETININ    A.	2283	-136	2,5
384	PERIC       S.	2266	-137	2,5
385	FANTIN      L.	2247	-126	2,5
386	MARECHAL    A.	2242	=292	2,5
387	TAKEMOTO    H.	2250	-129	2,5
388	YACOB       F.	2203	-253	2,5
389	MARCANTONI  H.	2284	+515	2,5
390	LEFEBVRE    H.	2202	=299	2,5
391	SHEREMETIEV M.	2298	-132	2,5
392	GEFFROY     L.	2251	+507	2,5
393	BIANCHI     G.	2202	=277	2,5
394	DUHAYON     Y.	2227	=284	2,5
395	SALMENSUU   O.	2432	-143	2,5
396	SPENCE      D.	2179	-151	2,5
397	HELIN       M.	1890	-168	2,5
398	MOES        W.	2022	-251	2,5
399	SOBRY       S.	2040	-267	2,5
400	MAUPIN      V.	1992	-155	2,5
401	ALARD       P.	1860	=430	2,5
402	SIDHOUM     J.	2150	-176	2,5
403	PREVOT      R.	1900	-262	2,5
404	LE BRET     L.	1860	+470	2,5
405	DEBRAUWERE  S.	1918	-164	2,5
406	MAJCHER     B.	1850	=440	2,5
407	FORGET      C.	2030	-237	2,5
408	GUILBERT    J.	2118	+458	2,5
409	ANGERMUENDE D.	2015	-190	2,5
410	MACHENSKI   J.	2050	-233	2,5
411	SZCZEPKOWSK K.	2094	+451	2,5
412	HADET       E.	2116	+472	2,5
413	FOURNIER    S.	2014	-265	2,5
414	LEGRAND     P.	2010	-227	2,5
415	NOREK       A.	1976	-161	2,5
416	SCORIELS    M.	1942	+453	2,5
417	MAILLEUX    G.	1850	=449	2,5
418	DANGER      S.	1830	+484	2,5
419	BENMENNI    B.	1810	+461	2,5
420	MANNE       J.	2037	-229	2,5
421	LAVERGNE    H.	2033	-210	2,5
422	GRIFFON     O.	1950	+469	2,5
423	DUBUISSON   T.	1800	=571	2,5
424	BRUNED      B.	2046	=500	2,5
425	LOMBART     P.	2046	-234	2,5
426	DELAHAYE    F.	2019	-221	2,5
427	FAGEOT      J.	1920	+457	2,5
428	POIGNANT    J.	1860	+465	2,5
429	BILLOT      D.	2016	-256	2,5
430	DELERME     R.	2066	=401	2,5
431	GRALL       G.	1910	=445	2,5
432	AMRAM       R.	1890	-179	2,5
433	WERY        B.	1901	+464	2,5
434	DESANLIS    A.	1800	=448	2,5
435	MEDGHOUL    A.	2036	=441	2,5
436	COUPEY      O.	1870	+463	2,5
437	FACON       A.	1890	-185	2,5
438	URBANIAK    P.	2084	+450	2,5
439	VANDERVORST J.	1990	+462	2,5
440	GROS        P.	2045	=406	2,5
441	PELERIN     M.	1850	=435	2,5
442	LEMOINE     T.	1940	+474	2,5
443	SWIERCZ     S.	1959	+492	2,5
444	BRIET       G.	2138	-178	2,5
445	COTONNEC    A.	2119	=431	2,5
446	CHANELLE    P.	1880	+480	2,5
447	ERNST       D.	1980	+473	2,5
448	BELENFANT   E.	2006	=434	2,5
449	TRUONG      H.	2054	=417	2,5
450	DOJIC       M.	1700	-438	2,5
451	LEROY       P.	1720	-411	2,5
452	SINQUIN     M.	1780	+580	2,5
453	ALLARD      S.	1680	-416	2,5
454	METIVIER    R.	1780	-205	2,5
455	LAMBERT     V.	1730	+577	2,5
456	MAC VICAR   J.	2085	+471	2,5
457	LOCATELLI   V.	1650	-427	2,5
458	WALLART     F.	1770	-408	2,5
459	MONY        M.	1550	-196	2,5
460	SOUANE      X.	1790	+582	2,5
461	ROLLIER     E.	1640	-419	2,5
462	GANTY       M.	1740	-439	2,5
463	MARTIN      G.	1650	-436	2,5
464	CASIER      F.	1690	-433	2,5
465	BLONDE      X.	1640	-428	2,5
466	DELMOTTE    E.	1500	-203	2,5
467	LAMERANT    H.	1530	-202	2,5
468	AMIARD      J.	1780	=477	2,5
469	VERSAILLES  M.	1682	-422	2,5
470	LAGACHE     Y.	1620	-404	2,5
471	PETENATI    A.	1760	-456	2,5
472	DHAUSSY     A.	1760	-412	2,5
473	VANDERSTRAE D.	1700	-447	2,5
474	VEKEMANS    P.	1680	-442	2,5
475	LECOINTE    J.	1390	-199	2,5
476	FERRY       A.	1650	+583	2,5
477	ARTISIEN    C.	1574	=468	2,5
478	CHARBONNEL  E.	1670	+584	2,5
479	PAUCHET     J.	1640	+586	2,5
480	KATZAHIAN   M.	1660	-446	2,5
481	BRUNED      V.	1610	=489	2,5
482	LANIEZ      J.	1520	+592	2,5
483	BOURJOL     D.	1770	-505	2,5
484	RALIJAONA   R.	1620	-418	2,5
485	VERHAEGHE   J.	1760	+587	2,5
486	SWIERCZ     S.	1470	=494	2,5
487	MARSYLLE    C.	1490	=491	2,5
488	LEFEBVRE    S.	1600	+585	2,5
489	MONY        D.	1480	=481	2,5
490	LEDAY       M.	1400	+579	2,5
491	LECOEUR     B.	1640	=487	2,5
492	FOX         P.	1691	-443	2,5
493	DELRIEU     A.	1600	=496	2,5
494	MAILLARD    S.	1760	=486	2,5
495	VAAST       J.	1660	+581	2,5
496	FLANDRE     J.	1460	=493	2,5
497	LESCIEUX    M.	1730	>589 2	2,5
498	ASSOUN      J.	1220	+588	2,5
499	HOUDART     D.	2144	-117	2,5
500	PAESSCHESOO S.	1854	=424 	2,5
501	EFIMENKO    Z.	2590		2,5
502	EMMENECKER  P.	2203	-165	2
503	PRIOUX      P.	1940	-290	2
504	GAILLARD    B.	1880	-298	2
505	ZATULOVSKAY T.	2207	+483	2
506	LE PAPE     V.	2205	-169	2
507	VAN STEENKI V.	1991	-392	2
508	BASKEWITSCH P.	2150	-310	2
509	LOUIS       A.	1940	-319	2
510	HAVERKAMP   K.	2045	-322	2
511	FOURCART    M.	1940	-328	2
512	CROENNE     O.	2110	=339	2
513	MARCINIAK   M.	2068	-331	2
514	MANET       E.	2091	-311	2
515	LANDRE      T.	1992	-389	2
516	WARKENTIN   S.	1879	-334	2
517	MILLET-LACO P	.193	5 -250	2
518	FREIALDENHO M.	1857	-333	2
519	DEBUSSCHERE H.	1824	-314	2
520	COLANDREA   S.	1800	=337	2
521	LE DORTZ    A.	1930	-306	2
522	CHEVRY      P.	1829	-289	2
523	POTAUX      O.	1880	=342	2
524	HOUCK       G.	1910	-315	2
525	FOURCART    M.	1880	-295	2
526	DUPONT      J.	1830	=352	2
527	DECELLIER   P.	1893	-373	2
528	VAROQUIER   R.	1820	-320	2
529	LECHEVALIER S.	1910	-282	2
530	DOMBROWSKY  M.	2066	-275	2
531	ARBAU       E.	1870	-324	2
532	PERROT      P.	1890	-317	2
533	LUCAS       J.	2031	+576	2
534	TROUVILLE   R.	2084	-271	2
535	VEKEMANS    D.	2018	-329	2
536	PIERRON     C.	1930	-304	2
537	ERARD       A.	1820	-302	2
538	WEINGARTEN  A.	1830	+578	2
539	ASMAI       A.	1800	-318	2
540	QUIDEAU     P.	1810	-323	2
541	DIAZ        J.	1870	-297	2
542	VIGNERON    F.	2085	-321	2
543	TARAYRE     P.	1870	+574	2
544	GUIDOUX     F.	1830	-307	2
545	STOCK       L.	2067	+555	2
546	FACHE       J.	1900	-291	2
547	DEMEESTERE  L.	1820	-286	2
548	BRIXHE      A.	1740	=549	2
549	VASSEUR     A.	1460	=548	2
550	JUQUOIS     J.	1680	-362	2
551	CATALA      G.	1520	-365	2
552	MALLET      D.	1500	-369	2
553	MONNET      J.	1570	+596	2
554	VITSE       V.	1420	-368	2
555	LEROY       M.	1370	-545	2
556	DHAUSSY     Z.	1370	-357	2
557	BAESJOU     N.	1570	+594	2
558	BAILLIE     A.	1320	+597	2
559	LEMOINE     J.	1590	-374	2
560	DEPOERS     J.	1330	-364	2
561	PARFETT     G.	1504	+595	2
562	FERYN       A.	1540	+593	2
563	PETENATI    E.	1380	+600	2
564	PLATEL      A.	1460	-367	2
565	ROYER       M.	1300	+599	2
566	MEDGHOUL    L.	1600	+602	2
567	MARQUIS     M.	1120	+606	2
568	SHARP       T.	2079	-335	2
569	SCHREFHEERE J.	1480	-366	2
570	ROCHA       S.	2369		2
571	LANDUYT     E.	2229	=423	1,5
572	WALLERAND   K.	1980	+604	1,5
573	MASSOT      M.	1970	-200	1,5
574	PRUVOST     A.	1580	-543	1,5
575	CHOCHOY     P.	1810	-206	1,5
576	BEAUSSART   A.	1580	-533	1,5
577	BONNARD     Y.	1440	-455	1,5
578	FOUCQUE     P.	1520	-538	1,5
579	BOUVEUR     G.	1690	-490	1,5
580	HOUCK       V.	1480	-452	1,5
581	PICAVET     J.	1280	-495	1,5
582	FERYN       B.	1500	-460	1,5
583	DYBOFF      V.	1360	-476	1,5
584	HEBRARD     J.	1340	-478	1,5
585	LONNOY      S.	1200	-488	1,5
586	DEFURNE     M.	1380	-479	1,5
587	MARCHANDISE C.	1480	-485	1,5
588	ZIGEROVA    P.	1599	-498	1,5
589	DUPONT      A.	1440	-497	1,5
590	RUELLE      P.	1830	=591	1
591	HELFFERICH  E.	1840	=590	1
592	LE GALL     E.	1800	-482	1
593	VALOIS      M.	1250	-562	1
594	MARQUIS     C.	1270	-557	1
595	MARTIN      P.	1180	-561	1
596	DESMIDT     E.	1180	-553	1
597	LANDUYT     A.	1080	-558	1
598	GADEYNE     R.	1180	+605	1
599	LEVERS      J.	1010	-565	1
600	OLIVIER     K.	1010	-563	1
601	DYBOFF      A.	1010		1
602	DEBERGUES   J.	1220	-566	1
603	VAN HEIRZEE D.	2231		1
604	ABABSA      T.	1830	-572	0,5
605	LEFEBVRE    C.	1010	-598	0,5
606	VANRECHEM   P.	1190	-567	0
607	FOURNIER    C.	1780	0	0
608	SENNI       Y.	1870	0	0
				

				


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp