W nieźle obsadzonym, tradycyjnym openie Politiken Cup 2003,
w Kopenhadze 14-25 lipca 2003 r. (11 rund)
grają nasi zawodnicy: am. Michał Krasenkow i mm. Jan Adamski.
Wyniki rundy X – przedostatniej – 24-07-2003 i stan tabeli
| | | 10. Runde | | | |
| Tisch | Tite | Teilnehmer | Ergebnis | Tite | Teilnehmer |
| 1 | GM | Beliavsky,Alexan | ½-½ | GM | Sasikiran,Krishn |
| 2 | GM | Sakaev,Konstanti | 1-0 | GM | De Firmian,Nick |
| 3 | GM | Nielsen,Peter He | ½-½ | GM | Johannessen,Leif |
| 4 | GM | Ward,Christopher | ½-½ | GM | McShane,Luke J. |
| 5 | GM | Kallio,Heikki | ½-½ | GM | Krasenkow,Michal |
| 6 | IM | Michelakis,Georg | 0-1 | GM | Jussupow,Artur |
| 7 | GM | Speelman,Jonatha | ½-½ | FM | Carlsen,Magnus |
| 8 | GM | Koneru,Humpy | ½-½ | GM | Schandorff,Lars |
| 9 | IM | Solleveld,Maarte | 0-1 | IM | Nyback,Tomi |
| 10 | GM | Hector,Jonny | ½-½ | | Larsen,Karsten |
| 11 | IM | Mortensen,Erling | 1-0 | | Carstensen,Jacob |
| 12 | IM | Rasmussen,Karste | 1-0 | | Hvenekilde,Jørge |
| 13 | IM | Skytte,Rasmus | 1-0 | | Johnson,Bjørn |
| 14 | FM | Nilssen,John Arn | 1-0 | | Johansson,Thomas |
| 15 | | Nordenbaek,Jan | 0-1 | GM | Høi,Carsten |
| 16 | | Skjoldborg,Jespe | 0-1 | IM | Christensen,Tobi |
| 17 | IM | Gullaksen,Eirik | 1-0 | | Riis,Jens |
| 18 | | Bleis,Christian | ½-½ | IM | Brinck-Claussen, |
| 19 | | Kongsted,Christi | 1-0 | WGM | Houska,Jovanka |
| 20 | | Semcesen,Daniel | 1-0 | | Greger,Roland |
| 21 | | Byklum,Bjørnar | ½-½ | FM | Hjelm,Niclas |
| 22 | | Lønborg,Morten | 0-1 | FM | Hovmøller,Kristi |
| 23 | | Christensen,Janu | 0-1 | | Tallaksen,Geir S |
| 24 | IM | Nyysti,Sampsa | 1-0 | | Bøhlke,Christian |
| 25 | IM | Jakobsen,Ole | ½-½ | | Lahlum,Hans Olav |
| 26 | | Rossen,Claus | 1-0 | FM | Bromann,Thorbjør |
| 27 | IM | Adamski,Jan | 1-0 | | Malmdin,Nils-Ake |
| 28 | | Røder,Peter | 0-1 | FM | Naes,Flovin Tor |
| 29 | | Aabling-Thomsen, | ½-½ | FM | Larsen,Steen Sko |
| 30 | | Christensen,Bo G | 0-1 | | Brøndum,Eric |
| 31 | | Rohrmueller,Ulri | ½-½ | | Glud,Jacob Vang |
| 32 | | Harestad,Hans Kr | ½-½ | | Paaske,Asger |
| 33 | | Rørvik,Jon F. | ½-½ | | Andersen,Kaare V |
| 34 | | Olsson,Linus | 1-0 | | Laursen,Niels Nø |
| 35 | WIM | Richards,Heather | ½-½ | | Jørgensen,Dennis |
| 36 | | Malmberg,Mio | 0-1 | | Christensen,Stef |
| 37 | | Hasling,Rolf Hjo | 0-1 | | Petersen,Peter B |
| 38 | | Holst,Allan | 0-1 | | Christensen,Chri |
| 39 | FM | Hartvig,Ove Weis | ½-½ | WIM | Vovk,Oksana |
| 40 | FM | Lund,Esben | 1-0 | | Nielsen,Jan Mose |
| 41 | | Andersen,Erik Ru | 0-1 | | Matthiesen,Marti |
| 42 | | Bering,Anders | 0-1 | | Royset,Paal |
| 43 | | Simonsen,Hans Kr | 0-1 | | Auchenberg,Per |
| 44 | | Skjoldan,Benjami | ½-½ | | Lappage,Jonathan |
| 45 | | Romsdal,Trond | 0-1 | | Mikkelsen,Nikola |
| 46 | | Marder,Simon | 0-1 | | Skaanning,Kim |
| 47 | | Jakobsen,Hans En | 1-0 | | Grubert,Christia |
| 48 | | Stokke,Kjetil | 1-0 | | Unmack,Christian |
| 49 | | Andersson,Christ | 1-0 | | Eddy,Samuel |
| 50 | | Lilja,Richard | 0-1 | | Hansen,Anders |
| 51 | | Norton,Craig | 0-1 | | Harstad,Christia |
| 52 | | Busk,Casper | ½-½ | | Larsen,Allan |
| 53 | | Schjelderup,Nils | ½-½ | | Korolev,Nikolaj |
| 54 | | Struch,Thomas | 1-0 | FM | Rendboe,John |
| 55 | | Petersen,Lars | 1-0 | | Hanssen,Gunnar B |
| 56 | | Hartung-Nielsen, | 0-1 | | Pallesen,Jacob |
| 57 | | Østergaard,Rasmu | 1-0 | | Hansen,Rene Raue |
| 58 | | Petersen,Nils | ½-½ | | Nilsson,Nils S. |
| 59 | | Jiretorn,Eva | 0-1 | | Kaaber,Jacob |
| 60 | | Frisk,Hans | 0-1 | | Werner,Gert |
| 61 | | Nielsen,Thomas | ½-½ | | Nielsen,Børge Hj |
| 62 | | Spanton,Timothy | 0-1 | | Schmied,Andreas |
| 63 | | De Andres Gonalo | 0-1 | | Tandrup,Michael |
| 64 | | Nielsen,Jens Hol | ½-½ | | Larsen,Ulrik |
| 65 | | Klitgaard,Thomas | 1-0 | | Liden,Tommy |
| 66 | | Bjerke,Silje | 1-0 | | Pettersson,Danie |
| 67 | | Agustsson,Hafste | 1-0 | | Hagesaether,Arne |
| 68 | | Knudsen,Jes West | 1-0 | | Rosenkilde,Alexa |
| 69 | | Hansen,Jens Mart | 0-1 | | Madsen,Poul Henr |
| 70 | | Lauritsen,Martin | 0-1 | | Preuss,Flemming |
| 71 | | Schuetzhold,Fran | ½-½ | | Nilsson,Jonas |
| 72 | | Bjornes,Leif | ½-½ | | Sander,Rolf |
| 73 | | Flindt,Thomas | 1-0 | | Pedersen,Audun |
| 74 | WFM | Tidman,Sophie E | ½-½ | | Taksrud,Vidar |
| 75 | | Jensen,Søren G. | ½-½ | | Hessselberg,Leif |
| 76 | | Kokholm,Daniel | 1-0 | | Schmidt,Horst Hu |
| 77 | | Dalsø,Harry | ½-½ | | Edvardsen,Ragnar |
| 78 | | Jessen,Simon Pin | ½-½ | | Baark,Mathias |
| 79 | | Henrichsen,Jens | 1-0 | | Christensen,Henr |
| 80 | | Nordfjoerd,Sverr | ½-½ | | Pedersen,Rune Li |
| 81 | | Christensen,Jan | 1-0 | | Frank-Nielsen,Ma |
| 82 | | Brasøy,Aksel | 1-0 | | Hagesaether,Tori |
| 83 | | Andreasen,Jakup | ½-½ | | Mortensen,Henrik |
| 84 | | Egeland,Marte | 1-0 | | Rasmussen,Poul |
| 85 | | Stolberg-Rohr,Th | 1-0 | | Møller,Arne |
| 86 | | Wilsbeck,Jan Bør | 1-0 | | Manley,Christian |
| 87 | | Madsen,Gert Medo | ½-½ | | Hansen,Alexei Ch |
| 88 | | Thestrup,Sixten | 1-0 | | Udmark,Jonas |
| 89 | | Salomonsen,Rune | 1-0 | | Møller,Frederik |
| 90 | | Nøhr,Finn | ½-½ | | Tuomisto,Keijo |
| 91 | | Cohen,Ronnie | 0-1 | | Poulsen,Morten K |
| 92 | | Pedersen,Bent O. | 1-0 | | Rasmussen,Peter |
| 93 | | Johansen,Anders | ½-½ | | Stam,Bart |
| 94 | | Jensen,Benjamin | 0-1 | | Skovgaard,Peter |
| 95 | | Olsen,Miriam F | 1-0 | | Christoffersen,E |
| 96 | | Helin,Mikael | 1-0 | | Dræger,Mikael |
| 97 | | Forsmann,Henning | ½-½ | | Ottosen,Peder |
| 98 | | Rasmussen,Hennin | 1-0 | | Abrahamsson,Dani |
| 99 | | Andersen,Bjarne | ½-½ | | Jensen,Dorte Bek |
| 100 | | Vik-Hansen,Rune | 1-0 | | Gregusson,Magnus |
| 101 | | Zacheriassen,Joh | 1-0 | | Fogh,Jens Olaf |
| 102 | | Pedersen,Steen | 1-0 | | Grove,Peter |
| 103 | | Pedersen,Kenneth | ½-½ | | Brøndum,Jan |
| 104 | | Remman,Frank | 1-0 | | Eiholt,Bjarne |
| 105 | | Pedersen,Thomas | 1-0 | | Kristjansson,Atl |
| 106 | | Liden,Jimmy | ½-½ | | Sandbech,Ted |
| 107 | | Nielsen,Palle | ½-½ | | Anders,Maik |
| 108 | | Rasmussen,Jens | 1-0 | | Larsson,Nicolai |
| 109 | | Christensen,Chri | 1-0 | | Nielsen,Poul Ban |
| 110 | | Jensen,Søren | ½-½ | | Edvardsen,Ingar |
| 111 | | Pedersen,Kaj Vin | 1-0 | | Larsen,Alex |
| 112 | | Nielsen,Michael | 1-0 | | Auchenberg,Einar |
| 113 | | Jensen,Alexander | 1-0 | | Jacobsen,Claus |
| 114 | | Christensen,Jens | 1-0 | | Høgh,Sidsel T. |
| 115 | | Lie,Terje | 1-0 | | Radovic,Slobodan |
| 116 | | Trærup,Jørgen | 1-0 | | Hansen,Ejlif Tri |
| 117 | | Christoffersen,J | ½-½ | | Hansen,Erik Frib |
| 118 | | Hein,Jacob | 1-0 | | Nielsen,Erik |
| 119 | | Nielsen,Jørgen K | +-- | | Jensen,Jonbert |
| 120 | | McShane,Rod | 0-1 | | Edvardsson,Hanny |
| 121 | | Lisdorf,Bjørn | 1-0 | | Knudsen,Erik |
Stan tabeli po X rundzie – 24-07-2003
| | | po 10 r. | | |
| Tisch | Tite | Teilnehmer | Fed. | Po 10 r. |
| 1 | GM | Sasikiran,Krishna | IND | 8.5 |
| 2 | GM | Sakaev,Konstantin | RUS | 8.0 |
| 3 | GM | Jussupow,Artur | GER | 8.0 |
| 4 | GM | Beliavsky,Alexand | SLO | 7.5 |
| 5 | GM | Nielsen,Peter Hei | DEN | 7.5 |
| 6 | GM | McShane,Luke J. | ENG | 7.5 |
| 7 | GM | Krasenkow,Michal | POL | 7.5 |
| 8 | GM | Ward,Christopher | ENG | 7.5 |
| 9 | GM | Johannessen,Leif | NOR | 7.5 |
| 10 | IM | Nyback,Tomi | FIN | 7.5 |
| 11 | GM | Kallio,Heikki | FIN | 7.5 |
| 12 | GM | Speelman,Jonathan | ENG | 7.0 |
| 13 | GM | De Firmian,Nick E | USA | 7.0 |
| 14 | GM | Schandorff,Lars | DEN | 7.0 |
| 15 | GM | Koneru,Humpy | IND | 7.0 |
| 16 | IM | Mortensen,Erling | DEN | 7.0 |
| 17 | IM | Rasmussen,Karsten | DEN | 7.0 |
| 18 | IM | Skytte,Rasmus | DEN | 7.0 |
| 19 | IM | Michelakis,George | RSA | 7.0 |
| 20 | FM | Nilssen,John Arni | FAI | 7.0 |
| 21 | GM | Høi,Carsten | DEN | 7.0 |
| 22 | FM | Carlsen,Magnus | NOR | 7.0 |
| 23 | IM | Christensen,Tobia | DEN | 7.0 |
| 24 | IM | Gullaksen,Eirik | NOR | 7.0 |
| 25 | FM | Hovmøller,Kristia | DEN | 7.0 |
| 26 | | Tallaksen,Geir Su | NOR | 7.0 |
| 27 | | Larsen,Karsten | DEN | 7.0 |
| 28 | | Kongsted,Christia | DEN | 7.0 |
| 29 | | Semcesen,Daniel | SWE | 7.0 |
| 30 | GM | Hector,Jonny | SWE | 6.5 |
| 31 | IM | Solleveld,Maarten | NED | 6.5 |
| 32 | IM | Nyysti,Sampsa | FIN | 6.5 |
| 33 | IM | Brinck-Claussen,B | DEN | 6.5 |
| 34 | IM | Adamski,Jan | POL | 6.5 |
| 35 | FM | Hjelm,Niclas | SWE | 6.5 |
| 36 | FM | Naes,Flovin Tor | FAI | 6.5 |
| 37 | | Bleis,Christian D | GER | 6.5 |
| 38 | | Olsson,Linus | SWE | 6.5 |
| 39 | | Christensen,Stefa | DEN | 6.5 |
| 40 | | Petersen,Peter Bi | DEN | 6.5 |
| 41 | | Byklum,Bjørnar | NOR | 6.5 |
| 42 | | Rossen,Claus | DEN | 6.5 |
| 43 | | Brøndum,Eric | DEN | 6.5 |
| 44 | IM | Jakobsen,Ole | DEN | 6.0 |
| 45 | WGM | Houska,Jovanka | ENG | 6.0 |
| 46 | | Greger,Roland | DEN | 6.0 |
| 47 | FM | Larsen,Steen Skov | DEN | 6.0 |
| 48 | FM | Lund,Esben | DEN | 6.0 |
| 49 | | Carstensen,Jacob | DEN | 6.0 |
| 50 | | Rohrmueller,Ulric | GER | 6.0 |
| 51 | | Matthiesen,Martin | DEN | 6.0 |
| 52 | | Hvenekilde,Jørgen | DEN | 6.0 |
| 53 | | Johnson,Bjørn | SWE | 6.0 |
| 54 | | Nordenbaek,Jan | DEN | 6.0 |
| 55 | | Skjoldborg,Jesper | DEN | 6.0 |
| 56 | | Royset,Paal | NOR | 6.0 |
| 57 | | Harestad,Hans Kro | NOR | 6.0 |
| 58 | | Andersen,Kaare Vi | DEN | 6.0 |
| 59 | WIM | Richards,Heather | ENG | 6.0 |
| 60 | | Johansson,Thomas | SWE | 6.0 |
| 61 | | Lahlum,Hans Olav | NOR | 6.0 |
| 62 | | Skaanning,Kim | DEN | 6.0 |
| 63 | | Lønborg,Morten | DEN | 6.0 |
| 64 | | Glud,Jacob Vang | DEN | 6.0 |
| 65 | | Paaske,Asger | DEN | 6.0 |
| 66 | | Rørvik,Jon F. | NOR | 6.0 |
| 67 | | Stokke,Kjetil | NOR | 6.0 |
| 68 | | Aabling-Thomsen,J | DEN | 6.0 |
| 69 | | Andersson,Christi | SWE | 6.0 |
| 70 | | Christensen,Chris | DEN | 6.0 |
| 71 | | Auchenberg,Per | DEN | 6.0 |
| 72 | | Mikkelsen,Nikolaj | DEN | 6.0 |
| 73 | | Jørgensen,Dennis | DEN | 6.0 |
| 74 | | Riis,Jens | SWE | 6.0 |
| 75 | | Hansen,Anders | SWE | 6.0 |
| 76 | | Christensen,Janus | DEN | 6.0 |
| 77 | | Jakobsen,Hans End | DEN | 6.0 |
| 78 | | Harstad,Christian | NOR | 6.0 |
| 79 | | Struch,Thomas | DEN | 6.0 |
| 80 | FM | Bromann,Thorbjørn | DEN | 5.5 |
| 81 | | Christensen,Bo Ga | DEN | 5.5 |
| 82 | FM | Hartvig,Ove Weiss | DEN | 5.5 |
| 83 | | Lappage,Jonathan | ENG | 5.5 |
| 84 | | Bøhlke,Christian | DEN | 5.5 |
| 85 | | Malmdin,Nils-Ake | SWE | 5.5 |
| 86 | | Røder,Peter | DEN | 5.5 |
| 87 | | Østergaard,Rasmus | DEN | 5.5 |
| 88 | | Werner,Gert | DEN | 5.5 |
| 89 | | Busk,Casper | DEN | 5.5 |
| 90 | | Schmied,Andreas | GER | 5.5 |
| 91 | | Korolev,Nikolaj | DEN | 5.5 |
| 92 | | Laursen,Niels Nør | DEN | 5.5 |
| 93 | WIM | Vovk,Oksana | DEN | 5.5 |
| 94 | | Klitgaard,Thomas | DEN | 5.5 |
| 95 | | Malmberg,Mio | SWE | 5.5 |
| 96 | | Bjerke,Silje | NOR | 5.5 |
| 97 | | Skjoldan,Benjamin | DEN | 5.5 |
| 98 | | Knudsen,Jes West | DEN | 5.5 |
| 99 | | Madsen,Poul Henri | DEN | 5.5 |
| 100 | | Preuss,Flemming | DEN | 5.5 |
| 101 | | Pallesen,Jacob | DEN | 5.5 |
| 102 | | Petersen,Lars | DEN | 5.5 |
| 103 | | Hasling,Rolf Hjor | DEN | 5.5 |
| 104 | | Kaaber,Jacob | DEN | 5.5 |
| 105 | | Tandrup,Michael | DEN | 5.5 |
| 106 | | Agustsson,Hafstei | ISL | 5.5 |
| 107 | | Schjelderup,Nils- | NOR | 5.5 |
| 108 | | Larsen,Allan | DEN | 5.5 |
| 109 | | Holst,Allan | DEN | 5.0 |
| 110 | | Simonsen,Hans Kri | FAI | 5.0 |
| 111 | | Romsdal,Trond | NOR | 5.0 |
| 112 | | Grubert,Christian | DEN | 5.0 |
| 113 | | Nilsson,Nils S. | DEN | 5.0 |
| 114 | | Lilja,Richard | DEN | 5.0 |
| 115 | | Flindt,Thomas | DEN | 5.0 |
| 116 | | Nielsen,Børge Hje | DEN | 5.0 |
| 117 | | Norton,Craig | ENG | 5.0 |
| 118 | | Kokholm,Daniel | DEN | 5.0 |
| 119 | | Nielsen,Jan Mose | DEN | 5.0 |
| 120 | | Andersen,Erik Run | DEN | 5.0 |
| 121 | | Nielsen,Jens Holm | DEN | 5.0 |
|