Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 41 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

IV OLIMPIADA IPCA'2003 - runda 7, Białowieża Żubrówka

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 10-08-2003 o godz. 21:51:14 przez az

Anonim napisał "W dniu dzisiejszym (27.07.2003) rozegrano 7. rundę Olimpiady IPCA Oto wyniki:

Tournament “A” / Turniej “A”
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 OBODCHUK, Andrei 2419 [5.5] 1:0 SZNEIDER, Kazimierz 2090 [4.5]
2 VODYASOV, Evgeny 2235 [4] =:= MALAHOV, Viktor 2270 [4]
3 SHLIAHTICH, Galina 2198 [4] =:= BIELUCZYK, Bogdan 2254 [4]
4 KOSHLAKOV, Sergey 2120 [3.5] =:= YARMONOV, Igor 2280 [3.5]
5 PUKKILA, Markku 2144 [3] 1:0 KUDRINA, Alia 2039 [3.5]
6 BIELUCZYK, Tadeusz 2089 [3] 1:0 SHMALLKO, Gennady 2110 [3]
7 KOZICZ, Andrzej 2051 [3] 1:0 MELNIK, Galina 2139 [2.5]
8 KOSZELA, Stanislaw 1897 [2.5] =:= RELIDZYNSKI, Tadeusz [2.5]
9 ZIETKOWSKI, Jerzy [2] =:= TOCKLIN, Tomi 2041 [2.5]
10 LOIK, Galina [1.5] =:= KORELOVA, Antonina [2]
11 DYMSHITS, Galina 2095 [2] 1:0 BYE

Tournament “B” / Turniej “B”
11 ZAJAS, Evgeny 2337 [6] =:= LIPSKI, Tadeusz 2207 [4.5]
12 UOGELE, Anicetas 2234 [4.5] =:= VOVK, Viktor 2245 [4.5]
13 MILASZEWSKI, Henryk 2048 [4] 0:1 SVJATOCHO, Andrej 2214 [4]
14 ABORNEV, Sergey 2191 [4] 1:0 PIPALA, Janusz 2096 [4]
15 GURBANOV, Andrej [4] 1:0 REHUREK, Lukas 2184 [4]
16 KRAWCZYK, Wieslaw 2131 [3.5] 0:1 GALYGA, Zbigniew [4]
17 DEBOWSKA, Teresa 2089 [3.5] 0:1 ZEMAITIS, Henrikas 2255 [3.5]
18 MICHALAK, Marek 1986 [3.5] =:= KOZIARSKI, Andrzej 2196 [3]
19 SWIEBOCKI, Jan 2034 [3] 0:1 WOLAK, Tomasz 2117 [3]
20 CYLWIK, Zbigniew 2103 [3] 1:0 WOLSKI, Jerzy 2030 [3]
21 WAJDA, Mariusz [3] 0:1 JAGIELA, Piotr 2069 [3]
22 NIERADKA, Feliks 2057 [3] =:= GIGON, Stanislaw 2021 [3]
23 KOZLOWSKI, Tomasz [2.5] =:= RUMIANCEV, Boris 2277 [2.5]
24 ZELAZKOWSKI, Ryszard [2.5] 0:1 HAGNER, Pawel 1984 [2.5]
25 DUDEL, Michal [2.5] =:= ZAREBA, Zbigniew 1888 [2.5]
26 PYCKA, Zbigniew [2] 1:0 HODOWANY, Wojciech [2]
27 SZYDLOWSKI, Wiktor [2] 1:0 BOCHENEK, Piotr [2]
28 STOPKA, Tomasz [2] 0:1 MULLER, Marcin [1.5]
29 MALEC, Sebastian [1] 0:1 NIESTIERUK, Mikolaj [1.5]
30 KANACH, Jerzy [1.5] 1:0 MALEC, Jakub [1]

Po 7. rundach prowadzą:

Tournament “A” / Turniej “A”
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 OBODCHUK, Andrei RUS 2419 2419 6.5 21.5 28.5 26.0
2 BIELUCZYK, Bogdan POL 2254 2254 4.5 21.5 31.5 20.0
3 SHLIAHTICH, Galina UKR 2198 2198 4.5 21.0 30.5 21.0
4 MALAHOV, Viktor UKR 2270 2270 4.5 20.5 29.0 20.0
5 SZNEIDER, Kazimierz POL 2090 2090 4.5 18.0 26.5 19.0
6 VODYASOV, Evgeny RUS 2235 2235 4.5 17.5 24.0 17.5
7 YARMONOV, Igor UKR 2280 2280 4 21.0 29.5 17.5
8 PUKKILA, Markku FIN 2144 2144 4 18.5 26.5 16.0
9 KOSHLAKOV, Sergey RUS 2120 2120 4 17.5 23.5 16.0
10 KOZICZ, Andrzej POL 2051 2051 4 15.5 21.5 12.0
11 BIELUCZYK, Tadeusz POL 2089 2089 4 15.0 21.0 10.0
12 KUDRINA, Alia RUS 2039 2039 3.5 17.5 24.5 14.0
13 TOCKLIN, Tomi FIN 2041 2041 3 18.5 25.0 12.5
14 DYMSHITS, Galina RUS 2095 2095 3 18.0 26.5 10.5
15 KOSZELA, Stanislaw POL 1897 1897 3 17.0 23.0 12.0
16 SHMALLKO, Gennady RUS 2110 2110 3 16.0 21.5 12.5
17 RELIDZYNSKI, Tadeusz POL 2000 3 15.5 22.0 13.5
18 MELNIK, Galina RUS 2139 2139 2.5 17.5 24.0 11.0
19 ZIETKOWSKI, Jerzy POL 1800 2.5 16.0 22.0 10.5
20 KORELOVA, Antonina RUS 2000 2.5 13.5 19.0 9.0
21 LOIK, Galina UKR 2000 2 16.5 22.5 7.5

Tournament “B” / Turniej “B”
1 ZAJAS, Evgeny RUS 2337 2337 6.5 21.0 29.5 27.5
2 ABORNEV, Sergey RUS 2191 2191 5 22.0 30.0 20.0
3 VOVK, Viktor UKR 2245 2245 5 20.5 30.0 21.0
4 LIPSKI, Tadeusz POL 2207 2207 5 20.0 29.5 21.0
5 SVJATOCHO, Andrej BLR 2214 2214 5 20.0 28.0 21.0
6 GURBANOV, Andrej BLR 2200 5 19.5 26.5 17.5
7 UOGELE, Anicetas LTU 2234 2234 5 19.0 27.0 19.0
8 GALYGA, Zbigniew POL 2000 5 19.0 26.5 17.5
9 ZEMAITIS, Henrikas LTU 2255 2255 4.5 20.0 30.0 19.5
10 MICHALAK, Marek POL 1986 1986 4 20.5 28.0 18.0
11 PIPALA, Janusz POL 2096 2096 4 19.5 28.0 18.0
12 CYLWIK, Zbigniew POL 2103 2103 4 19.5 26.5 16.5
13 WOLAK, Tomasz POL 2117 2117 4 19.0 28.0 14.0
14 REHUREK, Lukas CZE 2184 2184 4 17.5 25.0 17.0
15 MILASZEWSKI, Henryk POL 2048 2048 4 17.5 24.5 17.0
16 JAGIELA, Piotr POL 2069 2069 4 17.5 23.5 16.0
17 KRAWCZYK, Wieslaw POL 2131 2131 3.5 21.0 30.5 19.5
18 DEBOWSKA, Teresa POL 2089 2089 3.5 21.0 28.5 17.5
19 NIERADKA, Feliks POL 2057 2057 3.5 20.0 27.5 17.5
20 KOZIARSKI, Andrzej POL 2196 2196 3.5 19.0 26.0 14.0
21 GIGON, Stanislaw POL 2021 2021 3.5 15.5 24.0 13.5
22 HAGNER, Pawel POL 1984 1984 3.5 13.0 19.5 9.5
23 SWIEBOCKI, Jan POL 2034 2034 3 18.5 26.0 15.0
24 SZYDLOWSKI, Wiktor POL 2000 3 17.5 22.5 11.5
25 KOZLOWSKI, Tomasz POL 2000 3 17.0 23.0 11.5
26 RUMIANCEV, Boris LTU 2277 2277 3 16.0 24.0 12.0
27 WOLSKI, Jerzy POL 2030 2030 3 15.5 21.5 13.5
28 WAJDA, Mariusz POL 2000 3 15.5 21.5 12.0
29 ZAREBA, Zbigniew POL 1888 1888 3 14.5 22.0 9.0
30 PYCKA, Zbigniew POL 2000 3 14.5 21.5 11.0
31 DUDEL, Michal POL 1801 3 14.0 19.0 8.0
32 ZELAZKOWSKI, Ryszard POL 1800 2.5 16.5 23.0 11.0
33 NIESTIERUK, Mikolaj POL 2000 2.5 15.5 20.5 7.5
34 KANACH, Jerzy POL 1800 2.5 14.5 19.0 8.5
35 MULLER, Marcin POL 1800 2.5 12.0 18.0 6.0
36 STOPKA, Tomasz POL 1801 2 17.5 23.5 9.0
37 HODOWANY, Wojciech POL 1801 2 17.0 24.0 10.0
38 BOCHENEK, Piotr POL 1800 2 14.5 19.5 7.5
39 MALEC, Sebastian POL 1800 1 13.0 18.0 2.5
40 MALEC, Jakub POL 1600 1 13.0 17.0 2.5

Sędzia główny
Leszek Zega"


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Reklama, WSR • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp