PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POLSKI KOBIET i MĘŻCZYZN
ORAZ PÓŁFINAŁY MP KOBIET i MĘŻCZYZN DO 20 LAT
MIEJSCE: Poraj k/Częstochowy, 14-23 listopada 2003 r.
Awans do finału MP
Zaledwie 4 zawodniczki do Mistrzostw Polski Kobiet 2004
Zaledwie 4 zawodników do Mistrzostw Polski Mężczyzn 2004
Zaledwie 4 zawodniczki do Mistrzostw Polski Kobiet do 20 lat 2004
Zaledwie 4 zawodników do Mistrzostw Polski Mężczyzn do 20 lat 2004
ORGANIZATOR
UKS Hetman Częstochowa,
dyrektor turnieju: Jolanta Toma
System szwajcarski na dystansie 9 rund.
Oddzielna klasyfikacja będzie
prowadzona dla zawodniczek i zawodników do 20 lat (rocznik 1984 i młodsi).
TEMPO GRY - 90 minut dla zawodnika oraz dodatkowo po 30 sekund na ruch.
Do finału MP awansowali:
MATRAS, Agnieszka
CZARNOTA, Dorota
KUPCZYK, Edyta
GAPA, Sylwia
oraz
JAKUBOWSKI, Krzysztof
MISTA, Aleksander
MURDZIA, Piotr
LAGOWSKI, Patryk
Do finału MP-20 awansowali:
CZARNOTA, Dorota
KUPCZYK, Edyta
GAPA, Sylwia
MAJDAN, Joanna
oraz
LAGOWSKI, Patryk
ZAWADZKI, Stanislaw
CZAKON, Jakub
CZARNOTA, Pawel
Polfinaly Mistrzostw Polski Kobiet i Kobiet do lat 20 - Poraj, 15-23.11.2003
Polfinaly Mistrzostw Polski Kobiet i Kobiet do lat 20 - Poraj, 15-23.11.2003 - Round 9
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 CZARNOTA, Dorota 2210 [6] .5:.5 KUPCZYK, Edyta 2120 [5.5]
2 MATRAS, Agnieszka 2255 [6] .5:.5 ZAWADZKA, Jolanta 2228 [5]
3 TEKIELAK, Izabela 2143 [5.5] 0:1 MAJDAN, Joanna 2182 [5]
4 TOMA, Katarzyna 2225 [5] 0:1 GAPA, Sylwia 2022 [5]
5 CHMIELINSKA, Alicja 2052 [4.5] .5:.5 SZYMANSKA, Maria 2143 [4.5]
6 GASIK, Anna 2040 [4] .5:.5 MARSZALEK, Marta 1990 [4.5]
7 LEKS, Hanna 2080 [4] .5:.5 KOROSCIEL, Aneta 2054 [4]
8 NAWROT, Anna 1860 [4] 1:0 CHLOST, Marlena 2054 [4]
9 SIKORSKA, Agata 2068 [3] 1:0 KOHUT, Anna 2087 [3.5]
10 KUCYPERA, Malgorzata 2037 [3] 1:0 PRZEZDZIECKA, Ewa 2037 [3.5]
11 HERMANOWICZ, Dominika 2099 [3.5] .5:.5 OZGA, Magdalena 1800 [2.5]
12 OCYTKO, Anna 1951 [3.5] 1:0 LASUT, Paulina 1800 [1.5]
13 PRZEZDZIECKA, Marta 2030 [3.5] 1:0 BYE
Standings
Place Name Rtg Title Club Score M-Buch. Buch. Wins
1 MATRAS, Agnieszka 2255 wim MKSz Rybnik 6.5 34.0 44.0 6
2 CZARNOTA, Dorota 2210 wfm LKS Klos Czarny Kon Olkusz 6.5 33.0 43.0 6
3 KUPCZYK, Edyta 2120 Hetan Katowice Szopienice 6 36.0 45.0 4
4 GAPA, Sylwia 2022 LKS Szach-Centrum Lodz 6 35.5 45.0 5
5 MAJDAN, Joanna 2182 Hetman Koszalin 6 34.0 43.5 5
6 ZAWADZKA, Jolanta 2228 wim MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 5.5 37.5 47.5 4
7 TEKIELAK, Izabela 2143 KS Start Katowice 5.5 35.5 45.0 4
8 TOMA, Katarzyna 2225 wim UKS Hetman Czestochowa 5 39.5 50.5 4
9 CHMIELINSKA, Alicja 2052 MKSz Rybnik 5 30.0 37.5 3
10 MARSZALEK, Marta 1990 Fart Kielce 5 30.0 37.0 4
11 NAWROT, Anna 1860 KKS Polonia Wroclaw 5 29.5 36.0 3
12 SZYMANSKA, Maria 2143 wfm KSz Juvena Hancza Suwalki 5 28.0 35.0 3
13 KOROSCIEL, Aneta 2054 MOK Budoprojekt Glogow 4.5 36.5 47.0 3
14 GASIK, Anna 2040 KS Polonia Warszawa 4.5 33.0 40.5 2
15 LEKS, Hanna 2080 KS Damis Warszawa 4.5 31.0 41.0 2
16 PRZEZDZIECKA, Marta 2030 UMKS Jacwiez Suwalki 4.5 31.0 40.0 1
17 OCYTKO, Anna 1951 BTSz Bialystok 4.5 28.0 35.5 3
18 KUCYPERA, Malgorzata 2037 AZS Politechnika Wroclaw 4 32.5 40.0 3
19 CHLOST, Marlena 2054 TMS Roszada Gliwice 4 32.0 39.5 3
20 HERMANOWICZ, Dominika 2099 ASSz Miedz Legnica 4 31.0 40.0 2
21 SIKORSKA, Agata 2068 Blekitny Express Lech Poznan 4 27.5 35.0 2
22 PRZEZDZIECKA, Ewa 2037 ASSz Miedz Legnica 3.5 32.5 41.5 2
23 KOHUT, Anna 2087 Carbo Gliwice 3.5 30.0 38.0 1
24 OZGA, Magdalena LKS Brzozovia-MOSiR Brzozow 3 29.0 38.0 1
25 LASUT, Paulina Zjednoczeni Scinawka Srednia 1.5 29.5 38.0 0
Cross Table
No Name Feder Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MATRAS, Agnieszka POL 2255 MKSz Rybnik 6.5 13:L 12:W 22:W 4:W 8:L 9:W 7:W 3:W 2:D
2. ZAWADZKA, Jolanta POL 2228 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 5.5 14:D 20:W 13:W 17:W 3:L 7:D 5:W 4:L 1:D
3. TOMA, Katarzyna POL 2225 UKS Hetman Czestochowa 5 15:W 21:W 4:W 7:L 2:W 14:D 8:D 1:L 20:L
4. CZARNOTA, Dorota POL 2210 LKS Klos Czarny Kon Olkusz 6.5 16:W 18:W 3:L 1:L 17:W 11:W 14:W 2:W 8:D
5. MAJDAN, Joanna POL 2182 Hetman Koszalin 6 17:D 19:L 18:W 20:W 21:W 8:D 2:L 14:W 7:W
6. SZYMANSKA, Maria POL 2143 KSz Juvena Hancza Suwalki 5 18:L 16:D 20:L 25:W 23:D 22:D 10:W 19:W 15:D
7. TEKIELAK, Izabela POL 2143 KS Start Katowice 5.5 19:D 23:W 10:W 3:W 14:W 2:D 1:L 20:D 5:L
8. KUPCZYK, Edyta POL 2120 Hetan Katowice Szopienice 6 20:D 14:L 16:W 24:W 1:W 5:D 3:D 9:W 4:D
9. HERMANOWICZ, Dominika POL 2099 ASSz Miedz Legnica 4 21:L 15:D 23:W 10:D 13:W 1:L 17:D 8:L 24:D
10. KOHUT, Anna POL 2087 Carbo Gliwice 3.5 22:W 24:D 7:L 9:D 19:D 21:L 6:L :W 12:L
11. LEKS, Hanna POL 2080 KS Damis Warszawa 4.5 23:D 17:L 15:W 21:D 22:W 4:L 19:D 13:D 14:D
12. SIKORSKA, Agata POL 2068 Blekitny Express Lech Poznan 4 24:L 1:L :W 19:D 20:L 25:D 18:W 16:L 10:W
13. CHLOST, Marlena POL 2054 TMS Roszada Gliwice 4 1:W 25:W 2:L 14:L 9:L 16:W 15:D 11:D 23:L
14. KOROSCIEL, Aneta POL 2054 MOK Budoprojekt Glogow 4.5 2:D 8:W 19:W 13:W 7:L 3:D 4:L 5:L 11:D
15. CHMIELINSKA, Alicja POL 2052 MKSz Rybnik 5 3:L 9:D 11:L 16:D 24:W 23:W 13:D 22:W 6:D
16. GASIK, Anna POL 2040 KS Polonia Warszawa 4.5 4:L 6:D 8:L 15:D 25:W 13:L :W 12:W 21:D
17. PRZEZDZIECKA, Ewa POL 2037 ASSz Miedz Legnica 3.5 5:D 11:W 24:W 2:L 4:L 19:D 9:D 21:L 18:L
18. KUCYPERA, Malgorzata POL 2037 AZS Politechnika Wroclaw 4 6:W 4:L 5:L 22:L :W 20:L 12:L 25:W 17:W
19. PRZEZDZIECKA, Marta POL 2030 UMKS Jacwiez Suwalki 4.5 7:D 5:W 14:L 12:D 10:D 17:D 11:D 6:L :W
20. GAPA, Sylwia POL 2022 LKS Szach-Centrum Lodz 6 8:D 2:L 6:W 5:L 12:W 18:W 21:W 7:D 3:W
21. MARSZALEK, Marta POL 1990 Fart Kielce 5 9:W 3:L 25:W 11:D 5:L 10:W 20:L 17:W 16:D
22. OCYTKO, Anna POL 1951 BTSz Bialystok 4.5 10:L :W 1:L 18:W 11:L 6:D 24:W 15:L 25:W
23. NAWROT, Anna POL 1860 KKS Polonia Wroclaw 5 11:D 7:L 9:L :W 6:D 15:L 25:W 24:W 13:W
24. OZGA, Magdalena POL 1800 LKS Brzozovia-MOSiR Brzozow 3 12:W 10:D 17:L 8:L 15:L :W 22:L 23:L 9:D
25. LASUT, Paulina POL 1800 Zjednoczeni Scinawka Srednia 1.5 :W 13:L 21:L 6:L 16:L 12:D 23:L 18:L 22:L
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MATRAS, Agnieszka POL 1114581 2255 MKSz Rybnik 6.5/9 6.12 4 2122 2288
2. ZAWADZKA, Jolanta POL 1122320 2228 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 5.5/9 5.67 -2 2131 2211
3. TOMA, Katarzyna POL 1119907 2225 UKS Hetman Czestochowa 5.0/9 5.76 -8 2119 2162
4. CZARNOTA, Dorota POL 1122410 2210 LKS Klos Czarny Kon Olkusz 6.5/9 5.58 9 2120 2286
5. MAJDAN, Joanna POL 1121979 2182 Hetman Koszalin 6.0/9 5.85 2 2073 2198
6. SZYMANSKA, Maria POL 1116738 2143 KSz Juvena Hancza Suwalki 4.0/8 5.44 -14 2010 2010
7. TEKIELAK, Izabela POL 1121332 2143 KS Start Katowice 5.5/9 4.95 6 2105 2185
8. KUPCZYK, Edyta POL 1118455 2120 Hetan Katowice Szopienice 5.0/8 3.84 12 2136 2231
9. HERMANOWICZ, Dominika POL 1123920 2099 ASSz Miedz Legnica 3.5/8 4.48 -10 2057 2014
10. KOHUT, Anna POL 1119788 2087 Carbo Gliwice 2.0/7 3.78 -18 2061 1903
11. LEKS, Hanna POL 1123831 2080 KS Damis Warszawa 4.5/9 5.22 -7 2026 2026
12. SIKORSKA, Agata POL 1129821 2068 Blekitny Express Lech Poznan 2.5/6 2.88 -4 2079 2022
13. CHLOST, Marlena POL 1122657 2054 TMS Roszada Gliwice 3.0/8 3.68 -7 2084 1997
14. KOROSCIEL, Aneta POL 1125486 2054 MOK Budoprojekt Glogow 4.5/9 3.42 11 2141 2141
15. CHMIELINSKA, Alicja POL 1117696 2052 MKSz Rybnik 4.0/8 3.92 1 2057 2057
16. GASIK, Anna POL 1121952 2040 KS Polonia Warszawa 2.5/7 3.01 -5 2091 1989
17. PRZEZDZIECKA, Ewa POL 1125591 2037 ASSz Miedz Legnica 2.5/8 3.20 -7 2107 1966
18. KUCYPERA, Malgorzata POL 1120000 2037 AZS Politechnika Wroclaw 2.0/7 3.01 -10 2088 1930
19. PRZEZDZIECKA, Marta POL 1123009 2030 UMKS Jacwiez Suwalki 3.5/8 3.20 3 2099 2056
20. GAPA, Sylwia POL 1124935 2022 LKS Szach-Centrum Lodz 6.0/9 3.24 28 2126 2251
21. MARSZALEK, Marta POL 1126105 1990 Fart Kielce 4.0/8 2.80 12 2097 2097
22. OCYTKO, Anna POL 1127420 1951 BTSz Bialystok 1.5/6 1.74 -2 2109 1916
23. NAWROT, Anna POL 1128337 1860 KKS Polonia Wroclaw 2.0/6 1.26 7 2095 1970
24. OZGA, Magdalena POL * LKS Brzozovia-MOSiR Brzozow 2.0/8 2034 1841
25. LASUT, Paulina POL * Zjednoczeni Scinawka Srednia 0.5/8 2018 1574
Polfinaly Mistrzostw Polski Mezczyzn i Mezczyzn do lat 20 - Poraj, 15-23.11.2003
Polfinaly Mistrzostw Polski Mezczyzn i Mezczyzn do lat 20 - Poraj, 15-23.11.2003 - Round 9
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 JAKUBOWSKI, Krzysztof (7) 2451 [6.5] .5:.5 ZAWADZKI, Stanislaw (12) 2408 [5.5]
2 MISTA, Aleksander (1) 2511 [6] .5:.5 CZAKON, Jakub (10) 2438 [5.5]
3 MURDZIA, Piotr (9) 2446 [5.5] .5:.5 WOJTASZEK, Radoslaw (6) 2461 [5]
4 SZYMANSKI, Marcin (11) 2426 [5] .5:.5 LAGOWSKI, Patryk (17) 2363 [5.5]
5 JEDYNAK, Radoslaw (8) 2448 [5] .5:.5 GRABARCZYK, Miroslaw (2) 2509 [5]
6 URBAN, Klaudiusz (3) 2479 [5] 1:0 SZELAG, Marcin (15) 2390 [5]
7 BOBRAS, Piotr (4) 2465 [5] 1:0 PRZEDMOJSKI, Rafal (13) 2404 [5]
8 SOPUR, Lech (29) 2265 [5] 0:1 SLABY, Jerzy (14) 2393 [5]
9 GAJEWSKI, Grzegorz (5) 2462 [4.5] 0:1 CZARNOTA, Pawel (16) 2369 [5]
10 TAZBIR, Marcin (23) 2303 [4.5] 1:0 SZCZECHOWICZ, Bartosz (22) 2320 [4.5]
11 LUCH, Michal (27) 2268 [4.5] 1:0 EJSMONT, Krzysztof (36) 2212 [4.5]
12 MIKRUT, Dariusz (18) 2363 [4] .5:.5 MICKIEWICZ, Piotr (28) 2266 [4]
13 BEDNAREK, Sylwester (19) 2350 [4] 1:0 OCHONSKI, Piotr (34) 2225 [4]
14 CAJBEL, Maciej (37) 2208 [4] .5:.5 ZEBERSKI, Jakub (21) 2340 [4]
15 JANOCHA, Wieslaw (24) 2288 [4] 1:0 LAPINSKI, Krzysztof (42) 2133 [4]
16 JANISZEWSKI, Maciej (45) 2072 [4] 0:1 GRYCEL, Kamil (26) 2280 [4]
17 GASIK, Piotr (41) 2139 [4] 0:1 OZOG, Leon (39) 2193 [3.5]
18 STOMA, Pawel (31) 2246 [3.5] .5:.5 STOPA, Jacek (20) 2346 [3.5]
19 SKALSKI, Michal (25) 2284 [3.5] 1:0 SZCZEPINSKI, Michal (38) 2197 [3.5]
20 DUBINSKI, Mateusz (48) 2004 [3] 0:1 PATEREK, Michal (30) 2248 [3]
21 SZCZYRBA, Daniel (35) 2217 [3] 0:1 KULESZA, Mateusz (32) 2244 [3]
22 SZOPKA, Dariusz (33) 2232 [3] .5:.5 WALCZAK, Przemyslaw (47) 2023 [3]
23 WOJCICKI, Lukasz (51) 1854 [2.5] 0:1 KRZESAJ, Robert (40) 2182 [3]
24 TOKARSKI, Lukasz (49) 1962 [2] 1:0 ROBASZEK, Janusz (43) 2121 [2.5]
25 GASIK, Adam (46) 2024 [2.5] 0:1 TOKARSKI, Bartosz (50) 1891 [1.5]
26 SAWICKI, Mikolaj (44) 2118 [2.5] 1:0 BYE
Standings
Place Name Rtg Title Club Score M-Buch. Buch. Wins
1 JAKUBOWSKI, Krzysztof 2451 fm KSz Juvena hancza Suwalki 7 39.0 49.5 5
2 MISTA, Aleksander 2511 gm LKS Kormoran Ostroda 6.5 40.0 51.5 4
3 MURDZIA, Piotr 2446 im ASSz Miedz Legnica 6 39.5 50.0 3
4 LAGOWSKI, Patryk 2363 fm KS Damis Warszawa 6 39.0 48.0 3
5 ZAWADZKI, Stanislaw 2408 im ASSz Miedz Legnica 6 37.0 48.0 4
6 BOBRAS, Piotr 2465 im JKSz MCKiS Jaworzno 6 36.5 47.0 3
7 CZAKON, Jakub 2438 PTSz Plock 6 35.5 45.0 5
SLABY, Jerzy 2393 Nadnarwianka Pultusk 6 35.5 45.0 5
9 CZARNOTA, Pawel 2369 LKS Klos Czarny Kon Olkusz 6 34.0 44.0 4
10 URBAN, Klaudiusz 2479 im Pocztowiec TP S.A. Poznan 6 32.5 42.5 4
11 TAZBIR, Marcin 2303 Polfa Grodzisk Mazowiecki 5.5 37.0 45.5 4
12 WOJTASZEK, Radoslaw 2461 im PTSz Plock 5.5 35.0 45.0 4
13 LUCH, Michal 2268 fm KKS Polonia Wroclaw 5.5 35.0 43.0 4
14 GRABARCZYK, Miroslaw 2509 gm Polfa Grodzisk Mazowiecki 5.5 34.0 44.5 4
15 SZYMANSKI, Marcin 2426 im KSz Juvena Hancza Suwalki 5.5 33.5 43.0 2
16 JEDYNAK, Radoslaw 2448 im PTSz Plock 5.5 33.5 42.5 4
17 SOPUR, Lech 2265 Piast Sieradz 5 39.0 49.0 4
18 PRZEDMOJSKI, Rafal 2404 AZS UW Warszawa 5 35.5 46.0 3
19 BEDNAREK, Sylwester 2350 AZS PL Lodz 5 32.0 40.0 4
20 SZELAG, Marcin 2390 im KS Pocztowiec TP S.A. Poznan 5 30.5 40.0 4
21 JANOCHA, Wieslaw 2288 fm ASSz Miedz Legnica 5 29.0 37.5 4
22 GRYCEL, Kamil 2280 KSz Juvena hancza Suwalki 5 27.0 35.5 4
23 MIKRUT, Dariusz 2363 Sz KS Zelmer Rzeszow 4.5 36.5 45.0 2
24 EJSMONT, Krzysztof 2212 BTSz Bialystok 4.5 34.5 42.5 3
25 ZEBERSKI, Jakub 2340 KKS Polonia Wroclaw 4.5 34.5 42.5 2
26 MICKIEWICZ, Piotr 2266 Hetman Koszalin 4.5 33.5 41.5 2
27 OZOG, Leon 2193 TS-K Szombierki Bytom 4.5 32.5 40.5 4
28 SZCZECHOWICZ, Bartosz 2320 fm Drogowiec Krakow 4.5 30.5 40.5 3
29 CAJBEL, Maciej 2208 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 4.5 30.0 38.0 2
30 SKALSKI, Michal 2284 LKS Rolnik Roza 4.5 27.0 35.0 4
31 GAJEWSKI, Grzegorz 2462 im Piatka Skierniewice 4.5 26.5 34.5 3
32 STOPA, Jacek 2346 MKSz Rybnik 4 32.5 42.5 3
33 PATEREK, Michal 2248 UKS MDK Radom 4 31.5 39.5 3
34 JANISZEWSKI, Maciej 2072 Jutrzenka Dabrowa Gornicza 4 31.0 39.0 3
35 LAPINSKI, Krzysztof 2133 BTSz Bialystok 4 30.0 38.5 3
36 KULESZA, Mateusz 2244 MKSz Rybnik 4 29.5 38.5 3
37 STOMA, Pawel 2246 Dragon Lublin 4 28.0 36.5 2
38 OCHONSKI, Piotr 2225 AZS PL Lodz 4 28.0 36.0 4
GASIK, Piotr 2139 4 28.0 36.0 4
40 KRZESAJ, Robert 2182 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 4 27.5 35.5 3
41 SZOPKA, Dariusz 2232 MDK Kalety 3.5 34.5 43.5 2
42 SZCZEPINSKI, Michal 2197 KS Apator Torun 3.5 30.5 38.5 2
43 SAWICKI, Mikolaj 2118 PTSz Sokolow Podlaski 3.5 27.0 34.0 2
44 WALCZAK, Przemyslaw 2023 LKS Szach-Centrum Lodz 3.5 27.0 33.5 0
45 DUBINSKI, Mateusz 2004 ASSz Miedz legnica 3 29.5 38.0 1
46 SZCZYRBA, Daniel 2217 AKS Mikolow 3 27.5 36.0 1
47 TOKARSKI, Lukasz 1962 KS Apator Torun 3 27.0 35.0 1
48 GASIK, Adam 2024 Szachbem Warszawa 2.5 33.0 40.5 1
49 WOJCICKI, Lukasz 1854 UKSz Kolorowa Ursus 2.5 28.0 36.0 1
50 ROBASZEK, Janusz 2121 MDK Myszkow 2.5 26.0 32.5 1
51 TOKARSKI, Bartosz 1891 KS Apator Torun 2.5 24.5 31.0 1
Cross Table
No Name Feder Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MISTA, Aleksander POL 2511 LKS Kormoran Ostroda 6.5 26:W 18:D 16:W 12:W 9:D 7:D 2:W 17:D 10:D
2. GRABARCZYK, Miroslaw POL 2509 Polfa Grodzisk Mazowiecki 5.5 27:D 29:L 37:D 45:W 32:W 18:W 1:L 19:W 8:D
3. URBAN, Klaudiusz POL 2479 Pocztowiec TP S.A. Poznan 6 28:D 36:W 18:D 20:D 29:L 40:W 14:W 13:D 15:W
4. BOBRAS, Piotr POL 2465 JKSz MCKiS Jaworzno 6 29:D 27:W 21:D 23:D 18:D 24:W 9:D 16:D 13:W
5. GAJEWSKI, Grzegorz POL 2462 Piatka Skierniewice 4.5 30:L 38:L 49:W 50:W 33:D 28:D 32:W 36:D 16:L
6. WOJTASZEK, Radoslaw POL 2461 PTSz Plock 5.5 31:D 37:W 24:W 17:L 19:L 25:W 21:W 11:D 9:D
7. JAKUBOWSKI, Krzysztof POL 2451 KSz Juvena hancza Suwalki 7 32:W 22:W 13:W 9:D 14:W 1:D 17:D 8:W 12:D
8. JEDYNAK, Radoslaw POL 2448 PTSz Plock 5.5 33:L 40:W 46:W 28:W 17:D 19:D 29:W 7:L 2:D
9. MURDZIA, Piotr POL 2446 ASSz Miedz Legnica 6 34:W 23:W 33:W 7:D 1:D 17:D 4:D 12:D 6:D
10. CZAKON, Jakub POL 2438 PTSz Plock 6 35:W 25:W 17:D 14:L 21:L 33:W 23:W 27:W 1:D
11. SZYMANSKI, Marcin POL 2426 KSz Juvena Hancza Suwalki 5.5 36:D 28:D 30:D 33:W 20:W 14:D 13:D 6:D 17:D
12. ZAWADZKI, Stanislaw POL 2408 ASSz Miedz Legnica 6 37:D 31:W 29:W 1:L 23:D 21:W 19:W 9:D 7:D
13. PRZEDMOJSKI, Rafal POL 2404 AZS UW Warszawa 5 38:W 30:W 7:L 21:D 25:W 29:D 11:D 3:D 4:L
14. SLABY, Jerzy POL 2393 Nadnarwianka Pultusk 6 39:D 49:W 45:W 10:W 7:L 11:D 3:L 18:W 29:W
15. SZELAG, Marcin POL 2390 KS Pocztowiec TP S.A. Poznan 5 40:W 33:L 32:D 29:L 39:W 36:D 22:W 34:W 3:L
16. CZARNOTA, Pawel POL 2369 LKS Klos Czarny Kon Olkusz 6 41:W 45:D 1:L 38:W 27:D 23:D 28:W 4:D 5:W
17. LAGOWSKI, Patryk POL 2363 KS Damis Warszawa 6 42:W 51:W 10:D 6:W 8:D 9:D 7:D 1:D 11:D
18. MIKRUT, Dariusz POL 2363 Sz KS Zelmer Rzeszow 4.5 43:W 1:D 3:D 25:D 4:D 2:L 30:W 14:L 28:D
19. BEDNAREK, Sylwester POL 2350 AZS PL Lodz 5 44:D 46:L 36:W 30:W 6:W 8:D 12:L 2:L 34:W
20. STOPA, Jacek POL 2346 MKSz Rybnik 4 45:L 41:W 34:W 3:D 11:L 37:W 27:L 29:L 31:D
21. ZEBERSKI, Jakub POL 2340 KKS Polonia Wroclaw 4.5 46:D 44:W 4:D 13:D 10:W 12:L 6:L 28:D 37:D
22. SZCZECHOWICZ, Bartosz POL 2320 Drogowiec Krakow 4.5 47:W 7:L 38:D 35:D 41:W 27:D 15:L 31:W 23:L
23. TAZBIR, Marcin POL 2303 Polfa Grodzisk Mazowiecki 5.5 48:W 9:L 42:W 4:D 12:D 16:D 10:L 39:W 22:W
24. JANOCHA, Wieslaw POL 2288 ASSz Miedz Legnica 5 49:D 39:W 6:L 32:D 48:W 4:L 36:L 40:W 42:W
25. SKALSKI, Michal POL 2284 LKS Rolnik Roza 4.5 50:W 10:L 51:W 18:D 13:L 6:L 39:L 46:W 38:W
26. GRYCEL, Kamil POL 2280 KSz Juvena hancza Suwalki 5 1:L 42:L 41:L :W 50:W 38:W 34:L 35:W 45:W
27. LUCH, Michal POL 2268 KKS Polonia Wroclaw 5.5 2:D 4:L 39:W 46:W 16:D 22:D 20:W 10:L 36:W
28. MICKIEWICZ, Piotr POL 2266 Hetman Koszalin 4.5 3:D 11:D 50:W 8:L 35:W 5:D 16:L 21:D 18:D
29. SOPUR, Lech POL 2265 Piast Sieradz 5 4:D 2:W 12:L 15:W 3:W 13:D 8:L 20:W 14:L
30. PATEREK, Michal POL 2248 UKS MDK Radom 4 5:W 13:L 11:D 19:L 45:D 41:W 18:L 37:L 48:W
31. STOMA, Pawel POL 2246 Dragon Lublin 4 6:D 12:L 48:D 42:D 40:L 44:W 47:W 22:L 20:D
32. KULESZA, Mateusz POL 2244 MKSz Rybnik 4 7:L 43:W 15:D 24:D 2:L 48:W 5:L 41:L 35:W
33. SZOPKA, Dariusz POL 2232 MDK Kalety 3.5 8:W 15:W 9:L 11:L 5:D 10:L 40:D 42:L 47:D
34. OCHONSKI, Piotr POL 2225 AZS PL Lodz 4 9:L 47:W 20:L 48:L 51:W 45:W 26:W 15:L 19:L
35. SZCZYRBA, Daniel POL 2217 AKS Mikolow 3 10:L 48:D 44:W 22:D 28:L 47:D 42:D 26:L 32:L
36. EJSMONT, Krzysztof POL 2212 BTSz Bialystok 4.5 11:D 3:L 19:L 43:W 42:W 15:D 24:W 5:D 27:L
37. CAJBEL, Maciej POL 2208 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 4.5 12:D 6:L 2:D 47:D 46:W 20:L 38:D 30:W 21:D
38. SZCZEPINSKI, Michal POL 2197 KS Apator Torun 3.5 13:L 5:W 22:D 16:L 47:D 26:L 37:D 43:W 25:L
39. OZOG, Leon POL 2193 TS-K Szombierki Bytom 4.5 14:D 24:L 27:L 44:W 15:L 46:W 25:W 23:L 41:W
40. KRZESAJ, Robert POL 2182 MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw 4 15:L 8:L 43:D 49:W 31:W 3:L 33:D 24:L 51:W
41. GASIK, Piotr POL 2139 4 16:L 20:L 26:W 51:W 22:L 30:L 48:W 32:W 39:L
42. LAPINSKI, Krzysztof POL 2133 BTSz Bialystok 4 17:L 26:W 23:L 31:D 36:L 49:W 35:D 33:W 24:L
43. ROBASZEK, Janusz POL 2121 MDK Myszkow 2.5 18:L 32:L 40:D 36:L 44:L :W 50:W 38:L 49:L
44. SAWICKI, Mikolaj POL 2118 PTSz Sokolow Podlaski 3.5 19:D 21:L 35:L 39:L 43:W 31:L 49:W 45:L :W
45. JANISZEWSKI, Maciej POL 2072 Jutrzenka Dabrowa Gornicza 4 20:W 16:D 14:L 2:L 30:D 34:L 51:W 44:W 26:L
46. GASIK, Adam POL 2024 Szachbem Warszawa 2.5 21:D 19:W 8:L 27:L 37:L 39:L :W 25:L 50:L
47. WALCZAK, Przemyslaw POL 2023 LKS Szach-Centrum Lodz 3.5 22:L 34:L :W 37:D 38:D 35:D 31:L 51:D 33:D
48. DUBINSKI, Mateusz POL 2004 ASSz Miedz legnica 3 23:L 35:D 31:D 34:W 24:L 32:L 41:L :W 30:L
49. TOKARSKI, Lukasz POL 1962 KS Apator Torun 3 24:D 14:L 5:L 40:L :W 42:L 44:L 50:D 43:W
50. TOKARSKI, Bartosz POL 1891 KS Apator Torun 2.5 25:L :W 28:L 5:L 26:L 51:L 43:L 49:D 46:W
51. WOJCICKI, Lukasz POL 1854 UKSz Kolorowa Ursus 2.5 :W 17:L 25:L 41:L 34:L 50:W 45:L 47:D 40:L
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MISTA, Aleksander POL 1110381 2511 LKS Kormoran Ostroda 6.5/9 5.85 7 2403 2569
2. GRABARCZYK, Miroslaw POL 1101684 2509 Polfa Grodzisk Mazowiecki 5.5/9 6.75 -13 2313 2393
3. URBAN, Klaudiusz POL 1100750 2479 Pocztowiec TP S.A. Poznan 6.0/9 6.48 -5 2313 2438
4. BOBRAS, Piotr POL 1106880 2465 JKSz MCKiS Jaworzno 6.0/9 6.03 0 2338 2463
5. GAJEWSKI, Grzegorz POL 1116207 2462 Piatka Skierniewice 4.5/9 7.20 -27 2221 2221
6. WOJTASZEK, Radoslaw POL 1118358 2461 PTSz Plock 5.5/9 6.12 -6 2328 2408
7. JAKUBOWSKI, Krzysztof POL 1112848 2451 KSz Juvena hancza Suwalki 7.0/9 5.22 18 2393 2613
8. JEDYNAK, Radoslaw POL 1109243 2448 PTSz Plock 5.5/9 6.30 -8 2302 2382
