Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 47 gość(ci) i 10 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Olimpiada, Bled 2002-pary I r.

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 26-10-2002 o godz. 16:49:18 przez AF

Olimpiada w Bledzie 25 X - 10 XI 2002 - 14 rund.

Men - Round 1
No. Rank Team Pts. - Pts. Team Rank
1 70 Costa Rica 0 - 0 Russia 1
2 2 Hungary 0 - 0 Venezuela 71
3 72 Mongolia 0 - 0 Ukraine 3
4 4 Israel 0 - 0 ICSC 73
5 74 Qatar 0 - 0 Netherlands 5
6 6 England 0 - 0 Slovenia-B 75
7 76 Turkey 0 - 0 China 7
8 8 Germany 0 - 0 Andorra 77
9 78 Dominican Republic 0 - 0 Armenia 9
10 10 United States 0 - 0 IPCA 79
11 80 New Zealand 0 - 0 France 11
12 12 Poland 0 - 0 Bolivia 81
13 82 Tunesia 0 - 0 Slovenia-A 13
14 14 Romania 0 - 0 Iraq 83
15 84 Uruguay 0 - 0 Georgia 15
16 16 Sweden 0 - 0 Cyprus 85
17 86 Faroe Islands 0 - 0 Czech Republic 17
18 18 Cuba 0 - 0 South Africa 87
19 88 Zambia 0 - 0 Bosnia and Herzegovina 19
20 20 Azerbaijan 0 - 0 IBCA 89
21 90 Algeria 0 - 0 Belarus 21
22 22 Spain 0 - 0 United Arab Emirates 91
23 93 Lebanon 0 - 0 Uzbekistan 23
24 24 India 0 - 0 Wales 94
25 95 Thailand 0 - 0 Switzerland 25
26 26 Brazil 0 - 0 Luxembourg 96
27 97 Angola 0 - 0 Slovakia 27
28 28 Croatia 0 - 0 Jamaica 98
29 99 Barbados 0 - 0 Denmark 29
30 30 Yugoslavia 0 - 0 Nicaragua 100
31 101 Malaysia 0 - 0 Lithuania 31
32 32 Bulgaria 0 - 0 Monaco 102
33 103 Sri Lanka 0 - 0 Macedonia 33
34 34 Moldova 0 - 0 Trinidad and Tobago 104
35 105 Surinam 0 - 0 Greece 35
36 37 Argentina 0 - 0 Malta 106
37 107 Macao 0 - 0 Estonia 38
38 39 Kazakhstan 0 - 0 Botswana 110
39 111 Netherlands Antilles 0 - 0 Vietnam 40
40 41 Norway 0 - 0 Palestine 112
41 113 Jersey 0 - 0 Philippines 42
42 43 Iceland 0 - 0 Bahrain 114
43 115 Uganda 0 - 0 Canada 44
44 45 Scotland 0 - 0 Liechtenstein 116
45 117 Brit. Virgin Islands 0 - 0 Australia 46
46 47 Italy 0 - 0 Ethiopia 118
47 120 Sudan 0 - 0 Portugal 48
48 49 Ireland 0 - 0 Namibia 121
49 122 Libya 0 - 0 Bangladesh 50
50 51 Colombia 0 - 0 Kenya 123
51 124 Zimbabwe 0 - 0 Finland 52
52 53 Peru 0 - 0 San Marino 125
53 126 Guernsey 0 - 0 Iran 54
54 55 Indonesia 0 - 0 Papua New Guinea 127
55 128 Japan 0 - 0 Belgium 56
56 58 Chile 0 - 0 Panama 129
57 130 Hong Kong 0 - 0 Slovenia-C 59
58 60 Mexico 0 - 0 Honduras 131
59 132 Bermuda 0 - 0 Albania 61
60 62 Paraguay 0 - 0 Afghanistan 133
61 134 Aruba 0 - 0 Kyrgyzstan 63
62 64 Egypt 0 - 0 Brunei 135
63 138 Mauritius 0 - 0 Turkmenistan 65
64 66 Singapore 0 - 0 Rwanda 139
65 140 Somalia 0 - 0 Austria 67
66 68 Ecuador 0 - 0 US Virgin Islands 141
Women - Round 1
No. SNo. Team Pts. - Pts. Team SNo.
1 46 Bosnia and Herzegovina 0 - 0 China 1
2 2 Georgia 0 - 0 Canada 47
3 48 Macedonia 0 - 0 Russia 3
4 4 Ukraine 0 - 0 Mexico 49
5 50 Slovenia-C 0 - 0 Bulgaria 5
6 6 Romania 0 - 0 Brazil 51
7 52 Singapore 0 - 0 Yugoslavia 7
8 8 France 0 - 0 Iran 53
9 54 IBCA 0 - 0 Poland 9
10 10 Germany 0 - 0 Austria 55
11 56 Kyrgyzstan 0 - 0 United States 11
12 12 England 0 - 0 Peru 57
13 58 Bangladesh 0 - 0 Hungary 13
14 14 Vietnam 0 - 0 Colombia 59
15 60 Norway 0 - 0 Netherlands 15
16 16 Armenia 0 - 0 Chile 61
17 62 Scotland 0 - 0 Moldova 17
18 18 India 0 - 0 Turkey 63
19 64 Malaysia 0 - 0 Czech Republic 19
20 20 Slovakia 0 - 0 Italy 65
21 66 Algeria 0 - 0 Cuba 21
22 22 Greece 0 - 0 Lebanon 67
23 68 Luxembourg 0 - 0 Israel 23
24 24 Spain 0 - 0 Ireland 69
25 71 Botswana 0 - 0 Ecuador 25
26 26 Azerbaijan 0 - 0 Wales 72
27 73 Japan 0 - 0 Belarus 27
28 28 Mongolia 0 - 0 Dominican Republic 74
29 75 Iceland 0 - 0 Slovenia-A 29
30 30 Kazakhstan 0 - 0 Albania 77
31 78 Barbados 0 - 0 Croatia 31
32 32 Turkmenistan 0 - 0 South Africa 80
33 81 Iraq 0 - 0 Uzbekistan 33
34 34 Argentina 0 - 0 New Zealand 82
35 83 Puerto Rico 0 - 0 Estonia 35
36 36 Lithuania 0 - 0 Sri Lanka 84
37 85 Angola 0 - 0 Switzerland 37
38 38 Australia 0 - 0 Zambia 86
39 88 Afghanistan 0 - 0 Venezuela 39
40 40 Philippines 0 - 0 Brunei 89
41 90 Costa Rica 0 - 0 Sweden 41
42 42 Finland 0 - 0 ICSC 91
43 92 Jamaica 0 - 0 Slovenia-B 43
44 44 IPCA 0 - 0 Tunesia 93
45 94 Zimbabwe 0 - 0 Denmark 45


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Reklama, WSR • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp